menu-item-47669
menu-item-55035
ZielsportSetzlistenLuftpistole
Setzliste Luftpistole – Finale 2012/2013
| Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| Faczan Tibor | Bludenz/Bürs | 366 | 372 | x | 367 | 368 | x | 371 | 368,80 |
| Binderberger Michael | Bludenz/Bürs | x | x | x | x | x | x | x | 355,00 |
| Stoderegger Andreas | Bludenz/Bürs | 343 | 358 | x | x | 358 | DSQ | 359 | 354,50 |
| Staudinger Gerhard | Bludenz/Bürs | 346 | 339 | 354 | 335 | 344 | 348 | 331 | 342,43 |
| Seifert Marcel | Bludenz/Bürs | x | 341 | x | x | x | x | x | 341,00 |
| Brandstetter Roswitha | Bludenz/Bürs | 337 | 331 | 343 | x | 346 | 342 | 342 | 340,17 |
| Röhrenbäck Josef | Bludenz/Bürs | 329 | 340 | 323 | x | 321 | 347 | 332 | 332,00 |
| Larcher Fabian | Bludenz/Bürs | 318 | 320 | x | 304 | 328 | 318 | 302 | 315,00 |
| Kunchs Michel | Bregenz | x | 373 | 376 | 374 | 371 | 377 | 376 | 374,50 |
| Wirth Hubert | Bregenz | 362 | 373 | 374 | 361 | 369 | 361 | 379 | 368,43 |
| Reusch Thomas | Bregenz | 376 | 368 | 362 | 368 | x | 367 | 365 | 367,67 |
| Staudach Daniela | Bregenz | 349 | x | 359 | 359 | 353 | 356 | 350 | 354,33 |
| Halder Horst | Bregenz | 341 | 332 | 334 | 343 | 334 | x | x | 336,80 |
| Bösch Manuel | Bregenz | 347 | 338 | 321 | x | x | x | x | 335,33 |
| Simon Seraphin | Bregenz | 324 | x | 336 | 342 | 321 | 314 | 342 | 329,83 |
| Bodingbauer Reinhard | Gisingen | 355 | 373 | 378 | 377 | 374 | x | 369 | 371,00 |
| Hödl Roland | Gisingen | x | 374 | 367 | 366 | 373 | DSQ | 370 | 370,00 |
| Ruppert Wolfgang | Gisingen | 364 | 363 | 376 | 375 | 369 | 363 | 369 | 368,43 |
| Lang Wolfgang | Gisingen | 372 | 358 | 367 | x | 371 | 372 | x | 368,00 |
| Hödl Benedikt | Gisingen | x | 365 | 360 | 367 | 368 | 371 | 375 | 367,67 |
| Nägele Hubert | Gisingen | 355 | 365 | 367 | 366 | 362 | 367 | 363 | 363,57 |
| Hofele Axel | Gisingen | 359 | 370 | x | 356 | 369 | x | x | 363,50 |
| Meier Rosa | Gisingen | 367 | 365 | 357 | 364 | 356 | 365 | x | 362,33 |
| Spiegel Bernd | Gisingen | 348 | 355 | 360 | 369 | 353 | 362 | 364 | 358,71 |
| Sturm Hermann | Gisingen | 362 | 364 | x | x | 356 | 347 | 355 | 356,80 |
| Knünz Viktor | Gisingen | x | 366 | 356 | 362 | 352 | 346 | 353 | 355,83 |
| Allgäuer Herbert | Gisingen | 342 | 347 | 355 | 349 | 350 | 353 | 346 | 348,86 |
| Allgäuer Matthias | Gisingen | 339 | 350 | 353 | 363 | 335 | 353 | x | 348,83 |
| Müller Herbert | Gisingen | 345 | 356 | 340 | 349 | 351 | 352 | 345 | 348,29 |
| Nesensohn David | Gisingen | 352 | 363 | 357 | 344 | 323 | 352 | 343 | 347,71 |
| Hämmerle Ingo | Gisingen | 353 | 329 | x | x | x | x | x | 341,00 |
| Hauer Lukas | Gisingen | x | x | x | x | x | x | x | 331,83 |
| Psenner Wolfgang | HSV | 384 | 382 | 381 | x | 377 | 384 | 376 | 380,67 |
| Zoran Sladjan | HSV | 373 | 382 | 366 | 371 | 379 | 379 | 376 | 375,14 |
| Perzi Reinhard | HSV | 342 | 358 | 357 | 351 | 357 | 349 | 349 | 351,86 |
| Tiefenthaler Christoph | HSV | 345 | 345 | 350 | 348 | 350 | 362 | 360 | 351,43 |
| Greppmayr Marvin | HSV | 349 | 353 | 355 | 334 | 348 | 356 | 353 | 349,71 |
| Liegl Günter | Polizei SV | 375 | x | 368 | x | 379 | 380 | 380 | 376,40 |
| Gwehenberger Norbert | Polizei SV | 371 | 368 | 366 | 366 | 370 | 368 | 367 | 368,00 |
| Scherer Dr Josef | Polizei SV | 357 | 373 | 360 | 368 | 369 | 368 | x | 365,83 |
| Heim Markus | Polizei SV | x | x | x | 353 | 362 | 356 | 353 | 356,00 |
| Gwehenberger Katharina | Polizei SV | 344 | 355 | 334 | 352 | 352 | 354 | 351 | 348,86 |
| Pichler Hans | Polizei SV | 340 | 341 | 345 | 341 | 356 | 340 | 341 | 343,43 |
| Nussbaumer Silvia | Polizei SV | x | x | x | x | x | 299 | 327 | 313,00 |
| Linder Günter | SG Dornbirn | 352 | 352 | 367 | 356 | 349 | 358 | 353 | 355,29 |
| Feurstein Max | SG Dornbirn | 342 | 336 | 355 | 357 | x | 340 | 346 | 346,00 |
| Garnitschnig Michael | SG Dornbirn | x | x | x | x | x | x | x | 343,56 |
| Jäger Herbert | SG Dornbirn | 317 | 336 | 350 | 344 | 334 | 348 | 331 | 337,14 |
| Tschohl Siegfried | SG Dornbirn | 325 | 342 | 322 | 337 | x | x | x | 331,50 |
| Ceric Udo | SG Dornbirn | x | x | x | x | 328 | x | 312 | 320,00 |
| Ganahl Christian | SG Frastanz | 363 | x | 357 | 369 | 360 | 368 | 370 | 364,50 |
| Kopf Martin | SG Frastanz | 349 | 349 | 359 | 362 | 354 | 354 | 356 | 354,71 |
| Meßner Sabine | SG Frastanz | 324 | 322 | 337 | 345 | 327 | 331 | 328 | 330,57 |
| Brenkusch Markus | SG Frastanz | 333 | 328 | 344 | 331 | 319 | 320 | 336 | 330,14 |
| Porebska René | SG Frastanz | 332 | 342 | 304 | x | x | x | x | 326,00 |
| Winkler Ulrike | SG Frastanz | 307 | 313 | 330 | 336 | 332 | 320 | 323 | 323,00 |
| Wachter Gotthard | SG Frastanz | 296 | 319 | 315 | 324 | 317 | 314 | 322 | 315,29 |
| Schedler Stefan | SG Frastanz | 222 | 247 | 241 | 246 | 260 | 233 | 279 | 246,86 |
| Hagen Walter | SG Lustenau | 357 | 369 | 362 | 359 | 362 | 360 | 363 | 361,71 |
| Psenner Isabella | SG Lustenau | x | 365 | 356 | 361 | 355 | 365 | 365 | 361,17 |
| Bösch Mark | SG Lustenau | x | 340 | 356 | 354 | 326 | 352 | 338 | 344,33 |
| Boschi Helmut | SG Lustenau | 318 | 363 | 349 | x | 335 | 342 | 324 | 338,50 |
| Brändle Manuela | SG Lustenau | x | x | 334 | x | x | x | x | 334,00 |
| King Reinhold | SG Lustenau | 321 | 316 | 336 | 346 | 336 | 335 | 347 | 333,86 |
| Mößlang Hannah | SG Lustenau | x | x | x | x | x | x | x | 328,81 |
| Eisele Linus | SG Lustenau | 294 | x | 327 | x | 328 | 323 | 325 | 319,40 |
| Wachter Artur | SG Montafon | 359 | 369 | 360 | 373 | 371 | 373 | 364 | 367,00 |
| Bargehr Herbert | SG Montafon | 360 | 358 | 372 | 372 | 366 | 366 | 368 | 366,00 |
| Bargehr Renee | SG Montafon | 371 | 367 | 340 | x | 358 | 356 | x | 358,40 |
| Fleisch Stefan | SG Montafon | 359 | 355 | 359 | x | 350 | 354 | 348 | 354,17 |
| Caser Gerald | SG Montafon | 349 | 346 | 363 | 356 | 357 | 367 | 341 | 354,14 |
| Wolf Raphael | SG Montafon | 342 | 359 | 356 | x | 359 | 343 | 347 | 351,00 |
| Resch Anton | SG Montafon | x | 351 | x | x | x | x | x | 351,00 |
| Rippl Helene | SG Montafon | 352 | 356 | 340 | 351 | 355 | 346 | 357 | 351,00 |
| Saler Josef | SG Montafon | 345 | 342 | 355 | 355 | 338 | 364 | 352 | 350,14 |
| Bertle Clemens | SG Montafon | x | x | x | x | x | 310 | 329 | 319,50 |
| Kleboth Armin | SG Montafon | 247 | 277 | 290 | 250 | 281 | x | 222 | 261,17 |
| Domig Harald | SG Nenzing | 359 | 362 | 365 | 374 | 372 | 365 | x | 366,17 |
| Geiger Bernhard | SG Nenzing | 348 | 355 | 358 | 356 | 355 | 355 | 358 | 355,00 |
| Müller Albert | SG Nenzing | x | x | x | x | x | x | x | 350,68 |
| Tomaselli Christian | SG Nenzing | 340 | 354 | 343 | 354 | 354 | 342 | 345 | 347,43 |
| Dejanac Ratko | SG Nenzing | 342 | 345 | 357 | 343 | 351 | 347 | 342 | 346,71 |
| Meier Christian | SG Nenzing | 342 | 345 | 346 | 352 | 333 | 354 | 346 | 345,43 |
| Kurz Hermann | SG Nenzing | 308 | 318 | 323 | 317 | x | 336 | 338 | 323,33 |
| Meier Markus | SG Nenzing | 318 | 326 | 312 | 320 | 333 | 278 | 314 | 314,43 |
| Kalicanin Miroljub | SG Nenzing | 305 | x | 307 | 310 | 315 | 312 | 313 | 310,33 |
| Meier Patrick | SG Nenzing | 304 | 295 | 287 | 293 | 283 | 275 | 274 | 287,29 |
| Waibel Michael | SG Satteins | x | x | x | x | x | 373 | 374 | 376,00 |
| Bertsch Thomas | SG Satteins | 372 | 369 | 378 | 373 | 375 | 370 | 373 | 372,86 |
| Roth Franz | SG Satteins | 372 | 366 | 363 | 373 | 374 | 373 | 366 | 369,57 |
| Mantsch Patrick | SG Satteins | x | x | x | x | x | x | x | 354,25 |
| Mähr Josef | SG Satteins | 345 | 356 | x | x | 353 | 363 | 351 | 353,60 |
| Rundel Roman | SG Satteins | 324 | 349 | 360 | 352 | 332 | 352 | 341 | 344,29 |
| Lisch Stefan | SG Satteins | 348 | 361 | x | 300 | 346 | 358 | 348 | 343,50 |
| Hofacker Max | SG Satteins | x | 307 | 339 | x | x | x | x | 323,00 |
| Stroppa Michael | Sulz/Röthis | 356 | 355 | 361 | 360 | 344 | 335 | 359 | 352,86 |
| Türtscher Herbert | Sulz/Röthis | 338 | x | 356 | x | 343 | x | 354 | 347,75 |
| Stroppa Alexander | Sulz/Röthis | 337 | 339 | 331 | 355 | 337 | 340 | 359 | 342,57 |
| Lipp Norbert | Sulz/Röthis | 336 | 322 | 332 | 336 | 354 | 336 | 339 | 336,43 |
| Stroppa Stefan | Sulz/Röthis | 328 | 319 | 319 | 321 | x | 327 | x | 322,80 |
| Büchele Thomas | US Dornbirn | 335 | 350 | 352 | 348 | 362 | 359 | x | 351,00 |
| Fleisch Margarete | US Dornbirn | 341 | 359 | 347 | 359 | 347 | 360 | 340 | 350,43 |
| Fleisch Walter | US Dornbirn | x | 352 | 358 | 356 | 346 | 346 | 344 | 350,33 |
| Hengsberger Lukas | US Dornbirn | 335 | 348 | 342 | 354 | 348 | 338 | 343 | 344,00 |
| Fleisch Thomas | US Dornbirn | 346 | 346 | 349 | 351 | 333 | 337 | x | 343,67 |
| Aberer Siegfried | US Dornbirn | x | 334 | 343 | 345 | x | 342 | 333 | 339,40 |
| Koinig Denise | US Dornbirn | x | 332 | 319 | 304 | 339 | 327 | x | 324,20 |
| Dalmonego Martin | USG Doren | 343 | 362 | 363 | 356 | 360 | 369 | 352 | 357,86 |
| Zach Gerhard | USG Doren | 361 | 359 | 357 | 356 | 358 | 352 | 359 | 357,43 |
| Loritz Birgit | USG Doren | x | x | x | x | x | x | x | 354,75 |
| Zach Christoph | USG Doren | 345 | 344 | 360 | 345 | 358 | 359 | 348 | 351,29 |
| Baldauf Simone | USG Doren | 319 | 325 | 330 | 321 | 327 | 328 | 346 | 328,00 |
| Fetz Bertram | USG Egg | x | 369 | 381 | 372 | x | 369 | 370 | 372,20 |
| Bechter Manfred | USG Egg | 348 | 367 | 369 | 362 | 369 | 369 | 368 | 364,57 |
| Kündig Lothar | USG Egg | 359 | x | 371 | 367 | 362 | 355 | 362,80 | |
| Sutterlüty Norbert | USG Egg | 358 | 349 | x | x | x | 358 | 362 | 356,75 |
| Bertsch Gerold | USG Egg | 350 | 348 | 340 | 354 | x | 359 | 347 | 349,67 |
| Feuerstein Arnold | USG Egg | 323 | 348 | 340 | 354 | x | x | 331 | 339,20 |
| Bertsch Martin | USG Egg | 332 | x | x | 339 | x | x | 335,50 | |
| Beer Raimund | USG Egg | x | 315 | x | x | x | 340 | 351 | 335,33 |
| Bechter Magdalena | USG Egg | 338 | x | 321 | 343 | x | 328 | 344 | 334,80 |
| Schmidinger Steffen | USG Egg | 320 | 341 | 320 | 332 | 326 | 348 | x | 331,17 |
| Koplenik Stefan | USG Egg | x | 333 | 346 | 331 | 325 | 312 | 336 | 330,50 |
| Sutterlüty Siegfried | USG Egg | x | x | x | x | x | x | 325,00 | |
| Scalet Patrick | USG Egg | 309 | 311 | 279 | x | x | x | x | 299,67 |
| Egender Christoph | USG Egg | x | 298 | 307 | 301 | 298 | 273 | 295,40 | |
| Hopfner Sabrina | USG Egg | 274 | 245 | 260 | x | 278 | 272 | 369 | 283,00 |
| Kasbauer Wilfried | USG Hard | 367 | 350 | 366 | 364 | 371 | 361 | 367 | 363,71 |
| Bastiani Andreas | USG Hard | 357 | 360 | x | 368 | 363 | 354 | 346 | 358,00 |
| Hildebrand Andreas | USG Hard | x | 355 | 360 | x | x | x | x | 357,50 |
| Klien Christof | USG Hard | 359 | 343 | 362 | 354 | 347 | 367 | 357 | 355,57 |
| Dalfollo Sandro | USG Hard | 350 | x | 344 | 356 | 358 | 337 | 359 | 350,67 |
| Stoppel Günter | USG Hard | 343 | 348 | x | x | x | x | x | 345,50 |
| Bachmann Florian | USG Hard | x | 324 | 343 | 341 | 326 | 337 | 322 | 332,17 |
| Rückel Kevin | USG Hard | 303 | 323 | x | x | x | x | x | 313,00 |
| Raich Hubert | USG Höchst | 353 | 341 | 354 | 348 | 368 | 360 | 364 | 355,43 |
| Nussbaumer Rene | USG Höchst | 356 | 348 | 355 | 356 | 370 | 356 | 343 | 354,86 |
| Klocker Martin | USG Höchst | 347 | 346 | 361 | 350 | 352 | 355 | 361 | 353,14 |
| Schnetzer Marco | USG Höchst | 353 | 366 | 341 | 349 | 340 | 358 | x | 351,17 |
| Schnetzer Christoph | USV Koblach | 356 | 377 | 358 | 366 | 356 | 369 | 366 | 364,00 |
| Amann Christine | USV Koblach | 341 | 353 | 367 | 348 | 352 | 353 | x | 352,33 |
| Looser Peter | USV Koblach | 337 | 354 | 353 | x | x | 344 | 364 | 350,40 |
| Rüf Franz | USV Koblach | x | x | x | x | 346 | 352 | 348 | 348,67 |
| Marte Simon | USV Koblach | 320 | 328 | 327 | 353 | 318 | x | 324 | 328,33 |
| Wolf Werner | USV Koblach | 334 | 340 | 320 | 313 | 327 | 296 | 321 | 321,57 |
| Marte Elena | USV Koblach | 286 | 311 | 265 | 285 | 297 | 310 | 314 | 295,43 |
| Müller Wolfgang | Vorkloster | x | 364 | 363 | DNF | 361 | 352 | 346 | 357,20 |
| Jenny Dominik | Vorkloster | 354 | 346 | 349 | 353 | 365 | 343 | 358 | 352,57 |
| Pock Walter | Vorkloster | 327 | 328 | 336 | 329 | 324 | 343 | 328 | 330,71 |
| Lutz Petra | Vorkloster | x | 321 | 325 | x | 320 | 332 | 338 | 327,20 |
Eingeteilt in Einzelwertungen, Luftpistole
24. Februar 2013
Setzliste 2012-2013 LP 7. Runde
| Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| Faczan Tibor | Bludenz/Bürs | 366 | 372 | x | 367 | 368 | x | 368,25 | |
| Binderberger Michael | Bludenz/Bürs | x | x | x | x | x | x | 355,00 | |
| Stoderegger Andreas | Bludenz/Bürs | 343 | 358 | x | x | 358 | DSQ | 353,00 | |
| Staudinger Gerhard | Bludenz/Bürs | 346 | 339 | 354 | 335 | 344 | 348 | 344,33 | |
| Seifert Marcel | Bludenz/Bürs | x | 341 | x | x | x | x | 341,00 | |
| Brandstetter Roswitha | Bludenz/Bürs | 337 | 331 | 343 | x | 346 | 342 | 339,80 | |
| Röhrenbäck Josef | Bludenz/Bürs | 329 | 340 | 323 | x | 321 | 347 | 332,00 | |
| Larcher Fabian | Bludenz/Bürs | 318 | 320 | x | 304 | 328 | 318 | 317,60 | |
| Kunchs Michel | Bregenz | x | 373 | 376 | 374 | 371 | 377 | 374,20 | |
| Reusch Thomas | Bregenz | 376 | 368 | 362 | 368 | x | 367 | 368,20 | |
| Wirth Hubert | Bregenz | 362 | 373 | 374 | 361 | 369 | 361 | 366,67 | |
| Staudach Daniela | Bregenz | 349 | x | 359 | 359 | 353 | 356 | 355,20 | |
| Halder Horst | Bregenz | 341 | 332 | 334 | 343 | 334 | x | 336,80 | |
| Bösch Manuel | Bregenz | 347 | 338 | 321 | x | x | x | 335,33 | |
| Simon Seraphin | Bregenz | 324 | x | 336 | 342 | 321 | 314 | 327,40 | |
| Bodingbauer Reinhard | Gisingen | 355 | 373 | 378 | 377 | 374 | x | 371,40 | |
| Hödl Roland | Gisingen | x | 374 | 367 | 366 | 373 | DSQ | 370,00 | |
| Ruppert Wolfgang | Gisingen | 364 | 363 | 376 | 375 | 369 | 363 | 368,33 | |
| Lang Wolfgang | Gisingen | 372 | 358 | 367 | x | 371 | 372 | 368,00 | |
| Hödl Benedikt | Gisingen | x | 365 | 360 | 367 | 368 | 371 | 366,20 | |
| Nägele Hubert | Gisingen | 355 | 365 | 367 | 366 | 362 | 367 | 363,67 | |
| Hofele Axel | Gisingen | 359 | 370 | x | 356 | 369 | x | 363,50 | |
| Meier Rosa | Gisingen | 367 | 365 | 357 | 364 | 356 | 365 | 362,33 | |
| Spiegel Bernd | Gisingen | 348 | 355 | 360 | 369 | 353 | 362 | 357,83 | |
| Sturm Hermann | Gisingen | 362 | 364 | x | x | 356 | 347 | 357,25 | |
| Knünz Viktor | Gisingen | x | 366 | 356 | 362 | 352 | 346 | 356,40 | |
| Allgäuer Herbert | Gisingen | 342 | 347 | 355 | 349 | 350 | 353 | 349,33 | |
| Müller Herbert | Gisingen | 345 | 356 | 340 | 349 | 351 | 352 | 348,83 | |
| Allgäuer Matthias | Gisingen | 339 | 350 | 353 | 363 | 335 | 353 | 348,83 | |
| Nesensohn David | Gisingen | 352 | 363 | 357 | 344 | 323 | 352 | 348,50 | |
| Hämmerle Ingo | Gisingen | 353 | 329 | x | x | x | x | 341,00 | |
| Hauer Lukas | Gisingen | x | x | x | x | x | x | 331,83 | |
| Psenner Wolfgang | HSV | 384 | 382 | 381 | x | 377 | 384 | 381,60 | |
| Zoran Sladjan | HSV | 373 | 382 | 366 | 371 | 379 | 379 | 375,00 | |
| Perzi Reinhard | HSV | 342 | 358 | 357 | 351 | 357 | 349 | 352,33 | |
| Tiefenthaler Christoph | HSV | 345 | 345 | 350 | 348 | 350 | 362 | 350,00 | |
| Greppmayr Marvin | HSV | 349 | 353 | 355 | 334 | 348 | 356 | 349,17 | |
| Liegl Günter | Polizei SV | 375 | x | 368 | x | 379 | 380 | 375,50 | |
| Gwehenberger Norbert | Polizei SV | 371 | 368 | 366 | 366 | 370 | 368 | 368,17 | |
| Scherer Dr Josef | Polizei SV | 357 | 373 | 360 | 368 | 369 | 368 | 365,83 | |
| Heim Markus | Polizei SV | x | x | x | 353 | 362 | 356 | 357,00 | |
| Gwehenberger Katharina | Polizei SV | 344 | 355 | 334 | 352 | 352 | 354 | 348,50 | |
| Pichler Hans | Polizei SV | 340 | 341 | 345 | 341 | 356 | 340 | 343,83 | |
| Nussbaumer Silvia | Polizei SV | x | x | x | x | x | 299 | 299,00 | |
| Linder Günter | SG Dornbirn | 352 | 352 | 367 | 356 | 349 | 358 | 355,67 | |
| Feurstein Max | SG Dornbirn | 342 | 336 | 355 | 357 | x | 340 | 346,00 | |
| Garnitschnig Michael | SG Dornbirn | x | x | x | x | x | x | 343,56 | |
| Jäger Herbert | SG Dornbirn | 317 | 336 | 350 | 344 | 334 | 348 | 338,17 | |
| Tschohl Siegfried | SG Dornbirn | 325 | 342 | 322 | 337 | x | x | 331,50 | |
| Ceric Udo | SG Dornbirn | x | x | x | x | 328 | x | 328,00 | |
| Ganahl Christian | SG Frastanz | 363 | x | 357 | 369 | 360 | 368 | 363,40 | |
| Kopf Martin | SG Frastanz | 349 | 349 | 359 | 362 | 354 | 354 | 354,50 | |
| Meßner Sabine | SG Frastanz | 324 | 322 | 337 | 345 | 327 | 331 | 331,00 | |
| Brenkusch Markus | SG Frastanz | 333 | 328 | 344 | 331 | 319 | 320 | 329,17 | |
| Porebska René | SG Frastanz | 332 | 342 | 304 | x | x | x | 326,00 | |
| Winkler Ulrike | SG Frastanz | 307 | 313 | 330 | 336 | 332 | 320 | 323,00 | |
| Wachter Gotthard | SG Frastanz | 296 | 319 | 315 | 324 | 317 | 314 | 314,17 | |
| Schedler Stefan | SG Frastanz | 222 | 247 | 241 | 246 | 260 | 233 | 241,50 | |
| Hagen Walter | SG Lustenau | 357 | 369 | 362 | 359 | 362 | 360 | 361,50 | |
| Psenner Isabella | SG Lustenau | x | 365 | 356 | 361 | 355 | 365 | 360,40 | |
| Bösch Mark | SG Lustenau | x | 340 | 356 | 354 | 326 | 352 | 345,60 | |
| Boschi Helmut | SG Lustenau | 318 | 363 | 349 | x | 335 | 342 | 341,40 | |
| Brändle Manuela | SG Lustenau | x | x | 334 | x | x | x | 334,00 | |
| King Reinhold | SG Lustenau | 321 | 316 | 336 | 346 | 336 | 335 | 331,67 | |
| Mößlang Hannah | SG Lustenau | x | x | x | x | x | x | 328,81 | |
| Eisele Linus | SG Lustenau | 294 | x | 327 | x | 328 | 323 | 318,00 | |
| Wachter Artur | SG Montafon | 359 | 369 | 360 | 373 | 371 | 373 | 367,50 | |
| Bargehr Herbert | SG Montafon | 360 | 358 | 372 | 372 | 366 | 366 | 365,67 | |
| Bargehr Renee | SG Montafon | 371 | 367 | 340 | x | 358 | 356 | 358,40 | |
| Caser Gerald | SG Montafon | 349 | 346 | 363 | 356 | 357 | 367 | 356,33 | |
| Fleisch Stefan | SG Montafon | 359 | 355 | 359 | x | 350 | 354 | 355,40 | |
| Wolf Raphael | SG Montafon | 342 | 359 | 356 | x | 359 | 343 | 351,80 | |
| Resch Anton | SG Montafon | x | 351 | x | x | x | x | 351,00 | |
| Rippl Helene | SG Montafon | 352 | 356 | 340 | 351 | 355 | 346 | 350,00 | |
| Saler Josef | SG Montafon | 345 | 342 | 355 | 355 | 338 | 364 | 349,83 | |
| Bertle Clemens | SG Montafon | x | x | x | x | x | 310 | 310,00 | |
| Kleboth Armin | SG Montafon | 247 | 277 | 290 | 250 | 281 | x | 269,00 | |
| Domig Harald | SG Nenzing | 359 | 362 | 365 | 374 | 372 | 365 | 366,17 | |
| Geiger Bernhard | SG Nenzing | 348 | 355 | 358 | 356 | 355 | 355 | 354,50 | |
| Müller Albert | SG Nenzing | x | x | x | x | x | x | 350,68 | |
| Tomaselli Christian | SG Nenzing | 340 | 354 | 343 | 354 | 354 | 342 | 347,83 | |
| Dejanac Ratko | SG Nenzing | 342 | 345 | 357 | 343 | 351 | 347 | 347,50 | |
| Meier Christian | SG Nenzing | 342 | 345 | 346 | 352 | 333 | 354 | 345,33 | |
| Kurz Hermann | SG Nenzing | 308 | 318 | 323 | 317 | x | 336 | 320,40 | |
| Meier Markus | SG Nenzing | 318 | 326 | 312 | 320 | 333 | 278 | 314,50 | |
| Kalicanin Miroljub | SG Nenzing | 305 | x | 307 | 310 | 315 | 312 | 309,80 | |
| Meier Patrick | SG Nenzing | 304 | 295 | 287 | 293 | 283 | 275 | 289,50 | |
| Waibel Michael | SG Satteins | x | x | x | x | x | 373 | 376,00 | |
| Bertsch Thomas | SG Satteins | 372 | 369 | 378 | 373 | 375 | 370 | 372,83 | |
| Roth Franz | SG Satteins | 372 | 366 | 363 | 373 | 374 | 373 | 370,17 | |
| Mantsch Patrick | SG Satteins | x | x | x | x | x | x | 354,25 | |
| Mähr Josef | SG Satteins | 345 | 356 | x | x | 353 | 363 | 354,25 | |
| Rundel Roman | SG Satteins | 324 | 349 | 360 | 352 | 332 | 352 | 344,83 | |
| Lisch Stefan | SG Satteins | 348 | 361 | x | 300 | 346 | 358 | 342,60 | |
| Hofacker Max | SG Satteins | x | 307 | 339 | x | x | x | 323,00 | |
| Stroppa Michael | Sulz/Röthis | 356 | 355 | 361 | 360 | 344 | 335 | 351,83 | |
| Türtscher Herbert | Sulz/Röthis | 338 | x | 356 | x | 343 | x | 345,67 | |
| Stroppa Alexander | Sulz/Röthis | 337 | 339 | 331 | 355 | 337 | 340 | 339,83 | |
| Lipp Norbert | Sulz/Röthis | 336 | 322 | 332 | 336 | 354 | 336 | 336,00 | |
| Stroppa Stefan | Sulz/Röthis | 328 | 319 | 319 | 321 | x | 327 | 322,80 | |
| Fleisch Margarete | US Dornbirn | 341 | 359 | 347 | 359 | 347 | 360 | 352,17 | |
| Fleisch Walter | US Dornbirn | x | 352 | 358 | 356 | 346 | 346 | 351,60 | |
| Büchele Thomas | US Dornbirn | 335 | 350 | 352 | 348 | 362 | 359 | 351,00 | |
| Hengsberger Lukas | US Dornbirn | 335 | 348 | 342 | 354 | 348 | 338 | 344,17 | |
| Fleisch Thomas | US Dornbirn | 346 | 346 | 349 | 351 | 333 | 337 | 343,67 | |
| Aberer Siegfried | US Dornbirn | x | 334 | 343 | 345 | x | 342 | 341,00 | |
| Koinig Denise | US Dornbirn | x | 332 | 319 | 304 | 339 | 327 | 324,20 | |
| Dalmonego Martin | USG Doren | 343 | 362 | 363 | 356 | 360 | 369 | 358,83 | |
| Zach Gerhard | USG Doren | 361 | 359 | 357 | 356 | 358 | 352 | 357,17 | |
| Loritz Birgit | USG Doren | x | x | x | x | x | x | 354,75 | |
| Zach Christoph | USG Doren | 345 | 344 | 360 | 345 | 358 | 359 | 351,83 | |
| Baldauf Simone | USG Doren | 319 | 325 | 330 | 321 | 327 | 328 | 325,00 | |
| Fetz Bertram | USG Egg | x | 369 | 381 | 372 | x | 369 | 372,75 | |
| Kündig Lothar | USG Egg | 359 | x | 371 | 367 | 362 | 364,75 | ||
| Bechter Manfred | USG Egg | 348 | 367 | 369 | 362 | 369 | 369 | 364,00 | |
| Sutterlüty Norbert | USG Egg | 358 | 349 | x | x | x | 358 | 355,00 | |
| Bertsch Gerold | USG Egg | 350 | 348 | 340 | 354 | x | 359 | 350,20 | |
| Feuerstein Arnold | USG Egg | 323 | 348 | 340 | 354 | x | 341,25 | ||
| Bertsch Martin | USG Egg | 332 | x | x | 339 | x | 335,50 | ||
| Bechter Magdalena | USG Egg | 338 | x | 321 | 343 | x | 328 | 332,50 | |
| Schmidinger Steffen | USG Egg | 320 | 341 | 320 | 332 | 326 | 348 | 331,17 | |
| Koplenik Stefan | USG Egg | x | 333 | 346 | 331 | 325 | 312 | 329,40 | |
| Beer Raimund | USG Egg | x | 315 | x | x | x | 340 | 327,50 | |
| Sutterlüty Siegfried | USG Egg | x | x | x | x | x | 325,00 | ||
| Egender Christoph | USG Egg | x | 298 | 307 | 301 | 298 | 301,00 | ||
| Scalet Patrick | USG Egg | 309 | 311 | 279 | x | x | 299,67 | ||
| Hopfner Sabrina | USG Egg | 274 | 245 | 260 | x | 278 | 272 | 265,80 | |
| Kasbauer Wilfried | USG Hard | 367 | 350 | 366 | 364 | 371 | 361 | 363,17 | |
| Bastiani Andreas | USG Hard | 357 | 360 | x | 368 | 363 | 354 | 360,40 | |
| Hildebrand Andreas | USG Hard | x | 355 | 360 | x | x | x | 357,50 | |
| Klien Christof | USG Hard | 359 | 343 | 362 | 354 | 347 | 367 | 355,33 | |
| Dalfollo Sandro | USG Hard | 350 | x | 344 | 356 | 358 | 337 | 349,00 | |
| Stoppel Günter | USG Hard | 343 | 348 | x | x | x | x | 345,50 | |
