menu-item-47669
menu-item-
ZielsportEinzelwertungenLuftpistole
Einzelwertung LP 2012-2013
| # | Jungschützen weiblich | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Koinig Denise | US Dornbirn | x | 332 | 319 | 304 | 339 | 327 | 332 | 325,50 |
| 2 | Marte Elena | SV Koblach | 286 | 311 | 265 | 285 | 297 | 310 | 314 | 295,43 |
| 3 | Hopfner Sabrina | USG Egg | 274 | 245 | 260 | x | 278 | 272 | 269 | 266,33 |
| # | Jungschützen männlich | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Tiefenthaler Christoph | HSV | 345 | 345 | 350 | 348 | 350 | 362 | 360 | 351,43 |
| 2 | Zach Christoph | USG Doren | 345 | 344 | 360 | 345 | 358 | 359 | 348 | 351,29 |
| 3 | Greppmayr Marvin | HSV | 349 | 353 | 355 | 334 | 348 | 356 | 353 | 349,71 |
| 4 | Nesensohn David | Gisingen | 352 | 363 | 357 | 344 | 323 | 352 | 343 | 347,71 |
| 5 | Bösch Mark | SG Lustenau | x | 340 | 356 | 354 | 326 | 352 | 338 | 344,33 |
| 6 | Hengsberger Lukas | US Dornbirn | 335 | 348 | 342 | 354 | 348 | 338 | 343 | 344,00 |
| 7 | Stroppa Alexander | Sulz/Röthis | 337 | 339 | 331 | 355 | 337 | 340 | 350 | 341,29 |
| 7 | Simon Seraphin | Bregenz | 324 | x | 336 | 342 | 321 | 314 | 342 | 329,83 |
| 9 | Marte Simon | SV Koblach | 320 | 328 | 327 | 353 | 318 | x | 324 | 328,33 |
| 10 | Eisele Linus | SG Lustenau | 294 | x | 327 | x | 328 | 323 | 325 | 319,40 |
| 11 | Larcher Fabian | Bludenz/Bürs | 318 | 320 | x | 304 | 328 | 318 | 302 | 315,00 |
| 12 | Meier Markus | SG Nenzing | 318 | 326 | 312 | 320 | 333 | 278 | 314 | 314,43 |
| 13 | Egender Christoph | USG Egg | x | 298 | 307 | 301 | 298 | x | 273 | 295,40 |
| 14 | Meier Patrick | SG Nenzing | 304 | 295 | 287 | 293 | 283 | 275 | 274 | 287,29 |
| 15 | Kleboth Armin | SG Montafon | 247 | 277 | 290 | 250 | 281 | x | 222 | 261,17 |
| 16 | Schedler Stefan | SG Frastanz | 222 | 247 | 241 | 246 | 260 | x | 279 | 249,17 |
| 17 | Bertle Clemens ** | SG Montafon | x | x | x | x | x | 310 | 329 | 0,00 |
| 18 | Rückel Kevin ** | USG Hard | 303 | 323 | x | x | x | x | x | 0,00 |
| # | Junioren weiblich | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Gwehenberger Katharina | Polizei SV | 344 | 355 | 334 | 352 | 352 | 354 | 351 | 348,86 |
| # | Junioren männlich | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Bargehr Renee | SG Montafon | 371 | 367 | 340 | x | 358 | 356 | x | 358,40 |
| 2 | Jenny Dominik | Vorkloster | 354 | 346 | 349 | 353 | 365 | 343 | 358 | 352,57 |
| 3 | Rundel Roman | SG Satteins | 324 | 349 | 360 | 352 | 332 | 352 | 341 | 344,29 |
| 4 | Lisch Stefan | SG Satteins | 348 | 361 | x | 300 | 346 | 358 | 348 | 343,50 |
| 5 | Bachmann Florian | USG Hard | x | 324 | 343 | 341 | 326 | 337 | 322 | 332,17 |
| 6 | Hofacker Max ** | SG Satteins | x | 307 | 339 | x | x | x | x | 0,00 |
| # | Frauen | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Meier Rosa | Gisingen | 367 | 365 | 357 | 364 | 356 | 365 | x | 362,33 |
| 2 | Psenner Isabella | SG Lustenau | x | 365 | 356 | 361 | 355 | 365 | 365 | 361,17 |
| 3 | Staudach Daniela | Bregenz | 349 | x | 359 | 359 | 353 | 356 | 350 | 354,33 |
| 4 | Rippl Helene | SG Montafon | 352 | 356 | 340 | 351 | 355 | 346 | 357 | 351,00 |
| 5 | Bechter Magdalena | USG Egg | 338 | x | 321 | 343 | x | 328 | 344 | 334,80 |
| 6 | Baldauf Simone | USG Doren | 319 | 325 | 330 | 321 | 327 | 328 | 346 | 328,00 |
| 7 | Winkler Ulrike | SG Frastanz | 307 | 313 | 330 | 336 | 332 | 320 | 323 | 323,00 |
| 8 | Brändle Manuela ** | SG Lustenau | x | x | 334 | x | x | x | x | 0,00 |
| 9 | Nussbaumer Silvia ** | Polizei SV | x | x | x | x | x | 299 | 327 | 0,00 |
| # | Männer | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Psenner Wolfgang | HSV | 384 | 382 | 381 | x | 377 | 384 | 376 | 380,67 |
| 2 | Liegl Günter | Polizei SV | 375 | x | 368 | x | 379 | 380 | 380 | 376,40 |
| 3 | Zoran Sladjan | HSV | 373 | 382 | 366 | 371 | 379 | 379 | 376 | 375,14 |
| 4 | Kunchs Michel | Bregenz | x | 373 | 376 | 374 | 371 | 377 | 376 | 374,50 |
| 5 | Bertsch Thomas | SG Satteins | 372 | 369 | 378 | 373 | 375 | 370 | 373 | 372,86 |
| 6 | Fetz Bertram | USG Egg | x | 369 | 381 | 372 | x | 369 | 370 | 372,20 |
| 7 | Bodingbauer Reinhard | Gisingen | 355 | 373 | 378 | 377 | 374 | x | 369 | 371,00 |
| 8 | Hödl Roland | Gisingen | x | 374 | 367 | 366 | 373 | DSQ | 370 | 370,00 |
| 9 | Roth Franz | SG Satteins | 372 | 366 | 363 | 373 | 374 | 373 | 366 | 369,57 |
| 10 | Faczan Tibor | Bludenz/Bürs | 366 | 372 | x | 367 | 368 | x | 371 | 368,80 |
| 11 | Lang Wolfgang | Gisingen | 372 | 358 | 367 | x | 371 | 372 | x | 368,00 |
| 12 | Reusch Thomas | Bregenz | 376 | 368 | 362 | 368 | x | 367 | 365 | 367,67 |
| 13 | Hödl Benedikt | Gisingen | x | 365 | 360 | 367 | 368 | 371 | 375 | 367,67 |
| 14 | Bargehr Herbert | SG Montafon | 360 | 358 | 372 | 372 | 366 | 366 | 368 | 366,00 |
| 15 | Bechter Manfred | USG Egg | 348 | 367 | 369 | 362 | 369 | 369 | 368 | 364,57 |
| 16 | Hofele Axel | Gisingen | 359 | 370 | x | 356 | 369 | x | x | 363,50 |
| 17 | Kündig Lothar | USG Egg | 359 | x | 371 | 367 | 362 | x | 355 | 362,80 |
| 18 | Spiegel Bernd | Gisingen | 348 | 355 | 360 | 369 | 353 | 362 | 364 | 358,71 |
| 19 | Bastiani Andreas | USG Hard | 357 | 360 | x | 368 | 363 | 354 | 346 | 358,00 |
| 20 | Dalmonego Martin | USG Doren | 343 | 362 | 363 | 356 | 360 | 369 | 352 | 357,86 |
| 21 | Sutterlüty Norbert | USG Egg | 358 | 349 | x | x | x | 358 | 362 | 356,75 |
| 22 | Klien Christof | USG Hard | 359 | 343 | 362 | 354 | 347 | 367 | 357 | 355,57 |
| 23 | Geiger Bernhard | SG Nenzing | 348 | 355 | 358 | 356 | 355 | 355 | 358 | 355,00 |
| 24 | Nussbauer Rene | USG Höchst | 356 | 348 | 355 | 356 | 370 | 356 | 343 | 354,86 |
| 25 | Stoderegger Andreas | Bludenz/Bürs | 343 | 358 | x | x | 358 | DSQ | 359 | 354,50 |
| 26 | Fleisch Stefan | SG Montafon | 359 | 355 | 359 | x | 350 | 354 | 348 | 354,17 |
| 27 | Caser Gerald | SG Montafon | 349 | 346 | 363 | 356 | 357 | 367 | 341 | 354,14 |
| 28 | Klocker Martin | USG Höchst | 347 | 346 | 361 | 350 | 352 | 355 | 361 | 353,14 |
| 29 | Stroppa Michael | Sulz/Röthis | 356 | 355 | 361 | 360 | 344 | 335 | 359 | 352,86 |
| 30 | Schnetzer Marco | USG Höchst | 353 | 366 | 341 | 349 | 340 | 358 | x | 351,17 |
| 31 | Büchele Thomas | US Dornbirn | 335 | 350 | 352 | 348 | 362 | 359 | x | 351,00 |
| 32 | Dalfollo Sandro | USG Hard | 350 | x | 344 | 356 | 358 | 337 | 359 | 350,67 |
| 33 | Bertsch Gerold | USG Egg | 350 | 348 | 340 | 354 | x | 359 | 347 | 349,67 |
| 34 | Allgäuer Matthias | Gisingen | 339 | 350 | 353 | 363 | 335 | 353 | x | 348,83 |
| 35 | Tomaselli Christian | SG Nenzing | 340 | 354 | 343 | 354 | 354 | 342 | 345 | 347,43 |
| 36 | Feurstein Max | SG Dornbirn | 342 | 336 | 355 | 357 | x | 340 | 346 | 346,00 |
| 37 | Fleisch Thomas | US Dornbirn | 346 | 346 | 349 | 351 | 333 | 337 | x | 343,67 |
| 38 | Schmidinger Steffen | USG Egg | 320 | 341 | 320 | 332 | 326 | 348 | x | 331,17 |
| 39 | Koplenik Stefan | USG Egg | x | 333 | 346 | 331 | 325 | 312 | 336 | 330,50 |
| 40 | Brenkusch Markus | SG Frastanz | 333 | 328 | 344 | 331 | 319 | 320 | 336 | 330,14 |
| 41 | Kalicanin Miroljub | SG Nenzing | 305 | x | 307 | 310 | 315 | 312 | 313 | 310,33 |
| 42 | Waibel Michael ** | SG Satteins | x | x | x | x | x | 373 | 374 | 0,00 |
| 43 | Hildebrand Andreas ** | USG Hard | x | 355 | 360 | x | x | x | x | 0,00 |
| 44 | Seifert Marcel ** | Bludenz/Bürs | x | 341 | x | x | x | x | x | 0,00 |
| 45 | Bertsch Martin ** | USG Egg | 332 | x | x | 339 | x | x | x | 0,00 |
| 46 | Bösch Manuel ** | Bregenz | 347 | 338 | 321 | x | x | x | x | 0,00 |
| 47 | Beer Raimund ** | USG Egg | x | 315 | x | x | x | 340 | 351 | 0,00 |
| 48 | Porebska René ** | SG Frastanz | 332 | 342 | 304 | x | x | x | x | 0,00 |
| 49 | Ceric Udo ** | SG Dornbirn | x | x | x | x | 328 | x | 312 | 0,00 |
| 50 | Scalet Patrick ** | USG Egg | 309 | 311 | 279 | x | x | x | x | 0,00 |
| # | Frauen Senioren | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Amann Christine | SV Koblach | 341 | 353 | 367 | 348 | 352 | 353 | x | 352,33 |
| 2 | Fleisch Margarete | US Dornbirn | 341 | 359 | 347 | 359 | 347 | 360 | 340 | 350,43 |
| 3 | Brandstetter Roswitha | Bludenz/Bürs | 337 | 331 | 343 | x | 346 | 342 | 325 | 337,33 |
| 4 | Meßner Sabine | SG Frastanz | 324 | 322 | 337 | 345 | 327 | 331 | 328 | 330,57 |
| 5 | Lutz Petra | Vorkloster | x | 321 | 325 | x | 320 | 332 | 338 | 327,20 |
| # | Senioren 1 | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Ruppert Wolfgang | Gisingen | 364 | 363 | 376 | 375 | 369 | 363 | 369 | 368,43 |
| 2 | Wirth Hubert | Bregenz | 362 | 373 | 374 | 361 | 369 | 361 | 379 | 368,43 |
| 3 | Gwehenberger Norbert | Polizei SV | 371 | 368 | 366 | 366 | 370 | 368 | 367 | 368,00 |
| 4 | Wachter Artur | SG Montafon | 359 | 369 | 360 | 373 | 371 | 373 | 364 | 367,00 |
| 5 | Domig Harald | SG Nenzing | 359 | 362 | 365 | 374 | 372 | 365 | x | 366,17 |
| 6 | Scherer Dr Josef | Polizei SV | 357 | 373 | 360 | 368 | 369 | 368 | x | 365,83 |
| 7 | Ganahl Christian | SG Frastanz | 363 | x | 357 | 369 | 360 | 368 | 370 | 364,50 |
| 8 | Schnetzer Christoph | SV Koblach | 356 | 377 | 358 | 366 | 356 | 369 | 366 | 364,00 |
| 9 | Nägele Hubert | Gisingen | 355 | 365 | 367 | 366 | 362 | 367 | 363 | 363,57 |
| 10 | Hagen Walter | SG Lustenau | 357 | 369 | 362 | 359 | 362 | 360 | 363 | 361,71 |
| 11 | Zach Gerhard | USG Doren | 361 | 359 | 357 | 356 | 358 | 352 | 359 | 357,43 |
| 12 | Müller Wolfgang | Vorkloster | x | 364 | 363 | DNF | 361 | 352 | 346 | 357,20 |
| 13 | Heim Markus | Polizei SV | x | x | x | 353 | 362 | 356 | 353 | 356,00 |
| 14 | Linder Günter | SG Dornbirn | 352 | 352 | 367 | 356 | 349 | 358 | 353 | 355,29 |
| 15 | Kopf Martin | SG Frastanz | 349 | 349 | 359 | 362 | 354 | 354 | 356 | 354,71 |
| 16 | Mähr Josef | SG Satteins | 345 | 356 | x | x | 353 | 363 | 351 | 353,60 |
| 17 | Perzi Reinhard | HSV | 342 | 358 | 357 | 351 | 357 | 349 | 349 | 351,86 |
| 18 | Saler Josef | SG Montafon | 345 | 342 | 355 | 355 | 338 | 364 | 352 | 350,14 |
| 19 | Allgäuer Herbert | Gisingen | 342 | 347 | 355 | 349 | 350 | 353 | 346 | 348,86 |
| 20 | Müller Herbert | Gisingen | 345 | 356 | 340 | 349 | 351 | 352 | 345 | 348,29 |
| 21 | Dejanac Ratko | SG Nenzing | 342 | 345 | 357 | 343 | 351 | 347 | 342 | 346,71 |
| 22 | Meier Christian | SG Nenzing | 342 | 345 | 346 | 352 | 333 | 354 | 346 | 345,43 |
| 23 | Staudinger Gerhard | Bludenz/Bürs | 346 | 339 | 354 | 335 | 344 | 348 | 331 | 342,43 |
| 24 | Aberer Siegfried | US Dornbirn | x | 334 | 343 | 345 | x | 342 | 333 | 339,40 |
| 25 | Feuerstein Arnold | USG Egg | 323 | 348 | 340 | 354 | x | x | 331 | 339,20 |
| 26 | Boschi Helmut | SG Lustenau | 318 | 363 | 349 | x | 335 | 342 | 324 | 338,50 |
| 27 | King Reinhold | SG Lustenau | 321 | 316 | 336 | 346 | 336 | 335 | 347 | 333,86 |
| 28 | Röhrenbäck Josef | Bludenz/Bürs | 329 | 340 | 323 | x | 321 | 347 | 332 | 332,00 |
| 29 | Pock Walter | Vorkloster | 327 | 328 | 336 | 329 | 324 | 343 | 328 | 330,71 |
| 30 | Stroppa Stefan | Sulz/Röthis | 328 | 319 | 319 | 321 | x | 327 | x | 322,80 |
| 31 | Wolf Werner | SV Koblach | 334 | 340 | 320 | 313 | 327 | 296 | 321 | 321,57 |
| 32 | Stoppel Günter ** | USG Hard | 343 | 348 | x | x | x | x | x | 0,00 |
| 33 | Hämmerle Ingo ** | Gisingen | 353 | 329 | x | x | x | x | x | 0,00 |
| # | Senioren II | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Kasbauer Wilfried | USG Hard | 367 | 350 | 366 | 364 | 371 | 361 | 367 | 363,71 |
| 2 | Knünz Viktor | Gisingen | x | 366 | 356 | 362 | 352 | 346 | 353 | 355,83 |
| 3 | Raich Hubert | USG Höchst | 353 | 341 | 354 | 348 | 368 | 360 | 364 | 355,43 |
| 4 | Wolf Raphael | SG Montafon | 342 | 359 | 356 | x | 359 | 343 | 347 | 351,00 |
| 5 | Looser Peter | SV Koblach | 337 | 354 | 353 | x | x | 344 | 364 | 350,40 |
| 6 | Fleisch Walter | US Dornbirn | x | 352 | 358 | 356 | 346 | 346 | 344 | 350,33 |
| 7 | Türtscher Herbert | Sulz/Röthis | 338 | x | 356 | x | 343 | x | 354 | 347,75 |
| 8 | Pichler Hans | Polizei SV | 340 | 341 | 345 | 341 | 356 | 340 | 341 | 343,43 |
| 9 | Jäger Herbert | SG Dornbirn | 317 | 336 | 350 | 344 | 334 | 348 | 331 | 337,14 |
| 10 | Lipp Norbert | Sulz/Röthis | 336 | 322 | 332 | 336 | 354 | 336 | 339 | 336,43 |
| 11 | Tschohl Siegfried | SG Dornbirn | 325 | 342 | 322 | 337 | x | x | x | 331,50 |
| 12 | Wachter Gotthard | SG Frastanz | 296 | 319 | 315 | 324 | 317 | 314 | 322 | 315,29 |
| 13 | Resch Anton ** | SG Montafon | x | 351 | x | x | x | x | x | 0,00 |
| 14 | Rüf Franz ** | SV Koblach | x | x | x | x | 346 | 352 | 348 | 0,00 |
| # | Senioren III | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Sturm Hermann | Gisingen | 362 | 364 | x | x | 356 | 347 | 355 | 356,80 |
| 2 | Halder Horst | Bregenz | 341 | 332 | 334 | 343 | 334 | x | x | 336,80 |
| 3 | Kurz Hermann | SG Nenzing | 308 | 318 | 323 | 317 | x | 336 | 338 | 323,33 |
| **keine Wertung – weniger als 4 Ergebnisse | 0,00 |
Eingeteilt in Einzelwertungen, Luftpistole
27. März 2013
NEWSFLASH
-
-1500 Euro Geldstrafe für Kühbauer
-
-Vorschau auf die 35. Runde
-
-Zweites Comeback von Janne Ahonen
-
-Meisterteller im Horr-Stadion
-
-Die letzte Reise ist die längste
-
-Barmettler verlässt den FC Vaduz
-
-St. Pölten hofft auf ersten Frühjahrssieg
-
-3:0-Sieg im Nachtragsspiel
-
-FC Hittisau erzielte sieben Tore
-
-Knappe Niederlage in den Schlussminuten
-
-Sie&Er-Turnier auf Juni verschoben
-
-Turnierergebnisse aus Brand und Rankweil
-
-ÖBV-Team verliert Auftakt bei Sudirman Cup
-
-Dornbirn II verliert zuhause gegen die Red Lions
-
-Jandorek ist EM-Dritter im Bankdrücken
-
-KSK Klaus holt den Wanderpokal in Mäder
-
-Nenzinger 1b verliert hoch gegen den DSV
-
-ÖVV-Damen verlieren Krimi gegen Israel
-
-ÖHB-Burschen gewinnen auch 2. Duell mit Italien
-
-Es geht ja doch noch . . .
-
-Ouschan's scheitern in der Finalrunde
-
-ÖHB-Juniorinnen beenden EM-Quali mit Niederlage
-
-SC Tisis feierte ein Schützenfest
-
-Unterhaltsames Spiel endete 3:3
-
-FC gegen Austria Lustenau live in ORF Sport Plus
-
-ÖFB-Damen-Duo steigt auf
-
-ÖHB-Juniorinnen lösen EM-Ticket!
-
-Defensive des FC Dornbirn fast unverändert
-
-Landesmeistertitel für die SMS-Rankweil-West
-
-Sturm gegen Ried live in ORF eins










Jetzt wissen wir auch, wie Eishockey funktioniert. Zumindest dann, wenn wir über…
Schon des Öfteren wurde ich gefragt, warum denn vsport kein Forum hat.…
Die Arbeit anderer Wert zu schätzen, auch wenn sie einem gelegentlich nicht…
Ob das nicht ein Schuss ins eigene Knie wird? Der ÖEHV hat…
Jetzt wird endlich jene Schmutzwäsche gewaschen, die man sich eigentlich gar nicht…