Rang | Name - Klub | Tore |
1 | Matt Lafleur - SK Keplinger-Traun | 138 |
2 | David PETRISIC - ASKÖ HC Wels | 116 |
3 | Lars SPRINGHETTI - Bregenz Handball | 111 |
4 | Florian FALTHANSL-SCHEINECKER - HC LINZ AG | 101 |
5 | Ales SISMANOVIC - ASKÖ HC Wels | 93 |
6 | Sebastian AUFHAUSER - Union Handballclub Salzburg | 90 |
7 | Philipp IGBINOBA - HIT (medalp Handball Tirol) | 80 |
8 | Tobias GROTHUES - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 76 |
8 | Simon FRITSCH - Alpla HC Hard | 76 |
10 | Kilian REICH - HcB Lauterach | 74 |
10 | Christian WAGNER - Union Handballclub Salzburg | 74 |
12 | Luca LECHLEITNER - HIT (medalp Handball Tirol) | 72 |
13 | Linus Luka WEBER - Alpla HC Hard | 71 |
13 | Simon ARNOLD - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 71 |
15 | Adam Kiss - ASKÖ HC Wels | 68 |
16 | Johannes DEMMERER - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 66 |
17 | Thomas WÖRGÖTTER - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 63 |
17 | Dominik HOLI - SK Keplinger-Traun | 63 |
19 | Simon DOLOVIC - Bregenz Handball | 62 |
20 | Erhard Benjamin - HIT (medalp Handball Tirol) | 60 |
21 | Marcel HÄMMERLE - HcB Lauterach | 59 |
21 | Nico GASPARINI - HIT (medalp Handball Tirol) | 59 |
23 | Ajdin ALKIC - HC LINZ AG | 58 |
23 | Lennio SGONC - Alpla HC Hard | 58 |
25 | Morris MOOSBRUGGER - Bregenz Handball | 56 |
26 | Jonas GORBACH - HcB Lauterach | 55 |
27 | Harun ALTINTAS - HcB Lauterach | 54 |
28 | Lukas PRADER - HIT (medalp Handball Tirol) | 53 |
29 | Marcel ZECH - Alpla HC Hard | 48 |
29 | Emir GALIJASEVIC - Bregenz Handball | 48 |
31 | Laurel DIMAI - HIT (medalp Handball Tirol) | 47 |
31 | Alwin ZULEHNER - SK Keplinger-Traun | 47 |
33 | Elmar BÖHM - HC LINZ AG | 46 |
34 | Zoltan Csonka - SK Keplinger-Traun | 44 |
35 | Fabian RIMMELE - Alpla HC Hard | 41 |
35 | Valentin MISCHI - Alpla HC Hard | 41 |
37 | Anton LAMESIC - HIT (medalp Handball Tirol) | 40 |
38 | Jakob KROPF - HC LINZ AG | 38 |
38 | Mladenko TEPIC - HC LINZ AG | 38 |
38 | Ales SISMANOVIC - SK Keplinger-Traun | 38 |
41 | Robin KRITZINGER - Alpla HC Hard | 37 |
41 | Ricardo MAGER - HcB Lauterach | 37 |
41 | Simon SABATH - HIT (medalp Handball Tirol) | 37 |
44 | Ranko DZOLIC - HcB Lauterach | 36 |
44 | Janos KEINDL - ASKÖ HC Wels | 36 |
44 | Niklas DAUM - Bregenz Handball | 36 |
47 | Paul BECVAR - Alpla HC Hard | 35 |
48 | Philipp LINDENHOFER - SK Keplinger-Traun | 34 |
49 | Teodor COLIC - Bregenz Handball | 33 |
50 | Sebastian HOCHLEITNER - ASKÖ HC Wels | 29 |
50 | Hannes FUSCHELBERGER - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 29 |
50 | Andras ORCSIK - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 29 |
50 | Oliver HESSE - Union Handballclub Salzburg | 29 |
54 | Patrick SCHERBEL - Union Handballclub Salzburg | 28 |
54 | Simon TANEV - ASKÖ HC Wels | 28 |
56 | Max SEELIG - Union Handballclub Salzburg | 27 |
57 | Daugirdas Dilys - HcB Lauterach | 25 |
57 | Dominik OPPERMANN - SK Keplinger-Traun | 25 |
59 | Alexander MATTEI - HcB Lauterach | 24 |
59 | Clemens SPANDL - HC LINZ AG | 24 |
59 | Manuel MAYER - ASKÖ HC Wels | 24 |
62 | Felix KRISTEN - HIT (medalp Handball Tirol) | 23 |
62 | Jovica Kutic - ASKÖ HC Wels | 23 |
62 | Jasmin HARBAS - Union Handballclub Salzburg | 23 |
62 | Alfons HUBER - HIT (medalp Handball Tirol) | 23 |
66 | Christoph DEMMERER - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 22 |
66 | Tobias HAUPTMANN - HC LINZ AG | 22 |
68 | Florian GLIEBE - Bregenz Handball | 19 |
69 | Ivan RADOS - HC LINZ AG | 18 |
69 | Dietmar NIMOH - ASKÖ HC Wels | 18 |
69 | Matyas SZEP - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 18 |
72 | Philipp PREINFALK - SK Keplinger-Traun | 17 |
72 | Silas WIESINGER - HC LINZ AG | 17 |
72 | Elias Luca KAIMBERGER - HC LINZ AG | 17 |
72 | Sebastian WINSAUER - HcB Lauterach | 17 |
72 | Claudio ARMELLINI - HcB Lauterach | 17 |
77 | Elias NÄGELE - HIT (medalp Handball Tirol) | 16 |
77 | Gojko VUCKOVIC - HC LINZ AG | 16 |
77 | Gregor FALTHANSL-SCHEINECKER - ASKÖ HC Wels | 16 |
80 | Sinisa SIRONJIC - HC LINZ AG | 15 |
80 | Ben Jacoby - HIT (medalp Handball Tirol) | 15 |
80 | Markus KOSTNER - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 15 |
80 | Attila CZÉTÉNYI - Bregenz Handball | 15 |
84 | Adrian BACHMANN - Alpla HC Hard | 14 |
85 | Milanko DURIC - SK Keplinger-Traun | 13 |
85 | Elias DAUM - Bregenz Handball | 13 |
87 | Jakob KAMMERHOFER - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 12 |
88 | Fabian SEIFERT - ASKÖ HC Wels | 11 |
88 | Mile BARASIN - HcB Lauterach | 11 |
88 | Loris KUGLER - Union Handballclub Salzburg | 11 |
88 | Roland SCHOBEL - Alpla HC Hard | 11 |
88 | Marvin STEGLICH - HcB Lauterach | 11 |
88 | Timo Paul HELLRUNG - HC LINZ AG | 11 |
94 | Dian RAMIC - Bregenz Handball | 10 |
94 | Stefan PAC - Union Handballclub Salzburg | 10 |
94 | Tobias HASENLEITHNER - ASKÖ HC Wels | 10 |
97 | Matthias Brombeis - Bregenz Handball | 9 |
97 | Aleksandar POPOVIC - Bregenz Handball | 9 |
99 | Hendrik RICHTER - Union Handballclub Salzburg | 8 |
99 | Thomas VOGEL - SK Keplinger-Traun | 8 |
99 | Sandro CARUSO - Bregenz Handball | 8 |
99 | Aurel-Kwesi WEBER - Bregenz Handball | 8 |
99 | Maximilian MUSIL - Union Handballclub Salzburg | 8 |
99 | Lucca RAGGL - Alpla HC Hard | 8 |
105 | Fabio MALESARDI - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 7 |
105 | Gregor BOKESCH - SK Keplinger-Traun | 7 |
105 | Johannes LADSTÄTTER - HIT (medalp Handball Tirol) | 7 |
105 | Rasid Beco ALIC - Union Handballclub Salzburg | 7 |
105 | Elias STAUDINGER - HIT (medalp Handball Tirol) | 7 |
105 | Leonardo VASIC - HcB Lauterach | 7 |
105 | Eric Christian SCHERZINGER - HC LINZ AG | 7 |
112 | Michael Justin DUDLAK - HC LINZ AG | 6 |
112 | Gregor FALTHANSL-SCHEINECKER - HC LINZ AG | 6 |
112 | David DREHER - Union Handballclub Salzburg | 6 |
112 | Lukas FAHRNBERGER - Bregenz Handball | 6 |
112 | Philipp BALDAUF - HcB Lauterach | 6 |
112 | Dominik FAIGLE - Alpla HC Hard | 6 |
112 | Jan REICHL - HC LINZ AG | 6 |
119 | Benedikt SPERL - Union Handballclub Salzburg | 5 |
119 | Klaus LOHMAIER - Union Handballclub Salzburg | 5 |
119 | Marcel HÖPPER - Union Handballclub Salzburg | 5 |
119 | Din ADZAMIJA - Bregenz Handball | 5 |
119 | David FERENCZ - HcB Lauterach | 5 |
124 | Alexander KOHLBAUER - Union Handballclub Salzburg | 4 |
124 | Florian SCHNEIDER - Union Handballclub Salzburg | 4 |
124 | Boris MITTERRUTZNER - HC LINZ AG | 4 |
124 | Klaus STÖTTINGER - ASKÖ HC Wels | 4 |
124 | Manuel OPPERMANN - SK Keplinger-Traun | 4 |
129 | Leon-Pawel GHENT - HC LINZ AG | 3 |
129 | Robin KRITZINGER - Alpla HC Hard | 3 |
129 | Darko MILINOVIC - Union Handballclub Salzburg | 3 |
129 | Marvin SPINDLER - Alpla HC Hard | 3 |
129 | Michael KOSTNER - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 3 |
129 | Leon KOPP - Union Handballclub Salzburg | 3 |
129 | Kilian DORN - Alpla HC Hard | 3 |
129 | Florian KURZ - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 3 |
137 | Stefan BREKSLER - SK Keplinger-Traun | 2 |
137 | Claudio SVECAK - Bregenz Handball | 2 |
137 | Mateo-Safet Hodzic - HcB Lauterach | 2 |
137 | Xaver MAILER - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 2 |
137 | Gabriel EDER - HC LINZ AG | 2 |
137 | Aleksandar ZLATANOVSKI - ASKÖ HC Wels | 2 |
137 | Jan KÜNSTNER - HcB Lauterach | 2 |
137 | Matthias Wiesinger - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 2 |
137 | Nico MÜHRINGER - HC LINZ AG | 2 |
137 | Samuel BÖSCH - Alpla HC Hard | 2 |
137 | Mathias STAUDINGER - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 2 |
137 | Jannik KOLB - SK Keplinger-Traun | 2 |
137 | Jonas STALTNER - SK Keplinger-Traun | 2 |
150 | Simon LECHNER - HIT (medalp Handball Tirol) | 1 |
150 | Daniel Stimpfle - HIT (medalp Handball Tirol) | 1 |
150 | Lorenz AUER - ASKÖ HC Wels | 1 |
150 | Christoph OTT - SK Keplinger-Traun | 1 |
150 | Andrija RAJKOVIC - Union Handballclub Salzburg | 1 |
150 | Johannes KAINZ - Alpla HC Hard | 1 |
150 | Markus Nguyen Hoang - Union Handballclub Salzburg | 1 |
150 | Zsoro UZUNOV - Union Handballclub Salzburg | 1 |
150 | Daniel WIDNER - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 1 |
150 | Matteo PETRISIC - ASKÖ HC Wels | 1 |
150 | Kevin RADIC - Bregenz Handball | 1 |
150 | Maximilian HAGLER - Union Handballclub Salzburg | 1 |
150 | Loic ARZEL - SK Keplinger-Traun | 1 |
150 | Florian FAIGLE - Alpla HC Hard | 1 |
150 | Rainhard KOHLER - HcB Lauterach | 1 |
150 | Maid SEFERAGIC - Bregenz Handball | 1 |
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei.