Rang | Name - Klub | Gesamt |
1 | Marina TOPIC - MGA Fivers | 127 |
2 | Slavica Schuster Levak - ATV Trofaiach | 124 |
3 | Ines REIN LORENZALE - UHC Stockerau | 115 |
4 | Ana Marija BABIC - HIB Handball Graz | 108 |
5 | Sandra HART - UHC Stockerau | 100 |
6 | Laura Seipelt-Fasching - HC BW Feldkirch | 91 |
7 | Elisabeth SCHNEIDER - HC BW Feldkirch | 89 |
8 | Nicol NEJEDLIKOVA - UHC Eggenburg | 88 |
9 | Marie HUBER - SSV Dornbirn Schoren | 83 |
10 | Johanna REICHERT - WAT Atzgersdorf | 81 |
10 | Nikoleta Zizic - ATV Trofaiach | 81 |
12 | Lisa SPALT - HIB Handball Graz | 74 |
13 | Claudia WESS - Hypo NÖ | 70 |
13 | Andrijana Janicic - UHC Eggenburg | 70 |
15 | Nina STUMVOLL - UHLZ Perchtoldsdorf | 69 |
16 | Petra Fister - SC Ferlach | 65 |
17 | Johanna FAILMAYER - WAT Atzgersdorf | 64 |
18 | Kristina DRAMAC - WAT Atzgersdorf | 58 |
18 | Carina STOCKHAMMER - WAT Atzgersdorf | 58 |
20 | Ivana NIKOLIC - HIB Handball Graz | 57 |
21 | Anna-Maria KAVALAR - SC Ferlach | 56 |
21 | Naomi BREIT - MGA Fivers | 56 |
23 | Johanna SCHINDLER - Hypo NÖ | 54 |
23 | Luna Voncina - SC Ferlach | 54 |
25 | Leonie GERBIS - SSV Dornbirn Schoren | 53 |
26 | Julia MARKSTEINER - SSV Dornbirn Schoren | 52 |
26 | Andrea Klaric - ATV Trofaiach | 52 |
26 | Stefanie SCHALKO - UHC Stockerau | 52 |
29 | Lilly FEHRINGER - WAT Atzgersdorf | 50 |
30 | Viktoria KAISER - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 48 |
30 | Viktoria MAULER - UHC Stockerau | 48 |
30 | Laura MARA - UHLZ Perchtoldsdorf | 48 |
33 | Marina SCHRETZMEIER - UHC Eggenburg | 46 |
34 | Julia FEIERLE - HC BW Feldkirch | 45 |
34 | Nicole JOKSCH - UHC Eggenburg | 45 |
34 | Anja VUCKOVIC - MGA Fivers | 45 |
37 | Santina SABATNIG - MGA Fivers | 43 |
38 | Lilli GSCHWENTNER - WAT Atzgersdorf | 42 |
38 | Larissa SCHOBER - UHLZ Perchtoldsdorf | 42 |
38 | Lara Hanslik - HC BW Feldkirch | 42 |
41 | Barbara EICHHORN - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 40 |
42 | Tereza CHOVANCOVA - UHC Stockerau | 39 |
42 | Katalin GORZA - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 39 |
42 | Ursa Urbancic - SC Ferlach | 39 |
42 | Ksenija JANCIC - MGA Fivers | 39 |
46 | Miriam SCHAUPP - UHC Eggenburg | 36 |
47 | Sandra MAJETIC - MGA Fivers | 35 |
47 | Monika VANCOVA - UHLZ Perchtoldsdorf | 35 |
49 | Leonie RINNER - HIB Handball Graz | 34 |
49 | Ines LOVRIC - UHLZ Perchtoldsdorf | 34 |
49 | Diana Michálková - UHC Stockerau | 34 |
49 | Laura DAVIDOVIC - ATV Trofaiach | 34 |
53 | Sabrina HÖDL - Hypo NÖ | 33 |
53 | Beatrix Kerestely - SSV Dornbirn Schoren | 33 |
53 | Melanie SUJER - WAT Atzgersdorf | 33 |
53 | Sandra ZEITELBERGER - UHC Eggenburg | 33 |
53 | Sophie Valerie Windler - SSV Dornbirn Schoren | 33 |
58 | Luisa Marina SENITZA - SC Ferlach | 31 |
58 | Anna Maria WUTTE - SC Ferlach | 31 |
60 | Ana PANDZA - Hypo NÖ | 30 |
60 | Anja SKERLAK - HIB Handball Graz | 30 |
60 | Hannah WALKA - UHLZ Perchtoldsdorf | 30 |
63 | Rita WERNERT - WAT Atzgersdorf | 29 |
64 | Magdalena STANULWICZ - HIB Handball Graz | 28 |
65 | Monika STEFANOSKA - MGA Fivers | 26 |
65 | Marie PROKOP - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 26 |
65 | Lara SELMEISTER - ATV Trofaiach | 26 |
68 | Lidiya Kovacheva - SSV Dornbirn Schoren | 25 |
68 | Adrijana Cernivec - SC Ferlach | 25 |
68 | Sabine VCELAR - UHLZ Perchtoldsdorf | 25 |
68 | Maria-Elena LAUERMANN - UHC Stockerau | 25 |
68 | Matea BARIC - MGA Fivers | 25 |
73 | Sarah DRAGULJIC - Hypo NÖ | 24 |
74 | Johanna BAUER - Hypo NÖ | 23 |
74 | Bernadett MLINKO - Hypo NÖ | 23 |
74 | Sophie NOVAK - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 23 |
74 | Lisa Marie NEUMEISTER - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 23 |
78 | Kim GANDER - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 21 |
79 | Elena BERLINI - Hypo NÖ | 20 |
79 | Valentina SCHARTEL - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 20 |
79 | Maike Bouwer - MGA Fivers | 20 |
79 | Nora LEITNER - Hypo NÖ | 20 |
79 | Linda SCHEIDBACH - HC BW Feldkirch | 20 |
79 | Martina NOSCH - HC BW Feldkirch | 20 |
79 | Lisa HEIDINGER - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 20 |
86 | Theres KOVARIK - UHLZ Perchtoldsdorf | 19 |
86 | Madlen Todorova - SSV Dornbirn Schoren | 19 |
86 | Larissa BURES - Hypo NÖ | 19 |
86 | Lena BABLER - UHLZ Perchtoldsdorf | 19 |
90 | Berina ALAGIC - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 18 |
90 | Cornelia HIESINGER - MGA Fivers | 18 |
90 | Anna SCHUHÄKER - UHC Eggenburg | 18 |
93 | Aleksandra Pericevic - HC BW Feldkirch | 17 |
93 | Katarina GLADOVIC - SSV Dornbirn Schoren | 17 |
93 | Marietta GYETKO - UHC Eggenburg | 17 |
93 | Isabella HERZOG - ATV Trofaiach | 17 |
93 | Sabrina MAIER - ATV Trofaiach | 17 |
93 | Eva ZIKELI - ATV Trofaiach | 17 |
99 | Anabel COSIC - WAT Atzgersdorf | 16 |
99 | Lisa Marie OGRIS - SC Ferlach | 16 |
101 | Mirela DEDIC - Hypo NÖ | 15 |
101 | Carina EDLINGER - ATV Trofaiach | 15 |
103 | Nika Oder - SC Ferlach | 13 |
103 | Kristina MARTINOVIC - MGA Fivers | 13 |
103 | Carina STRASSER - ATV Trofaiach | 13 |
106 | Viktoria HAUNOLD - UHLZ Perchtoldsdorf | 12 |
106 | Sophia Touiker - MGA Fivers | 12 |
108 | Natalie DAVIDOVIC - HIB Handball Graz | 11 |
108 | Stefanie KAISER - Hypo NÖ | 11 |
108 | Annabella MATOSEVIC - MGA Fivers | 11 |
108 | Elena FIDESSER - UHC Eggenburg | 11 |
108 | Melanie JURKOVIC - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 11 |
108 | Julia MAYER - HC BW Feldkirch | 11 |
108 | Franziska AMANN - SSV Dornbirn Schoren | 11 |
115 | Melanie KRAUTWASCHL - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 10 |
115 | Sandra MAJETIC - UHC Eggenburg | 10 |
115 | Yvonne RIESENHUBER - Hypo NÖ | 10 |
115 | Sophia ÖLZ - SSV Dornbirn Schoren | 10 |
115 | Sandra RADULOVIC - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 10 |
115 | Anika Lunardon - HC BW Feldkirch | 10 |
115 | Patricia GUPPER - HIB Handball Graz | 10 |
115 | Barbara DIMMY - UHC Stockerau | 10 |
115 | Valeria JEGENYES - HC BW Feldkirch | 10 |
115 | Sara KOJIC - SSV Dornbirn Schoren | 10 |
115 | Marlena Kampelmühler-Rink - UHC Eggenburg | 10 |
126 | Sandra MAHR - WAT Atzgersdorf | 9 |
126 | Anna - Marie SCHAMBRON - UHLZ Perchtoldsdorf | 9 |
128 | Laura KLINGER - UHC Stockerau | 8 |
128 | Petra FITZINGER - UHLZ Perchtoldsdorf | 8 |
128 | Teodora-Alexandra MAGUREAN - UHC Stockerau | 8 |
131 | Anna MOOSBRUGGER - HC BW Feldkirch | 7 |
131 | Alina DOTZLER - HIB Handball Graz | 7 |
131 | Sara KRIZMANIC - HIB Handball Graz | 7 |
131 | Eva Sippel - MGA Fivers | 7 |
131 | Birgit AMSÜSS - UHC Stockerau | 7 |
131 | Tajana ILIC- SAUPERL - HIB Handball Graz | 7 |
131 | Sara MUSTEDANAGIC - WAT Atzgersdorf | 7 |
131 | Rebekka WALKA - UHLZ Perchtoldsdorf | 7 |
131 | Rhea MONSCHEIN-ZIKELI - ATV Trofaiach | 7 |
140 | Monika HALLER - HC BW Feldkirch | 6 |
140 | Laura GRIESSLER - WAT Atzgersdorf | 6 |
142 | Viktoria MARKSTEINER - SSV Dornbirn Schoren | 5 |
142 | Teresa SIGOTT - SC Ferlach | 5 |
142 | Mirijam STEYRER - WAT Atzgersdorf | 5 |
145 | Ala MATUSCHKOWITZ - Hypo NÖ | 4 |
145 | Hena GOJACIC - MGA Fivers | 4 |
145 | Dorin NOVAK - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 4 |
145 | Melanie REICH - SSV Dornbirn Schoren | 4 |
145 | Lea Sophie RESCH - UHC Eggenburg | 4 |
145 | Marie Edlinger - ATV Trofaiach | 4 |
145 | Sophie KATONA - UHC Eggenburg | 4 |
152 | Sophia KLICK - WAT Atzgersdorf | 3 |
152 | Nela BRUNNER - UHLZ Perchtoldsdorf | 3 |
152 | Eleonora STANKOVIC - Hypo NÖ | 3 |
152 | Isabell DRAMAC - Hypo NÖ | 3 |
152 | Anna MORITZ - HIB Handball Graz | 3 |
152 | Carina GANGL - UHC Stockerau | 3 |
158 | Katharina LAKITS - UHLZ Perchtoldsdorf | 2 |
158 | Marlene GALLHUBER - UHLZ Perchtoldsdorf | 2 |
158 | Julia POPIC - HIB Handball Graz | 2 |
158 | Dorka WIEDER - HIB Handball Graz | 2 |
158 | Hanna FEUERSTEIN - HC BW Feldkirch | 2 |
158 | Anna HABERMÜLLER - UHC Stockerau | 2 |
158 | Mona MAGLOTH - Hypo NÖ | 2 |
158 | Anna-Maria BUCHBAUER - SC Ferlach | 2 |
158 | Emma SCHLEGEL - UHC Eggenburg | 2 |
158 | Anna SCHUSTER - WAT Atzgersdorf | 2 |
158 | Ajla BAJRIC - HIB Handball Graz | 2 |
169 | Laura GÖTZE - SSV Dornbirn Schoren | 1 |
169 | Marianna JAMBOR-MAZAK - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 1 |
169 | Julia SCHMID - UHLZ Perchtoldsdorf | 1 |
169 | Dorka WIEDER - HIB Handball Graz | 1 |
169 | Hannah ZOPPEL - SSV Dornbirn Schoren | 1 |
169 | Anna MORITZ - HIB Handball Graz | 1 |
169 | Hannah PILLWAX - UHLZ Perchtoldsdorf | 1 |
169 | Tanja VUCIC - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 1 |
169 | Katharina BEISTEINER - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 1 |
169 | Naomi BENNEKER - SSV Dornbirn Schoren | 1 |
169 | Alina DOTZLER - HIB Handball Graz | 1 |
169 | Alina BRÄNDLE - SSV Dornbirn Schoren | 1 |
169 | Sophia EBNER - SC Ferlach | 1 |
169 | Nina MÜLLER - UHC Stockerau | 1 |
169 | Maria SAJANOVA-LAVRENTYEV - UHC Stockerau | 1 |
169 | Nadine KUNT - UHLZ Perchtoldsdorf | 1 |
169 | Felicia Nora TEITELBAUM - SC Ferlach | 1 |
169 | Natali MISIC - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 1 |
169 | Annika ZLABINGER - WAT Atzgersdorf | 1 |
169 | Saskia STADLOBER - ATV Trofaiach | 1 |
169 | Andjela ROGANOVIC - SSV Dornbirn Schoren | 1 |
169 | Hannah RIEDL - ATV Trofaiach | 1 |
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei.