Rang | Name - Klub | Gesamt |
1 | Marina TOPIC - MGA Fivers | 125 |
2 | Katja BURGER - Union Korneuburg Handball Damen | 122 |
3 | Dorotea Prevendar - SC Ferlach | 120 |
4 | Elisabeth VIDAL - HC BW Feldkirch | 119 |
4 | Laura Seipelt-Fasching - HC BW Feldkirch | 119 |
6 | Lidiya Kovacheva - SSV Dornbirn Schoren | 107 |
7 | Viktoria KAISER - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 105 |
8 | Luna Voncina - SC Ferlach | 100 |
8 | Naomi BREIT - MGA Fivers | 100 |
10 | Julia MARKSTEINER - SSV Dornbirn Schoren | 96 |
11 | Ana Marija BABIC - HIB Handball Graz | 95 |
11 | Ivana NIKOLIC - HIB Handball Graz | 95 |
11 | Nina NEIDHART - Hypo NÖ | 95 |
14 | Johanna SCHINDLER - Hypo NÖ | 93 |
15 | Claudia WESS - Hypo NÖ | 92 |
16 | Chiara ACHLEITNER - Union Korneuburg Handball Damen | 88 |
17 | Viktoria MAULER - UHC Stockerau | 86 |
18 | Lisa SPALT - HIB Handball Graz | 83 |
18 | Jovana STOJANOVIC - HIB Handball Graz | 83 |
18 | Carina GÖRG - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 83 |
21 | Selina LOIBL - Union Korneuburg Handball Damen | 82 |
22 | Natalie SVOBODOVA - UHC Eggenburg | 80 |
23 | Lilli GSCHWENTNER - WAT Atzgersdorf | 77 |
23 | Larissa BURES - MGA Fivers | 77 |
25 | Katarina MRAZOVIC - HIB Handball Graz | 76 |
25 | Stefanie SCHALKO - UHC Stockerau | 76 |
27 | Anabel COSIC - WAT Atzgersdorf | 73 |
27 | Alina BOHNEN - WAT Atzgersdorf | 73 |
29 | Alexandra KLAMMER - Union Korneuburg Handball Damen | 71 |
29 | Kristina DRAMAC - WAT Atzgersdorf | 71 |
31 | Lilly FEHRINGER - WAT Atzgersdorf | 70 |
32 | Sandra HART - UHC Stockerau | 69 |
32 | Melanie KRAUTWASCHL - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 69 |
32 | Theres KOVARIK - UHC Stockerau | 69 |
32 | Johanna BAUER - Hypo NÖ | 69 |
36 | Marina SCHRETZMEIER - UHC Eggenburg | 67 |
37 | Barbara EICHHORN - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 65 |
38 | Petra Fister - SC Ferlach | 64 |
39 | Lara Hanslik - HC BW Feldkirch | 63 |
40 | Slavica Schuster Levak - ATV Trofaiach | 62 |
40 | Sabrina HÖDL - Hypo NÖ | 62 |
42 | Ljubic Lena - SC Ferlach | 60 |
43 | Marietta GYETKO - UHC Eggenburg | 59 |
44 | Sandra MAHR - WAT Atzgersdorf | 58 |
45 | Nicol NEJEDLIKOVA - ATV Trofaiach | 57 |
45 | Melanie JURKOVIC - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 57 |
47 | Sara KOJIC - SSV Dornbirn Schoren | 56 |
48 | Anja VUCKOVIC - MGA Fivers | 55 |
49 | Julia FEIERLE-SCHEIDBACH - HC BW Feldkirch | 54 |
50 | Nikoleta Zizic - ATV Trofaiach | 53 |
51 | Anna-Maria KAVALAR - SC Ferlach | 52 |
52 | Mirela DEDIC - Hypo NÖ | 50 |
53 | Anamaria Gugic - UHC Eggenburg | 48 |
53 | Tereza CHOVANCOVA - MGA Fivers | 48 |
53 | Elena FIDESSER - UHC Eggenburg | 48 |
56 | Sarah DRAGULJIC - Hypo NÖ | 47 |
56 | Nicole JOKSCH - UHC Eggenburg | 47 |
58 | Jelena Stekic - ATV Trofaiach | 46 |
58 | Anna Maria WUTTE - SC Ferlach | 46 |
60 | Maria-Elena LAUERMANN - UHC Stockerau | 44 |
60 | Leonie RINNER - ATV Trofaiach | 44 |
62 | Katrin BETZ - Hypo NÖ | 43 |
62 | Sandra ZEITELBERGER - UHC Eggenburg | 43 |
62 | Sarah LANG - Union Korneuburg Handball Damen | 43 |
65 | Madlen Todorova - SSV Dornbirn Schoren | 42 |
66 | Leonie HARTL - HC BW Feldkirch | 41 |
66 | Ana PANDZA - Hypo NÖ | 41 |
66 | Diana Michálková - UHC Stockerau | 41 |
69 | Katarina GLADOVIC - SSV Dornbirn Schoren | 37 |
69 | Valentina SCHARTEL - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 37 |
71 | Ines LOVRIC - WAT Atzgersdorf | 36 |
71 | Annabella MATOSEVIC - MGA Fivers | 36 |
71 | Sandra SCHENTER - Union Korneuburg Handball Damen | 36 |
74 | Santina SABATNIG - MGA Fivers | 35 |
74 | Carina STRASSER - ATV Trofaiach | 35 |
74 | Lara SELMEISTER - ATV Trofaiach | 35 |
77 | Stefanie KAISER - Hypo NÖ | 34 |
77 | Martina NOSCH - HC BW Feldkirch | 34 |
77 | Elena BERLINI - Hypo NÖ | 34 |
80 | Melissa BEGOVIC - HIB Handball Graz | 33 |
81 | Marie PROKOP - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 31 |
81 | Laura KLINGER - UHC Stockerau | 31 |
83 | Katalin GORZA - Hypo NÖ | 30 |
83 | Kim GANDER - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 30 |
83 | Tea VUCINA - Union Korneuburg Handball Damen | 30 |
86 | Linda FEIERLE-SCHEIDBACH - HC BW Feldkirch | 29 |
86 | Daniela WEBER - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 29 |
88 | Nora LEITNER - Hypo NÖ | 28 |
88 | Charlotte NEUCHRIST - UHC Eggenburg | 28 |
90 | Krisztina BARANY - WAT Atzgersdorf | 27 |
90 | Kristina MARTINOVIC - MGA Fivers | 27 |
92 | Vanessa MAGG - ATV Trofaiach | 26 |
92 | Johanna FAILMAYER - WAT Atzgersdorf | 26 |
92 | Luisa Marina SENITZA - SC Ferlach | 26 |
95 | Laura DAVIDOVIC - ATV Trofaiach | 25 |
95 | Melanie SUJER - WAT Atzgersdorf | 25 |
97 | Lina KOVACS - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 24 |
97 | Paula ASCHAUER - Union Korneuburg Handball Damen | 24 |
97 | Anna SCHUHÄKER - UHC Eggenburg | 24 |
100 | Ludvig Krisztina - SSV Dornbirn Schoren | 23 |
100 | Eleonora STANKOVIC - Hypo NÖ | 23 |
102 | Sophie NOVAK - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 21 |
103 | Nina SCHMUDEK - ATV Trofaiach | 20 |
103 | Cara SPITZER - ATV Trofaiach | 20 |
105 | Viktoria MARKSTEINER - SSV Dornbirn Schoren | 19 |
105 | Valeria JEGENYES - HC BW Feldkirch | 19 |
105 | Eva ZIKELI - ATV Trofaiach | 19 |
105 | Sabine VCELAR - UHC Stockerau | 19 |
109 | Dorin NOVAK - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 17 |
109 | Natalie DAVIDOVIC - HIB Handball Graz | 17 |
109 | Carina EDLINGER - ATV Trofaiach | 17 |
109 | Raphaela REDERER - HC BW Feldkirch | 17 |
109 | Hannah RIEDL - ATV Trofaiach | 17 |
109 | Cornelia HIESINGER - UHC Stockerau | 17 |
115 | Lea Sophie RESCH - UHC Eggenburg | 16 |
116 | Sophia TOUIKER - UHC Stockerau | 15 |
116 | Sophia Maria HÜTTMAIR - MGA Fivers | 15 |
118 | Katharina BACHMANN - MGA Fivers | 14 |
118 | Emma SCHLEGEL - UHC Eggenburg | 14 |
120 | Anna MORITZ - HIB Handball Graz | 13 |
120 | Julia POPIC - HIB Handball Graz | 13 |
122 | Ksenija JANCIC - SC Ferlach | 12 |
122 | Andrea Klaric - HC BW Feldkirch | 12 |
122 | Valentina Cerne - SC Ferlach | 12 |
122 | Reka Lovaszi - SSV Dornbirn Schoren | 12 |
126 | Vera MÜLLER - SSV Dornbirn Schoren | 11 |
126 | Anna HABERMÜLLER - UHC Stockerau | 11 |
128 | Marlies HENNING - Union Korneuburg Handball Damen | 10 |
129 | Maike Bouwer - MGA Fivers | 9 |
129 | Lisa Marie OGRIS - SC Ferlach | 9 |
129 | Marina JAKOB - HC BW Feldkirch | 9 |
132 | Lena NEUNTEUFEL - Union Korneuburg Handball Damen | 8 |
132 | Tanja VUCIC - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 8 |
132 | Paula SEISENBACHER - Union Korneuburg Handball Damen | 8 |
135 | Sophie KATONA - UHC Eggenburg | 7 |
135 | Larissa SCHOBER - UHC Eggenburg | 7 |
135 | Paula NEUBACHER - Union Korneuburg Handball Damen | 7 |
138 | Dominika KODAJOVA - UHC Stockerau | 6 |
138 | Sandra MAJETIC - UHC Eggenburg | 6 |
138 | Philippine NORZ - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 6 |
138 | Laura GÖTZE - SSV Dornbirn Schoren | 6 |
138 | Nicola EDLER - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 6 |
138 | Isabella HERZOG - ATV Trofaiach | 6 |
138 | Laura SEKERIJA - MGA Fivers | 6 |
138 | Victoria EHRENTRAUT - Union Korneuburg Handball Damen | 6 |
146 | Krisztina LUDVIG - SSV Dornbirn Schoren | 5 |
146 | Anja LOVRIC - Hypo NÖ | 5 |
146 | Lisa Marie NEUMEISTER - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 5 |
146 | Hannah ZOPPEL - SSV Dornbirn Schoren | 5 |
146 | Melanie BARIC - MGA Fivers | 5 |
146 | Marie Edlinger - ATV Trofaiach | 5 |
146 | Melanie REICH - SSV Dornbirn Schoren | 5 |
146 | Mirijam STEYRER - WAT Atzgersdorf | 5 |
146 | Viktoria HAUNOLD - UHC Eggenburg | 5 |
146 | Anna-Maria LAUTER - WAT Atzgersdorf | 5 |
146 | Alina DOTZLER - HIB Handball Graz | 5 |
157 | Julia MAYER - HC BW Feldkirch | 4 |
157 | Nikolina TODOROVIC - SSV Dornbirn Schoren | 4 |
157 | Karla BARNJAK - WAT Atzgersdorf | 4 |
157 | Julia Emma Etzenberger - WAT Atzgersdorf | 4 |
157 | Sandra RADULOVIC - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 4 |
157 | Barbora KRALOVA - UHC Eggenburg | 4 |
157 | Sara MUSTEDANAGIC - WAT Atzgersdorf | 4 |
157 | Magdalena STEINER - Union Korneuburg Handball Damen | 4 |
157 | Ajla BAJRIC - HIB Handball Graz | 4 |
166 | Samra DILIC - Hypo NÖ | 3 |
166 | Alice IONCE - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 3 |
166 | Beatrix Kerestely - SSV Dornbirn Schoren | 3 |
166 | Sabrina MAIER - Union Korneuburg Handball Damen | 3 |
166 | Katharina FRITZ - SC Ferlach | 3 |
166 | Dorka WIEDER - HIB Handball Graz | 3 |
166 | Sophia EBNER - SC Ferlach | 3 |
166 | Carina GANGL - UHC Stockerau | 3 |
174 | Amel Mariam GHRIBI - Union Korneuburg Handball Damen | 2 |
174 | Jule Walter - SSV Dornbirn Schoren | 2 |
174 | Rita WERNERT - WAT Atzgersdorf | 2 |
174 | Nina STUMVOLL - UHC Stockerau | 2 |
174 | Magdalena TIKVIC - MGA Fivers | 2 |
174 | Fabienne HAINDLER - ATV Trofaiach | 2 |
174 | Nina MÜLLER - UHC Stockerau | 2 |
174 | Aze Kara - HC BW Feldkirch | 2 |
174 | Katarina KRISTIC - MGA Fivers | 2 |
183 | Anna SCHUSTER - WAT Atzgersdorf | 1 |
183 | Rebecca SCHUSTER - SSV Dornbirn Schoren | 1 |
183 | Laura GÖTZE - SSV Dornbirn Schoren | 1 |
183 | Reka Doszpod - SSV Dornbirn Schoren | 1 |
183 | Lucca-Teresa NUSSBAUMER - HC BW Feldkirch | 1 |
183 | Sabina Karadinovic - HC BW Feldkirch | 1 |
183 | Ayleen LÄNGLE - HC BW Feldkirch | 1 |
183 | Alina PIROLT - ATV Trofaiach | 1 |
183 | Laetitia SZALAY - Union Korneuburg Handball Damen | 1 |
183 | Elmedina BEGOVIC - SC Ferlach | 1 |
183 | Anika BERTO - Union Korneuburg Handball Damen | 1 |
183 | Ines MUSTEDANAGIC - WAT Atzgersdorf | 1 |
183 | Viktoria FREIMBACHER - UHC Stockerau | 1 |
183 | Patricia GUPPER - HIB Handball Graz | 1 |
183 | Sonja KOBINGER - HIB Handball Graz | 1 |
183 | Julia KINNER - Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt | 1 |
183 | Sarah ALIBEGOVIC - HC BW Feldkirch | 1 |
183 | Denise KAUFMANN - SSV Dornbirn Schoren | 1 |
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei.