Erste Bank Eishockey Liga - Finale 4 - Best of seven | ||||
07.04. | 20.15 | EC KAC | UPC Vienna Capitals | 2:3 || 2:2 0:1 0:0 |
Best of seven: 0:4 | ||||
Tore | David Fischer / 1. | Rafael Rotter / 4. | ||
Ziga Pance / 20. | Andreas Nödl / 7. | |||
Ryan McKiernan / 26. | ||||
Erste Bank Eishockey Liga - Finale 3 - Best of seven | ||||
04.04. | 20.15 | UPC Vienna Capitals | EC KAC | 7:5 || 4:3 1:2 2:0 |
Tore | Jonathan Ferland / 2. | Michael Schumnig / 4. | ||
Macgregor Sharp / 9. | Patrick Harand / 5. | |||
Rafael Rotter / 15. | Manuel Ganahl / 20. | |||
Riley Holzapfel / 16. | Michael Geier / 28. | |||
Tayler Vause / 24. | Kevin Kapstad / 37. | |||
Colin Bowman / 49. | ||||
Riley Holzapfel / 60. | ||||
Erste Bank Eishockey Liga - Finale 2 - Best of seven | ||||
02.04. | 17.00 | EC KAC | UPC Vienna Capitals | 4:5 || 3:0 0:1 1:3 n.V. |
Tore | Jamie Lundmark / 5. | Aaron Brocklehurst / 34. | ||
Thomas Koch / 11. | Ryan McKiernan / 44. | |||
Matthew Neal / 15. | Jamie Fraser / 58. | |||
Marco Brucker / 42. | Raffael Rotter / 59. | |||
Jerry Pollastrone / 72 | ||||
Erste Bank Eishockey Liga - Finale 1 - Best of seven | ||||
31.03. | 20.15 | UPC Vienna Capitals | EC KAC | 4:1 || 2:0 1:1 1:0 |
Tore | Taylor Vause / 7. | Stefan Geier / 30. | ||
Riley Holzapfel / 20. | ||||
Aaron Brocklehurst / 37. | ||||
Jerry Pollastrone / 56. |
Erste Bank Eishockey Liga - Halbfinale 5 - Best of seven | ||||
26.03. | 14.00 | EC KAC | EC Red Bull Salzburg | 4:0 || 0:0 1:0 3:0 |
Best of seven: 4:2 | ||||
Tore | Manuel Geier / 22. | |||
Ziga Pance / 47. | ||||
Jamie Lundmark / 54. | ||||
Jamie Lundmark / 55. | ||||
24.03. | 19.45 | EC Red Bull Salzburg | EC KAC | 3:4 || 0:1 1:1 2:1 n.V. |
Tore | Ryan Duncan / 36. | Marco Brucker / 12. | ||
Bill Thomas / 55. | Steven Strong / 39. | |||
Ryan Duncan / 60. | Jamie Lundmark / 58. | |||
Ziga Pance / 67. | ||||
Erste Bank Eishockey Liga - Halbfinale 4 - Best of seven | ||||
21.03. | 19.45 | HCB Südtirol | UPC Vienna Capitals | 1:4 || 0:0 1:2 0:2 |
Best of seven: 0:4 | ||||
Tore | Marc-Olivier Vallerand / 34. | Aaron Brocklehurst / 29. | ||
Macgregor Sharp / 34. | ||||
Kelsey Tessier / 47. | ||||
Kelsey Tessier / 57. | ||||
21.03. | 19.45 | EC KAC | EC Red Bull Salzburg | 4:1 || 1:0 1:0 4:1 |
Tore | Marc Hurtubise / 12. | Alexander Cijan / 52. | ||
Marc Hurtubise / 25. | ||||
Manuel Geier / 53. | ||||
Matthew Neal / 57. | ||||
Erste Bank Eishockey Liga - Halbfinale 2 - Best of seven | ||||
19.03. | 17.00 | EC Red Bull Salzburg | EC KAC | 2:3 || 2:2 0:0 0:1 |
Tore | Daniel Sondell / 5. | Ziga Pance / 3. | ||
Bill Thomas / 19. | Mark Popovic / 12. | |||
Stefan Geier / 59. | ||||
19.03. | 18.30 | UPC Vienna Capitals | HCB Südtirol | 1:0 || 0:0 1:0 0:0 |
Tore | Jonathan Ferland / 40. | |||
Erste Bank Eishockey Liga - Halbfinale 2 - Best of seven | ||||
17.03. | 19.45 | HCB Südtirol | UPC Vienna Capitals | 2:3 || 1:1 1:1 0:0 n.V. |
Tore | Lindsay Sparks / 12. | Andreas Nödl / 7. | ||
Alexander Egger / 31. | Riley Holzapfel / 39. | |||
Taylor Vause / 87. | ||||
17.03. | 19.45 | EC KAC | EC Red Bull Salzburg | 1:4 || 0:2 0:0 1:2 |
Tore | Stefan Geier / 60. | Matthias Trattnig / 4. | ||
Brett Olson / 5. | ||||
Thomas Raffl / 50. | ||||
Alexander Rauchenwald / 52. | ||||
Erste Bank Eishockey Liga - Halbfinale 1 - Best of seven | ||||
14.03. | 19.45 | UPC Vienna Capitals | HCB Südtirol | 4:2 || 0:1 1:1 3:0 |
Tore | Kelsey Tessier / 25. | Andrew Michael Yogan / 7. | ||
Taylor Vause / 42. | Marco Insam / 33. | |||
Jerry Pollastrone / 50. | ||||
Kelsey Tessier / 55. | ||||
15.03. | 19.45 | EC Red Bull Salzburg | EC KAC | 4:1 || 1:0 1:0 2:1 |
Tore | Thomas Raffl / 2. | Stefan Geier / 43. | ||
Ryan Duncan / 32. | ||||
Ryan Duncan / 51. | ||||
Michael Schiechl / 59. | ||||
Erste Bank Eishockey Liga - Halbfinale 4 - Best of seven |
Erste Bank Eishockey Liga - Viertelfinale 5 - Best of seven | ||||
08.03. | 19.45 | EC Red Bull Salzburg | Moser M. Graz 99ers | 3:2 || 1:2 1:0 1:0 |
Best of seven: 4:1 | ||||
Tore | Brett Olson / 10. | Alexander Feichtner / 19. | ||
Brett Olson / 36. | Oliver Setzinger / 19. | |||
Thomas Raffl / 52. | ||||
07.03. | 19.45 | EHC Liwest Linz | HCB Südtirol | 3:4 || 0:1 2:0 1:3 |
Best of seven: 1:4 | ||||
Tore | Rick Schofield / 35. | Brodie Reid / 13. | ||
Joel Broda / 42. | Andrew Michael Yogan / 27. | |||
Ryan Potulny / 56. | Travis Oleksuk / 32. | |||
Lindsay Sparks / 40. |
Erste Bank Eishockey Liga - Viertelfinale 4 - Best of seven | ||||
05.03. | 17.00 | HC Innsbruck "Die Haie" | UPC Vienna Capitals | 2:3 || 1:2 1:0 0:1 |
Best of seven: 0:4 | ||||
Tore | Andrew Clark / 18. | Riley Holzapfehl / 5. | ||
Mario Huber / 54. | Riley Holzapfehl / 19. | |||
Jamie Fraser / 33. | ||||
05.03. | 17.30 | HC Orli Znojmo | EC KAC | -:- || 2:3 0:0 1:1 n.V. |
Best of seven: 0:4 | ||||
Tore | Marek Spacek / 34. | Stefan Geier / 22. | ||
Sean McMonagle / 48. | Stefan Geier / 53. | |||
Thomas Koch / 83. | ||||
05.03. | 17.30 | HCB Südtirol | EHC Liwest Linz | -:- || 5:4 2:1 1:2 n.V. |
Best of seven: 3:1 | ||||
Tore | Travis Oleksuk / 7. | Curtis Loik / 18. | ||
Travis Oleksuk / 19.. | Dan DaSilva / 22. | |||
Marc Oliver Vallerand / 30. | Daniel Oberkofler / 31. | |||
Brodie Reid / 45. | Fabio Hofer / 57. | |||
Luca Frigo / 69. | ||||
05.03. | 18.30 | Moser M. Graz 99ers | EC Red Bull Salzburg | 4:0 || 0:0 2:0 2:0 |
Best of seven: 1:3 | ||||
Tore | Oliver Setzinger / 30. | |||
Even Brophey / 39. | ||||
Matt Siddall / 57, | ||||
Even Brophey / 58. |
Erste Bank Eishockey Liga - Viertelfinale 2 - Best of seven | ||||
03.03. | 19.45 | UPC Vienna Capitals | HC Innsbruck "Die Haie" | 7:4 || 1:0 3:2 3:1 |
Best of seven: 3:0 | ||||
Tore | Jerry Pollastrone / 9. | Tyler Sprugeon / 21, | ||
Rafael Rotter / 26. | Mario Huber / 40. | |||
Macgregor Sharp / 24. | Hunter Bishop / 53. | |||
Riley Hoöapfel / 39. | Benedikt Schennach / 60. | |||
Jerry Pollastrone / 41. | ||||
Chris Bowman / 52. | ||||
Tyler Vause / 60. | ||||
03.03. | 19.45 | EC KAC | HC Orli Znojmo | 3:0 || 2:0 0:0 1:0 |
Best of seven: 3:0 | ||||
Tore | Ziga Pance / 6. | |||
Thomas Koch / 9. | ||||
Stefan Geier / 42. | ||||
03.03. | 19.15 | EHC Liwest Linz | HCB Südtirol | 0:2 || 0:0 0:0 0:2 |
Best of seven: 1:2 | ||||
Tore | Brodie Reid / 57. | |||
Marco Insam / 60. | ||||
03.03. | 19.15 | EC Red Bull Salzburg | Moser M. Graz 99ers | 5:1 || 1:0 3:1 1:0 |
Best of seven: 3:0 | ||||
Tore | Thosm Raffl / 11. | Oliver Setzinger / 32. | ||
Bill Thomas / 21. | ||||
Ryan Duncan / 27. | ||||
Dominique Heinrich / 39. | ||||
Manuel Latusa / 58. |
Erste Bank Eishockey Liga - Viertelfinale 3 - Best of seven | ||||
01.03. | 19.45 | Moser M. Graz 99ers | EC Red Bull Salzburg | 1:4 || 0:0 1:4 0:0 |
Best of seven: 0:2 | ||||
Tore | Michael Boivin / 27. | Layne Viveiros / 25. | ||
Thomas Raffl / 29. | ||||
Matthias Trattnig / 33. | ||||
Thomas Bill / 39. | ||||
28.02. | 19.15 | HC Innsbruck "Die Haie" | UPC Vienna Capitals | 3:4 || 3:1 0:1 0:1 n.V. |
Best of seven: 0:2 | ||||
Tore | Andrew Clark / 9. | Kelsey Tessier / 5. | ||
Mario Lamoureux / 11. | Riley Holzapfel / 25. | |||
Mario Lamoureux / 17. | Riley Holzapfel / 49. | |||
Taylor Vause / 104. | ||||
28.02. | 19.45 | HC Orli Znojmo | EC KAC | 2:3 || 1:2 1:0 0:1 |
Best of seven: 0:2 | ||||
Tore | Lubomir Sulak / 4. | Stefan Geier / 13. | ||
Lubomir Sulak / 38. | Thomas Hundertpfund / 14. | |||
Thomas Hundertpfund / 42. | ||||
28.02. | 19.45 | HCB Südtirol | EHC Liwest Linz | 3:1 || 1:0 0:0 2:1 |
Best of seven: 1:1 | ||||
Tore | Ryan Glenn / 6. | Daniel Oberkofler / 42. | ||
Andrew-Michael Yogan / 47. | ||||
Lindsay Sparls / 60. |
Erste Bank Eishockey Liga - Viertelfinale 1 - Best of seven | ||||
26.02. | 17.00 | EC Red Bull Salzburg | Moser M. Graz 99ers | 3:0 || 2:0 0:0 1:0 |
Best of seven: 1:0 | ||||
Tore | Andreas Kristler / 4. | |||
Bill Thomas / 20. | ||||
Manuel Latusa / 49. | ||||
26.02. | 17.30 | UPC Vienna Capitals | HC Innsbruck "Die Haie" | 5:0 || 1:0 1:0 3:0 |
Best of seven: 1:0 | ||||
Tore | Ryan McKiernan / 12. | |||
Riley Holzapfel / 22. | ||||
Jonathan Ferland / 26. | ||||
Jamie Fraser / 30. | ||||
Riley Holzapfel / 42. | ||||
26.02. | 17.30 | EC KAC | HC Orli Znojmo | 4:3 || 0:0 1:1 2:2 n.V. |
Best of seven: 1:0 | ||||
Tore | Manuel Geier / 22. | Lubomir Sulk / 38. | ||
Manuel Geier / 46. | David Bartos / 49. | |||
Jamie Lundmark / 60. | Thomas Plihal / 52. | |||
Jamie Lundmark / 77. | ||||
26.02. | 18.30 | EHC Liwest Linz | HCB Südtirol | 2:1 || 1:0 0:1 0:0 n.V. |
Best of seven: 1:0 | ||||
Tore | Joel Broda / 4. | Brodie Reid / 30. | ||
Brian Lebler / 69. |
Erste Bank Eishockey Liga - Qualification Round - 10. Runde | ||||
21.02. | 19.45 | Moser M. Graz 99ers | Dornbirner EC | 4:3 || 2:0 1:0 1:3 |
Tore | Kyle Beach / 2. | James Arniel / 48. | ||
Matt Siddall / 9. | Martin Grabher Meier / 50. | |||
Zintis-Nauris Zusevics / 26. | James Livingston / 55. | |||
Ken Ograjensek / 60. | ||||
21.02. | 19.45 | HC Orli Znojmo | Olimpija Ljubljana | 7:0 || 4:0 3:0 0:0 |
Tore | Colton Yellow Horn / 5. | |||
Patrik Novak / 12. | ||||
David Bartos / 12. | ||||
Patrik Novak / 14. | ||||
Martin Podesva / 22. | ||||
Jan Seda / 25. | ||||
Colton Yellow Horn / 33. | ||||
21.02. | 19.45 | EC Villacher SV | Fehervar AV 19 | 7:3 || 2:0 3:0 2:3 |
Tore | Benjamin Petrik / 8. | Andrew Sarauer / 43. | ||
Benjamin Petrik / 14. | Andrew Sarauer / 48. | |||
Miha Verlic / 21. | ||||
Nico Brunner / 29. | ||||
Christian Jennes / 33. | ||||
Jan Urbas / 44. | ||||
Florian Mühlstein / 50. | ||||
Erste Bank Eishockey Liga - Pick Round - 10. Runde | ||||
21.02. | 19.45 | UPC Vienna Capitals | HC Innsbruck "Die Haie" | 3:1 || 1:1 0:0 0:2 |
Tore | Jerry Pollastrone / 7. | Jason Desantis / 19. | ||
Rafael Rotter / 41. | ||||
Collin Bwoman / 46. | ||||
21.02. | 19.45 | EC Red Bull Salzburg | HCB Südtirol | 8:1 || 2:1 4:0 2:0 |
Tore | Michael Schiechl / 4. | Andrew Michael Yogan / 12. | ||
John Hughes / 15. | ||||
Michael Schiechl / 26. | ||||
Matthias Trattnig / 34. | ||||
Alexander Cijan / 34. | ||||
Dominique Heinrich / 37. | ||||
Alexander Rauchenwald / 42. | ||||
Matthias Trattnig / 53. | ||||
21.02. | 19.45 | EHC Liwest Linz | EC KAC | 1:6 || 0:1 0:2 1:3 |
Tore | Brett Pallin / 50. | Manuel Geier / 4. | ||
Philipp Kreuzer / 23. | ||||
Ziga Pance / 27. | ||||
Kevin Kapstad / 42. | ||||
David Joseph Fischer / 48. | ||||
Stefan Geier / 56. |
Erste Bank Eishockey Liga - Pick Round - 9. Runde | ||||
19.02. | 17.00 | HC Innsbruck "Die Haie" | EC Red Bull Salzburg | 7:9 || 3:2 2:1 2:6 |
Tore | Andrew Clark / 14. | Brett Olson / 3. | ||
Ondrej Sedivy / 15. | Michael Schiechl / 3. | |||
Andrew Clark / 19. | Peter Hochkofler / 28. | |||
Daniel Mitterdorfer / 27. | Mark Flood / 43. | |||
Tyler Spurgeon / 34. | Alexander Rauchenwald / 43. | |||
Lubomir Stach / 51. | Matthias Trattnig / 49. | |||
Austin Smith / 52. | Thomas Bill / 58. | |||
Daniel Welser / 59. | ||||
John Hughes / 60. | ||||
19.02. | 17.00 | HCB Südtirol | EHC Liwest Linz | 6:2 || 2:1 3:0 1:1 |
Tore | Ryan Glenn / 5. | Sebastien Piche / 13. | ||
Brodie Reid / 7. | Brett Pallin / 53. | |||
Daniel Frank / 23. | ||||
Markus Gander / 29. | ||||
Luca Frigo / 36. | ||||
Mikko Luoma / 51. | ||||
19.02. | 17.00 | EC KAC | UPC Vienna Capitals | 4:2 || 2:0 0:1 2:1 |
Tore | Mitja Robar / 3. | Taylor Vause / 34. | ||
Jamie Lundmark / 13. | Patrick Peter / 59. | |||
Mark Hurtubise / 52. | ||||
Kevin Kapstad / 53. | ||||
Erste Bank Eishockey Liga - Qualification Round - 9. Runde | ||||
19.02. | 17.00 | Dornbirner EC | HC Orli Znojmo | 4:2 || 0:0 3:1 1:1 |
Tore | Martin Grabher Meier / 26. | David Bartos / 25. | ||
Dominic Haberl / 30. - Penalty | Jan Lattner / 56. | |||
Martin Grabher Meier / 37. | ||||
Broke McBride / 46. | ||||
19.02. | 17.00 | Fehervar AV 19 | Moser M. Graz 99ers | 1:3 || 0:1 0:1 1:1 |
Tore | Christopher Bodo / 52. | Matt Pelech / 7. | ||
Matt Siddall / 28. | ||||
Thomas Pöck / 51. | ||||
19.02. | 17.00 | Olimpija Ljubljana | EC Villacher SV | 4:5 || 2:1 1:1 1:2 n.V. |
Tore | Aljaz Chvatal / 12. | Miha Verlic / 13. | ||
Sacha Guimond / 16. | Eric Hunter / 24. | |||
Gilbert Gabor / 33. | Jan Urbas / 56. | |||
Gilbert Gabor / 49. | Eric Hunter / 60. | |||
Miha Verlic / 67. |
Erste Bank Eishockey Liga - Pick Round - 8. Runde | ||||
17.02. | 19.15 | EC KAC | HC Innsbruck "Die Haie" | 4:0 || 2:0 1:0 1:0 |
Tore | Steven Strong / 4. | |||
Manuel Geier / 16. | ||||
Manuel Ganahl / 32. | ||||
Patrick Harand / 54. | ||||
17.02. | 19.30 | EHC Liwest Linz | EC Red Bull Salzburg | 3:4 || 2:2 0:1 1:1 |
Tore | Fabio Hofer / 8. | Alexander Rauchenwald / 9. | ||
Brian Lebler / 15. | Thomas Raffl / 16. | |||
Sebastien Piche / 49. | Daniel Welser / 28. | |||
Thomas Raffl / 48. | ||||
17.02. | 19.45 | HCB Südtirol | UPC Vienna Capitals | 0:5 || 0:1 0:4 0:0 |
Tore | Macgregor Sharp / 16. | |||
Patrick Peter / 29. | ||||
Jonathan Ferland / 31. | ||||
Riley Holzapfel / 37. | ||||
Andreas Nödl / 40. | ||||
Erste Bank Eishockey Liga - Qualification Round - 8. Runde | ||||
17.02. | 18.30 | HC Orli Znojmo | Moser M. Graz 99ers | 3:2 || 2:1 0:0 1:1 |
Tore | Colton Yellow Horn / 1. | Ken Ograjensek / 15. | ||
Jan Lattner / 17. | Daniel Woger / 48. | |||
Martin Podesva / 47. | ||||
17.02. | 19.15 | Dornbirner EC | EC Villacher SV | 4:2 || 2:1 1:1 1:0 |
Tore | Stefan Häußle / 3. | Patrick Platzer / 10. | ||
Kevin Schmidt / 19. | Miha Verlic / 26. | |||
Chris D'Alvise / 21. | ||||
Stefan Häußle / 51. | ||||
17.02. | 19.15 | Olimpija Ljubljana | Fehervar AV 19 | 3:2 || 2:0 1:1 0:1 |
Tore | Ales Music / 4. | Csanand Erdely / 38. | ||
Sacha Guimond / 17. | Chris Owens / 46. | |||
Miha Zajc / 27. |
Erste Bank Eishockey Liga - Qualification Round - 7. Runde | ||||
15.02. | 19.15 | Fehervar AV 19 | Dornbirner EC | 2:8 || 0:3 0:3 2:2 |
Tore | Christopher Owens / 44. | Dominic Haberl / 6. | ||
Brance Orban / 56. | Kevin Schmidt / 7. | |||
Martin Grabher Meier / 12. | ||||
Chris D'Alvise / 28. | ||||
James Livingston / 30. | ||||
James Livingston / 35. | ||||
Martin Grabher Meier / 43. | ||||
Daniel Ban / 50. | ||||
15.02. | 19.15 | Moser M. Graz 99ers | Olimpija Ljubljana | 5:0 || 2:0 3:0 0:0 |
Tore | Zintis-Nauris Zusevics / 9. | |||
Kurtis McLean / 16. | ||||
Oliver Setzinger / 23. | ||||
Kyle Beach / 38. | ||||
Zintis-Nauris Zusevics / 40. | ||||
15.02. | 19.30 | EC Villacher SV | HC Orli Znojmo | 3:6 || 2:3 1:1 0:2 |
Tore | Eric Hunter / 14. | Andre Lakos / 2. | ||
Jan Urbas / 17. | Stepan Csamango / 13. | |||
Miha Verlic / 21. | Colton Yellow Horn / 20. | |||
Jan Lattner / 26. | ||||
Jiri Beroun / 52. | ||||
Michael Vodny / 57. | ||||
Erste Bank Eishockey Liga - Pick Round - 7. Runde | ||||
14.02. | 19.15 | UPC Vienna Capitals | EHC Liwest Linz | 1:0 || 0:0 1:0 0:0 |
Tore | Ryan McKiernan / 25. | |||
14.02. | 19.15 | EC Red Bull Salzburg | EC KAC | 3:4 || 0:0 0:1 3:2 n.V. |
Tore | John Hughes / 42. | Mitja Robar / 31. | ||
Michael Schiechl / 46. | Martin Schumnig / 47. | |||
Raphael Herburger / 59. | Thomas Koch / 60. | |||
Thomas Koch / 65. | ||||
14.02. | 19.15 | HC Innsbruck "Die Haie" | HCB Südtirol | 4:2 || 1:1 2:1 1:0 |
Tore | Lubomir Stach / 5. | Ryan Glenn / 20. | ||
Hunter Bishop / 24. | Maxwell Everson / 22. | |||
Hunter Bishop / 33. | ||||
Hunter Bishop / 60. |
Erste Bank Eishockey Liga - Qualification Round - 6. Runde | ||||
05.02. | 17.00 | EC Villacher SV | Moser M. Graz 99ers | 4:0 || 2:0 1:0 1:0 |
Tore | Jan Urbas / 10. | |||
Miha Verlic / 10. | ||||
Stefan Bacher / 24. | ||||
Jan Urbas / 58. | ||||
04.02. | 16.15 | Olimpija Ljubljana | Dornbirner EC | 0:4 || 0:2 0:1 0:1 |
Tore | Brock Mcbride / 11. | |||
Martin Grabher Meier / 17. | ||||
James Livingston / 31. | ||||
Christoph D'alvise / 50. | ||||
04.02. | 17.30 | HC Orli Znojmo | Fehervar AV 19 | 3:1 || 2:0 1:1 0:0 |
Tore | Tomas Plihal / 8. | Istvan Sofron / 28. | ||
Jakub Stehlik / 16. | ||||
Libor Sulak / 27. | ||||
Erste Bank Eishockey Liga - Pick Round - 6. Runde | ||||
04.02. | 19.15 | EC KAC | HCB Südtirol | 6:3 || 2:1 1:0 3:2 |
Tore | Manuel Ganahl / 1. | Marc-Olivier Vallerand / 11. | ||
Matthew Neal / 19. | Clark Seymour / 48. | |||
Manuel Geier / 30. | Markus Gander / 54. | |||
Johannes Bischofberger / 42. | ||||
Mark Hurtubise / 58. | ||||
Thomas Koch / 59. | ||||
04.02. | 19.15 | EHC Liwest Linz | HC Innsbruck "Die Haie" | 7:3 || 4:0 0:3 3:0 |
Tore | Ryan Potulny / 6. | Nicholas Ross / 27. | ||
Brian Lebler / / 7. | Hunter Bishop / 35. | |||
Brett McLean / 13. | Austin Smith / 36. | |||
Kevin Moderer / 15. | ||||
Brian Lebler / 41. | ||||
Rob Hisey / 43. | ||||
Joel Broda / 58. | ||||
04.02. | 19.30 | UPC Vienna Capitals | EC Red Bull Salzburg | 4:2 || 0:0 1:1 3:1 |
Tore | Riley Holzapfel / 24. | Thomas Raffl / 37. | ||
Macgregor Sharp / 42. | Peter Hochkofler / 52. | |||
Julian Großlercher / 54. | ||||
Kelsey Tessier / 60. |
Erste Bank Eishockey Liga - Pick Round - 5. Runde | ||||
02.02. | 19.15 | EC Red Bull Salzburg | UPC Vienna Capitals | 4:3 || 1:0 1:0 1:3 n.V. |
Tore | Mark Flood / 2. | Kelsey Tessier / 41. | ||
Bill Thomas / 39. | Riley Holzapfel / 52. | |||
Thomas Raffl / 59. | Jerry Pollastrone / 54. | |||
Michael Schiechl / 64. | ||||
02.02. | 19.15 | HC Innsbruck "Die Haie" | EHC Liwest Linz | 4:2 || 1:0 2:0 1:2 |
Tore | Tyler Spurgeon / 12. | Brian Lebler / 53. | ||
Hunter Bishop / 22. | Brian Lebler / 59. | |||
Hunter Bishop / 32. | ||||
Austin Smith / 60. | ||||
02.02. | 19.45 | HCB Südtirol | EC KAC | 3:6 || 2:1 1:4 0:1 |
Tore | Michele Marchetti / 6. | Matthew Neal / 11. | ||
Maxwell Everson / 8. | Thomas Koch / 21. | |||
Brodie Reid / 35. | Manuel Geier / 25. | |||
Stefan Geier / 25. | ||||
Marco Brucker / 36. | ||||
Manuel Geier / 53. | ||||
Erste Bank Eishockey Liga - Qualification Round - 5. Runde | ||||
02.02. | 19.15 | Dornbirner EC | Olimpija Ljubljana | 2:3 || 0:1 0:1 2:0 n.P. |
Tore | James Livingston / 43. | Sascha Guimond / 13. | ||
Olivier Magnan / 50. | Raphael Brussieres /28. | |||
Ales Music / P | ||||
02.02. | 19.15 | Fehervar AV 19 | HC Orli Znojmo | 6:2 || 2:2 2:0 2:0 |
Tore | Janos Vas / 10. | Sean McMonagle / 10. | ||
Daniel Koger / 19. | David Bartos / 11. | |||
Csanad Erdely / 30. | ||||
Daniel Koger / 35. | ||||
Daniel Koger / 49. | ||||
Andrew Sarauer / 60. | ||||
02.02. | 19.30 | Moser M. Graz 99ers | EC Villacher SV | 6:1 || 1:0 4:1 1:0 |
Tore | Zintis Nauris Zusevics / 6. | Jan Urbas / 24. | ||
Kyle Beach / 21. | ||||
Zintis Nauris Zusevics / 25. | ||||
Matt Siddall / 34. | ||||
Matt Siddall / 34. | ||||
Kyle Beach / 47. |
Erste Bank Eishockey Liga - Pick Round - 4. Runde | ||||
29.01. | 16.00 | HCB Südtirol | HC Innsbruck "Die Haie" | 8:5 || 2:2 4:2 2:1 |
Tore | Clark Thompson Seymour / 10. | Hunter Bishop / 8. | ||
Markus Gander / 11. | John Lammers / 20. | |||
Anton Bernard / 23. | Austin Smith / 33. | |||
Marco Insam / 28. | Tyler Spurgeon / 35. | |||
Dennis Kearney / 29. | Lubomir Stach / 45. | |||
Daniel Glira / 33. | ||||
Marc-Olivier Vallerand / 49. | ||||
Travis Oleksuk / 58. | ||||
29.01. | 17.00 | EC KAC | EC Red Bull Salzburg | 1:3 || 0:0 1:2 0:1 |
Tore | Thomas Koch / 33. | Thomas Raffl / 26. | ||
Bill Thomas / 35. | ||||
Ryan Duncan / 43. | ||||
29.01. | 17.30 | EHC Liwest Linz | UPC Vienna Capitals | 5:3 || 1:2 1:1 3:0 |
Tore | Ryan Michael Potulny / 18. | Jonathan Ferland / 14. | ||
Dan DaSilva / 35. | Ryan Michael Potulny / 18. | |||
Brian Lebler / 45. | Dan DaSilva / 35. | |||
Joel Broda / 59. | ||||
Joel Broda / 59. | ||||
Erste Bank Eishockey Liga - Qualification Round - 4. Runde | ||||
29.01. | 16.15 | Olimpija Ljubljana | Moser M. Graz 99ers | 4:1 || 0:0 0:1 4:0 |
Tore | Aljaz Uduc / 41. | Peter Robin Weihager / 35. | ||
Mark Cepon / 42. | ||||
Aljaz Uduc / 44. | ||||
Ziga Pesut / 58. | ||||
29.01. | 17.30 | Dornbirner EC | Fehervar AV 19 | 1:0 || 0:0 0:0 0:0 n.V. |
Tore | Brock McBride / 64. | |||
29.01. | 17.30 | HC Orli Znojmo | EC Villacher SV | 4:2 || 0:0 3:1 1:1 |
Tore | Jakub Stehlik / 25. | Samuel Labrecque / 40. | ||
Martin Podesva / 26. | Eric Hunter / 49. | |||
David Bartos / 39. | ||||
Teddy Da Costa / 52. |
Erste Bank Eishockey Liga - Pick Round - 3. Runde | ||||
27.01. | 19.15 | EC Red Bull Salzburg | EHC Liwest Linz | 3:4 || 1:0 0:2 2:2 |
Tore | Thomas Raffl / 9. | Sebastien Piche / 24. | ||
Ryan Duncan / 42. | Joel Broda / 38. | |||
Thomas Raffl / 55. | Brian Lebler / 41. | |||
Mario Altmann / 55, | ||||
27.01. | 19.15 | UPC Vienna Capitals | HCB Südtirol | 5:1 || 2:0 2:0 1:0 |
Tore | Rafael Rotter / 15. | Jesse Root / 30. | ||
Rafael Rotter / 20. | ||||
Riley Holzapfel / 37. | ||||
Raylor Vause / 38. | ||||
Tyler Cuma / 43. | ||||
27.01. | 19.15 | HC Innsbruck "Die Haie" | EC KAC | 3:1 || 1:1 1:0 1:0 |
Tore | Austin Smith / 16. | Jamie Lundmark / 1. | ||
Mario Huber / 37. | ||||
Hunter Bishop / 60, | ||||
Erste Bank Eishockey Liga - Qualification Round - 3. Runde | ||||
27.01. | 19.15 | Fehervar AV 19 | Olimpija Ljubljana | 3:4 || 2:2 1:1 0:0 i.P |
Tore | Peter Vincze / 3. | Aljaz Uduc / 6. | ||
Antonin Manavian / 20. | Ales Music / 15. | |||
Csanad Erdely / 28. | Ziga Pesut / 31. | |||
Ales Music / P | ||||
27.01. | 19.30 | EC Villacher SV | Dornbirner EC | 1:2 || 0:0 1:1 0:1 |
Tore | Miha Verlic / 39. | Daniel Ban / 35. | ||
James Livingston / 53. | ||||
27.01. | 19.15 | Moser M. Graz 99ers | HC Orli Znojmo | 3:1 || 0:0 2:0 1:1 |
Tore | Kyle Beach / 23. | Colton Yellow Horn / 45. | ||
Thomas Pöck / 26. | ||||
Oliver Setzinger / 55. |
Erste Bank Eishockey Liga - Pick Round - 1. Runde | ||||
20.01. | 19.15 | UPC Vienna Capitals | EC KAC | 0:5 || 0:1 0:3 0:1 |
ore | Thomas Hundertpfund / 8: | |||
Kevin Kapstad / 21. | ||||
Matthew Neal / 22. | ||||
Mark Hurtubise / 35. | ||||
Mitja Robar / 41. | ||||
20.01. | 19.30 | EHC Liwest Linz | HCB Südtirol | 4:2 || 1:0 0:1 3:1 |
Tore | Sebastien Piche / 19. | Jesse Root / 39. | ||
Ryan Michael Potulny / 50. | Brodie Reid / 54. | |||
Joel Broda / 56. | ||||
Ryan Michael Potulny / 59. | ||||
24.01. | 19.15 | EC Red Bull Salzburg | HC Innsbruck "Die Haie" | 5:2 || 1:0 2:0 2:2 |
Tore | Andreas Kristler / 3. | Hunter Bishop / 41. | ||
John Hughes / 24. | Mario Lamoureux / 46. | |||
Alexander Rauchenwald / 29. | ||||
John Hughes / 46. | ||||
Alexander Rauchenwald / 48. | ||||
