TOTO-Jugendliga U18 - 22. Runde | ||||
17.06. | 12.30 | Hypo Vorarlberg | St. Pölten NÖFV | 5:3 | 3:0 |
Tore | Milan Rakic / 10. | Mario Vucenovic / 64. | ||
Ismet Güler / 35. | Christoph Baumgartner / 66. | |||
Milan Rakic / 40. | Christoph Baumgartner / 83. | |||
Ogukcan Bekar / 61. | ||||
Ogukcan Bekar / 87. | ||||
14.06. | 16.00 | Wolfsberg | SK Sturm Graz | 2:1 | 0:1 |
15.06. | 13.00 | Admira Wacker | FK Austria Wien | 2:4 | 1:2 |
15.06. | 16.00 | SV Ried | Burgenland | 1:0 | 0:0 |
17.06. | 11.00 | FC Red Bull Salzburg | Linz | 4:1 | 2:1 |
17.06. | 12.30 | Tirol | SK Rapid Wien | 1:5 | 0:3 |
TOTO-Jugendliga U16 - 22. Runde | ||||
17.06. | 10.30 | Hypo Vorarlberg | St. Pölten NÖFV | 3:2 | 1:1 |
Tore | Alexander Fischer / 14. | Lukas Puchegger / 26. | ||
Alexander Fischer / 60. | Stefan Feiertag / 92. | |||
Burak Erdogan / 70. | ||||
01.06. | 18.00 | Admira Wacker | FK Austria Wien | 0:4 | 0:1 |
02.06. | 17.00 | Wolfsberg | SK Sturm Graz | 2:1 | 1:0 |
15.06. | 14.00 | SV Ried | Burgenland | 2:1 | 1:0 |
17.06. | 10.30 | Tirol | SK Rapid Wien | 3:2 | 3:2 |
17.06. | 13.00 | FC Red Bull Salzburg | Linz | 3:1 | 2:0 |
TOTO-Jugendliga U15 - 22. Runde | ||||
17.06. | 10.30 | Hypo Vorarlberg | St. Pölten NÖFV | 5:1 | 2:1 |
Tore | Semir Gültekin / 6. | Manuel Polster / 12. | ||
Alejandro Mora / 20. | ||||
Firat Inal / 47. | ||||
Semir Gültekin / 54. | ||||
Alejandro Mora / 59. | ||||
14.06. | 16.00 | Wolfsberg | SK Sturm Graz | 2:2 | 0:1 |
15.06. | 11.00 | Admira Wacker | FK Austria Wien | 1:0 | 0:0 |
15.06. | 14.00 | SV Ried | Burgenland | 0:1 | 0:1 |
17.06. | 10.30 | Tirol | SK Rapid Wien | 1:4 | 0:2 |
17.06. | 13.00 | FC Red Bull Salzburg | Linz | 3:1 | 1:1 |
TOTO-Jugendliga U18 - 21. Runde | ||||
25.05. | 16.00 | Hypo Vorarlberg | FC Red Bull Salzburg | 0:2 | 0:2 |
01.06. | 18.00 | SK Rapid Wien | Admira Wacker | 6:2 | 4:1 |
10.06. | 15.00 | FK Austria Wien | SV Ried | 3:0 | 1:0 |
10.06. | 15.30 | Linz | Tirol | 0:3 | 0:1 |
10.06. | 16.00 | SK Sturm Graz | St. Pölten NÖFV | 5:2 | 1:1 |
10.06. | 16.00 | Burgenland | Wolfsberg | 1:0 | 1:0 |
TOTO-Jugendliga U16 - 21. Runde | ||||
10.06. | 14.00 | Hypo Vorarlberg | FC Red Bull Salzburg | 1:2 | 0:1 |
Tore | Ogulcan Bekar / 53. | Felix Strauss / 41. | ||
Matteo Meisl / 93. | ||||
01.06. | 14.00 | Linz | Tirol | 1:2 | 0:0 |
09.06. | 18.00 | SK Rapid Wien | Admira Wacker | 4:5 | 2:4 |
10.06. | 13.00 | FK Austria Wien | SV Ried | 5:2 | 2:0 |
10.06. | 14.00 | Burgenland | Wolfsberg | 2:2 | 2:1 |
10.06. | 16.00 | SK Sturm Graz | St. Pölten NÖFV | 0:1 | 0:0 |
TOTO-Jugendliga U15 - 21. Runde | ||||
10.06. | 14.00 | Hypo Vorarlberg | FC Red Bull Salzburg | 0:6 | 0:1 |
09.06. | 18.00 | SK Rapid Wien | Admira Wacker | 0:0 | 0:0 |
10.06. | 13.00 | FK Austria Wien | SV Ried | 3:0 | 2:0 |
10.06. | 13.30 | Linz | Tirol | 4:2 | 2:1 |
10.06. | 14.00 | SK Sturm Graz | St. Pölten NÖFV | 5:2 | 2:2 |
10.06. | 14.00 | Burgenland | Wolfsberg | 2:0 | 0:1 |
TOTO-Jugendliga U18 - 20. Runde | ||||
08.04. | 15.00 | Tirol | Hypo Vorarlberg | 0:3 | 0:0 |
Tore | Pascal Igl / 60. | |||
Ogulcan Bekar / 80. | ||||
Luka Nakic / 88. | ||||
25.05. | 13.00 | FK Austria Wien | SK Rapid Wien | 1:0 | 0:0 |
25.05. | 15.00 | Wolfsberg | SV Ried | 0:1 | 0:1 |
26.05. | 15.00 | St. Pölten NÖFV | Burgenland | 4:1 | 3:1 |
27.05. | 13.00 | Admira Wacker | Linz | 6:2 | 2:2 |
01.06. | 17.00 | FC Red Bull Salzburg | SK Sturm Graz | 2:0 | 1:0 |
TOTO-Jugendliga U16 - 20. Runde | ||||
25.05. | 15.00 | Tirol | Hypo Vorarlberg | 3:2 | 3:1 |
Tore | Johannes Naschberger / 10. | Amir Abdijanovic / 30. | ||
Simon Rumer / 31. | Burak Erdogan / 90. | |||
Matthäus Taferner / 37. | ||||
25.03. | 14.00 | FC Red Bull Salzburg | SK Sturm Graz | 6:1 | 2:1 |
25.05. | 13.00 | Wolfsberg | SV Ried | 5:1 | 1:1 |
25.05. | 15.00 | FK Austria Wien | SK Rapid Wien | 3:2 | 1:1 |
27.05. | 11.00 | Admira Wacker | Linz | 3:6 | 0:3 |
31.05. | 18.00 | St. Pölten NÖFV | Burgenland | 2:1 | 1:0 |
TOTO-Jugendliga U15 - 20. Runde | ||||
08.04. | 13.00 | Tirol | Hypo Vorarlberg | 4:2 | 3:1 |
Tore | Thomas Schwarz / 7. | Alejandro Mora / 16. | ||
Thomas Schwarz / 8. | Semir Gültekin / 70. | |||
David Ljevar / 27. | ||||
Sebastian Jung / 73. | ||||
25.03. | 14.00 | FC Red Bull Salzburg | SK Sturm Graz | 1:1 | 0:0 |
25.05. | 11.00 | FK Austria Wien | SK Rapid Wien | 1:0 | 0:0 |
25.05. | 13.00 | Wolfsberg | SV Ried | 1:0 | 1:0 |
26.05. | 13.00 | St. Pölten NÖFV | Burgenland | 3:1 | 1:1 |
27.05. | 11.00 | Admira Wacker | Linz | 5:1 | 2:0 |
TOTO-Jugendliga U18 - 19. Runde | ||||
20.05. | 12.00 | Hypo Vorarlberg | Admira Wacker | 4:8 | 2:5 |
20.05. | 12.30 | SK Sturm Graz | Tirol | 6:3 | 3:2 |
20.05. | 15.00 | SV Ried | SK Rapid Wien | 0:2 | 0:1 |
20.05. | 16.00 | Linz | FK Austria Wien | 1:1 | 0:1 |
20.05. | 16.00 | Wolfsberg | St. Pölten NÖFV | 2:4 | 0:2 |
20.05. | 16.00 | Burgenland | FC Red Bull Salzburg | 0:4 | 0:0 |
TOTO-Jugendliga U16 - 19. Runde | ||||
20.05. | 10.00 | Hypo Vorarlberg | Admira Wacker | 4:1 | 1:0 |
20.05. | 12.30 | SK Sturm Graz | Tirol | 2:1 | 2:1 |
20.05. | 13.00 | SV Ried | SK Rapid Wien | 0:0 | 0:0 |
20.05. | 14.00 | Linz | FK Austria Wien | 1:3 | 0:2 |
20.05. | 14.00 | Wolfsberg | St. Pölten NÖFV | 4:1 | 2:1 |
20.05. | 14.00 | Burgenland | FC Red Bull Salzburg | 0:6 | 0:2 |
TOTO-Jugendliga U15 - 19. Runde | ||||
20.05. | 10.00 | Hypo Vorarlberg | Admira Wacker | 1:2 | 1:1 |
20.05. | 10.30 | SK Sturm Graz | Tirol | 3:1 | 1:0 |
20.05. | 13.00 | SV Ried | SK Rapid Wien | 0:0 | 0:0 |
20.05. | 14.00 | Linz | FK Austria Wien | 1:6 | 1:2 |
20.05. | 14.00 | Burgenland | FC Red Bull Salzburg | 1:5 | 1:1 |
20.05. | 16.00 | Wolfsberg | St. Pölten NÖFV | 2:1 | 1:1 |
TOTO-Jugendliga U18 - 18. Runde | ||||
13.05. | 12.00 | FK Austria Wien | Hypo Vorarlberg | 4:0 | 1:0 |
13.05. | 13.00 | SK Rapid Wien | Linz | 1:1 | 1:0 |
13.05. | 15.00 | Admira Wacker | SK Sturm Graz | 2:1 | 0:1 |
13.05. | 15.00 | St. Pölten NÖFV | SV Ried | 2:1 | 1:0 |
13.05. | 16.00 | FC Red Bull Salzburg | Wolfsberg | 2:0 | 1:0 |
13.05. | 16.00 | Tirol | Burgenland | 2:0 | 1:0 |
TOTO-Jugendliga U16 - 18. Runde | ||||
13.05. | 10.00 | FK Austria Wien | Hypo Vorarlberg | 3:0 | 1:0 |
13.05. | 11.00 | SK Rapid Wien | Linz | 3:1 | 1:0 |
13.05. | 13.00 | Admira Wacker | SK Sturm Graz | 2:2 | 1:1 |
13.05. | 13.00 | St. Pölten NÖFV | SV Ried | 2:1 | 0:1 |
13.05. | 14.00 | FC Red Bull Salzburg | Wolfsberg | 1:3 | 0:1 |
13.05. | 14.00 | Tirol | Burgenland | 3:3 | 3:1 |
TOTO-Jugendliga U15 - 18. Runde | ||||
13.05. | 10.00 | FK Austria Wien | Hypo Vorarlberg | 2:0 | 0:0 |
13.05. | 11.00 | SK Rapid Wien | Linz | 3:1 | 2:1 |
13.05. | 13.00 | Admira Wacker | SK Sturm Graz | 1:4 | 1:1 |
13.05. | 13.00 | St. Pölten NÖFV | SV Ried | 3:2 | 3:2 |
13.05. | 14.00 | FC Red Bull Salzburg | Wolfsberg | 3:1 | 1:1 |
13.05. | 14.00 | Tirol | Burgenland | 6:3 | 2:3 |
TOTO-Jugendliga U18 - 16. Runde | ||||
29.04. | 12.00 | Linz | Hypo Vorarlberg | 4:0 | 2:0 |
Tore | Marcel Aichinger / 13. | |||
Kenan Zeckanovic / 16. | ||||
Kenan Zeckanovic / 65. | ||||
Kenan Zeckanovic / 76. | ||||
28.04. | 17.00 | FC Red Bull Salzburg | SV Ried | 1:1 | 1:0 |
29.04. | 12.30 | Tirol | St. Pölten NÖFV | 0:3 | 0:1 |
29.04. | 15.00 | FK Austria Wien | Burgenland | 3:1 | 1:1 |
29.04. | 16.00 | Admira Wacker | Wolfsberg | 1:1 | 1:1 |
29.04. | 16.00 | SK Rapid Wien | SK Sturm Graz | 7:1 | 4:1 |
TOTO-Jugendliga U16 - 16. Runde | ||||
29.04. | 10.00 | Linz | Hypo Vorarlberg | 3:1 | 2:1 |
Tore | Pio Pavlovic / 16. | Lars Nussbaumer / 6. | ||
Erwin Softic / 19. | ||||
Tolga Sak / 72. | ||||
28.04. | 17.00 | FC Red Bull Salzburg | SV Ried | abgesagt |
29.04. | 10.30 | Tirol | St. Pölten NÖFV | 1:1 | 0:1 |
29.04. | 13.00 | FK Austria Wien | Burgenland | 3:0 | 1:0 |
29.04. | 14.00 | Admira Wacker | Wolfsberg | 2:3 | 2:1 |
29.04. | 14.00 | SK Rapid Wien | SK Sturm Graz | 1:2 | 0:1 |
TOTO-Jugendliga U15 - 16. Runde | ||||
29.04. | 10.00 | Linz | Hypo Vorarlberg | 1:1 | 0:1 |
Tore | Ali Almosawe / 82. | Marcel Krnjic / 27. | ||
06.04. | 17.00 | FK Austria Wien | Burgenland | 1:0 | 1:0 |
12.04. | 14.00 | SK Rapid Wien | SK Sturm Graz | 1:3 | 0:1 |
29.04. | 14.00 | Admira Wacker | Wolfsberg | 3:1 | 1:1 |
03.05. | 17.00 | FC Red Bull Salzburg | SV Ried | 1:0 | 1:0 |
10.05. | 16.00 | Tirol | St. Pölten NÖFV | 3:5 | 2:3 |
TOTO-Jugendliga U18 - 17. Runde | ||||
06.05. | 12.00 | Hypo Vorarlberg | SK Rapid Wien | 1:3 | 0:2 |
Tore | Ismet Güler / 84. | Oliver Strunz / 19. | ||
Julian Krenn / 32. | ||||
Felix Höplfer / 75. | ||||
rot | M. Küer / 88. Torraub | |||
04.05. | 13.00 | SV Ried | Linz | 4:0 | 2:0 |
06.05. | 12.30 | Wolfsberg | Tirol | 1:2 | 0:1 |
06.05. | 15.00 | St. Pölten NÖFV | FC Red Bull Salzburg | 0:6 | 0:4 |
06.05. | 16.00 | Burgenland | Admira Wacker | 2:1 | 1:0 |
06.05. | 16.00 | SK Sturm Graz | FK Austria Wien | 2:3 | 2:2 |
TOTO-Jugendliga U16 - 17. Runde | ||||
06.05. | 10.00 | Hypo Vorarlberg | SK Rapid Wien | 3:1 | 2:1 |
Tore | Lars Nussbaumer / 8. - Elfer | Paulk Kunc / 37. | ||
Amir Abdijanovic / 32. | ||||
Alexander Fischer / 79. | ||||
rot | M. Ibrahimoglu / 8. - Torraub | |||
04.05. | 11.00 | SV Ried | Linz | 2:0 | 1:0 |
06.05. | 10.30 | Wolfsberg | Tirol | 4:2 | 0:0 |
06.05. | 13.00 | St. Pölten NÖFV | FC Red Bull Salzburg | 0:3 | 0:2 |
06.05. | 11.00 | Burgenland | Admira Wacker | 3:3 | 1:0 |
06.05. | 16.00 | SK Sturm Graz | FK Austria Wien | 2:2 | 0:1 |
TOTO-Jugendliga U15 - 17. Runde | ||||
06.05. | 10.00 | Hypo Vorarlberg | SK Rapid Wien | 2:3 | 1:1 |
Tore | Leo Mätzler / 26. | Johannes Geppner / 35. | ||
Marcel Krnjic / 72. | Maximilian Schmid / 44. | |||
Valentin Neuhold / 78. | ||||
06.05. | 10.30 | Wolfsberg | Tirol | 2:3 | 2:2 |
06.05. | 11.00 | SV Ried | Linz | 0:3 | 0:1 |
06.05. | 13.00 | St. Pölten NÖFV | FC Red Bull Salzburg | 1:4 | 0:2 |
06.05. | 11.00 | Burgenland | Admira Wacker | 2:2 | 2:1 |
06.05. | 14.00 | SK Sturm Graz | FK Austria Wien | 4:2 | 3:2 |
TOTO-Jugendliga U18 - 15. Runde | ||||
22.04. | 12.00 | SV Ried | Hypo Vorarlberg | 2:0 | 2:0 |
Tore | Lukas Schlosser / 6. | |||
Ljeon Aljiji / 25. | ||||
08.04. | 16.00 | SK Sturm Graz | Linz | 2:0 | 1:0 |
12.04. | 17.00 | FC Red Bull Salzburg | Tirol | 2:1 | 1:0 |
21.04. | 16.00 | Burgenland | SK Rapid Wien | 1:1 | 0:1 |
22.04. | 13.00 | St. Pölten NÖFV | Admira Wacker | 5:5 | 3:2 |
22.04. | 15.00 | Wolfsberg | FK Austria Wien | 2:0 | 1:0 |
TOTO-Jugendliga U16 - 15. Runde | ||||
22.04. | 10.00 | SV Ried | Hypo Vorarlberg | 1:3 | 1:2 |
Tore | Tim Leon Williams / 15. | Alexander Fischer / 38. | ||
Lars Nussbaumer / 45. | ||||
Amir Abdijanovic / 90. | ||||
21.04. | 19.00 | FC Red Bull Salzburg | Tirol | 4:0 | 1:0 |
22.04. | 11.00 | St. Pölten NÖFV | Admira Wacker | 3:2 | 1:1 |
22.04. | 13.00 | Wolfsberg | FK Austria Wien | 3:2 | 1:2 |
25.04. | 15.00 | SK Sturm Graz | Linz | 4:1 | 1:0 |
26.04. | 18.00 | Burgenland | SK Rapid Wien | 0:0 | 0:0 |
TOTO-Jugendliga U15 - 15. Runde | ||||
22.04. | 10.00 | SV Ried | Hypo Vorarlberg | 1:1 | 1:1 |
Tore | Gabriel Zirngast / 19. | Marcel Krnjic / 36. | ||
07.04. | 18.00 | St. Pölten NÖFV | Admira Wacker | 3:5 | 3:2 |
08.04. | 14.00 | SK Sturm Graz | Linz | 4:2 | 3:0 |
21.04. | 16.00 | Burgenland | SK Rapid Wien | 0:3 | 0:3 |
21.04. | 17.00 | FC Red Bull Salzburg | Tirol | 1:0 | 1:0 |
21.04. | 17.00 | Wolfsberg | FK Austria Wien | 2:4 | 0:0 |
TOTO-Jugendliga U18 - 14. Runde | ||||
01.04. | 12.00 | Hypo Vorarlberg | SK Sturm Graz | 1:4 | 1:3 |
Tore | Amir Dervisevic / 8. | Christoph Urdl / 19. | ||
Andre Muhr / 39. | ||||
Andre Muhr / 45. | ||||
Vincent Trummer / 71. | ||||
01.04. | 13.00 | FK Austria Wien | St. Pölten NÖFV | 1:3 | 0:2 |
01.04. | 15.00 | Admira Wacker | FC Red Bull Salzburg | 0:6 | 0:3 |
01.04. | 15.00 | Tirol | SV Ried | 1:1 | 0:1 |
01.04. | 16.00 | SK Rapid Wien | Wolfsberg | 1:0 | 1:0 |
01.04. | 16.00 | Linz | Burgenland | 2:0 | 2:0 |
TOTO-Jugendliga U16 - 14. Runde | ||||
01.04. | 10.00 | Hypo Vorarlberg | SK Sturm Graz | 2:5 | 0:2 |
Tore | Matija Milosavljevic / 65. | Dorian Osmanollaj / 15. | ||
Amir Abdijanovic / 88. | Marco Fuchshofer / 25. | |||
Marco Fuchshofer / 56. | ||||
Jürgen Kappitsc h / 79. | ||||
Noah Oke Eyawo / 86. | ||||
gelbrot | M. Vogel / 81. | |||
01.04. | 11.00 | FK Austria Wien | St. Pölten NÖFV | 1:1 | 1:0 |
01.04. | 13.00 | Admira Wacker | FC Red Bull Salzburg | 0:3 | 0:2 |
01.04. | 13.00 | Tirol | SV Ried | 3:0 | 1:0 |
01.04. | 14.00 | Linz | Burgenland | 2:1 | 0:0 |
01.04. | 16.00 | SK Rapid Wien | Wolfsberg | 3:1 | 1:0 |
TOTO-Jugendliga U15 - 14. Runde | ||||
01.04. | 11.00 | Hypo Vorarlberg | SK Sturm Graz | 0:2 | 0:1 |
Tore | Samir Mujkanovic / 17. | |||
Raffael Horvath / 79. | ||||
31.03. | 18.00 | FK Austria Wien | St. Pölten NÖFV | 4:1 | 2:0 |
01.04. | 13.00 | Admira Wacker | FC Red Bull Salzburg | 1:5 | 0:3 |
01.04. | 13.00 | Tirol | SV Ried | 1:2 | 1:0 |
01.04. | 14.00 | SK Rapid Wien | Wolfsberg | 2:0 | 0:0 |
01.04. | 14.00 | Linz | Burgenland | 1:1 | 1:0 |
TOTO-Jugendliga U18 - 13. Runde | ||||
18.03. | 12.00 | Burgenland | Hypo Vorarlberg | 1:1 | 1:1 |
Tore | David Thumberger / 34. | Ogulcan Bekar / 16. | ||
16.03. | 18.00 | St. Pölten NÖFV | SK Rapid Wien | 2:2 | 1:0 |
17.03. | 16.00 | FC Red Bull Salzburg | FK Austria Wien | 1:1 | 0:1 |
18.03. | 12.30 | Tirol | Admira Wacker | 3:5 | 1:2 |
18.03. | 15.00 | Wolfsberg | Linz | 1:1 | 0:1 |
18.03. | 16.00 | SV Ried | SK Sturm Graz | 1:1 | 0:0 |
TOTO-Jugendliga U16 - 13. Runde | ||||
18.03. | 10.00 | Burgenland | Hypo Vorarlberg | 1:1 | 0:1 |
Tore | Thomas Reisenhofer / 50. | Amir Abdijanovic / 30. | ||
17.03. | 14.00 | FC Red Bull Salzburg | FK Austria Wien | 3:2 | 1:2 |
18.03. | 10.30 | Tirol | Admira Wacker | 5:2 | 3:0 |
18.03. | 13.00 | St. Pölten NÖFV | SK Rapid Wien | 2:0 | 0:0 |
18.03. | 13.00 | Wolfsberg | Linz | 0:3 | 0:2 |
18.03. | 14.00 | SV Ried | SK Sturm Graz | 0:0 | 0:0 |
TOTO-Jugendliga U15 - 13. Runde | ||||
18.03. | 10.00 | Burgenland | Hypo Vorarlberg | 2:1 | 1:1 |
Tore | Philipp Wenzl / 25. | Alejandro Dominguez / 7. | ||
Philipp Mühlhans / 46. | ||||
17.03. | 14.00 | FC Red Bull Salzburg | FK Austria Wien | 5:0 | 4:0 |
18.03. | 10.30 | Tirol | Admira Wacker | 1:4 | 1:1 |
18.03. | 11.00 | St. Pölten NÖFV | SK Rapid Wien | 1:5 | 1:3 |
18.03. | 13.00 | Wolfsberg | Linz | 0:6 | 0:3 |
18.03. | 14.00 | SV Ried | SK Sturm Graz | 0:1 | 0:0 |
TOTO-Jugendliga U18 - 12. Runde | ||||
11.03. | 12.00 | Hypo Vorarlberg | Wolfsberg | 5:1 (3:1) |
Tore | Daniel Nussbaumer / 7. | Silvio Mandl / 15. | ||
Daniel Nussbaumer / 9. | ||||
Ogulcan Bekar / 35. | ||||
Alexander Fischer / 78. | ||||
Raphael Martin / 86. | ||||
10.03. | 18.00 | SK Sturm Graz | Burgenland | 2:0 (1:0) |
11.03. | 12.30 | FK Austria Wien | Tirol | 6:1 (3:0) |
11.03. | 15.00 | SK Rapid Wien | FC Red Bull Salzburg | 1:0 (1:0) |
11.03. | 15.00 | Admira Wacker | SV Ried | 0:3 (0:0) |
11.03. | 15.00 | Linz | St. Pölten NÖFV | 0:5 (0:1) |
TOTO-Jugendliga U16 - 12. Runde | ||||
11.03. | 10.00 | Hypo Vorarlberg | Wolfsberg | 2:2 (1:0) |
Tore | Amir Abdijanovic / 32. | Franz Lamzari / 49. | ||
Amir Abdijanovic / 76. | Franz Lamzari / 54. | |||
10.03. | 18.00 | SK Sturm Graz | Burgenland | 3:0 (1:0) |
11.03. | 10.30 | FK Austria Wien | Tirol | 2:1 (1:0) |
11.03. | 13.00 | SK Rapid Wien | FC Red Bull Salzburg | 2:2 (2:1) |
11.03. | 13.00 | Admira Wacker | SV Ried | 2:0 (1:0) |
11.03. | 13.00 | Linz | St. Pölten NÖFV | 1:3 (1:0) |
TOTO-Jugendliga U15 - 12. Runde | ||||
11.03. | 10.00 | Hypo Vorarlberg | Wolfsberg | 3:0 (3:0) |
Tore | Noah Bischof / 17. | |||
Semir Gültekin / 34. | ||||
Semir Gültekin / 37. | ||||
10.03. | 15.30 | Linz | St. Pölten NÖFV | 3:2 (1:1) |
10.03. | 16.00 | SK Sturm Graz | Burgenland | 3:1 (2:1) |
11.03. | 10.30 | FK Austria Wien | Tirol | 5:1 (2:1) |
11.03. | 13.00 | SK Rapid Wien | FC Red Bull Salzburg | 0:0 (0:0) |
11.03. | 13.00 | Admira Wacker | SV Ried | 3:0 (2:0) |
TOTO-Jugendliga U18 - 1. Runde | ||||
27.08. | 12.00 | Wolfsberg | Hypo Vorarlberg | 1:1 | 0:0 |
Tore | Julian Simoner / 90. | Darijo Gruijcic / 91. | ||
25.08. | 14.00 | FC Red Bull Salzburg | SK Rapid Wien | 1:1 | 1:0 |
26.08. | 17.00 | SV Ried | Admira Wacker | 1:1 | 0:1 |
26.08. | 18.00 | St. Pölten NÖFV | Linz | 1:2 | 1:0 |
27.08. | 12.30 | Tirol | FK Austria Wien | 0:4 | 0:2 |
29.09. | 17.00 | Burgenland | SK Sturm Graz | 3:1 | 2:1 |
TOTO-Jugendliga U16 - 1. Runde | ||||
27.08. | 10.00 | Wolfsberg | Hypo Vorarlberg | 8:1 | 5:0 |
Tore | J. Steiger / 4., 14., 27.,72., 75. | Lars Nussbaumer / 81. | ||
Marcel Monsberger / 19., 42. | ||||
Martin Lamzari / 49. | ||||
rot | M. Bischoff / 17. Torraub | |||
26.08. | 15.00 | SV Ried | Admira Wacker | 1:6 | 1:4 |
27.08. | 10.30 | Tirol | FK Austria Wien | 0:2 | 0:1 |
27.08. | 15.00 | St. Pölten NÖFV | Linz | 2:0 | 1:0 |
27.08. | 16.00 | Burgenland | SK Sturm Graz | 2:5 | 1:3 |
17.11. | 16.00 | FC Red Bull Salzburg | SK Rapid Wien | 1:0 | 1:0 |
TOTO-Jugendliga U15 - 1. Runde | ||||
27.08. | 10.00 | Wolfsberg | Hypo Vorarlberg | 3:1 | 0:0 |
Tore | Fabian Neuhold / 57. | Fabio Mesa / 69. | ||
Sandro Wieland / 68. | ||||
Dominik Eder / 77. | ||||
25.08. | 14.00 | FC Red Bull Salzburg | SK Rapid Wien | 3:1 | 1:0 |
26.08. | 15.00 | SV Ried | Admira Wacker | 1:5 | 0:2 |
27.08. | 10.30 | Tirol | FK Austria Wien | 1:2 | 1:1 |
27.08. | 13.00 | St. Pölten NÖFV | Linz | 2:0 | 0:0 |
27.08. | 16.00 | Burgenland | SK Sturm Graz | 1:0 | 0:0 |
TOTO-Jugendliga U18 - 8. Runde | ||||
22.10. | 12.00 | Admira Wacker | Hypo Vorarlberg | 3:1 | 2:1 |
Tore | Elvedin Buljubasic / 22. | Ogulcan Bekar / 9. - Elfer | ||
Manuel Botic / 28. | ||||
Manuel Botic / 83. | ||||
18.10. | 17.30 | SK Rapid Wien | SV Ried | 3:1 | 2:0 |
22.10. | 12.30 | Tirol | SK Sturm Graz | 2:3 | 0:1 |
22.10. | 15.00 | FK Austria Wien | Linz | 3:0 | 1:0 |
22.10. | 16.00 | St. Pölten NÖFV | Wolfsberg | 2:2 | 1:1 |
16.11. | 17.00 | FC Red Bull Salzburg | Burgenland | 3:0 | 2:0 |
TOTO-Jugendliga U16 - 8. Runde | ||||
22.10. | 10.00 | Admira Wacker | Hypo Vorarlberg | 4:3 | 2:2 |
Tore | Julian Turi / 10. | Lars Nussbaumer / 5. | ||
Tin Vastic / 26. | Lars Nussbaumer / 22. | |||
Gergö Fönyedi / 57. | Butahan Toplu / 62. | |||
Emre Yilmaz / 85. | ||||
22.10. | 10.30 | Tirol | SK Sturm Graz | 2:2 | 2:2 |
22.10. | 13.00 | FK Austria Wien | Linz | 4:2 | 2:2 |
22.10. | 14.00 | FC Red Bull Salzburg | Burgenland | 1:1 | 0:0 |
22.10. | 14.00 | St. Pölten NÖFV | Wolfsberg | 4:0 | 2:0 |
22.10. | 15.30 | SK Rapid Wien | SV Ried | 0:0 | 0:0 |
TOTO-Jugendliga U15 - 8. Runde | ||||
22.10. | 10.00 | Admira Wacker | Hypo Vorarlberg | 3:2 | 0:1 |
Tore | Lukas Fasching / 61. | Noah Bischof / 31. | ||
Lukas Fasching / 68. | Alejandro Mora / 63. | |||
Julian Selmeister / 75. | ||||
22.10. | 10.30 | Tirol | SK Sturm Graz | 0:0 | 0:0 |
22.10. | 13.00 | SK Rapid Wien | SV Ried | 1:1 | 0:0 |
22.10. | 14.00 | FK Austria Wien | Linz | 2:4 | 1:1 |
22.10. | 14.00 | FC Red Bull Salzburg | Burgenland | 5:1 | 4:0 |
22.10. | 14.00 | St. Pölten NÖFV | Wolfsberg | 5:1 | 3:1 |
TOTO-Jugendliga U18 - 9. Runde | ||||
29.10. | 13.00 | Hypo Vorarlberg | Tirol | 2:3 | 1:2 |
Tore | Pascal Igl / 41. | Rene Hellermann / 23. | ||
Philipp Glanzer / 80. | Johannes Eichinger / 35. | |||
Johannes Eichinger / 50. | ||||
gelbrot | Bekar / 50. - SR-Kriitk | |||
08.10. | 16.00 | SV Ried | Wolfsberg | 0:3 | 0:2 |
12.10. | 17.00 | SK Sturm Graz | FC Red Bull Salzburg | 0:5 | 0:2 |
29.10. | 15.00 | Burgenland | St. Pölten NÖFV | 2:2 | 2:1 |
29.10. | 15.00 | Linz | Admira Wacker | 3:7 | 3:5 |
16.11. | 18.00 | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | 0:1 | 0:0 |
TOTO-Jugendliga U16 - 9. Runde | ||||
29.10. | 13.00 | Hypo Vorarlberg | Tirol | 3:2 | 1:1 |
Tore | Maximilian Kreiner / 32. | Clemens Hubmann / 29. | ||
Amir Abdijanovic / 51. | Matthäus Taferner / 56. | |||
Lars Nussbaumer / 57. | ||||
08.10. | 14.00 | SV Ried | Wolfsberg | 2:3 | 1:1 |
29.10. | 13.00 | Burgenland | St. Pölten NÖFV | 0:3 | 0:0 |
29.10. | 13.00 | Linz | Admira Wacker | 1:4 | 0:0 |
29.10. | 13.00 | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | 4:1 | 1:1 |
29.10. | 16.00 | SK Sturm Graz | FC Red Bull Salzburg | 1:3 | 1:2 |
TOTO-Jugendliga U15 - 9. Runde | ||||
29.10. | 11.00 | Hypo Vorarlberg | Tirol | 0:2 | 0:0 |
Tore | Thomas Geris / 71. | |||
Felix Kerber / 79. | ||||
08.10. | 14.00 | SV Ried | Wolfsberg | 2:2 | 0:0 |
28.10. | 18.00 | Burgenland | St. Pölten NÖFV | 1:3 | 1:0 |
29.10. | 11.00 | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | 0:0 | 0:0 |
29.10. | 13.00 | Linz | Admira Wacker | 4:7 | 2:3 |
29.10. | 14.00 | SK Sturm Graz | FC Red Bull Salzburg | 0:1 | 0:1 |
