Erste Bank Eishockey Liga | Finale (best of seven) | ||||
12.04. | 19.40 | HC Orli Znojmo | EC Red Bull Salzburg | 3:4 || 2:1 1:2 0:1 |
Best of seven: 2:4 | Salzburg ist Meister | |||
Tore | Martin Podesva / 18. | Brian Fahey / 10. | ||
Jiri Beroun / 19. | Brett Sterling / 22. | |||
Jan Lattner / 38. | Ryan Duncan / 19. | |||
Zdenek Kutlak / 48. | ||||
10.04. | 14.45 | EC Red Bull Salzburg | HC Orli Znojmo | 4:2 || 2:1 1:0 1:1 |
Tore | Manuel Latusa / 9. | Libor Sulak / 13. | ||
Brett Sterling / 10. | Martin Podesva / 45. | |||
Brett Sterling / 26. | ||||
Luciano Aquino / 43. | ||||
08.04. | 19.40 | HC Orli Znojmo | EC Red Bull Salzburg | 2:6 || 0:2 1:3 1:1 |
Tore | Jan Lattner / 31. | Manuel Latusa / 5. | ||
Ondrej Sedivy / 41. | John Hughes / 17. | |||
Manuel Latusa / 22. | ||||
Konstantin Komarek / 38. | ||||
Dominique Heinrich / 39. | ||||
John Hughes / 49. | ||||
05.04. | 19.40 | EC Red Bull Salzburg | HC Orli Znojmo | 3:7 || 0:2 1:1 2:4 |
Tore | Brian Fahey / 38. | Peter Pucher / 6. | ||
Daniel Welser / 56. | Roman Tomas / 18. | |||
Konstantin Komarek / 58. | Jan Lattner / 35. | |||
Martin Podesva / 45. | ||||
Corey Trivino / 53. | ||||
Ondrej Sedivy / 59. | ||||
Radek Cip / 60. | ||||
03.04. | 14.45 | HC Orli Znojmo | EC Red Bull Salzburg | 5:3 || 1:2 1:1 3:0 |
Tore | Radek Cip / 16. | Pehr Ledin / 4. | ||
Colton Jaret Yellow Horn / 36. | Brett Sterling / 19. | |||
Peter Pucher / 43. | Manuel Latusa / 31. | |||
Libor Sulak / 51. | ||||
Roman Tomas /57. | ||||
01.04. | 19.40 | EC Red Bull Salzburg | HC Orli Znojmo | 4:2 || 0:0 2:0 2:2 |
Tore | Pehr Ledin / 34. | Ondrej Sedivy / 42. | ||
Dominique Heinrich / 36. | Martina Podesva / 51. | |||
Matthias Trattnig / 54. | ||||
John Hughes / 59. |
Erste Bank Eishockey Liga | Halbfinale 5 | ||||
24.03. | 19.40 | EC Villacher SV | EC Red Bull Salzburg | 1:2 || 0:0 0:0 1:2 |
Best of seven: 2:4 | Salzburg im Finale | |||
Tore | Robin Weihager / 50. | Ben Walter / 48. | ||
Brett Sterling / 52. | ||||
24.03. | 19.40 | EHC Liwest Linz | HC Orli Znojmo | 2:5 || 1:2 0:1 1:2 |
Best of seven: 2:4 | Znojmo im Finale | |||
Tore | Andrew Kozek / 12. | Roman Tomas / 5. | ||
Rob Hisey / 51. | Martin Podesva / 8. | |||
Roman Tomas / 29. | ||||
Patrick Pucher / 49. | ||||
Ondrej Sedivy / 59. |
Erste Bank Eishockey Liga | Halbfinale 5 | ||||
22.03. | 19.15 | EC Red Bull Salzburg | EC Villacher SV | 2:1 || 2:0 0:0 0:1 |
Best of seven: 3:2 | ||||
Tore | John Hughes / 12. | Eric Hunter / 56. | ||
Brett Sterling / 14. | ||||
22.03. | 19.15 | HC Orli Znojmo | EHC Liwest Linz | 4:2 || 1:1 1:0 2:1 |
Best of seven: 3:2 | ||||
Tore | Marek Biro / 1. | Patrick Spannring / 8. | ||
Trivino Corey / 29. | Dan DaSilva / 46. | |||
Martin Podesva / 59. | ||||
Roman Tomas / 60. |
Erste Bank Eishockey Liga | Halbfinale 4 | ||||
20.03. | 20.15 | EC Villacher SV | EC Red Bull Salzburg | 1:2 || 0:0 1:0 0:1 n.V. |
Best of seven: 2:2 | ||||
Tore | Dustin Johner / 47. | Matthias Trattnig / 23. | ||
Alexander Rauchenwald / 68. | ||||
20.03. | 20.15 | EHC Liwest Linz | HC Orli Znojmo | 7:5 || 1:0 2:3 4:2 |
Best of seven: 2:2 | ||||
Tore | Olivier Latendresse / 17. | Roman Tomas / 21. | ||
Marc Andre Dorion / 36. | Colton Yellow Horn / 35. | |||
Daniel Oberkofler / 37. | Trivino Corey / 39. | |||
Fabio Hjofer / 49. | Antonin Boruta / 44. | |||
Dan DaSilva / 50. | Branislav Rehus / 59. | |||
Brett McLean / 51. | ||||
Olivier Latendresse / 59. |
Erste Bank Eishockey Liga | Halbfinale 3 | ||||
18.03. | 18.30 | HC Orli Znojmo | EHC Liwest Linz | 3:2 || 1:1 1:0 1:1 |
Best of seven: 2:1 | ||||
Tore | Andre Lakos / 1. | Olivier Latendresse / 18. | ||
Martin Podesva / 26. | Dan DaSilva / 51. | |||
Trivino Corey / 49. | ||||
18.03. | 19.40 | EC Red Bull Salzburg | EC Villacher SV | 3:4 || 1:2 : 2:0 |
Best of seven: 1:2 | ||||
Tore | Matthias Trattnig / 10. | Dustin Johner / 6. | ||
Brett Sterling / 34. | Rick Schofield / 11. | |||
Alexander Rauchenwald / 36. | Rick Schofield / 46. | |||
Gerhard Unterluggauer / 58. |
Erste Bank Eishockey Liga | Halbfinale 2 | ||||
15.03. | 19.40 | EC Villacher SV | EC Red Bull Salzburg | 2:0 || 0:0 1:0 1:0 |
Best of seven: 1:1 | ||||
Tore | Benjamin Petrik / 23. | |||
Ziga Pance / 47. | ||||
15.03. | 19.40 | EHC Liwest Linz | HC Orli Znojmo | 0:3 || 0:1 0:1 0:1 |
Best of seven: 1:1 | ||||
Tore | Roman Tomas / 10. | |||
Ondrej Fiala / 34. | ||||
Andre Lakos / 60. |
Erste Bank Eishockey Liga | Halbfinale 1 | ||||
13.03. | 17.40 | EC Red Bull Salzburg | EC Villacher SV | 2:1 || 0:1 0:0 1:0 n.V. |
Best of seven: 1:0 | ||||
Tore | John Hughes / 46. | Eric Hunter / 5. | ||
Matthias Trattnig / 64. | ||||
13.03. | 17.40 | HC Orli Znojmo | EHC Liwest Linz | 3:4 || 0:1 1:1 2:2 |
Best of seven: 0:1 | ||||
Tore | Petr Senkerik / 35. | Marius Göhringer / 5. | ||
Roman Tomas / 43. | Brett McLean / 33. | |||
Ondrej Sedivy / 59. | Dan DaSilva / 41. | |||
Jason Ulmer / 53. |
Erste Bank Eishockey Liga | Viertelfinale 7 | ||||
11.03. | 19.40 | EC Red Bull Salzburg | EC KAC | 5:2 || 3:1 0:1 2:0 |
Best of seven: 4:3 | Saalzburg im Halbfinale | |||
Tore | John Hughes / 8. | Martin Schumnig / 6. | ||
Andreas Kristler / 16. | Jamie Lundmark / 23. | |||
Ben Walter / 20. | ||||
Ben Walter / 59. | ||||
Daniel Welser / 60. |
Erste Bank Eishockey Liga | Viertelfinale 6 | ||||
08.03. | 19.40 | Dornbirner EC | HC Orli Znojmo | 2:5 || 0:0 0:3 2:2 |
Best of seven: 2:4 | Znojmo im Halbfinale | |||
Tore | Marek Zagrapan / 46. | Colton Yellow Horn / 26. | ||
James Livingston / 48. | Antonin Boruta / 38. | |||
Antonin Boruta / 39. | ||||
Roman Tomas / 49. | ||||
Colton Yellow Horn / 59. | ||||
08.03. | 19.40 | EC KAC | EC Red Bull Salzburg | 2:3 || 0:2 1:1 1:0 |
Best of seven: 3:3 | ||||
Tore | Luke Walker / 26. | Andreas Kristler / 5. | ||
Steven Strong / 43. | Ryan Duncan / 7. | |||
Ben Walter / 36. | ||||
08.03. | 19.40 | EHC Liwest Linz | HCB Südtirol | 3:2 || 0:1 1:1 1:0 n.V. |
Best of seven: 4:2 | Linz im Halbfinale | |||
Tore | Andrew Kozek / 40. | Alexander Foster / 18. | ||
Fabio Hofer / 60. | Brodie Reid / 45. | |||
Brett McLean / 74. |
Erste Bank Eishockey Liga | Viertelfinale 5 | ||||
06.03. | 17.30 | HC Orli Znojmo | Dornbirner EC | 5:2 || 2:0 1:2 2:0 |
Best of seven: 3:2 | ||||
Tore | Radek Cip / 16. | Nicholas Crawford / 31. | ||
Petr Senkerik / 19. | Dustin Sylvester / 39. | |||
Jan Lattner / 27. | ||||
David Bartos / 57. | ||||
Roman Tomas / 58. | ||||
06.03. | 17.30 | HCB Südtirol | EHC Liwest Linz | 4:6 || 0:0 1:3 3:3 |
Best of seven: 2:3 | ||||
Tore | Brodie Reid / 36. | Andrew Jacob Kozek / 21. | ||
Nicholas Palmieri / 50. | Jason Ulmer / 25. | |||
Markus Gander / 51. | Oliver Latendresse / 37. | |||
Brodie Reid / 59. | Fabio Hofer / 42. | |||
Jan Ulmer / 55. | ||||
Mario Altmann / 58. | ||||
06.03. | 17.40 | UPC Vienna Capitals | EC Villacher SV | 2:3 || 1:0 1:2 0:1 n.V. |
Best of seven: 1:4 | Villach im Halbfinale | |||
Tore | Julian Grosslercher / 3. | Benjamin Petrik / 21. | ||
Andreas Nödl / 38. | Benjamin Petrik / 29. | |||
Dustin Johner / 77. | ||||
06.03. | 17.40 | EC Red Bull Salzburg | EC KAC | 3:4 || 2:0 1:1 0:3 n.V. |
Best of seven: 2:3 | ||||
Tore | Konstantin Komarek / 10. | Patrick Harand / 25. | ||
John Hughes / 16. | Jamie Lundmark / 41. | |||
Ryan Duncan / 37. | Jason Desantis / 45. | |||
Thomas Koch / 70. |
Erste Bank Eishockey Liga | Viertelfinale 4 | ||||
04.03. | 19.40 | Dornbirner EC | HC Orli Znojmo | 2:3 || 1:1 0:0 1:1 n.V. |
Best of seven: 2:2 | ||||
Tore | Chris D'Alvise / 18. | Trivino Corey / 6. | ||
James Livingston / 53. | Roman Tomas / 58. | |||
Colton Yellow-Horn / 61. | ||||
04.03. | 19.40 | EC Villacher SV | UPC Vienna Capitals | 3:2 || 1:0 1:1 0:1 n.V. |
Best of seven: 3:1 | ||||
Tore | Miha Verlic / 10. | Derek Whitmore / 23. | ||
Rick Schofield / 28. | Derek Whitmore / 47. | |||
R. Schofield / 61. - Penalty | ||||
04.03. | 19.15 | EC KAC | EC Red Bull Salzburg | 4:2 || 1:2 2:0 1:0 |
Best of seven: 2:2 | ||||
Tore | Kevin Kapstadt / 13. | Manuel Latusa / 6. | ||
Manuel Geier / 24. | Brian Connelly / 15. | |||
Jamie Lundmark / 32. | ||||
Manuel Geier / 41. | ||||
04.03. | 19.15 | EHC Liwest Linz | HCB Südtirol | 2:3 || 1:1 1:2 0:0 |
Best of seven: 2:2 | ||||
Tore | Mario Altmann / 10. | Markus Ganer / 18. | ||
Olivier Latendresse / 29. | Davide Nicoletti / 24. | |||
Nicholas Palmieri / 33. |
Erste Bank Eishockey Liga | Viertelfinale 3 | ||||
01.03. | 18.30 | HC Orli Znojmo | Dornbirner EC | 3:1 || 2:0 0:1 1:0 |
Best of seven: 1:2 | ||||
Tore | Trivino Corey / 2. | Kyle Greentree / 36. | ||
Jiri Beroun / 2. | ||||
Colton Jared Yellow Horn / 60. | ||||
01.03. | 19.15 | UPC Vienna Capitals | EC Villacher SV | 2:1 || 0:0 1:1 1:0 n.V. |
Best of seven: 1:2 | ||||
Tore | Macgregor Sharp / 29. | Rick Schofield / 38. | ||
Derek Whitmore / 75. | ||||
01.03. | 19.40 | EC Red Bull Salzburg | EC KAC | 3:6 || 0:2 1:1 2:3 |
Best of seven: 2:1 | ||||
Tore | Brian Fahey / 38. | Kevin Kapstad / 4. | ||
Brian Fahey / 56. | Oliver Setzinger / 12. | |||
Andreas Kristler / 57. | Manuel Ganahl / 35. | |||
Thomas Hundertpfund / 45. | ||||
Stefan Geier / 47. | ||||
Manuel Ganahl / 59. | ||||
01.03. | 19.45 | HCB Südtirol | EHC Liwest Linz | 5:4 || 2:2 0:0 3:2 n.V. |
Best of seven: 1:2 | ||||
Tore | Joel Broda / 10. | Dan DaSilva / 8. | ||
Brodie Reid / 18. | Fabio Hofer / 11. | |||
Sean McMonagle / 44. | Fabio Hofer / 47. | |||
Joel Broda / 59. | Bernhard Fechtig / 48. | |||
Stephen Saviano / 72. |
Erste Bank Eishockey Liga | Viertelfinale 2 | ||||
28.02. | 17.30 | Dornbirner EC | HC Orli Znojmo | 5:0 || 1:0 3:0 1:0 |
Best of seven: 2:0 | ||||
Tore | Kyle Greentree / 6. | |||
Marek Zagrapan / 27. | ||||
Jonathan D'Aversa / 29. | ||||
Matt Siddall / 38. | ||||
Stefan Häußle / 46. | ||||
28.02. | 17.30 | EC KAC | EC Red Bull Salzburg | 2:3 || 1:2 0:0 1:1 |
Best of seven: 0:2 | ||||
Tore | Manuel Geier / 20. | Matthias Trattnig / 1. | ||
Jonas Nordqvist / 58. | Konstantin Komarek / 2. | |||
Matthias Trattnig / 60. | ||||
28.02. | 17.30 | EC Villacher SV | UPC Vienna Capitals | 4:1 || 1:0 1:0 2:1 |
Best of seven: 2:0 | ||||
Tore | Peter Weihager / 4. | Tyler Cuma / 60. | ||
Dustin Johner / 36. | ||||
Eric Hunter / 44. | ||||
Rick Schofield / 58. | ||||
28.02. | 17.40 | EHC Liwest Linz | HCB Südtirol | 4:3 || 2:1 2:2 -:- |
Best of seven: 2:0 | ||||
Tore | Andrew Kozek / 5. | Taylor Vause / 10. | ||
Marius Göhringer / 15. | Brodie Reid / 21. | |||
Marc Andre Dorion / 28. | Nathan DiCasmirro / 25. | |||
Mario Altmann / 34. |
Erste Bank Eishockey Liga | Viertelfinale 1 | ||||
26.02. | 18.30 | HC Orli Znojmo | Dornbirner EC | 1:3 || 0:2 1:0 0:1 |
Best of seven: 0:1 | ||||
Tore | Horn Yellow / 39. | Nicholas Crawford / 12. | ||
Chris D'Alvise / 19. | ||||
James Arniel / 54. | ||||
26.02. | 19.15 | EC Red Bull Salzburg | EC KAC | 4:1 || 0:1 2:0 2:0 |
Best of seven: 1:0 | ||||
Tore | John Hughes / 21. | Steven Strong / 1. | ||
Brett Sterling / 33. | ||||
Konstantin Komarek / 42. | ||||
Brian Fahey / 52. | ||||
26.02. | 19.40 | UPC Vienna Capitals | EC Villacher SV | 2:3 || 0:0 1:2 1:1 |
Best of seven: 0:1 | ||||
Tore | Mario Fischer / 35. | Patrick Platzer / 26. | ||
Rafael Rotter / 57. | Christof Kromp / 38. | |||
Ziga Pance / 50. | ||||
26.02. | 19.45 | HCB Südtirol | EHC Liwest Linz | 2:5 || 1:1 0:2 1:2 |
Best of seven: 0:1 | ||||
Tore | Joel Broda / 18. | Brett Palin / 2. | ||
Nick Palmieri / 57. | Marc Andre Dorion / 22. | |||
Fabio Hofer / 31. | ||||
Fabio Hofer / 46. | ||||
Sebastian Piche / 59. |
Erste Bank Eishockey Liga | Pickround - 10. Runde | ||||
21.02. | 17.40 | HC Orli Znojmo | Dornbirner EC | 4:3 || 1:2 0:0 3:1 |
Tore | Roman Thomas / 8. | Kyle Greentree / 11. | ||
Roman Tomas / 47. | Chris D'Alvise / 17. | |||
Peter Pucher / 49. | Niki Petrik / 41. | |||
Roman Tomas / 50. | ||||
21.02. | 17.40 | EC Red Bull Salzburg | HCB Südtirol | 1:4 || 0:0 0:2 1:2 |
Tore | Andreas Kristler / 45. | Taylor Vause / 25. | ||
Jerry Pollastrone / 34. | ||||
Taylor Vause / 52. | ||||
Jerry Pollastrone / 59. | ||||
21.02. | 17.40 | EHC Liwest Linz | UPC Vienna Capitals | 4:3 || 1:0 1:2 2:1 |
Tore | Brett McLean / 16. | Matthew Dzieduszycki / 21. | ||
Fabio Hofer / 30. | Matthew Dzieduszycki / 32. | |||
Andrew Kozek / 55. | Andreas Nödl / 43. | |||
Andrew Kozek / 58. | ||||
Erste Bank Eishockey Liga | Qualificationround - . Runde | ||||
21.02. | 17.40 | EC Villacher SV | HC Innsbruck "Die Haie" | 4:2 || 1:0 3:1 0:1 |
Tore | Rick Schofield / 20. | Jeff Ulmer / 34. | ||
Patrick Platzer / 21. | Andreas Valdix / 59. | |||
Rick Schofield / 27. | ||||
Ziga Pance / 35. | ||||
21.02. | 17.40 | EC KAC | Moser M. Graz 99ers | 7:3 || 4:0 2:2 1:1 |
Tore | Thomas Koch / 5. | Ales Kranjc / 38. | ||
Thomas Vallant / 12. | Stephen Werner / 38. | |||
Steven Strong / 12. | Zintis Zusevics / 51. | |||
Jamie Lundmark / 13. | ||||
Jean Francois Jacques / 25. | ||||
Kevin Kapstad / 35. | ||||
Thomas Hundertpfund / 48. | ||||
21.02. | 17.40 | SAPA Fehervar AV 19 | Olimpija Ljubljana | 5:2 || 1:1 0:0 -:- |
Tore | Chris Francis / 2. | Luka Kalan / 13. | ||
Frank Banham / 42. | Maks Selan / 59. | |||
Istvan Bartalis / 44. | ||||
Kevin Wehrs / 49. | ||||
Daniel Koger / 51. | ||||
Ende Zwischenrunde - erstes Viertelfinale am 26. Februar |
Rang | Platzierungsrunde | SP | S | SO | NO | N | TD | P | |||
1 | EC Red Bull Salzburg | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 40:35 | 20 | |||
2 | HC Orli Znojmo | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 33:36 | 20 | |||
3 | UPC Vienna Capitals | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 30:30 | 17 | |||
4 | HCB Südtirol | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 38:32 | 16 | |||
5 | EHC Liwest Linz | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 32:35 | 16 | |||
6 | Dornbirner EC | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 32:37 | 14 | |||
Qualifikationsrunde | |||||||||||
7 | EC Villacher SV * | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 34:15 | 31 | |||
8 | EC KAC * | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 43:31 | 25 | |||
9 | HC TWK Innsbruck | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 29:24 | 17 | |||
10 | SAPA Fehervar AV 19 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 31:31 | 14 | |||
11 | Moser Medicals Graz 99ers | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22:31 | 13 | |||
12 | Olimpija Ljubljana | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13:40 | 3 | |||
* = für das Viertelfinale qualifiziert |
Erste Bank Eishockey Liga | Pickround - 9. Runde | ||||
19.02. | 19.15 | Dornbirner EC | EC Red Bull Salzburg | 1:6 || 0:2 1:4 0:0 |
Tore | Kevin Macierzynski / 29. | Pehr Ledin / 8. | ||
Andreas Kristler / 9. | ||||
Brian Fahey / 21. | ||||
Andreas Kristler / 22. | ||||
Pehr Ledin / 36. | ||||
Andreas Kristler / 37. | ||||
19.02. | 19.15 | HCB Südtirol | EHC Liwest Linz | 5:3 || 1:1 3:2 1:0 |
Tore | Daniel Frank / 14. | Marius Göhringer / 11. | ||
Joel Broda / 30. | Rob Hisey / 25. | |||
Brendan Bell / 32. | Dan DaSilva / 35. | |||
Matthew Pope / 33. | ||||
Jerry Pollastrone / 59. | ||||
19.02. | 19.15 | UPC Vienna Capitals | HC Orli Znojmo | 4:1 || 1:0 2:0 1:1 |
Tore | Troy Milam / 9. | Marek Spacek / 52. | ||
Troy Milam / 21. | ||||
Troy Milam / 31. | ||||
Mario Fischer / 51. | ||||
Erste Bank Eishockey Liga | Qualificationround - 9. Runde | ||||
19.02. | 19.15 | EC Villacher SV | Olimpija Ljubljana | 5:0 || 2:0 1:0 2:0 |
Tore | Patrick Platzer / 10. | |||
Aldis Alagic / 19. | ||||
Dustin Johner / 27. | ||||
Patrick Platzer / 50. | ||||
Peter Weihager / 56. | ||||
19.02. | 19.15 | HC Innsbruck "Die Haie" | EC KAC | 4:3 || 2:0 1:2 1:1 |
Tore | Hunter Bishop / 5. | Jason Desantis / 23. | ||
Nicholas Schaus / 20. | Thomas Hundertpfund / 36. | |||
Nicholas Ross / 34. | Manuel Geier / 57. | |||
Hunter Bishop / 43. | ||||
19.02. | 19.15 | Moser M. Graz 99ers | SAPA Fehervar AV 19 | 2:3 || 1:1 0:2 1:0 |
Tore | Morten Poulsen / 7. | Andrew Sarauer / 6. | ||
Morten Poulsen / 53. | Istvan Bartalis / 24. | |||
Tamas Saptraki / 36. | ||||
Nächste Runde am 21. Februar |
Erste Bank Eishockey Liga | Pickround - 8. Runde | ||||
16.02. | 18.30 | HC Orli Znojmo | EHC Liwest Linz | 4:3 || 1:1 2:1 1:1 |
Tore | Colton Jaret Yellow Horn / 8. | Dan DaSilva / 2. | ||
Roman Tomas / 28. | Dan DaSilva / 40. | |||
Jan Lattner / 40. | Andrew Kozek / 59. | |||
Peter Pucher / 41. | ||||
16.02. | 19.15 | Dornbirner EC | HCB Südtirol | 4:3 || 2:2 0:1 2:0 |
Tore | Olivier Magnan / 15. | Jerry Pollastrone / 20. | ||
Kyle Greentree / 19. | Brendan Bell / 20. | |||
Olliver Achermann / 44. | Matthew Pope / 39. | |||
Martin Grabher Meier / 60. | ||||
16.02. | 19.15 | UPC Vienna Capitals | EC Red Bull Salzburg | 5:4 || 2:2 2:2 1:0 |
Tore | Jonathan Ferland / 8. | Luciano Aquino / 2. | ||
Macgregor Sharp / 18. | Brett Sterling / 15. | |||
Jonathan Ferland / 31. | Brian Fahey / 22. | |||
Michael Schiechl / 39. | Luciano Aquino / 26. | |||
Macgregor Sharp / 43. | ||||
Erste Bank Eishockey Liga | Qualificationround - 8. Runde | ||||
16.02. | 19.15 | Moser M. Graz 99ers | EC Villacher SV | 1:4 || 0:0 0:1 1:3 |
Tore | Stephen Werner / 52. | Peter Robin Weihager / 38. | ||
Dustin Johner / 53. | ||||
Ziga Pance / 55. | ||||
Miha Verlic / 59. | ||||
16.02. | 19.15 | SAPA Fehervar AV 19 | EC KAC | 4:5 || 3:0 1:4 0:1 |
Tore | Ladislav Sikorcin / 8. | Jamie Lundmark / 31. | ||
Chris Francis / 19. | Manuel Geier / 36. | |||
Ladislav Sikorcin / 20. | Stefan Geier / 38. | |||
Frank Banham / 21. | Jamie Lundmark / 40. | |||
Steven Strong / 43. | ||||
16.02. | 19.15 | Olimpija Ljubljana | HC Innsbruck "Die Haie" | 0:3 || 0:1 0:0 0:2 |
Tore | Andreas Valdix / 3. | |||
Tyler Spurgeon / 41. | ||||
Dominique Saringer / 49. | ||||
Nächste Runde am 19. Februar |
Erste Bank Eishockey Liga | Pickround - 7. Runde | ||||
07.02. | 17.40 | EHC Liwest Linz | Dornbirner EC | 3:4 || 0:1 2:2 1:0 n.V. |
Tore | Sebastian Piche / 36. | Andrew MacKenzie / 18. | ||
Fabio Hofer / 39. | Jonathan D'Aversa / 28. | |||
Brett McLean / 38. | Marek Zagrapan / 31. | |||
Dustin Sylvester / 64. | ||||
07.02. | 17.30 | HCB Südtirol | UPC Vienna Capitals | 5:2 || 2:1 3:1 0:0 |
Tore | Brendan Bell / 3. | Andreas Nödl / 18. | ||
Alexander Foster / 16. | Jamie Fraser / 24. | |||
Joel Broda / 30. | ||||
Jerry Pollastrone / 31. | ||||
Joel Broda / 40. | ||||
07.02. | 17.30 | EC Red Bull Salzburg | HC Orli Znojmo | 4:1 || 1:1 2:0 1:0 |
Tore | Brett Sterling / 18. | Martin Podesva / 13. | ||
Brett Sterling / 25. | ||||
Dominique Heinrich / 27. | ||||
Dominique Heinrich / 50. | ||||
Erste Bank Eishockey Liga | Qualificationround - 7. Runde | ||||
07.02. | 17.30 | EC KAC | Olimpija Ljubljana | 7:3 || 0:1 3:1 4:1 |
Tore | Thomas Pöck / 331. | Aljaz Uduc / 9. | ||
Patrick Harand / 32. | Ales Music / 23. | |||
Jean Francois Jacques / 37. | Ziga Pesut / 60. | |||
Thomas Koch / 41. | ||||
Kevin Kapstad / 43. | ||||
Kevin Kapstad / 45. | ||||
Mark Popovic / 47. | ||||
07.02. | 17.30 | HC Innsbruck "Die Haie" | Moser M. Graz 99ers | 0:3 || 0:1 0:2 0:0 |
Tore | Stephen Warner / 5. | |||
Daniel Woger / 39. | ||||
Philipp Pinter / 40. | ||||
26.01. | 19.15 | EC Villacher SV | SAPA Fehervar AV 19 | 4:3 || 2:0 1:0 1:3 |
Tore | Mark Santorelli / 4. | Tamas Sarpatki / 43. | ||
Mark Santorelli / 15. | Gergö Nagy / 52. | |||
Mark Santorelli / 33. | Kevin Wehrs / 60. | |||
Stefan Bacher / 60. | ||||
Nächste Runde am 16. Februar |
Erste Bank Eishockey Liga | Pickround - 6. Runde | ||||
05.02. | 18.30 | HC Orli Znojmo | HCB Südtirol | 6:4 || 1:2 1:0 4:2 |
Tore | Ondrej Sedivy / 20. | Nicholas Palmieri / 5. | ||
David Bartos / 34. | Brendan Bell / 15. | |||
Lubomir Stach / 42. | Nicholas Palmieri / 49. | |||
Patrik Novak / 45. | Jerry Pollastrone / 57. | |||
Libor Sulak / 58. | ||||
Ondrej Sedivy / 60. | ||||
05.02. | 19.15 | Dornbirner EC | UPC Vienna Capitals | 3:2 || 0:1 1:0 1:1 n.P. |
Tore | James Arniel / 37. | Matthew Dzieduszycki / 18. | ||
Christopher D'Alvise / 60. | Florian Iberer / 55. | |||
Dustin Sylvester / 65. | ||||
05.02. | 19.15 | EC Red Bull Salzburg | EHC Liwest Linz | 2:5 || 0:0 0:2 2:3 |
Tore | Pehr Ledin / 44. | Philipp Lukas 25. | ||
Brian Fahey / 55. | Rob Hisey / 34. | |||
Marc-Andre Dorion / 47. | ||||
Dan Da Silva / 51. | ||||
Andrew Kozek / 52. | ||||
Erste Bank Eishockey Liga | Qualificationround - 6. Runde | ||||
05.02. | 19.15 | EC Villacher SV | EC KAC | 2:3 || 0:1 0:1 1:1 n.V. |
Tore | Gerhard Unterluggauer / 44. | Thomas Koch / 19. | ||
Rick Schofield / 57. | Jamie Lundmark / 26. | |||
Manuel Ganahl / 65. | ||||
05.02. | 19.15 | Moser M. Graz 99ers | Olimpija Ljubljana | 1:0 || 0:0 0:0 0:0 n.P. |
Tore | Philipp Pinter / 65. | |||
05.02. | 19.15 | SAPA Fehervar AV 19 | HC Innsbruck "Die Haie" | 3:4 || 3:1 0:1 0:1 n.P. |
Tore | Brance Orban / 7. | Andreas Valdix / 2. | ||
Gergö Nagy / 18. | David Schuller / 35. | |||
Istvan Bartalis / 19. | Hunter Bishop / 48. | |||
Hunter Bishop / 65. | ||||
Nächste Runde am 5. Februar |
Erste Bank Eishockey Liga | Pickround - 5. Runde | ||||
02.02. | 19.15 | UPC Vienna Capitals | Dornbirner EC | 4:5 || 0:1 3:2 1:2 |
Tore | Jonathan Ferland / 21. | Stefan Häußle / 8. | ||
Derek Whitmore / 23. | James Arniel / 27. | |||
Jamie Fraser / 38. | Kyle Greentree / 39. | |||
Jonathan Ferland / 58. | Chris D'Alvise / 42. | |||
Matt Siddall / 44. | ||||
02.02. | 19.15 | EHC Liwest Linz | EC Red Bull Salzburg | 2:5 || 0:1 1:3 1:1 |
Tore | Fabio Hofer / 28. | Brett Sterling / 15. | ||
Sebastien Piche / 46. | Alexander Rauchenwald / 33. | |||
Konstantin Komarek / 33. | ||||
Zdenek Kutlak / 39. | ||||
Konstantin Komarek / 59. | ||||
02.02. | 19.45 | HCB Südtirol | HC Orli Znojmo | 3:2 || 0:2 0:0 2:0 n.P. |
Tore | Brodie Reid / 50. | Ondrej Fiala / 7. | ||
Jerome Pollastrone / 60. | Horn Yellow / 14. | |||
Brodie Reid / P | ||||
Erste Bank Eishockey Liga | Qualificationround - 5. Runde | ||||
02.02. | 19.15 | EC KAC | EC Villacher SV | 1:5 || 0:2 0:2 1:1 |
Tore | Jamie Lundmark / 52. | Christof Kromp / 2. | ||
Dustin Johner / 20. | ||||
Dustin Johner / 26. | ||||
Dustin Johner / 31. | ||||
Ryan McKiernan / 48. | ||||
02.02. | 19.15 | Olimpija Ljubljana | Moser M. Graz 99ers | 2:3 || 1:1 1:1 0:1 |
Tore | Luka Kalan / 18. | Stephen Werner / 10. | ||
Gregor Koblar / 24. | Markus Pirmann / 24. | |||
Kyle Beach / 54. | ||||
02.02. | 19.15 | HC Innsbruck "Die Haie" | SAPA Fehervar AV 19 | 3:1 || 0:1 2:0 1:0 |
Tore | Christoph Hörtnagl / 33. | Daniel Koger / 14. | ||
Jeff Ulmer / 40. | ||||
