Alpine Ski-WM Cortina d'Ampezzo | ||
Herren | Slalom | ||
Gold | Sebastian Foss-Solevaag | NOR | 1:46,48 |
Silber | Adrian Pertl | AUT | 1:46,69 |
Bronze | Henrik Kristoffersen | NOR | 1:46,94 |
9. | Michael Matt | AUT | 1:42,25 |
DNF | Manuel Feller | AUT | |
DNF | Marco Schwarz | AUT | |
Damen | Slalom | ||
Gold | Katharina Liensberger | AUT | 1:39,50 |
Silber | Petra Vlhova | SVK | 1:40,50 |
Bronze | Mikaela Shiffrin | USA | 1:41,48 |
6. | Chiara Mair | AUT | 1:42,25 |
11. | Franziska Gritsch | AUT | 1:43,05 |
DNF | Katharina Huber | AUT | |
Herren | Riesentorlauf | ||
Gold | Mathieu Faivre | FR | 2:37,25 |
Silber | Luca De Aliprandini | 2:37,88 |
Bronze | Marco Schwarz | AUT | 2:38,12 |
10. | Roland Leitinger | AUT | 2:40,12 |
DNF | Manuel Feller | AUT | |
DNF | Stefan Brennsteiner | AUT | |
Damen | Riesentorlauf | ||
Gold | Lara Gut-Behrami | SUI | 2:30,66 |
Silber | Mikaela Shiffrin | USA | 2:30.68 |
Bronze | Katharina Liensberger | AUT | 2:30,75 |
5. | Ramona Siebenhofer | AUT | 2:31.92 |
DNF | Franziska Gritsch | AUT | |
DNF | Stephanie Brunner | AUT | |
Teambewerb | ||
Gold | Norwegen | |
Gold | Schweden | |
Bronze | Deutschland | |
out im VF | Österreich | |
Damen | Parallelbewerb | ||
Gold | Martha Bassino | ITA | |
Gold | Katharina Liensberger | AUT | |
Bronze | Tessa Worley | FR | |
Herren | Parallelbewerb | ||
Gold | Mathieu Faivre | FR | |
Silber | Filip Zubic | CRO | |
Bronze | Loic Meillard | SUI | |
Herren | Kombination | ||
Gold | Marco Schwarz | AUT | 2:05,86 |
Silber | Alexis Pinturault | FR | 2:05,90 |
Bronze | Loic Meillard | SUI | 2:06,98 |
DNF | Vincent Kriechmayr | AUT | |
DNF | Matthias Mayer | AUT | |
Damen | Kombination | ||
Gold | Mikaela Shiffrin | USA | 2:07,22 |
Silber | Petra Vlhova | SVK | 2:08,08 |
Bronze | Michelle Gisin | SUI | 2:08,11 |
5. | Ramona Siebenhofer | AUT | 2:10,03 |
11. | Franziska Gritsch | AUT | 2:12,62 |
13. | Katharina Huber | AUT | 2:14,38 |
DNF | Ariane Rädler | AUT | |
Herren | Abfahrt | ||
Gold | Vincent Kriechmayr | AUT | 1:37,79 |
Silber | Andreas Sander | GER | 1:37,80 |
Bronze | Beat Feuz | SUI | 1:37,97 |
13. | Max Franz | AUT | 1:39,04 |
19. | Otmar Striedinger | AUT | 1:39,63 |
DNF | Matthias Mayer | AUT | |
Damen | Abfahrt | ||
Gold | Corinne Suter | SUI | 1:34,27 |
Silber | Kira Weidle | GER | 1:34,47 |
Bronze | Lara Gut-Behrami | SUI | 1:34,64 |
5. | Ramona Siebenhofer | AUT | 1:34,77 |
7. | Tamara Tippler | AUT | 1:34,81 |
11. | Mirjam Puchner | AUT | 1:35,29 |
19. | Christine Scheyer | AUT | 1:36,26 |
Herren | Super G | ||
Gold | Vincent Kriechmayr | AUT | 1:19,41 |
Silber | Romed Baumann | GER | 1:19,48 |
Bronze | Alexis Pinturault | FR | 1:19,79 |
6. | Matthias Mayer | AUT | 1:20,01 |
DNF | Max Franz | AUT | |
DNF | Christian Walder | AUT | |
Damen | Super G | ||
Gold | Lara Gut-Behrami | SUI | 1:25,51 |
Silber | Corinne Suter | SUI | 1:25,85 |
Bronze | Mikaela Shiffrin | USA | 1:25,98 |
7. | Tamara Tippler | AUT | 1:26.38 |
16. | Ariane Rädler | AUT | 1:27,10 |
17. | Christine Scheyer | AUT | 1:27,16 |
20. | Stephanie Venier | AUT | 1:27,54 |
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei.