Medaillenspiegel WM 2019 Seefeld | |||||||
Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |||
Norwegen | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
Italien | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Russland | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Schweden | 0 | 1 | 0 | 0 |
Medaillengewinner Nordische WM Seefeld 2019 | |||||||
Sprint Herren | |||||||
Gold | Johannes Klaebo | NOR | |||||
Silber | Fredericp Pellegrino | ITA | |||||
Bronze | Gleb Retivykh | RUS | |||||
45. | Dominik Baldauf | AUT | |||||
50. | Luis Stadlober | AUT | |||||
58. | Tobias Habenicht | AUT | |||||
59. | Benjamin Moser | AUT | |||||
Sprint Damen | |||||||
Gold | Maiken Falla | NOR | |||||
Silber | Stina Nilsson | SWE | |||||
Bronze | Mari Eidi | NOR | |||||
44. | Lisa Unterweger | AUT |
Medaillenspiegel nach 102 Bewerben | |||||||
Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |||
Norwegen | 14 | 14 | 11 | 39 | |||
Deutschland | 14 | 10 | 7 | 31 | |||
Kanada | 11 | 8 | 10 | 29 | |||
USA | 9 | 8 | 6 | 23 | |||
Niederlande | 8 | 6 | 6 | 20 | |||
Schweden | 7 | 6 | 1 | 14 | |||
Korea | 5 | 8 | 4 | 17 | |||
Schweiz | 5 | 6 | 4 | 15 | |||
Frankreich | 5 | 4 | 6 | 15 | |||
Österreich | 5 | 3 | 6 | 14 | |||
Japan | 4 | 5 | 4 | 13 | |||
Italien | 3 | 2 | 5 | 10 | |||
OAR (Russland) | 2 | 6 | 9 | 17 | |||
Tschechien | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
Weißrussland | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
China | 1 | 6 | 2 | 9 | |||
Slowakei | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Finnland | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
Großbritannien | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
Polen | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Ungarn | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Australien | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
Slowenien | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Belgien | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Spanien | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Neuseeland | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Kazachstan | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Lettland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaillengewinner in PyeongChang 2018 | ||||
Lanlauf 30 km - Damen | ||||
Gold: | Marit Björgen | NOR | 1:22:17,6 | |
Silber: | Krista Pärmäkoski | FIN | +1:49,5 | |
Silber: | Stina Nilsson | SWE | +1:58,9 | |
9. | Teresa Stadlober | AUT | +4:14,1 | |
Eishockey - Herren | ||||
Gold: | OAR (Russland) | |||
Silber: | Deutschland | |||
Silber: | Kanada | |||
Viererbob | ||||
Gold: | Deutschland 1 | 3:15,85 | ||
Silber: | Deutschland 2 | +0,53 | ||
Silber: | Korea 1 | +0,53 | ||
22. | Österreich | AUT | ||
Eisschnelllauf Massenstart - Damen | ||||
Gold: | Nana Takagi | JPN | 60 | |
Silber: | Kim Bo Reum | KOR | 40 | |
Bronze: | Irene Shouten | NED | 20 | |
Eisschnelllauf Massenstart - Herren | ||||
Gold: | Lee Seung Hoon | KOR | 60 | |
Silber: | Bart Swings | BEL | 40 | |
Bronze: | Koen Verweij | NED | 20 | |
6. | Linus Heidegger | AUT | 6 | |
Curling - Damen | ||||
Gold: | Schweden | |||
Silber: | Südkorea | |||
Bronze: | Japan | |||
Curling - Herren | ||||
Gold: | USA | |||
Silber: | Schweden | |||
Bronze: | Schweiz | |||
Langlauf 50 km - Herren | ||||
Gold: | Iivo Niskanen | FIN | 2:08:22,1 | |
Silber: | Alex Bolschunov | OAR | +18,1 | |
Bronze: | Andrej Larkow | OAR | +2:37,5 | |
36. | Max Hauke | AUT | +12:17,8 | |
42. | Alexander Payer Sebastian Kislinger Andreas Promegger | AUT | +14:25,6 | |
Snowbaord PGS - Herren | ||||
Gold: | Nevin Galmarini | SUI | ||
Silber: | Lee Sangho | KOR | ||
Bronze: | Zan Kosir | CZE | ||
Im VF out | Benjamin Karl | AUT | Im VF out | |
Im AF out | Alexander Payer Sebastian Kislinger Andreas Promegger | AUT | Im AF out | |
Snowbaord PGS - Damen | ||||
Gold: | Ester Ledecka | CZE | ||
Silber: | Selina Jörg | CAN | ||
Bronze: | Ramona Hofmeister | GER | ||
Im VF out | Ina Maschik Daniela Ulbing | AUT | ||
Im AF out | Julia Dujmovits | AUT | ||
Nicht qual. | Claudia Riegler | AUT | ||
Ski alpin - Teambewerb | ||||
Gold: | Schweiz | |||
Silber: | Österreich mit Katharina Liensberger | |||
Bronze: | Norwegen | |||
Big Air - Herren | ||||
Gold: | Sebastien Toutant | CAN | 174,25 | |
Silber: | Kyle Mack | USA | 168,75 | |
Bronze: | Billy Morgan | GBR | 168,00 | |
31. | Clemens Millauer | AUT | ||
Biathlon Staffel - Herren | ||||
Gold: | Schweden | 1:15,16,5 | ||
Silber: | Norwegen | +55,5 | ||
Bronze: | Deutschland | +2:07,1 | ||
4. | Österreich | +2:52,5 | ||
Eisschnellauf 1000m - Herren | ||||
Gold: | Kjeld Nuis | NED | 1:07,94 | |
Silber: | Havard Lorentzen | NOR | +0,04 | |
Bronze: | Kim Tae Yun | KOR | +0,27 | |
Eiskunstlauf - Damen | ||||
Gold: | Alina Sagitowa | OAR | 239,57 | |
Silber: | Jewgenia Medwedewa | OAR | 238,26 | |
Bronze: | Kaetlym Osmond | CAN | 231,02 | |
Skicross - Damen | ||||
Gold: | Kelsey Serwa | CAN | ||
Silber: | Brittney Phelan | CAN | ||
Bronze: | Fanny Smith | SUI | ||
9. | Katrin Ofner | AUT | ||
13. | Andrea Limbacher | AUT | ||
Shorttrack Staffel - Herren | ||||
Gold: | Ungarn | 6:31,971 | ||
Silber: | China | 6:32,282 | ||
Bronze: | Kanada | 6:32,282 | ||
Biathlon Staffel - Damen | ||||
Gold: | Weißrussland | 1:12:03,4 | ||
Silber: | Schweden | +10,7 | ||
Bronze: | Frankreich | +17,6 | ||
Shorttrack 1000 m - Damen | ||||
Gold: | Suzanne Schulting | NED | 1:29,778 | |
Silber: | Kim Boutin | CAN | 1:29,956 | |
Bronze: | Arianna Fontana | ITA | 1:30,656 | |
Shorttrack 500 m - Herren | ||||
Gold: | Wu Dajing | CHN | 39,584 | |
Silber: | Hwang Dae Hon | KOR | 39,854 | |
Bronze: | Lim Hyo Jun | KOR | 39,919 | |
Nordische Kombination Teambewerb | ||||
Gold: | Deutschland | 46:09,8 | ||
Silber: | Norwegen | +52,7 | ||
Bronze: | Österreich | +1:07,8 | ||
Eishockey - Damen | ||||
Gold: | USA | |||
Silber: | Kanada | |||
Bronze: | Finnland | |||
Alpine Kombination - Damen | ||||
Gold: | Michelle Gisin | SUI | 2:20,90 | |
Silber: | Mikaela Shiffrin | USA | +0,97 | |
Bronze: | Wendy Holdener | SUI | +1,44 | |
7. | Ramona Siebenhofer | AUT | +2,55 | |
13. | Riccarda Haaser | AUT | +3,91 | |
Slalom - Herren | ||||
Gold: | Andre Myhrer | SWE | 1:38,99 | |
Silber: | Ramon Zenhäusern | SUI | +0,34 | |
Bronze: | Michael Matt | AUT | 0,67 | |
11. | Marco Matt | AUT | +1,20 | |
15. | Manuel Feller | AUT | +1,39 | |
out | Marcel Hirscher | AUT | ||
Halfpipe Herren | ||||
Gold: | David Wise | USA | 97,20 | |
Silber: | Alex Ferreira | USA | 96,40 | |
Bronze: | Nico Porteous | NZL | 94,80 | |
8. | Andreas Gohl | AUT | 68,80 | |
16. | Lukas Müllauer | AUT | 63,60 | |
21. | Marco Ladner | AUT | 54,20 | |
Big Air - Damen | ||||
Gold: | Anna Gasser | AUT | 185,00 | |
Silber: | Jamie Anderson | USA | 177,25 | |
Bronze: | Zoi Sadowksi Synott | NZL | 157,50 | |
Bob - Damen | ||||
Gold: | Deutschland 1 | 3:22,45 | ||
Silber: | USA 1 | 0,07 | ||
Bronze: | Kanada 1 | +0,44 | ||
18. | Österreich | +3,39 | ||
Eisschnelllauf - Teamverfolgung - Herren | ||||
Gold: | Norwegen | Finale | 3:37,31 | |
Silber: | Korea | Finale | 3:38,52 | |
Bronze: | Niederlande | Platz drei | 3:38,40 | |
Eisschnelllauf - Teamverfolgung - Damen | ||||
Gold: | Japan | Finale | 2:53,89 | |
Silber: | Niederlande | Finale | 2:55,47 | |
Bronze: | USA | Platz drei | 2:59,26 | |
Langlauf Sprint - Herren | ||||
Gold: | Norwegen | 15:56,26 | ||
Silber: | OAR (Russland) | +1,71 | ||
Bronze: | Frankreich | +2,02 | ||
17. | Österreich | n.i.F. | ||
Langlauf Sprint - Damen | ||||
Gold: | USA | 15:56,47 | ||
Silber: | Schweden | +0,19 | ||
Bronze: | Norwegen | +2,97 | ||
15. | Österreich | n.i.F. | ||
Skicross - Herren | ||||
Gold: | Brady Leman | CAN | ||
Silber: | Marc Bischofberger | SUI | ||
Bronze: | Sergej Ridsik | OAR | ||
12. | Thomas Zangerl | AUT | ||
14. | Robert Winkler | AUT | ||
16. | Adam Kappacher | AUT | ||
17. | Christoph Wahrstötter | AUT | ||
Abfahrt - Damen | ||||
Gold: | Sofia Goggia | ITA | 1:39,22 | |
Silber: | Ragnhild Mowinckel | NOR | +0,09 | |
Bronze: | Lindsey Vonn | USA | +0,47 | |
10. | Ramona Siebenhofer | AUT | +1,76 | |
12. | Nicole Schmidhofer | AUT | +1,80 | |
13. | Cornelia Hütter | AUT | +1,82 | |
out | Stephanie Venier | AUT | ||
Biathlon Mixed-Staffel | ||||
Gold: | Johannes Rydzek | GER | 23:52,5 | |
Silber: | Fabian Rießle | GER | +0,4 | |
Bronze: | Eric Frenzel | GER | +0,8 | |
8. | Wilhelm Denifl | AUT | +1:02,1 | |
9. | Lukas Klapfer | AUT | +1:22,8 | |
13. | Mario Seidl | AUT | +1:28,5 | |
21. | Bernhard Gruber | AUT | +2:35,8 | |
Biathlon Mixed-Staffel | ||||
Gold: | Frankreich | 1:08:34,3 | ||
Silber: | Norwegen | +20,9 | ||
Bronze: | Italien | +26,9 | ||
10. | Österreich | +2:22,0 | ||
Shorttrack Staffel - Damen | ||||
Gold: | Südkorea | |||
Silber: | Italien | |||
Bronze: | Niederlande | |||
Eistanz | ||||
Gold: | Virtue/Moir | CAN | 206,07 | |
Silber: | Papadakis/Cizeron | FR | 205,28 | |
Bronze: | Shibutani/Shibutani | USA | 192,59 | |
Freestyle Halfpipe - Damen | ||||
Gold: | Cassie Sharpe | CAN | 95,80 | |
Silber: | Marrie Martinod | FR | 95,60 | |
Bronze: | Brita Sigourney | USA | 91,60 | |
13. | Elisabeth Gram | AUT | 72,20 | |
Skispringen Großschanze Teambewerb - Herren | ||||
Gold: | Norwegen | 1098,5 | ||
Silber: | Deutschland | 1075,7 | ||
Bronze: | Polen | 1072,4 | ||
4. | Österreich | 978,4 | ||
Zweierbob - Herren | ||||
Gold: | Kanada 1 | 3:16,86 | ||
Gold: | Deutschland 1 | 0,00 | ||
Bronze: | Lettland | +0,05 | ||
8. | Österreich 1 | +0,90 | ||
15. | Österreich 2 | +1,70 | ||
Eisschnelllauf 500 m - Herren | ||||
Gold: | Havard Lorentzen | NOR | 34,41 | |
Silber: | Cha Min Kyu | KOR | 34,42 | |
Bronze: | Gao Tingyu | CHN | 34,65 | |
Eisschnelllauf 500 m - Damen | ||||
Gold: | Nao Kodaira | JPN | 36,940 | |
Silber: | Lee Sang-Hwa | KOR | 37,330 | |
Bronze: | Karolina Erbanova | CZE | 37,340 | |
4. | Vanessa Herzog | AUT | 37,510 | |
Fresstyle Springen - Herren | ||||
Gold: | Alexander Abramenko | UKR | 128,51 | |
Silber: | Jia Zingyang | CHN | 128,05 | |
Bronze: | Ilja Burow | OAR | 122,17 | |
Langlauf 4x10 km - Herren | ||||
Gold: | Norwegen | 1:34:04,9 | ||
Silber: | OAR (Russland) | +9,4 | ||
Bronze: | Frankreich | +36,9 | ||
13. | Österreich | +6:08,0 | ||
Biathlon Massenstart - Herren | ||||
Gold: | Martin Froucade | FR | 35:47,3 | |
Silber: | Simon Schepp | GER | +0,1 | |
Bronze: | Emil Hegle Svendsen | NOR | +11,2 | |
6. | Julian Eberhard | AUT | +30,7 | |
17. | Dominik Landertinger | AUT | +1:00,0 | |
14. | Simon Eder | AUT | +1:13,7 | |
Riesentorlauf - Herren | ||||
Gold: | Marcel Hirscher | AUT | 2:18,04 | |
Silber: | Henrik Kristoffersen | NOR | +1,27 | |
Bronze: | Alexis Pinturault | FR | +1,31 | |
out | Brennsteiner, Feller Hirschbühl | AUT | ||
Slopestyle - Herren | ||||
Gold: | Öystein Braaten | NOR | 95,00 | |
Silber: | Nick Goepper | USA | 93,60 | |
Bronze: | Alex Beaulieu-Marchand | CAN | 92,40 | |
Skispringer Großschanze - Herren | ||||
Gold: | Kamil Stoch | POL | 285,7 | |
Silber: | Andreas Wellinger | GER | 282,3 | |
Bronze: | Robert Johansson | NOR | 275,3 | |
6. | Michael Hayböck | AUT | 267,7 | |
17. | Stefan Kraft | AUT | 247,4 | |
N.i.F. | Aigner, Fettner | AUT | ||
Skeleton - Damen | ||||
Gold: | Lizzy Yarnold | GBR | 3:27,28 | |
Silber: | Jacqueline Lölling | GER | +0,45 | |
Bronze: | Laura Deas | GBR | +0,62 | |
4. | Janine Flock | AUT | +0,64 | |
Short Track 1000 m - Herren | ||||
Gold: | Samuel Girard | CAN | 1:24,650 | |
Silber: | John Henry Krüger | USA | 1:24,864 | |
Bronze: | Seo Yi-ra | KOR | 1:31,619 | |
Short Track 1500 m - Damen | ||||
Gold: | Choi Min Jeong | KOR | 2:24,948 | |
Silber: | Li Jinyu | CHN | 2:25,703 | |
Bronze: | Kim Boutin | CAN | 2:25,834 | |
Biathlon Massenstart - Damen | ||||
Gold: | Anastasija Kuzmina | SVK | 35:23,0 | |
Silber: | Daria Domracheva | BLR | +18,8 | |
Bronze: | Tiril Eckhoff | NOR | +27,7 | |
Langlauf 4x5 km - Damen | ||||
Gold: | Norwegen | 51:24,3 | ||
Silber: | Schweden | +2,0 | ||
Bronze: | OAR (Russland) | +24,3 | ||
Slpopstyle - Damen | ||||
Gold: | Sarah Höfflin | SUI | 91,20 | |
Silber: | Mathikde Gremaud | SUI | 88,00 | |
Bronze: | Isabel Aktin | GBR | 84,60 | |
16. | Lara Wolf | AUT | 66,40 | |
Eiskunstlauf - Herren | ||||
Gold: | Yuzuru Hanyu | JPN | 317,85 | |
Silber: | Shoma Uno | JPN | 306,90 | |
Bronze: | Javier Fernandez | SPA | 305,24 | |
Super-G - Damen | ||||
Gold: | Ester Ledecka | CZE | 1:21,11 | |
Silber: | Anna Veith | AUT | +0,01 | |
Bronze: | Tina Weirather | LIE | +0,12 | |
8. | Cornelia Hütter | AUT | +0,42 | |
17. | Nicole Schmidhofer | AUT | +1,18 | |
19. | Tamara Tippler | AUT | +1,18 | |
Eisschnelllauf 5000 m - Damen | ||||
Gold: | Esmee Visser | NED | 6:50,23 | |
Silber: | Martina Sablikova | CZE | +1,62 | |
Bronze: | Natalja Woronina | OAR | +3,75 | |
Freestyle Springen - Damen | ||||
Gold: | Hanna Huskowa | BLR | 96,14 | |
Silber: | Xin Zhang | CHN | 95,52 | |
Bronze: | Fanyu Kong | CHN | 70,14 | |
Langlauf - 15 km Skating | ||||
Gold: | Dario Cologna | SUI | 33:43,9 | |
Silber: | Simen Krüger | NOR | +18,3 | |
Bronze: | Denis Spitsow | OAR | +23,0 | |
29. | Max Hauke | AUT | +2:13,6 | |
39. | Bernhard Tritscher | AUT | +2:40,8 | |
42. | Dominik Baldauf | AUT | +2:47,3 | |
S'nowboardcross - Damen | ||||
Gold: | Michela Moioli | ITA | ||
Silber: | Julia Pereira de Sousa | FR | ||
Bronze: | Eva Samkova | CZE | ||
Skeleton - Herren | ||||
Gold: | Yun Sung Bin | KOR | 3:20,55 | |
Silber: | Nikita Tregibow | OAR | +1,63 | |
Bronze: | Dom Parsons | GBR | +1,65 | |
18. | Matthias Guggenberger | AUT | +5,18 | |
Slalom - Damen | ||||
Gold: | Frida Hansdotter | SWE | 1:38,63 | |
Silber: | Wendy Holdener | SUI | +0,05 | |
Bronze: | Katharina Gallhuber | AUT | +0,32 | |
7. | Bernadette Schild | AUT | +1,55 | |
8. | Katharina Liensberger | AUT | +1,94 | |
out | Stephanie Brunner | AUT | ||
Abfahrt - Herren | ||||
Gold: | Matthias Mayer | AUT | 1:24,44 | |
Silber: | Beat Feuz | SUI | +0,13 | |
Bronze: | Kjetil Jansrud | NOR | +0,18 | |
7. | Vincent Kriechmayr | AUT | +0,69 | |
11. | Hannes Reichelt | AUT | +0,96 | |
17. | Max Franz | AUT | +1,52 | |
Eisschnellauf 10.000 m - Herren | ||||
Gold: | Ted-Jan Bloemen | CAN | 12:39,77 | |
Silber: | Jorrit Bergsma | NED | 12:41,98 | |
Bronze: | Nicola Tumolero | ITA | 12:54,32 | |
Biathlon, 15 km - Damen | ||||
Gold: | Hanna Öberg | SWE | 41:07,2 | |
Silber: | Anastasija Kuzmina | SVK | +24,7 | |
Bronze: | Laura Dahlmeier | GER | +41,2 | |
41. | Lisa Hauser | AUT | +4:28,3 | |
58. | Dunja Zdouc | AUT | +6:01,8 | |
60. | Katharina Innerhofer | AUT | +6:27,7 | |
Biathlon, 20 km - Herren | ||||
Gold: | Johannes Thingnes Bö | NOR | 48:03,8 | |
Silber: | Jakov Fak | SLO | +5,5 | |
Bronze: | Dominik Landertinger | AUT | +14,2 | |
11. | Simon Eder | AUT | +1:52,0 | |
17. | Julian Eberhard | AUT | +2:11,8 | |
57. | Tobias Eberhard | AUT | +5:29,8 | |
Rodeln - Teambewerb | ||||
Gold: | Deutschland | 2:24,517 | ||
Silber: | Kanada | +0,355 | ||
Bronze: | Österreich | +,0,471 | ||
Langlauf 10 km Skating - Damen | ||||
Gold: | Ragnhild Magna | NOR | 25:00,5 | |
Silber: | Charlotte Kalla | SWE | +20,3 | |
Bronze: | Marit Björgen | NOR | +31,9 | |
9. | Teresa Stadlober | AUT | +1:15,6 | |
61. | Anna Seebacher | AUT | +4:10,7 | |
67. | Lisa Unterweger | AUT | +4:34,7 | |
Snowboardcross Herren | ||||
Gold: | Pierre Vaultin | FR | ||
Silber: | Jarryd Hughes | AUS | ||
Bronze: | Regino Hernandez | SPA | ||
7. | Alessandro Hämmerle | AUT | ||
22. | Markus Schairer | AUT | ||
27. | Hanno Douschan | AUT | ||
39. | Lukas Pachner | AUT | ||
Alpin Riesentorlauf Damen | ||||
Gold: | Nikaela Shiffrin | USA | 2:20,02 | |
Silber: | Ragnhild Mowinckel | NOR | +0,39 | |
Bronze: | Frederica Brignone | ITA | +0,46 | |
12. | Anna Veith | AUT | +'2,08 | |
17. | Riccarda Haaser | AUT | +3,34 | |
24. | Bernadette Schild | AUT | +4,79 | |
out | Stephanie Brunner | AUT | ||
Eiskunstlauf Paare | ||||
Gold: | Sasvchenko/Massot | GER | 235,90 | |
Silber: | Sui/Han | CHN | 235,47 | |
Bronze: | Duhamel/Radford | CAN | 230,15 | |
20. | Ziegler/Kiefer | AUT | 58,80 | |
Alpin Abfahrt - Herren | ||||
Gold: | Aksel Lund Svindal | NOR | 1:40,25 | |
Silber: | Kjetil Jansrud | NOR | +0,12 | |
Bronze: | Beat Feuz | SUI | +0,18 | |
7. | Vincent Kriechmayr | AUT | +0,94 | |
9. | Matthias Mayer | AUT | +1,14 | |
11. | Max Franz | AUT | +1,50 | |
12. | Hannes Reichelt | AUT | +1,51 | |
Rodeln, Doppelsitzer | ||||
Gold: | Wendl/Arlt | GER | 1:31,697 | |
Silber: | Penz/Fischler | AUT | 1:31,785 | |
Bronze: | Eggert/Benecken | GER | 1:31,987 | |
4. | Steu/Koller | AUT | 1:32,284 | |
Eisschnellauf 1000 m - Damen | ||||
Gold: | Jorien Ter Mors | NED | 1:13,56 | |
Silber: | Nao Kodaira | JPN | 1:13,82 | |
Bronze: | Miho Takagi | JPN | 1:13,98 | |
5. | Vanessa Herzog | AUT | 1:14,47 | |
Nordische Kombination Sprint | ||||
Gold: | Eric Frenzel | GER | 24:51,4 | |
Silber: | Akito Watabe | JPN | +4,8 | |
Bronze: | Lukas Klapfer | AUT | +18,1 | |
13. | Franz Josef Rehrl | AUT | +1:38,1 | |
17. | Bernhard Gruber | AUT | +2:30,7 | |
out | Wilhelm Denifl | AUT | +2:50,4 | |
Snowboard, Halfpipe - Herren | ||||
Gold: | Shaun White | USA | 97,75 | |
Silber: | Ayumu Hirano | JPN | 95,25 | |
Bronze: | Scotty James | AUS | 92,00 | |
Rodeln Einsitzer - Damen | ||||
Gold: | Natalie Geisenberger | GER | 3:05,232 | |
Silber: | Dajana Eitberger | GER | +0,367 | |
Bronze: | Alex Gough | CAN | +0,412 | |
9. | Madeleine Egler | AUT | +1,377 | |
17. | Hannah Prock | AUT | +2,572 | |
out | Birgit Platzer | AUT | ||
Langlauf Sprint - Herren | ||||
Gold: | Johannes Kläbo | NOR | 3:05,81 | |
Silber: | Frederico Pellegrino | ITA | +1,34 | |
Bronze: | Alexander Bolschunow | OAR | +1,36 | |
35. | Dominik Baldauf | AUT | ||
54. | Luis Stadlober | AUT | ||
Curling - Mixed | ||||
Gold: | Kanada | |||
Silber: | Schweiz | |||
Bronze: | Norwegen | |||
Shorttrack 500 m - Damen | ||||
Gold: | Arianna Fontana | ITA | 42,569 | |
Silber: | Yara van Kerkhof | NED | 43,256 | |
Bronze: | Kim Boutin | CAN | 43,881 | |
Eisschnelllauf 1500 m - Herren | ||||
Gold: | Kjeld Nuis | NED | 1:44,01 | |
Silber: | Patrick Roest | NED | 1:44,86 | |
Bronze: | Kim Min Seok | KOR | 1:44,93 | |
Langlauf Sprint - Damen | ||||
Gold: | Stina Nilsson | SWE | 3:03,87 | |
Silber: | Maiken Falla | NOR | +3,06 | |
Bronze: | Julia Belorukowa | OAR | +3,37 | |
50. | Lisa Unterweger | AUT | ||
Alpine Kombination - Herren | ||||
Gold: | Marcel Hirscher | AUT | 2:06,52 | |
Silber: | Alexis Pinturault | FR | +0,23 | |
Bronze: | Victor Muffat-Jeandet | FR | +1,02 | |
4. | Marco Schwarz | AUT | +1,35 | |
out | Matthias Mayer | AUT | ||
out | Vincent Kriechmayr | AUT | ||
Halfpipe - Damen | ||||
Gold: | Chloe Kim | USA | 98,25 | |
Silber: | Liu Jiayu | CHN | 89,75 | |
Bronze: | Arielle Gold | USA | 85,75 | |
Eisschnelllauf 1500 m - Damen | ||||
Gold: | Ireen Wüst | NED | 1:54,35 | |
Silber: | Miho Takagi | JPN | 1:54,55 | |
Bronze: | Marrit Leenstra | NED | 1:55,26 | |
Freestyle Buckelpiste Herren | ||||
Gold: | Mikael Kingsbury | CAN | 86,63 | |
Silber: | Matt Graham | AUS | 82,57 | |
Bronze: | Daichi Hara | JPN | 82,19 | |
Skispringen, Normalschanze - Damen | ||||
Gold: | Maren Lundby | NOR | 264,6 | |
Silber: | Katharina Althaus | GER | 252,6 | |
Bronze: | Sara Takanashi | JPN | 243,8 | |
6. | Daniela Iraschko-Stolz | AUT | 225,9 | |
11. | Chiara Hölzl | AUT | 193,2 | |
13. | Jacqueline Seifridsberger | AUT | 183,5 | |
Biathlon 12,5 km Verfolgung - Herren | ||||
Gold: | Martin Froucade | FR | 32:51,7 | |
Silber: | Sebastian Samuelsson | SWE | +12,0 | |
Bronze: | Benedikt Doll | GER | +15,1 | |
14. | Simon Eder | AUT | +1:41,4 | |
15. | Juilan Eberhard | AUT | +1:45,2 | |
26. | Dominik Landertinger | AUT | +3:18,2 | |
Biathlon 10 km Verfolgung - Damen | ||||
Gold: | Laura Dahlmeier | GER | 30:35,3 | |
Silber: | Anastasija Kuzmina | SVK | +29,4 | |
Bronze: | Anais Bescond | FR | +29,6 | |
40. | Katharina Innerhofer | AUT | + 4:05,9 | |
58. | Dunja Zdouc | AUT | +8:03,8 | |
Eiskunstlauf Teambewerb | ||||
Gold: | Kanada | 73 | ||
Silber: | OAR (Russland) | 66 | ||
Bronze: | USA | 62 | ||
Slopestyle - Damen | ||||
Gold: | Jamie Anderson | USA | 83,00 | |
Silber: | Laurie Blouin | CAN | 76,33 | |
Bronze: | Enni Rukajärvi | FIN | 75,38 | |
15. | Anna Gasser | AUT | 46,56 | |
Biathlon 10 km - Herren | ||||
Gold: | Arnd Pfeiffer | GER | 23:38,8 | |
Silber: | Michael Krcmar | CZE | +4,4 | |
Bronze: | Dominik Windisch | ITA | +7,7 | |
4. | Julian Eberhard | AUT | +8,4 | |
25. | Dominik Landertinger | AUT | +57,4 | |
28. | Simon Eder | AUT | +1:03,7 | |
77. | Tobias Eberhard | AUT | +2:45,5 | |
Buckelpiste - Damen | ||||
Gold: | Perrine Laffont | FR | ||
Silber: | Justine Difour-Lapointe | CAN | ||
Bronze: | Julia Galyschewa | KAZ | ||
26. | Melanie Meilinger | AUT | ||
Rodeln Einsitzer - Herren | ||||
Gold: | David Gleirscher | AUT | 3:10,702 | |
Silber: |
Mit Unterstützung vonAktuell im vsport liveticker
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei. |