Vorarlbergliga - 5. Runde - 10m olympisches Luftgewehr | ||||
28.2. | 19:00 | SSV Rankweil | Andelsbuch | 0:4 |
Schrotter Agnes / 358 | Metzler Waltraud / 388 | 0:1 | ||
Hummer Marina / 372 | Egender Bianca / 385 | 0:1 | ||
Thür Laura / 352 | Sohm Jodok / 372 | 0:1 | ||
Abbrederis Kilian / 369 | Greber Chiara / 370 | 0:1 | ||
Total / 1451 | Total / 1515 | |||
28.2. | 19:00 | USG Höchst | SG Frastanz | 4:0 |
Klocker Yvonne / 391 | Novak Patrick / 377 | 1:0 | ||
Tschaudi Angelina / 386 | 1:0 | |||
Wolf Melissa / 393 | 1:0 | |||
Nußbaumer Dustin / 372 | Rauer Dominik / 371 | 1:0 | ||
Total / 1542 | Total / 748 |
Vorarlbergliga - 4. Runde - 10m olympisches Luftgewehr | ||||
24.1. | 19:00 | Andelsbuch | SG Frastanz | 3:1 |
Metzler Waltraud / 390 | Landolt Tim / 386 | 1:0 | ||
Egender Bianca / 389 | Rabel Patrick / 384 | 1:0 | ||
Greber Chiara / 362 | Burtscher Klaus / 373 | 0:1 | ||
Fink Eva / 371 | Rauer Dominik / 370 | 1:0 | ||
Total / 1512 | Total / 1513 | |||
24.1. | 19:00 | SSV Rankweil | USG Höchst | 0:4 |
Abbrederis Kilian / 373 | Klocker Yvonne / 391 | 0:1 | ||
Schrotter Agnes / 364 | Tschaudi Angelina / 387 | 0:1 | ||
Hummer Marina / 361 | Klocker Tamara / 383 | 0:1 | ||
Thür Laura / 351 | Nussbaumer Dustin / 380 | 0:1 | ||
Total / 1449 | Total / 1541 |
Vorarlbergliga -3. Runde - 10m olympische Luftgewehr | ||||
10.1. | 19:00 | USG Höchst | USG Andelsbuch | 3:1 |
Klocker Yvonne / 394 | Metzler Waltraud / 391 | 1:0 | ||
Wolf Melissa / 382 | Sohm Jodok / 389 | 0:1 | ||
Tschaudi Angelina / 389 | Egender Walter / 373 | 1:0 | ||
Nussbaumer Dustin / 387 | Greber Chiara / 366 | 1:0 | ||
Total / 1552 | Total / 1519 | |||
10.1. | 19:00 | SG Frastanz | SSV Rankweil | 4:0 |
Novak Patrick / 377 | Abbrederis Kilian / 373 | 1:0 | ||
Rabel Patrick / 381 | Schrotter Agnes / 350 | 1:0 | ||
Burtscher Klaus / 368 | Thür Laura / 352 | 1:0 | ||
Rauer Dominik / 367 | Hummer Marina / 351 | 1:0 | ||
Total / 1493 | Total / 1426 |
Vorarlbergliga - 2. Runde - 10m olympische Luftgewehr | ||||
22.11. | 19:00 | SG Frastanz | USG Höchst | 1:3 |
Landolt Tim / 386 | Wolf Melissa / 378 | 1:0 | ||
Novak Patrick / 382 | Klocker Yvonne / 389 | 0:1 | ||
Rabel Patrick / 383 | Tschaudi Angelina / 384 | 0:1 | ||
Rauer Dominik / 366 | Nußbaumer Dustin / 380 | 0:1 | ||
Total / 1517 | Total / 1531 | |||
22.11. | 19:00 | SSV Rankweil | USG Andelsbuch | 1:3 |
Hummer Marina / 353 | Metzler Waltraud / 392 | 0:1 | ||
Thür Laura / 365 | Egender Walter / 372 | 0:1 | ||
Fink Eva / 370 | 0:1 | |||
Abbrederis Kilian / 376 | Greber Chiara / 364 | 1:0 | ||
Total / 1094 | Total / 1498 |
VL LP & 2.LL LP & VL LG steh frei - Startrunde = 1.Runde | ||||
16.11. | 14:00 | LG SSV Rankweil (VL) | LG USG Höchst (VL) | 0:4 |
Thür Laura / 332 | Klocker Yvonne / 384 | 0:1 | ||
Schrotter Agnes / 364 | Tschaudi Angelina / 382 | 0:1 | ||
Hummer Marina / 365 | Wolf Melissa / 392 | 0:1 | ||
Abbrederis Kilian / 358 | Nussbaumer Dustin / 385 | 0:1 | ||
Total / 1419 | Total / 1543 | |||
16.11. | 14:00 | LG SG Frastanz (VL) | LG Andelsbuch (VL) | 2:2 |
Rabel Patrick / 378 | Sohm Jodok / 384 | 0:1 | ||
Novak Patrick / 382 | Metzler Waltraud / 388 | 0:1 | ||
Burtscher Klaus / 376 | Egender Walter / 371 | 1:0 | ||
Burtscher Jaqueline / 389 | Greber Chiara / 366 | 1:0 | ||
Total / 1525 | Total / 1509 | |||
16.11. | 15:30 | LP SG Nenzing (2.LL) | LP USG Bizau (2.LL) | 2:1 |
Geiger Bernhard / 347 | Bertsch Gerold / 352 | 0:1 | ||
Meier Christian / 345 | Metzler Christof / 337 | 1:0 | ||
Kalicanin Miroljub / 300 | Oberhauser Stefan / 295 | 1:0 | ||
Total / 992 | Total / 984 | |||
16.11. | 15:30 | LP USG Höchst (2.LL) | LP SG Frastanz II (2. LL) | 2:2 |
Schnetzer Marco / 344 | Kopf Martin / 359 | 0:1 | ||
Strolz Fabian / 329 | Fenkart Hubert / 337 | 0:1 | ||
Porschet Victoria / 320 | 1:0 | |||
Riedmann Nick / 339 | Oberhauser Sophia / 314 | 1:0 | ||
Total / 1332 | Total / 1010 | |||
16.11. | 17:00 | LP Gisingen (2.LL) | LP Klostertal (2.LL) | 2:2 |
Hofele Axel / 347 | Dejanac Ratko / 362 | 0:1 | ||
shotoff:7:8 | Ruppert Wolfgang / 354 | Engstler Armin / 354 | 0:1 | |
Nägele Hubert / 354 | Burtscher Stefan / 352 | 1:0 | ||
Krierer Manuel / 328 | 1:0 | |||
Total / 1383 | Total / 1068 | |||
16.11. | 17:00 | LP Frastanz I (VL) | LP SG Lustenau (VL) | 1:3 |
Scherer Dr. Josef / 366 | Psenner Wolfgang / 373 | 0:1 | ||
Ganahl Christian / 347 | Greppmayr Marvin / 371 | 0:1 | ||
Kopf Michael / 357 | Hagen Walter / 359 | 0:1 | ||
Winsauer Jonas / 339 | Pircher Simon / 325 | 1:0 | ||
Total / 1409 | Total / 1428 |
VL LP & 2.LL LG steh aufgel - Startrunde = 1.Runde | ||||
15.11. | 19:00 | LP SG Satteins (VL) | LP SSV Rankweil (VL) | 0:0 |
Begegnung wird zu einem | ||||
späteren Zeitpunkt nachgeholt | ||||
Total | Total | |||
15.11. | 19:00 | LP USG Egg (VL) | LP Gisingen I (VL) | 3:1 |
Bechter Manfred / 370 | Meier Rosa / 368 | 1:0 | ||
Schmidinger Steffen / 384 | Hödl Roland / 371 | 1:0 | ||
Kündig Lothar / 372 | Hofele Michaela / 365 | 1:0 | ||
Krierer Stefanie / 343 | 0:1 | |||
Total / 1126 | Total / 1447 | |||
15.11. | 20:30 | LG aufgel USG Egg (2.LL) | LG aufgel USG Höchst (2.LL) | 2:2 |
Kempf Thomas / 399 | Wuitz-Diem Christl / 395 | 1:0 | ||
Scalet Patrick / 395 | Österle Ramona / 390 | 1:0 | ||
Metzler Erik / 370 | Ebenhoch Alexandra / 393 | 0:1 | ||
Waldner Claudio / 345 | Schneider Joel / 393 | 0:1 | ||
Total / 1509 | Total / 1571 | |||
15.11. | 20:30 | LG aufgel Alberschwende (2.LL) | LG aufgel SSV Rankweil (2.LL) | 4:0 |
Gmeiner Norbert / 399 | Abbrederis Stefan / 397 | 1:0 | ||
Miko Andreas / 398 | Lanziner Robert / 388 | 1:0 | ||
Winder Gerda / 399 | Amman Michael / 393 | 1:0 | ||
Winder Magdalena / 384 | Zhang Lukas / 354 | 1:0 | ||
Total / 1580 | Total / 1532 |
Vorarlbergliga - 1. Runde - 10m olymp Luftgewehr | ||||
16.11. | 14:00 | LG SSV Rankweil (VL) | LG USG Höchst (VL) | 0:4 |
Thür Laura / 332 | Klocker Yvonne / 384 | 0:1 | ||
Schrotter Agnes / 364 | Tschaudi Angelina / 382 | 0:1 | ||
Hummer Marina / 365 | Wolf Melissa / 392 | 0:1 | ||
Abbrederis Kilian / 358 | Nussbaumer Dustin / 385 | 0:1 | ||
Total / 1419 | Total / 1543 | |||
16.11. | 14:00 | LG SG Frastanz (VL) | LG Andelsbuch (VL) | 2:2 |
Rabel Patrick / 378 | Sohm Jodok / 384 | 0:1 | ||
Novak Patrick / 382 | Metzler Waltraud / 388 | 0:1 | ||
Burtscher Klaus / 376 | Egender Walter / 371 | 1:0 | ||
Burtscher Jaqueline / 389 | Greber Chiara / 366 | 1:0 | ||
Total / 1525 | Total / 1509 |
Vorarlbergliga - Finale | ||||
23.3. | 14.00 | LG USG Höchst | LG SG Frastanz | 4:0 |
Tschaudi Angelina / 384 | Landolt Tim / 373 | 1:0 | ||
Wolf Melissa / 381 | Novak Patrick / 379 | 1:0 | ||
Zogg Lukas / 385 | Burtscher Klaus / 377 | 1:0 | ||
Klocker Yvonne / 393 | Burtscher Jaqueline / 386 | 1:0 | ||
3.Rang | 4. Rang | |||
Total / 1543 | / 1515 | |||
23.3. | 14.00 | LP Gisingen I | LP SG Frastanz | 3:1 |
Meier Rosa / 357 | Scherer Dr. Josef / 368 | 0:1 | ||
Hofele Michaela / 369 | Ganahl Christian / 349 | 1:0 | ||
Nesensohn David / 366 | Kopf Michael / 347 | 1:0 | ||
Krierer Stefanie / 359 | Winsauer Jonas / 346 | 1:0 | ||
3.Rang | 4. Rang | |||
Total / 1451 | Total / 1410 | |||
23.3. | 15.30 | LG USG Andelsbuch | LG USG Doren | 2:2 |
Sohm Jodok / 390 | Zach Michael / 389 | 1:0 | ||
Shotoff 8:10 | Metzler Waltraud / 389 | Aichele Michael / 389 | 0:1 | |
Egender Walter / 377 | Zach Christoph / 388 | 0:1 | ||
Egender Bianca / 389 | Scalet Janina / 369 | 1:0 | ||
Ligachampion | 2.Rang | |||
Total / 1545 | Total / 1535 | |||
23.3. | 15.30 | LP SG Lustenau | LP USG Egg | 3:1 |
Psenner Wolfgang / 372 | Bechter Manfred / 373 | 0:1 | ||
Greppmayr Marvin / 368 | Schmidinger Steffen / 366 | 1:0 | ||
Hagen Walter / 363 | Kündig Lothar / 359 | 1:0 | ||
Pircher Simon / 344 | Sutterlüty Manfred / 320 | 1:0 | ||
Ligachampion | 2.Rang | |||
Total / 1447 | Total / 1418 |
Vorarlbergliga - Halbfinale | ||||
22.3. | 19.00 | LG USG Doren (VL 2.Rang) | LG USG Höchst (VL 3.Rang) | 2:2 |
Zach Michael / 390 | Klocker Yvonne / 391 | 0:1 | ||
Shotoff 10:9 | Aichele Michael / 384 | Tschaudi Angelina / 384 | 1:0 | |
Zach Christoph / 388 | Wolf Melissa / 383 | 1:0 | ||
Scalet Janina / 377 | Nußbaumer Dustin / 380 | 0:1 | ||
Total / 1539 | Total / 1538 | |||
22.3. | 19.00 | LP USG Egg (VL 2.Rang) | LP Gisingen I (VL 3.Rang) | 3:1 |
Bechter Manfred / 376 | Meier Rosa / 360 | 1:0 | ||
Schmidnger Steffen / 373 | Hofele Michaela / 362 | 1:0 | ||
Kündig Lothar / 361 | Nesensohn David / 356 | 1:0 | ||
Sutterlüty Manfred / 310 | Krierer Stefanie / 362 | 0:1 | ||
Total / 1420 | Total / 1440 | |||
22.3. | 20.30 | LG Andelsbuch (VL 1.Rang) | LG SG Frastanz (VL 4.Rang) | 3:1 |
Sohm Jodok / 388 | Rabel Patrick / 387 | 1:0 | ||
Egender Bianca / 387 | Novak Patrick / 382 | 1:0 | ||
Metzler Waltraud / 390 | Burtscher Klaus / 376 | 1:0 | ||
Fink Eva / 371 | Burtscher Jaqueline / 384 | 0:1 | ||
Total / 1536 | Total / 1529 | |||
22.3. | 20.30 | LP SG Lustenau (VL 1.Rang) | LP SG Frastanz I (VL 4.Rang) | 4:0 |
Psenner Wolfgang / 372 | Scherer Dr. Josef / 367 | 1:0 | ||
Greppmayr Marvin / 375 | Kopf Martin / 346 | 1:0 | ||
Hagen Walter / 359 | Fenkart Hubert / 340 | 1:0 | ||
Pircher Simon / 350 | Winsauer Jonas / 336 | 1:0 | ||
Total / 1456 | Total / 1389 |
Vorarlbergliga - 5. Runde - 10m olympisches Luftgewehr | ||||
1.2. | 19:00 | USG Doren | Andelsbuch | 2:2 |
Zach Michael / 387 | Metzler Waltraud / 391 | 0:1 | ||
Aichele Michael / 391 | Egender Walter / 383 | 1:0 | ||
Zach Christoph / 390 | Egender Isabella / 355 | 1:0 | ||
Scalet Janina / 373 | Egender Bianca / 388 | 0:1 | ||
Total / 1541 | Total / 1517 | |||
1.2. | 19:00 | USG Höchst | SG Frastanz | 3:1 |
Tschaudi Angelina / 385 | LandoltTim / 386 | 0:1 | ||
Klocker Yvonne / 390 | Novak Patrick / 380 | 1:0 | ||
Nußbaumer Dustin / 374 | Burtscher Klaus / 369 | 1:0 | ||
Zogg Lukas / 374 | 1:0 | |||
Total / 1523 | Total / 1135 |
Vorarlbergliga - 4. Runde - 10m olympisches Luftgewehr | ||||
11.1. | 19:00 | Andelsbuch | SG Frastanz | 3:1 |
Sohm Jodok / 388 | Landolt Tim / 389 | 0:1 | ||
Metzler Waltraud / 386 | Rabel Patrick / 385 | 1:0 | ||
Egender Walter / 373 | Novak Patrick / 372 | 1:0 | ||
Fink Eva / 370 | 1:0 | |||
Total / 1517 | Total / 1146 | : | ||
11.1. | 19:00 | USG Doren | USG Höchst | 1:3 |
Zach Michael / 387 | Klocker Yvonne / 390 | 0:1 | ||
Aichele Michael / 386 | Tschaudi Angelina / 393 | 0:1 | ||
Epple Miriam / 384 | Wolf Melissa / 383 | 1:0 | ||
Scalet Janina / 377 | Nussbaumer Dustin / 380 | 0:1 | ||
Total / 1534 | Total / 1546 |
Vorarlbergliga -3. Runde - 10m olympische Luftgewehr | ||||
30.11. | 19:00 | USG Höchst | USG Andelsbuch | 1:3 |
Tschaudi Angelina / 385 | Sohm Jodok / 391 | 0:1 | ||
Klocker Yvonne / 392 | Metzler Waltraud / 396 | 0:1 | ||
Wolf Melissa / 385 | Egender Isabella / 355 | 1:0 | ||
Nussbaumer Dustin / 379 | Egender Bianca / 391 | 0:1 | ||
Total / 1541 | Total / 1533 | |||
30.11. | 19:00 | SG Frastanz | USG Doren | 0:4 |
Landolt Tim / 388 | Zach Michael. / 392 | 0:1 | ||
Burtscher Klaus / 368 | Aichele Michael / 390 | 0:1 | ||
Novak Patrick / 379 | Zach Christoph / 386 | 0:1 | ||
Scalet Janina / 379 | 0:1 | |||
Total / 1135 | Total / 1547 |
Vorarlbergliga - 2. Runde - 10m olympische Luftgewehr | ||||
16.11. | 19:00 | SG Frastanz | USG Höchst | 0:4 |
Rabel Patrick / 384 | Tschaudi Angelina / 392 | 0:1 | ||
Burtscher Klaus / 377 | Klocker Yvonne / 390 | 0:1 | ||
Novak Patrick / 369 | Wolf Melissa / 385 | 0:1 | ||
Nußbaumer Dustin / 386 | 0:1 | |||
Total / 1130 | Total / 1553 | |||
16.11. | 19:00 | USG Doren | USG Andelsbuch | 3:1 |
Zach Christoph / 386 | Sohm Jodok / 388 | 0:1 | ||
Zach Michael / 392 | Egender Bianca / 388 | 1:0 | ||
Aichele Michael / 390 | Metzler Waltraud / 387 | 1:0 | ||
Scalet Janina / 375 | Egender Isabella / 357 | 1:0 | ||
Total / 1543 | Total / 1520 |
Vorarlbergliga - 1. Runde - 10m olymp Luftgewehr | ||||
20.10. | 14:00 | VL LG USG Höchst | VL LG USG Doren | 2:2 |
Wolf Melissa / 384 | Zach Michael / 388 | 0:1 | ||
Klocker Yvonne / 386 | Epple Miriam / 382 | 1:0 | ||
Tschaudi Angelina / 388 | Lingenhel Markus / 368 | 1:0 | ||
Zogg Lukas / 377 | Scalet Janina / 378 | 0:1 | ||
Total / 1535 | Total / 1516 | : | ||
20.10. | 14:00 | VL LG Andelsbuch | VL LG SG Frastanz | 3:1 |
Metzler Waltraud / 381 | Landolt Tim / 384 | 0:1 | ||
Sohm Jodok / 391 | Rabel Patrick / 385 | 1:0 | ||
Egender Bianca / 385 | Burtscher Klaus / 375 | 1:0 | ||
Egender Isabella / 374 | 1:0 | |||
Total / 1531 | Total / 1144 |
Vorarlbergliga - 6. Runde - 10m olympisches Luftgewehr | ||||
15.2. | 19:00 | SG Frastanz | USG Doren | 2:2 |
Landolt Tim / 391 | Aichele Michael / 386 | 1:0 | ||
Novak Patrick / 375 | Zach Michael / 388 | 0:1 | ||
Burtscher Klaus / 375 | Zach Christoph / 386 | 0:1 | ||
Burtscher Jaqueline / 390 | Scalet Janina / 370 | 1:0 | ||
Total / 1531 | Total / 1530 | |||
15.2. | 19:00 | Andelsbuch | USG Höchst | 3:1 |
Sohm Jodok / 388 | Klocker Yvonne / 387 | 1:0 | ||
Metzler Waltraud / 390 | Tschaudi Angelina / 385 | 1:0 | ||
Egender Bianca / 394 | 1:0 | |||
Egender Isabella / 356 | Nußbaumer Dustin / 383 | 0:1 | ||
Total / 1528 | Total / 1155 |
Vorarlbergliga - Finale | ||||
17.3. | 14.00 | LG-USG Andelsbuch | LG-USG Hard | 4:0 |
Metzler Waltraud / 392 | 1:0 | |||
Rüscher Katja / 377 | tritt nicht an! | 1:0 | ||
Egender Walter / 376 | 1:0 | |||
Egender Bianca / 380 | 1:0 | |||
Rang 3 | ||||
Total / 1525 | ||||
17.3. | 14.00 | LP-USG Gisingen I | LP-SG Satteins | 2:2 |
Hödl Roland / 370 | Bertsch Thomas / 372 | 0:1 | ||
Ruppert Wolfgang / 364 | Waibel Michael / 357 | 1:0 | ||
Hofele Michaela / 352 | Lisch Stefan / 363 | 0:1 | ||
Krierer Stefanie / 348 | Frick Martin / 306 | 1:0 | ||
Rang 3 | Rang 4 | |||
Total / 1434 | Total / 1398 | |||
17.3. | 15.30 | LG-USG Höchst | LG-USG Doren | 3:1 |
Shotoff 10/10 : 10/9 | Klocker Tamara / 388 | Zach Michael / 388 | 1:0 | |
Wolf Melissa / 379 | Zach Christoph / 389 | 0:1 | ||
Klocker Yvonne / 386 | Aichele Michael / 381 | 1:0 | ||
Nußbaumer Kimberly / 365 | Böhler Niklas / 354 | 1:0 | ||
Ligachampion LG | Rang 2 | |||
Total / 1518 | Total / 1512 | |||
17.3. | 15.30 | LP-SG Lustenau | LP-USG Egg | 4:0 |
Zoran Sladjan / 377 | Schmidinger Steffen / 359 | 1:0 | ||
Psenner Wolfgang / 373 | Bechter Manfred / 366 | 1:0 | ||
Greppmair Marvin / 365 | Fetz Joe / 339 | 1:0 | ||
Eisele Linus / 346 | Egender Christoph / 329 | 1:0 | ||
Ligachampion LP | Rang 2 | |||
Total / 1461 | Total / 1393 |
Vorarlbergliga - Schlussevent | ||||
16.3. | 19.00 | LG USG Höchst (VL 2.Rang) | LG Andelsbuch (VL 3.Rang) | 3:1 |
Shotoff 9/9/10:9/9/9 | Wolf Melissa / 389 | Metzler Waltraud / 389 | 1:0 | |
Zogg Lukas / 376 | Rüscher Katja / 379 | 0:1 | ||
Tschaudi Angelina / 388 | Egender Walter / 373 | 1:0 | ||
Klocker Tamara / 391 | Egender Bianca / 388 | 1:0 | ||
Total / 1544 | Total / 1529 | |||
16.3. | 19.00 | LP Lustenau (VL 2.Rang) | LP Gisingen I (VL 3.Rang) | 3:1 |
Zoran Sladjan / 376 | Hödl Roland / 366 | 1:0 | ||
Psenner Wolfgang / 372 | Ruppert Wolfgang / 366 | 1:0 | ||
Greppmayr Marvin / 375 | Hofele Michaela / 358 | 1:0 | ||
Eisele Linus / 331 | Krierer Stefanie / 346 | 0:1 | ||
Total / 1454 | Total / 1436 | |||
16.3. | 20.30 | LG Hard (VL 1.Rang) | LG USG Doren (VL 4.Rang) | 0:4 |
Zach Michael / 385 | 0:1 | |||
tritt NICHT an! | Aichele Michael / 394 | 0:1 | ||
Lingenhel Markus / 375 | 0:1 | |||
Böhler Niklas / 359 | 0:1 | |||
Total | Total / 1513 | |||
16.3. | 20.30 | LP USG Egg (VL 1.Rang) | LP Satteins (VL 4.Rang) | 3:1 |
Schmidinger Steffen / 369 | Bertsch Thomas / 365 | 1:0 | ||
Bechter Manfred / 358 | Waibel Michael / 367 | 0:1 | ||
Fetz Bertram / 361 | Tiefenthaler Christoph / 358 | 1:0 | ||
Egender Christoph / 349 | Frick Martin / 282 | 1:0 | ||
Total / 1437 | Total / 1372 |
Vorarlbergliga - 7. Runde - 10m olympisches Luftgewehr | ||||
09.03. | 19:00 | USG Doren | SG Frastanz | 2:2 |
Zach Christoph / 388 | Landolt Tim / 390 | 0:1 | ||
Zach Michael / 391 | Novak Patrick / 372 | 1:0 | ||
Aichele Michael / 386 | Burtscher Klaus / 374 | 1:0 | ||
Böhler Niklas / 344 | Burtscher Jaqueline / 385 | 0:1 | ||
Total / 1509 | Total / 1521 | |||
09.03. | 19:00 | USG Egg | Alberschwende | 0:4 |
Loitz Elisabeth / 382 | Sohm Jodok / 387 | 0:1 | ||
Beranek Hanni / 371 | Rusch Tobias / 387 | 0:1 | ||
Beranek Werner / 370 | Geser Verena / 376 | 0:1 | ||
Scalet Janina / 348 | Tschabrun Natalie / 376 | 0:1 | ||
Total / 1471 | Total / 1526 | |||
09.03. | 20:30 | USG Altach | Andelsbuch | 0:4 |
Humml Johannes / 384 | Metzler Waltraud / 391 | 0:1 | ||
Hinteregger Vinzenz / 366 | Rüscher Katja / 386 | 0:1 | ||
Gopp Manuel / 345 | Egender Walter / 374 | 0:1 | ||
Ender Lukas / 357 | Egender Bianca / 389 | 0:1 | ||
Total / 1452 | Total / 1540 | |||
09.03. | 20:30 | USG Höchst | USG Hard | 4:0 |
Shotoff: 10/10 : 10/9 | Klocker Tamara / 393 | Muxel Thomas / 393 | 1:0 | |
Zogg Lukas / 384 | Immler Carsten / 378 | 1:0 | ||
Tschaudi Angelina / 387 | Nachbaur Ignaz / 385 | 1:0 | ||
Klocker Yvonne / 384 | Hammermann Marcel / 379 | 1:0 | ||
Total / 1548 | Total / 1535 |
Vorarlbergliga - 6. Runde - 10m olympisches Luftgewehr | ||||
23.02. | 19:00 | SG Frastanz | Andelsbuch | 1:3 |
Novak Patrick / 376 | Metzler Waltraud / 394 | 0:1 | ||
Burtscher Klaus / 376 | Egender Bianca / 390 | 0:1 | ||
Egender Isabella / 348 | 0:1 | |||
Burtscher Jaqueline / 386 | 1:0 | |||
Total / 1138 | Total / 1132 | |||
23.02. | 19:00 | USG Altach | USG Doren | 2:2 |
Haner Tamas / 393 | Zach Michael / 391 | 1:0 | ||
Humml Johannes / 381 | Aichele Michael / 385 | 0:1 | ||
Hinteregger Vinzenz / 369 | Lingenhel Markus / 374 | 0:1 | ||
Gopp Manuel / 364 | Böhler Niklas / 342 | 1:0 | ||
Total / 1507 | Total / 1492 | |||
23.02. | 20:30 | USG Höchst | Alberschwende | 3:1 |
Klocker Tamara / 388 | Rusch Tobias / 386 | 1:0 | ||
Wolf Melissa / 392 | Tschabrun Natalie / 372 | 1:0 | ||
Klocker Yvonne / 390 | Winder Johannes / 360 | 1:0 | ||
Tschaudi Angelina / 382 | Sohm Jodok / 394 | 0:1 | ||
Total / 1552 | Total / 1512 | |||
23.02. | 20:30 | USG Hard | USG Egg | 4:0 |
Mathis Thomas / 398 | Loitz Elisabeth / 383 | 1:0 | ||
Muxel Thomas / 394 | Beranek Werner / 374 | 1:0 | ||
Nachbaur Ignaz / 383 | Scalet Rene / 325 | 1:0 | ||
Hammermann Marcel / 388 | Scalet Janina / 343 | 1:0 | ||
Total / 1563 | Total / 1425 |
Vorarlbergliga - 5. Runde - 10m olympisches Luftgewehr | ||||
02.02. | 19:00 | USG Egg | USG Höchst | 0:4 |
Loitz Elisabeth / 373 | Wolf Melissa / 381 | 0:1 | ||
Beranek Hanni / 361 | Klocker Yvonne / 394 | 0:1 | ||
Beranek Werner / 369 | Zogg Lukas / 381 | 0:1 | ||
Scalet Janina / 358 | Tschaudi Angelina / 387 | 0:1 | ||
Total / 1461 | Total / 1543 | |||
02.02. | 19:00 | Alberschwende | USG Hard | 1:3 |
Rusch Tobias / 388 | Mathis Thomas / 398 | 0:1 | ||
Winder Johannes / 361 | Muxel Thomas / 392 | 0:1 | ||
Nachbaur Ignaz / 379 | 0:1 | |||
Sohm Jodok / 392 | Hammermann Marcel / 388 | 1:0 | ||
Total / 1141 | Total / 1557 | |||
02.02. | 20:30 | SG Frastanz | USG Altach | 3:3 |
Landolt Tim / 383 | Humml Johannes / 374 | 1:1 | ||
Burtscher Jaqueline / 385 | Hinteregger Vinzenz / 363 | 1:1 | ||
Burtscher Klaus / 377 | Ender Lukas / 367 | 1:0 | ||
Gopp Manuel / 354 | 0:1 | |||
Total / 1145 | Total / 1458 | |||
02.02. | 20:30 | USG Doren | Andelsbuch | 2:2 |
Zach Christoph / 389 | Metzler Waltraud / 390 | 0:1 | ||
Zach Michael / 392 | Egender Bianca / 385 | 1:0 | ||
Aichele Michael / 389 | Rüscher Katja / 379 | 1:0 | ||
Böhler Niklas / 361 | Egender Isabella / 363 | 0:1 | ||
Total / 1531 | Total / 1517 |
Vorarlbergliga - 4. Runde - 10m olympisches Luftgewehr | ||||
12.01. | 19:00 | Alberschwende | USG Altach | 4:0 |
Rusch Tobias / 388 | Humml Johannes / 381 | 1:0 | ||
Sohm Jodok / 383 | Hinteregger Vinzenz / 363 | 1:0 | ||
Geser Verena / 371 | Gopp Manuel / 353 | 1:0 | ||
Winder Johannes / 352 | Ender Lukas / 350 | 1:0 | ||
Total / 1494 | Total / 1447 | |||
12.01. | 19:00 | Andelsbuch | USG Egg | 3:1 |
Metzler Waltraud / 389 | Loitz Elisabeth / 376 | 1:0 | ||
Rüscher Katja / 374 | Beranek Hanni / 375 | 0:1 | ||
Egender Walter / 369 | Beranek Werner / 364 | 1:0 | ||
Egender Isabella / 351 | Scalet Rene / 335 | 1:0 | ||
Total / 1483 | Total / 1450 | |||
12.01. | 20:30 | USG Hard | USG Doren | 3:1 |
Mathis Thomas / 398 | Zach Christoph / 390 | 1:0 | ||
Muxel Thomas / 394 | Zach Michael / 389 | 1:0 | ||
Nachbaur Ignaz / 383 | Aichele Michael / 387 | 0:1 | ||
Schippl Pascal / 364 | Böhler Niklas / 349 | 1:0 | ||
Total / 1539 | Total / 1515 | |||
12.01. | 20:30 | SG Frastanz | USG Höchst | 1:3 |
Rabel Patrick / 378 | Wolf Melissa / 388 | 0:1 | ||
Novak Patrick / 372 | Klocker Yvonne / 381 | 0:1 | ||
Burtscher Klaus / 363 | Tschaudi Angelina / 387 | 0:1 | ||
Burtscher Jaqueline / 388 | Nussbaumer Kimberly / 376 | 1:0 | ||
Total / 1501 | Total / 1532 |
Vorarlbergliga -3. Runde - 10m olympisches Luftgewehr | ||||
07.12. | 19:00 | USG Hard | SG Frastanz | 3:1 |
Mathis Thomas / 399 | Novak Patrick / 369 | 1:0 | ||
Muxel Thomas / 394 | Rabel Patrick / 377 | 1:0 | ||
Nachbaur Ignaz / 379 | Burtscher Klaus / 378 | 1:0 | ||
Shot off 9:10 | Hammermann Marcel / 391 | Landolt Tim / 391 | 0:1 | |
Total / 1563 | Total / 1515 | |||
07.12. | 19:00 | USG Höchst | USG Doren | 3:1 |
Wolf Melissa / 390 | Zach Michael / 387 | 1:0 | ||
Zogg Lukas / 387 | Aichele Michael / 386 | 1:0 | ||
Tschaudi Angelina / 381 | Lingenhel Markus / 377 | 1:0 | ||
Böhler Niklas / 369 | 0:1 | |||
Total / 1158 | Total / 1519 | |||
07.12. | 20:30 | Alberschwende | Andelsbuch | 0:4 |
Sohm Jodok / 387 | Metzler Waltraud / 389 | 0:1 | ||
Geser Verena / 368 | Egender Walter / 371 | 0:1 | ||
Winder Johannes / 352 | Rüscher Katja / 384 | 0:1 | ||
Egender Bianca / 386 | 0:1 | |||
Total / 1107 | Total / 1530 | |||
07.12. | 20:30 | USG Egg | USG Altach | 1:3 |
Shot off 8:10 | Loitz Elisabeth / 370 | Humml Johannes / 370 | 0:1 | |
Beranek Werner / 359 | Hinteregger Vinzenz / 354 | 1:0 | ||
Scalet Janina / 328 | Gopp Manuel / 360 | 0:1 | ||
Scalet Rene / 348 | Ender Lukas / 352 | 0:1 | ||
Total / 1405 | Total / 1436 |
