Vorarlbergliga - 5. Runde - 10m olympisches Luftpistole | ||||
21.2. | 19:30 | SSV Rankweil | SG Lustenau | 2:2 |
Djordjevic Melanie / 353 | Psenner Wolfgang / 380 | 0:1 | ||
Djordjevic Dragan / 366 | Greppmayr Marvin / 380 | 0:1 | ||
Lanziner Robert / 326 | Zeiner Klaus / 323 | 1:0 | ||
Schrotter Marie / 355 | 1:0 | |||
Total / 1400 | Total / 1083 | |||
21.2. | 19:30 | SG Satteins | Gisingen I | 3:0 |
Waibel Michael / 363 | Meier Rosa / 361 | 1:0 | ||
Lisch Stefan / 367 | Krierer Stefanie / 352 | 1:0 | ||
Hierz Alexander / 362 | 1:0 | |||
Total / 1092 | Total / 713 | |||
21.2. | 21:00 | USG Egg | SG Frastanz I | 3:1 |
Schmidinger Steffen / 377 | Scherer Dr. Josef / 365 | 1:0 | ||
Bechter Manfred / 367 | Kopf Michael / 356 | 1:0 | ||
Kündig Lothar / 370 | Schedler Stefan / 342 | 1:0 | ||
Winsauer Jonas / 354 | 0:1 | |||
Total / 1114 | Total / 1417 |
Vorarlbergliga -4. Runde - 10m olympische Luftpistole | ||||
31.1. | 19:00 | SG Frastanz I | Gisingen I | 1:3 |
Scherer Dr. Josef / 350 | Hofele Michaela / 368 | 0:1 | ||
Kopf Michael / 354 | Hödl Roland / 360 | 0:1 | ||
Ganahl Christian / 354 | Meier Rosa / 363 | 0:1 | ||
Winsauer Jonas / 359 | Krierer Stefanie / 353 | 1:0 | ||
Total / 1417 | Total / 1444 | |||
31.1. | 19:00 | SG Lustenau | SG Satteins | 3:1 |
Psenner Wolfgang / 386 | Bertsch Thomas / 368 | 1:0 | ||
Greppmayr Marvin / 376 | Waibel Michael / 364 | 1:0 | ||
Hagen Walter / 352 | Lisch Stefan / 337 | 1:0 | ||
Nachbaur Jakob / 294 | 0:1 | |||
Total / 1114 | Total / 1363 | |||
31.1. | 20:30 | SSV Rankweil | USG Egg | 1:3 |
Djordjevic Dragan / 353 | Schmidinger Steffen / 375 | 0:1 | ||
Robert Lanziner / 345 | Bechter Manfred / 375 | 0:1 | ||
Kündig Lothar / 368 | 0:1 | |||
Djordjevic Melanie / 354 | 1:0 | |||
Total / 1052 | Total / 1118 |
Vorarlbergliga -3. Runde - 10m olympische Luftpistole | ||||
17.1 | 19:00 | Gisingen I | SSV Rankweil | 3:1 |
Hödl Roland / 362 | Schrotter Marie / 359 | 1:0 | ||
Hofele Michaela / 369 | Djordjevic Dragan / 360 | 1:0 | ||
Meier Rosa / 357 | Laziner Robert / 335 | 1:0 | ||
Krierer Stefan / 338 | Djordjevic Melanie / 364 | 0:1 | ||
Total / 1426 | Total / 1418 | |||
17.1 | 19:00 | USG Egg | SG Lustenau | 1:2 |
Schmidinger Steffen / 369 | Greppmayr Marvin / 374 | 0:1 | ||
Bechter Manfred / 373 | Psenner Wolfgang / 381 | 0:1 | ||
Kündig Lothar / 367 | Hagen Walter / 363 | 1:0 | ||
Total / 1109 | Total / 1118 | |||
17.1 | 20:30 | SG Frastanz I | SG Satteins | 3:1 |
Scherer Dr. Josef / 374 | Waibel Michael / 360 | 1:0 | ||
shotoff 9/6 | Kopf Michael / 357 | Lisch Stefan / 357 | 1:0 | |
Ganahl Christian / 355 | Mähr Josef / 360 | 0:1 | ||
Winsauer Jonas / 338 | Nachbaur Jakob / 308 | 1:0 | ||
Total / 1424 | Total / 1385 |
Vorarlbergliga - 2. Runde - 10m olympische Luftpistole | ||||
29.11 | 19:00 | USG Egg | SG Satteins | 2:2 |
Schmidinger Steffen / 366 | Waibel Michael / 369 | 0:1 | ||
Kündig Lothar / 362 | Lisch Stefan / 354 | 1:0 | ||
Bechter Manfred / 372 | Mähr Josef / 349 | 1:0 | ||
Nachbaur Jakob / 267 | 0:1 | |||
Total / 1100 | Total / 1339 | |||
29.11 | 19:00 | SSV Rankweil | SG Frastanz I | 3:1 |
Djordjevic Dragan / 355 | Kopf Martin / 347 | 1:0 | ||
Djordjevic Melanie / 354 | Kopf Michael / 360 | 0:1 | ||
Lanziner Robert / 331 | / 327 | 1:0 | ||
Schrotter Marie / 367 | Total | 1:0 | ||
Total / 1407 | Total / 1034 | |||
29.11 | 20:30 | USG Gisingen | SG Lustenau | 2:2 |
Hödl Roland / 365 | Psenner Wolfgang / 375 | 0:1 | ||
Meier Rosa / 356 | Greppmayr Marvin / 383 | 0:1 | ||
Nesensohn David / 361 | Hagen Walter / 360 | 1:0 | ||
Krierer Stefanie / 346 | Pircher Simon / 329 | 1:0 | ||
Total / 1428 | Total / 1447 |
VL LP & 2.LL LG steh aufgel - Startrunde = 1.Runde | ||||
15.11. | 19:00 | LP SG Satteins (VL) | LP SSV Rankweil (VL) | 0:0 |
Begegnung wird zu einem | ||||
späteren Zeitpunkt nachgeholt | ||||
Total | Total | |||
15.11. | 19:00 | LP USG Egg (VL) | LP Gisingen I (VL) | 3:1 |
Bechter Manfred / 370 | Meier Rosa / 368 | 1:0 | ||
Schmidinger Steffen / 384 | Hödl Roland / 371 | 1:0 | ||
Kündig Lothar / 372 | Hofele Michaela / 365 | 1:0 | ||
Krierer Stefanie / 343 | 0:1 | |||
Total / 1126 | Total / 1447 | |||
16.11. | 17:00 | LP Frastanz I (VL) | LP SG Lustenau (VL) | 1:3 |
Scherer Dr. Josef / 366 | Psenner Wolfgang / 373 | 0:1 | ||
Ganahl Christian / 347 | Greppmayr Marvin / 371 | 0:1 | ||
Kopf Michael / 357 | Hagen Walter / 359 | 0:1 | ||
Winsauer Jonas / 339 | Pircher Simon / 325 | 1:0 | ||
Total / 1409 | Total / 1428 |
VL LP & 2.LL LG steh aufgel - Startrunde = 1.Runde | ||||
15.11. | 19:00 | LP SG Satteins (VL) | LP SSV Rankweil (VL) | 0:0 |
Begegnung wird zu einem | ||||
späteren Zeitpunkt nachgeholt | ||||
Total | Total | |||
15.11. | 19:00 | LP USG Egg (VL) | LP Gisingen I (VL) | 3:1 |
Bechter Manfred / 370 | Meier Rosa / 368 | 1:0 | ||
Schmidinger Steffen / 384 | Hödl Roland / 371 | 1:0 | ||
Kündig Lothar / 372 | Hofele Michaela / 365 | 1:0 | ||
Krierer Stefanie / 343 | 0:1 | |||
Total / 1126 | Total / 1447 | |||
15.11. | 20:30 | LG aufgel USG Egg (2.LL) | LG aufgel USG Höchst (2.LL) | 2:2 |
Kempf Thomas / 399 | Wuitz-Diem Christl / 395 | 1:0 | ||
Scalet Patrick / 395 | Österle Ramona / 390 | 1:0 | ||
Metzler Erik / 370 | Ebenhoch Alexandra / 393 | 0:1 | ||
Waldner Claudio / 345 | Schneider Joel / 393 | 0:1 | ||
Total / 1509 | Total / 1571 | |||
15.11. | 20:30 | LG aufgel Alberschwende (2.LL) | LG aufgel SSV Rankweil (2.LL) | 4:0 |
Gmeiner Norbert / 399 | Abbrederis Stefan / 397 | 1:0 | ||
Miko Andreas / 398 | Lanziner Robert / 388 | 1:0 | ||
Winder Gerda / 399 | Ammann Michael / 393 | 1:0 | ||
Winder Magdalena / 384 | Zhang Lukas / 354 | 1:0 | ||
Total / 1580 | Total / 1532 |
VL LP & 2.LL LP & VL LG steh frei - Startrunde = 1.Runde | ||||
16.11. | 14:00 | LG SSV Rankweil (VL) | LG USG Höchst (VL) | 0:4 |
Thür Laura / 332 | Klocker Yvonne / 384 | 0:1 | ||
Schrotter Agnes / 364 | Tschaudi Angelina / 382 | 0:1 | ||
Hummer Marina / 365 | Wolf Melissa / 392 | 0:1 | ||
Abbrederis Kilian / 358 | Nussbaumer Dustin / 385 | 0:1 | ||
Total / 1419 | Total / 1543 | |||
16.11. | 14:00 | LG SG Frastanz (VL) | LG Andelsbuch (VL) | 2:2 |
Rabel Patrick / 378 | Sohm Jodok / 384 | 0:1 | ||
Novak Patrick / 382 | Metzler Waltraud / 388 | 0:1 | ||
Burtscher Klaus / 376 | Egender Walter / 371 | 1:0 | ||
Burtscher Jaqueline / 389 | Greber Chiara / 366 | 1:0 | ||
Total / 1525 | Total / 1509 | |||
16.11. | 15:30 | LP SG Nenzing (2.LL) | LP USG Bizau (2.LL) | 2:1 |
Geiger Bernhard / 347 | Bertsch Gerold / 352 | 0:1 | ||
Meier Christian / 345 | Metzler Christof / 337 | 1:0 | ||
Kalicanin Miroljub / 300 | Oberhauser Stefan / 295 | 1:0 | ||
Total / 992 | Total / 984 | |||
16.11. | 15:30 | LP USG Höchst (2.LL) | LP SG Frastanz II (2. LL) | 2:2 |
Schnetzer Marco / 344 | Kopf Martin / 359 | 0:1 | ||
Strolz Fabian / 329 | Fenkart Hubert / 337 | 0:1 | ||
Porschet Victoria / 320 | 1:0 | |||
Riedmann Nick / 339 | Oberhauser Sophia / 314 | 1:0 | ||
Total / 1332 | Total / 1010 | |||
16.11. | 17:00 | LP Gisingen (2.LL) | LP Klostertal (2.LL) | 2:2 |
Hofele Axel / 347 | Dejanac Ratko / 362 | 0:1 | ||
shotoff:7:8 | Ruppert Wolfgang / 354 | Engstler Armin / 354 | 0:1 | |
Nägele Hubert / 354 | Burtscher Stefan / 352 | 1:0 | ||
Krierer Manuel / 328 | 1:0 | |||
Total / 1383 | Total / 1068 | |||
16.11. | 17:00 | LP Frastanz I (VL) | LP SG Lustenau (VL) | 1:3 |
Scherer Dr. Josef / 366 | Psenner Wolfgang / 373 | 0:1 | ||
Ganahl Christian / 347 | Greppmayr Marvin / 371 | 0:1 | ||
Kopf Michael / 357 | Hagen Walter / 359 | 0:1 | ||
Winsauer Jonas / 339 | Pircher Simon / 325 | 1:0 | ||
Total / 1409 | Total / 1428 |
Vorarlbergliga - Finale | ||||
23.3. | 14.00 | LG USG Höchst | LG SG Frastanz | 4:0 |
Tschaudi Angelina / 384 | Landolt Tim / 373 | 1:0 | ||
Wolf Melissa / 381 | Novak Patrick / 379 | 1:0 | ||
Zogg Lukas / 385 | Burtscher Klaus / 377 | 1:0 | ||
Klocker Yvonne / 393 | Burtscher Jaqueline / 386 | 1:0 | ||
3.Rang | 4. Rang | |||
Total / 1543 | / 1515 | |||
23.3. | 14.00 | LP Gisingen I | LP SG Frastanz | 3:1 |
Meier Rosa / 357 | Scherer Dr. Josef / 368 | 0:1 | ||
Hofele Michaela / 369 | Ganahl Christian / 349 | 1:0 | ||
Nesensohn David / 366 | Kopf Michael / 347 | 1:0 | ||
Krierer Stefanie / 359 | Winsauer Jonas / 346 | 1:0 | ||
3.Rang | 4. Rang | |||
Total / 1451 | Total / 1410 | |||
23.3. | 15.30 | LG USG Andelsbuch | LG USG Doren | 2:2 |
Sohm Jodok / 390 | Zach Michael / 389 | 1:0 | ||
Shotoff 8:10 | Metzler Waltraud / 389 | Aichele Michael / 389 | 0:1 | |
Egender Walter / 377 | Zach Christoph / 388 | 0:1 | ||
Egender Bianca / 389 | Scalet Janina / 369 | 1:0 | ||
Ligachampion | 2.Rang | |||
Total / 1545 | Total / 1535 | |||
23.3. | 15.30 | LP SG Lustenau | LP USG Egg | 3:1 |
Psenner Wolfgang / 372 | Bechter Manfred / 373 | 0:1 | ||
Greppmayr Marvin / 368 | Schmidinger Steffen / 366 | 1:0 | ||
Hagen Walter / 363 | Kündig Lothar / 359 | 1:0 | ||
Pircher Simon / 344 | Sutterlüty Manfred / 320 | 1:0 | ||
Ligachampion | 2.Rang | |||
Total / 1447 | Total / 1418 |
Vorarlbergliga - Halbfinale | ||||
22.3. | 19.00 | LG USG Doren (VL 2.Rang) | LG USG Höchst (VL 3.Rang) | 2:2 |
Zach Michael / 390 | Klocker Yvonne / 391 | 0:1 | ||
Shotoff 10:9 | Aichele Michael / 384 | Tschaudi Angelina / 384 | 1:0 | |
Zach Christoph / 388 | Wolf Melissa / 383 | 1:0 | ||
Scalet Janina / 377 | Nußbaumer Dustin / 380 | 0:1 | ||
Total / 1539 | Total / 1538 | |||
22.3. | 19.00 | LP USG Egg (VL 2.Rang) | LP Gisingen I (VL 3.Rang) | 3:1 |
Bechter Manfred / 376 | Meier Rosa / 360 | 1:0 | ||
Schmidnger Steffen / 373 | Hofele Michaela / 362 | 1:0 | ||
Kündig Lothar / 361 | Nesensohn David / 356 | 1:0 | ||
Sutterlüty Manfred / 310 | Krierer Stefanie / 362 | 0:1 | ||
Total / 1420 | Total / 1440 | |||
22.3. | 20.30 | LG Andelsbuch (VL 1.Rang) | LG SG Frastanz (VL 4.Rang) | 3:1 |
Sohm Jodok / 388 | Rabel Patrick / 387 | 1:0 | ||
Egender Bianca / 387 | Novak Patrick / 382 | 1:0 | ||
Metzler Waltraud / 390 | Burtscher Klaus / 376 | 1:0 | ||
Fink Eva / 371 | Burtscher Jaqueline / 384 | 0:1 | ||
Total / 1536 | Total / 1529 | |||
22.3. | 20.30 | LP SG Lustenau (VL 1.Rang) | LP SG Frastanz I (VL 4.Rang) | 4:0 |
Psenner Wolfgang / 372 | Scherer Dr. Josef / 367 | 1:0 | ||
Greppmayr Marvin / 375 | Kopf Martin / 346 | 1:0 | ||
Hagen Walter / 359 | Fenkart Hubert / 340 | 1:0 | ||
Pircher Simon / 350 | Winsauer Jonas / 336 | 1:0 | ||
Total / 1456 | Total / 1389 |
Vorarlbergliga - 5. Runde - 10m olympisches Luftpistole | ||||
8.2. | 19:00 | SG Frastanz I | SG Satteins | 2:2 |
Scherer Dr. Josef / 365 | Tiefenthaler Christoph / 358 | 1:0 | ||
Kopf Martin / 352 | Waibel Michael / 358 | 0:1 | ||
Kopf Michael / 349 | Bertsch Thomas / 368 | 0:1 | ||
Winsauer Jonas / 340 | 1:0 | |||
Total / 1406 | Total / 1084 | |||
8.2. | 19:00 | USG Egg | Gisingen I | 2:2 |
Bechter Manfred / 377 | Hofele Michaela / 365 | 1:0 | ||
Schmidinger Steffen / 373 | Nägele Hubert / 356 | 1:0 | ||
Roth Franz / 332 | Hämmerle Ingo / 339 | 0:1 | ||
Krierer Stefanie / 340 | 0:1 | |||
Total / 1082 | Total / 1400 | |||
8.2. | 20:30 | SG Lustenau | SG Nenzing I | 2:1 |
Greppmayr Marvin / 367 | Domig Harald / 361 | 1:0 | ||
Psenner Wolfgang / 377 | Dejanac Ratko / 356 | 1:0 | ||
Engstler Armin / 355 | 0:1 | |||
Total / 744 | Total / 1072 |
Vorarlbergliga -4. Runde - 10m olympische Luftpistole | ||||
25.1. | 19:00 | USG Egg | SG Nenzing I | 3:1 |
Roth Franz / 363 | Domig Harald / 366 | 0:1 | ||
Bechter Manfred / 368 | Engstler Armin / 345 | 1:0 | ||
Schmidinger Steffen / 376 | Dejanac Ratko / 353 | 1:0 | ||
Sutterlüty Manfred / 331 | 1:0 | |||
Total / 1438 | Total / 1064 | : | ||
25.1. | 19:00 | SG Satteins | SG Lustenau | 0:4 |
Waibel Michael / 368 | Greppmayr Marvin / 376 | 0:1 | ||
Lisch Stefan / 361 | Psenner Wolfgang / 378 | 0:1 | ||
Rundel Roman / 322 | Hagen Walter / 353 | 0:1 | ||
Frick Martin / 265 | Pircher Simon / 340 | 0:1 | ||
Total / 1316 | Total / 1447 | : | ||
25.1. | 20:30 | SG Frastanz I | Gisingen I | 2:2 |
Scherer Dr. Josef / 372 | Hofele Michaela / 346 | 1:0 | ||
Kopf Michael / 338 | Nesensohn David / 359 | 0:1 | ||
Kopf Martin / 357 | Näglele Hubert / 342 | 1:0 | ||
Winsauer Jonas / 353 | Krierer Stefanie / 360 | 0:1 | ||
Total / 1420 | Total / 1407 | : |
Vorarlbergliga -3. Runde - 10m olympische Luftpistole | ||||
23.11. | 19:00 | SG Satteins | USG Egg | 1:3 |
Lisch Stefan / 370 | Bechter Manfred / 371 | 0:1 | ||
Hierz Alexander / 341 | Schmidinger Steffen / 369 | 0:1 | ||
Frick Martin / 312 | Kündig Lothar / 368 | 0:1 | ||
Adlassnig Gianluca / 266 | 1:0 | |||
Total / 1289 | Total / 1108 | |||
23.11. | 19:00 | SG Lustenau | SG Frastanz I | 3:1 |
Greppmayr Marvin / 375 | Scherer Dr. Josef / 365 | 1:0 | ||
Psenner Wolfgang / 382 | Kopf Michael / 355 | 1:0 | ||
Hagen Walter / 365 | Kopf Martin / 354 | 1:0 | ||
Winsauer Jonas / 330 | 0:1 | |||
Total / 1122 | Total / 1404 | |||
23.11. | 20:30 | Gisingen I | SG Nenzing I | 2:2 |
Hofele Michaela / 357 | Domig Harald / 371 | 0:1 | ||
Hödl Roland / 366 | Dejanac Ratko / 351 | 1:0 | ||
Nägele Hubert / 346 | Engstler Armin / 357 | 0:1 | ||
Krierer Stefanie / 344 | 1:0 | |||
Total / 1413 | Total / 1079 | : | ||
Total | Total |
Vorarlbergliga - 2. Runde - 10m olympische Luftpistole | ||||
2.11. | 19:00 | Gisingen I | SG Lustenau | 2:2 |
Hödl Roland / 357 | Greppmayr Marvin / 378 | 0:1 | ||
Hofele Michaela / 359 | Psenner Wolfgang / 366 | 0:1 | ||
Shotoff 8/10:8/9 | Nesensohn David / 358 | Hagen Walter / 358 | 1:0 | |
Krierer Manuel / 346 | 1:0 | |||
Total / 1420 | Total / 1102 | |||
2.11. | 19:00 | SG Frastanz I | USG Egg | 2:2 |
Scherer Dr. Josef / 365 | Schmidinger Steffen / 364 | 1:0 | ||
Kopf Michael / 350 | Bechter Manfred / 370 | 0:1 | ||
Fenkart Hubert / 342 | Sutterlüty Manfred / 355 | 0:1 | ||
Hackenberg Elias / 328 | Total / 311 | 1:0 | ||
Total / 1385 | Total / 1400 | |||
2.11. | 20:30 | SG Nenzing I | SG Satteins | 0:3 |
Dejanac Ratko / 350 | Waibel Michael / 367 | 0:1 | ||
Engstler Armin / 358 | Bertsch Thomas / 368 | 0:1 | ||
Tiefenthaler Christoph / 373 | 0:1 | |||
Total / 708 | Total / 1108 | |||
0:0 | ||||
Total | Total |
Startevent - 10m olymp Luftpistole/-gewehr | ||||
20.10. | 14:00 | VL LG USG Höchst | VL LG USG Doren | 2:2 |
Wolf Melissa / 384 | Zach Michael / 388 | 0:1 | ||
Klocker Yvonne / 386 | Epple Miriam / 382 | 1:0 | ||
Tschaudi Angelina / 388 | Lingenhel Markus / 368 | 1:0 | ||
Zogg Lukas / 377 | Scalet Janina / 378 | 0:1 | ||
Total / 1535 | Total / 1516 | : | ||
20.10. | 14:00 | VL LG Andelsbuch | VL LG SG Frastanz | 3:1 |
Metzler Waltraud / 381 | Landolt Tim / 384 | 0:1 | ||
Sohm Jodok / 391 | Rabel Patrick / 385 | 1:0 | ||
Egender Bianca / 385 | Burtscher Klaus / 375 | 1:0 | ||
Egender Isabella / 374 | 1:0 | |||
Total / 1531 | Total / 1144 | |||
20.10. | 15:30 | VL LP SG Nenzing I | VL LP SG Frastanz I | 2:2 |
Domig Harald / 372 | Scherer Dr. Josef / 360 | 1:0 | ||
Dejanac Ratko / 367 | Tschohl Konni / 329 | 1:0 | ||
Müller Albert / 317 | Winkler Ulrike / 335 | 0:1 | ||
Winsauer Jonas / 330 | 0:1 | |||
Total / 1056 | Total / 1354 | |||
20.10. | 15:30 | VL LP SG Satteins | VL LP Gisingen I | 2:2 |
Waibel Michael / 378 | Hödl Roland / 362 | 1:0 | ||
Lisch Stefan / 368 | Nesensohn David / 352 | 1:0 | ||
Rundel Roman / 332 | Hofele Michaela / 361 | 0:1 | ||
Frick Martin / 281 | Krierer Manuel / 331 | 0:1 | ||
Total / 1359 | Total / 1406 | |||
20.10. | 17:00 | VL LP USG Egg | VL LP SG Lustenau | 1:3 |
Schmidinger Steffen / 372 | Psenner Wolfgang / 374 | 0:1 | ||
Bechter Manfred / 372 | Greppmair Marvin / 375 | 0:1 | ||
Kündig Lothar / 370 | Hagen Walter / 361 | 1:0 | ||
Pircher Simon / 324 | 0:1 | |||
Total / 1114 | Total / 1434 | |||
20.10. | 17:00 | 2.LL LP Gisingen II | 2LL LP SG Frastanz II | 3:1 |
Meier Rosa / 355 | Kopf Martin / 344 | 1:0 | ||
Ruppert Wolfgang / 360 | Kopf Michael / 349 | 1:0 | ||
Spiegel Bernd / 346 | Tschohl Alexander / 320 | 1:0 | ||
Moser Jakob / 291 | Hackenberger Elias / 323 | 0:1 | ||
Total / 1352 | Total / 1336 | |||
20.10. | 18:30 | 2.LL LP SSV Rankweil | 2.LL LP USG Bizau | 1:3 |
Djordjevic Dragan / 343 | Bertsch Gerold / 344 | 0:1 | ||
Schrotter Arnold / 348 | Sutterlüty Norbert / 351 | 0:1 | ||
Lanziner Robert / 319 | Metzler Christoph / 350 | 0:1 | ||
Djordjevic Melanie / 335 | 1:0 | |||
Total / 1345 | Total / 1045 | |||
20.10. | 18:30 | 2.LL LP SG Nenzing II | 2.LL LP USV Koblach | 3:1 |
Geiger Bernhard / 358 | Marte Simon / 335 | 1:0 | ||
Meier Christian / 341 | Wolf Werner / 313 | 1:0 | ||
Kalicanin Miroljub / 323 | 1:0 | |||
Marte Elena / 343 | 0:1 | |||
Total / 1022 | Total / 991 |
2.Landesliga - 1. Runde - 10m olymp Luftpistole/Luftgewehr | ||||
19.10. | 19:00 | 2.LL LP USG Höchst | 2.LL LP USS Dornbirn | 2:2 |
Nussbaumer Rene / 357 | Fleisch Margarete / 351 | 1:0 | ||
Schnetzer Marco / 356 | Büchele Thomas / 351 | 1:0 | ||
Riedmann Nick / 316 | Mäser Wolfgang / 360 | 0:1 | ||
Strolz Fabian / 331 | Knapp Marcel / 343 | 0:1 | ||
Total / 1360 | Total / 1405 | |||
19.10. | 19:00 | 4 Einzelschützen | ||
Ganahl Christian / 362 | ||||
Engstler Armin / 358 | ||||
Blum Melissa / 259 | ||||
Wörz Michael / 350 |
Vorarlbergliga - 1. Runde - 10m olymp Luftpistole | ||||
20.10. | 15:30 | VL LP SG Nenzing I | VL LP SG Frastanz I | 2:2 |
Domig Harald / 372 | Scherer Dr. Josef / 360 | 1:0 | ||
Dejanac Ratko / 367 | Tschohl Konni / 329 | 1:0 | ||
Müller Albert / 317 | Winkler Ulrike / 335 | 0:1 | ||
Winsauer Jonas / 330 | 0:1 | |||
Total / 1056 | Total / 1354 | |||
20.10. | 15:30 | VL LP SG Satteins | VL LP Gisingen I | 2:2 |
Waibel Michael / 378 | Hödl Roland / 362 | 1:0 | ||
Lisch Stefan / 368 | Nesensohn David / 352 | 1:0 | ||
Rundel Roman / 332 | Hofele Michaela / 361 | 0:1 | ||
Frick Martin / 281 | Krierer Manuel / 331 | 0:1 | ||
Total / 1359 | Total / 1406 | |||
20.10. | 17:00 | VL LP USG Egg | VL LP SG Lustenau | 1:3 |
Schmidinger Steffen / 372 | Psenner Wolfgang / 374 | 0:1 | ||
Bechter Manfred / 372 | Greppmair Marvin / 375 | 0:1 | ||
Kündig Lothar / 370 | Hagen Walter / 361 | 1:0 | ||
Pircher Simon / 324 | 0:1 | |||
Total / 1114 | Total / 1434 |
Vorarlbergliga - Finale | ||||
17.3. | 14.00 | LG-USG Andelsbuch | LG-USG Hard | 4:0 |
Metzler Waltraud / 392 | 1:0 | |||
Rüscher Katja / 377 | tritt nicht an! | 1:0 | ||
Egender Walter / 376 | 1:0 | |||
Egender Bianca / 380 | 1:0 | |||
Rang 3 | ||||
Total / 1525 | ||||
17.3. | 14.00 | LP-USG Gisingen I | LP-SG Satteins | 2:2 |
Hödl Roland / 370 | Bertsch Thomas / 372 | 0:1 | ||
Ruppert Wolfgang / 364 | Waibel Michael / 357 | 1:0 | ||
Hofele Michaela / 352 | Lisch Stefan / 363 | 0:1 | ||
Krierer Stefanie / 348 | Frick Martin / 306 | 1:0 | ||
Rang 3 | Rang 4 | |||
Total / 1434 | Total / 1398 | |||
17.3. | 15.30 | LG-USG Höchst | LG-USG Doren | 3:1 |
Shotoff 10/10 : 10/9 | Klocker Tamara / 388 | Zach Michael / 388 | 1:0 | |
Wolf Melissa / 379 | Zach Christoph / 389 | 0:1 | ||
Klocker Yvonne / 386 | Aichele Michael / 381 | 1:0 | ||
Nußbaumer Kimberly / 365 | Böhler Niklas / 354 | 1:0 | ||
Ligachampion LG | Rang 2 | |||
Total / 1518 | Total / 1512 | |||
17.3. | 15.30 | LP-SG Lustenau | LP-USG Egg | 4:0 |
Zoran Sladjan / 377 | Schmidinger Steffen / 359 | 1:0 | ||
Psenner Wolfgang / 373 | Bechter Manfred / 366 | 1:0 | ||
Greppmair Marvin / 365 | Fetz Joe / 339 | 1:0 | ||
Eisele Linus / 346 | Egender Christoph / 329 | 1:0 | ||
Ligachampion LP | Rang 2 | |||
Total / 1461 | Total / 1393 |
Vorarlbergliga - Schlussevent | ||||
16.3. | 19.00 | LG USG Höchst (VL 2.Rang) | LG Andelsbuch (VL 3.Rang) | 3:1 |
Shotoff 9/9/10:9/9/9 | Wolf Melissa / 389 | Metzler Waltraud / 389 | 1:0 | |
Zogg Lukas / 376 | Rüscher Katja / 379 | 0:1 | ||
Tschaudi Angelina / 388 | Egender Walter / 373 | 1:0 | ||
Klocker Tamara / 391 | Egender Bianca / 388 | 1:0 | ||
Total / 1544 | Total / 1529 | |||
16.3. | 19.00 | LP Lustenau (VL 2.Rang) | LP Gisingen I (VL 3.Rang) | 3:1 |
Zoran Sladjan / 376 | Hödl Roland / 366 | 1:0 | ||
Psenner Wolfgang / 372 | Ruppert Wolfgang / 366 | 1:0 | ||
Greppmayr Marvin / 375 | Hofele Michaela / 358 | 1:0 | ||
Eisele Linus / 331 | Krierer Stefanie / 346 | 0:1 | ||
Total / 1454 | Total / 1436 | |||
16.3. | 20.30 | LG Hard (VL 1.Rang) | LG USG Doren (VL 4.Rang) | 0:4 |
Zach Michael / 385 | 0:1 | |||
tritt NICHT an! | Aichele Michael / 394 | 0:1 | ||
Lingenhel Markus / 375 | 0:1 | |||
Böhler Niklas / 359 | 0:1 | |||
Total | Total / 1513 | |||
16.3. | 20.30 | LP USG Egg (VL 1.Rang) | LP Satteins (VL 4.Rang) | 3:1 |
Schmidinger Steffen / 369 | Bertsch Thomas / 365 | 1:0 | ||
Bechter Manfred / 358 | Waibel Michael / 367 | 0:1 | ||
Fetz Bertram / 361 | Tiefenthaler Christoph / 358 | 1:0 | ||
Egender Christoph / 349 | Frick Martin / 282 | 1:0 | ||
Total / 1437 | Total / 1372 |
Vorarlbergliga - 7. Runde - 10m olympische Luftpistole | ||||
02.03. | 19:00 | SG Nenzing I | SG Lustenau | 0:4 |
Domig Harald / 368 | Zoran Sladjan / 373 | 0:1 | ||
Dejanac Ratko / 368 | Greppmayr Marvin / 369 | 0:1 | ||
Müller Albert / 350 | Psenner Wolfgang / 376 | 0:1 | ||
Meier Patrick / 318 | Eisele Linus / 335 | 0:1 | ||
Total / 1404 | Total / 1453 | |||
02.03. | 19:00 | USG Egg | SG Frastanz I | |
Roth Franz / 369 | Scherer Dr. Josef / 365 | 1:0 | ||
Bechter Manfred / 362 | Kopf Martin / 360 | 1:0 | ||
Fetz Bertram / 362 | Kopf Michael / 349 | 1:0 | ||
Sutterlüty Manfred / 343 | Schedler Stefan / 339 | 1:0 | ||
Total / 1436 | Total / 1413 | |||
02.03. | 20:30 | SG Satteins | USV Koblach | 4:0 |
Bertsch Thomas / 366 | Schmid Nadja / 339 | 1:0 | ||
Waibel Michael / 372 | Looser Peter / 313 | 1:0 | ||
Tiefenthaler Christof / 360 | 1:0 | |||
Nachbaur Jakob / 278 | 1:0 | |||
Total / 1376 | Total / 652 | |||
