Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
Winder Gerda | Alberschwende | 399 | 400 | 400 | x | x | 400 | - | 399,75 |
Gmeiner Norbert | Alberschwende | 399 | 400 | 398 | 396 | 399 | 399 | - | 398,50 |
Miko Andreas | Alberschwende | 398 | 399 | 398 | 398 | x | 399 | - | 398,40 |
Rusch Andreas | Alberschwende | x | x | x | x | 397 | x | - | 397,00 |
Willam Marlis | Alberschwende | 397 | x | 398 | 393 | 397 | 394 | - | 395,80 |
Winder Magdalena | Alberschwende | 384 | 380 | 369 | 376 | x | x | - | 377,25 |
Feitl Lukas | Alberschwende | x | x | x | x | 347 | x | - | 347,00 |
Abbrederis Stefan | SSV Rankweil | 397 | 400 | 396 | 397 | 400 | 397 | - | 397,83 |
Lanziner Robert | SSV Rankweil | 388 | 399 | 398 | 395 | 395 | 397 | - | 395,33 |
Amman Michael | SSV Rankweil | 393 | 394 | 394 | 387 | x | 398 | - | 393,20 |
Chen Yurui | SSV Rankweil | x | 358 | x | 374 | x | 385 | - | 372,33 |
Zhang Lukas | SSV Rankweil | 354 | x | 354 | x | 376 | x | - | 361,33 |
Kempf Thomas | USG Egg | 399 | 397 | 396 | 400 | 397 | 400 | - | 398,17 |
Scalet Patrick | USG Egg | 395 | 400 | 392 | 396 | 393 | 396 | - | 395,33 |
Fetz Joe | USG Egg | x | x | 396 | 396 | x | 394 | - | 395,33 |
Metzler Erik | USG Egg | 370 | 365 | x | 391 | x | 387 | - | 378,25 |
Fink Jodok | USG Egg | x | 333 | 357 | 376 | x | 382 | - | 362,00 |
Eberle Levin | USG Egg | x | 345 | 357 | 356 | x | 384 | - | 360,50 |
Waldner Claudio | USG Egg | 345 | 337 | 334 | 342 | 363 | 369 | - | 348,33 |
Ebenhoch Alexandra | USG Höchst | 393 | 395 | 396 | 397 | 398 | 395 | - | 395,67 |
Wuitz-Diem Christl | USG Höchst | 395 | 392 | 396 | 397 | 391 | 393 | - | 394,00 |
Österle Ramona | USG Höchst | 390 | 392 | 393 | 398 | 396 | 394 | - | 393,83 |
Porschet Roland | USG Höchst | x | x | 395 | 386 | 391 | 383 | - | 388,75 |
Schneider Joel | USG Höchst | 393 | 387 | 391 | 391 | 379 | 386 | - | 387,83 |
Kraller Sarah | USG Höchst | x | 357 | 386 | 392 | 391 | 395 | - | 384,20 |
0,00 | |||||||||
A=Ausland | 0,00 |
Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
Metzler Waltraud | Andelsbuch | 388 | 392 | 391 | 390 | - | 390,25 | ||
Egender Bianca | Andelsbuch | x | x | x | 389 | - | 389,00 | ||
Sohm Jodok | Andelsbuch | 384 | x | 389 | x | - | 386,50 | ||
Egender Walter | Andelsbuch | 371 | 372 | 373 | x | - | 372,00 | ||
Fink Eva | Andelsbuch | x | 370 | x | 371 | - | 370,50 | ||
Greber Chiara | Andelsbuch | 366 | 364 | 366 | 362 | - | 364,50 | ||
Egender Isabella | Andelsbuch | x | x | x | x | - | 0,00 | ||
Burtscher Jacqueline | SG Frastanz | 389 | x | x | x | - | 389,00 | ||
Landolt Tim - A | SG Frastanz | x | 386 | x | 386 | - | 386,00 | ||
Rabel Patrick | SG Frastanz | 378 | 383 | 381 | 384 | - | 381,50 | ||
Novak Patrick | SG Frastanz | 382 | 382 | 377 | 380 | - | 380,25 | ||
Burtscher Klaus | SG Frastanz | 376 | x | 368 | 373 | - | 372,33 | ||
Rauer Dominik | SG Frastanz | 352 | 366 | 367 | 370 | - | 363,75 | ||
Abbrederis Kilian | SSV Rankweil | 358 | 376 | 373 | 373 | - | 370,00 | ||
Schrotter Agnes | SSV Rankweil | 364 | x | 350 | 364 | - | 359,33 | ||
Hummer Marina | SSV Rankweil | 365 | 353 | 351 | 361 | - | 357,50 | ||
Thür Laura | SSV Rankweil | 332 | 365 | 352 | 351 | - | 350,00 | ||
Klocker Yvonne | USG Höchst | 384 | 389 | 394 | 391 | - | 389,50 | ||
Tschaudi Angelina | USG Höchst | 382 | 384 | 389 | 387 | - | 385,50 | ||
Wolf Melissa | USG Höchst | 392 | 378 | 382 | x | - | 384,00 | ||
Nussbaumer Dustin | USG Höchst | 385 | 380 | 387 | 380 | - | 383,00 | ||
Klocker Tamara | USG Höchst | x | x | x | 383 | - | 383,00 | ||
Schneider Cheyenne | USG Höchst | 374 | 374 | 355 | 370 | - | 368,25 | ||
Madertoner Florian | USG Höchst | 344 | 336 | 334 | 340 | - | 338,50 | ||
0,00 | |||||||||
A=Ausland | 0,00 |
Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
Sohm Jodok - Gast | Andelsbuch | 391 | 388 | 391 | 388 | x | 388 | - | 389,20 |
Egender Bianca | Andelsbuch | 385 | 388 | 391 | x | 388 | 394 | - | 389,20 |
Metzler Waltraud | Andelsbuch | 381 | 387 | 396 | 386 | 391 | 390 | - | 388,50 |
Egender Walter | Andelsbuch | x | x | x | 373 | 383 | x | - | 378,00 |
Fink Eva | Andelsbuch | 360 | 351 | 357 | 370 | x | 373 | - | 362,20 |
Egender Isabella | Andelsbuch | 374 | 357 | 355 | 357 | 355 | 356 | - | 359,00 |
Burtscher Jaqueline | SG Frastanz | x | x | x | x | x | 390 | - | 390,00 |
Landolt Tim - A | SG Frastanz | 384 | x | 388 | 389 | 386 | 391 | - | 387,60 |
Rabel Patrick | SG Frastanz | 385 | 384 | x | 385 | x | x | - | 384,67 |
Novak Patrick | SG Frastanz | 371 | 369 | 379 | 372 | 380 | 375 | - | 374,33 |
Burtscher Klaus | SG Frastanz | 375 | 377 | 368 | 371 | 369 | 375 | - | 372,50 |
Zach Michael | USG Doren | 388 | 392 | 392 | 387 | 387 | 388 | - | 389,00 |
Aichele Michael | USG Doren | x | 390 | 390 | 386 | 391 | 386 | - | 388,60 |
Zach Christoph | USG Doren | x | 386 | 386 | x | 390 | 386 | - | 387,00 |
Epple Miriam - A | USG Doren | 382 | x | x | 384 | x | x | - | 383,00 |
Scalet Janina | USG Doren | 378 | 375 | 379 | 377 | 373 | 370 | - | 375,33 |
Lingenhel Markus | USG Doren | 368 | x | x | x | x | x | - | 368,00 |
Böhler Niklas | USG Doren | x | x | x | x | x | x | - | 353,00 |
Klocker Yvonne | USG Höchst | 386 | 390 | 392 | 390 | 390 | 387 | - | 389,17 |
Tschaudi Angelina | USG Höchst | 388 | 392 | 385 | 393 | 385 | 385 | - | 388,00 |
Wolf Melissa | USG Höchst | 384 | 385 | 385 | 383 | x | x | - | 384,25 |
Nussbaumer Dustin | USG Höchst | 377 | 386 | 379 | 380 | 374 | 383 | - | 379,83 |
Zogg Lukas | USG Höchst | 377 | 375 | 371 | 383 | 374 | x | - | 376,00 |
A=Ausland |
Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
Sohm Jodok | Alberschwende | x | x | 387 | 383 | 392 | 394 | 387 | 388,60 |
Rusch Tobias | Alberschwende | 387 | 388 | x | 388 | 388 | 386 | 387 | 387,33 |
Tschabrun Natalie | Alberschwende | 379 | 376 | x | x | x | 372 | 376 | 375,75 |
Geser Verena | Alberschwende | 374 | x | 368 | 371 | x | x | 376 | 372,25 |
Winder Johannes | Alberschwende | 331 | 338 | 352 | 352 | 361 | 360 | x | 349,00 |
Oberholzer Julia | Andelsbuch | x | x | x | x | x | x | x | 391,67 |
Metzler Waltraud | Andelsbuch | 391 | 395 | 389 | 389 | 390 | 394 | 391 | 391,29 |
Egender Bianca | Andelsbuch | 391 | 390 | 386 | x | 385 | 390 | 389 | 388,50 |
Rüscher Katja | Andelsbuch | 377 | 374 | 384 | 374 | 379 | x | 386 | 379,00 |
Egender Walter | Andelsbuch | 379 | 375 | 371 | 369 | x | x | 374 | 373,60 |
Egender Isabella | Andelsbuch | x | x | x | 351 | 363 | 348 | x | 354,00 |
Landolt Tim | SG Frastanz | 391 | x | 391 | x | 383 | x | 390 | 388,75 |
Burtscher Jaqueline | SG Frastanz | 390 | 389 | x | 388 | 385 | 386 | 385 | 387,17 |
Landolt Gina (G-A) | SG Frastanz | x | 383 | x | x | x | x | x | 383,00 |
Rabel Patrick | SG Frastanz | x | x | 377 | 378 | x | x | x | 377,50 |
Novak Patrick | SG Frastanz | 380 | 377 | 369 | 372 | x | 376 | 372 | 374,33 |
Burtscher Klaus | SG Frastanz | 375 | 367 | 378 | 363 | 377 | 376 | 374 | 372,86 |
Zaisberger Verena | USG Altach | x | 394 | x | x | x | x | x | 394,00 |
Waibel Sheileen | USG Altach | x | x | x | x | x | x | x | 392,60 |
Haner Tamas | USG Altach | 391 | x | x | x | x | 393 | x | 392,00 |
Kuster Selina | USG Altach | x | 388 | x | x | x | x | x | 388,00 |
Diem Patrick | USG Altach | x | x | x | x | x | x | x | 386,75 |
Humml Johannes | USG Altach | 387 | 383 | 370 | 381 | 374 | 381 | 384 | 380,00 |
Hinteregger Vinzenz | USG Altach | 350 | 365 | 354 | 363 | 363 | 369 | 366 | 361,43 |
Gopp Manuel | USG Altach | 354 | 350 | 360 | 353 | 354 | 364 | 345 | 354,29 |
Ender Lukas | USG Altach | 354 | 333 | 352 | 350 | 367 | 350 | 357 | 351,86 |
Zach Michael | USG Doren | 388 | 393 | 387 | 389 | 392 | 391 | 391 | 390,14 |
Zach Christoph | USG Doren | 393 | 388 | x | 390 | 389 | x | 388 | 389,60 |
Aichele Michael | USG Doren | 387 | 393 | 386 | 387 | 389 | 385 | 386 | 387,57 |
Lingenhel Walter | USG Doren | x | x | x | x | x | x | x | 376,17 |
Lingenhel Markus | USG Doren | 364 | 372 | 377 | x | x | 374 | x | 371,75 |
Böhler Niklas | USG Doren | x | x | 369 | 349 | 361 | 342 | 344 | 353,00 |
Jenn Rosemarie | USG Egg | x | 383 | x | x | x | x | x | 383,00 |
Loitz Elisabeth | USG Egg | 380 | 375 | 370 | 376 | 373 | 383 | 382 | 377,00 |
Rauch Lukas | USG Egg | 376 | x | x | x | x | x | x | 376,00 |
Beranek Hanni Y | USG Egg | x | x | x | 375 | 361 | x | 371 | 369,00 |
Beranek Werner | USG Egg | 362 | 362 | 359 | 364 | 369 | 374 | 370 | 365,71 |
Scalet Janina | USG Egg | x | 335 | 328 | 338 | 358 | 343 | 348 | 341,67 |
Scalet Rene | USG Egg | 338 | 317 | 348 | 335 | 345 | 325 | x | 334,67 |
Mathis Thomas | USG Hard | 393 | 398 | 399 | 398 | 398 | 398 | x | 397,33 |
Muxel Thomas | USG Hard | 393 | 396 | 394 | 394 | 392 | 394 | 393 | 393,71 |
Hammermann Marcel | USG Hard | 387 | 395 | 391 | x | 388 | 388 | 379 | 388,00 |
Nachbaur Ignaz | USG Hard | 380 | 377 | 379 | 383 | 379 | 383 | 385 | 380,86 |
Immler Carsten Z | USG Hard | x | x | x | x | x | x | 378 | 378,00 |
Muxel Gerhard | USG Hard | x | x | 374 | x | 371 | x | x | 372,50 |
Schippel Pascal | USG Hard | x | x | x | 364 | x | x | x | 364,00 |
Klocker Tamara Y | USG Höchst | x | x | x | x | 393 | 388 | 393 | 391,33 |
Wolf Melissa | USG Höchst | 389 | 393 | 390 | 388 | 381 | 392 | DNF | 388,83 |
Klocker Yvonne | USG Höchst | 386 | 384 | x | 381 | 394 | 390 | 384 | 386,50 |
Zogg Lukas | USG Höchst | 381 | 381 | 387 | x | 381 | 390 | 384 | 384,00 |
Tschaudi Angelina | USG Höchst | 379 | 384 | 381 | 387 | 387 | 382 | 387 | 383,86 |
Nussbaumer Kimberly | USG Höchst | 376 | 371 | x | 376 | 364 | x | 362 | 369,80 |
0,00 | |||||||||
G=Gast // A=Ausland | 0,00 |
Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
Rusch Tobias | Alberschwende | 389 | 386 | 390 | 385 | 389 | 388 | 387 | 387,71 |
Sohm Jodok | Alberschwende | 381 | 379 | 387 | 378 | x | 384 | 393 | 383,67 |
Nachbaur Ignaz | Alberschwende | 374 | 380 | 376 | 378 | 382 | 383 | 371 | 377,71 |
Tschabrun Natalie | Alberschwende | x | 377 | 380 | 371 | 383 | 374 | 372 | 376,17 |
Sutterlüty Armin | Alberschwende | x | 368 | x | 376 | x | x | x | 372,00 |
Rusch Tamara | Alberschwende | 361 | x | x | x | 374 | x | x | 367,50 |
Oberholzer Julia | Andelsbuch | 392 | 397 | 392 | 386 | 392 | x | 391 | 391,67 |
Metzler Waltraud | Andelsbuch | 389 | 391 | 393 | 390 | 388 | 388 | 393 | 390,29 |
Egender Bianca | Andelsbuch | 394 | 388 | 382 | 386 | 385 | 384 | 384 | 386,14 |
Egender Walter | Andelsbuch | 380 | x | x | x | x | 379 | x | 379,50 |
Rüscher Katja | Andelsbuch | x | 377 | 371 | 376 | 373 | 383 | 379 | 376,50 |
Burtscher Jaqueline | SG Frastanz | 385 | 383 | 382 | 388 | 388 | 392 | 392 | 387,14 |
Landolt Tim | SG Frastanz | x | 382 | x | x | 387 | 387 | 387 | 385,75 |
Landolt Gina | SG Frastanz | x | x | x | 383 | x | x | x | 383,00 |
Burtscher Klaus | SG Frastanz | 380 | 382 | 378 | 377 | x | 379 | 379 | 379,17 |
Novak Patrick | SG Frastanz | 377 | 385 | 378 | 376 | 373 | 385 | 376 | 378,57 |
Rabel Patrick | SG Frastanz | 374 | 372 | 380 | x | 373 | 371 | x | 374,00 |
Zaisberger Verena | USG Altach | 392 | 394 | 398 | x | x | x | x | 394,67 |
Mallin Natalie | USG Altach | x | x | x | 393 | x | x | x | 393,00 |
Waibel Sheileen | USG Altach | 393 | 391 | 395 | x | x | 393 | 391 | 392,60 |
Haner Tamas | USG Altach | 395 | 396 | 395 | 391 | 388 | 391 | 391 | 392,43 |
Diem Patrick | USG Altach | x | 387 | 384 | x | x | 386 | 390 | 386,75 |
Kuster Selina | USG Altach | x | x | x | 363 | 386 | 387 | 389 | 381,25 |
Griss Sarah | USG Altach | x | x | x | x | x | x | x | 372,80 |
Humml Johannes | USG Altach | 374 | x | x | 366 | x | x | x | 370,00 |
Madlener Fabio | USG Altach | x | x | x | x | 367 | x | x | 367,00 |
Hinteregger Vinzenz | USG Altach | 353 | x | x | 362 | x | x | x | 357,50 |
Zach Christoph | USG Doren | x | 390 | x | 388 | x | x | x | 389,00 |
Zach Michael | USG Doren | 372 | 388 | x | 397 | 394 | 389 | 389 | 388,17 |
Aichele Michael | USG Doren | 381 | 386 | 391 | 388 | 386 | 387 | 389 | 386,86 |
Lingenhel Walter | USG Doren | 377 | 375 | 382 | 377 | 374 | x | 372 | 376,17 |
Lingenhel Markus | USG Doren | 360 | 382 | 373 | x | x | 375 | x | 372,50 |
Böhler Niklas | USG Doren | 346 | 371 | 362 | x | 357 | x | 363 | 359,80 |
Jenn Rosemarie | USG Egg | x | x | x | 389 | x | x | x | 389,00 |
Fetz Hildegard | USG Egg | x | x | x | x | x | x | x | 387,40 |
Moosbrugger Angelina | USG Egg | 384 | x | x | x | x | x | 384,00 | |
Loitz Elisabeth | USG Egg | 370 | 369 | 377 | 380 | 368 | 379 | 373 | 373,71 |
Rauch Lukas | USG Egg | 370 | 382 | 369 | x | 363 | x | x | 371,00 |
Beranek Werner | USG Egg | 361 | 371 | 359 | 372 | 370 | 369 | x | 367,00 |
Beranek Hanni | USG Egg | 364 | 361 | 363 | x | 362 | 365 | x | 363,00 |
Wirthensohn Emanuel | USG Egg | 357 | x | x | x | x | x | x | 357,00 |
Scalet Rene | USG Egg | 300 | x | 334 | 330 | 324 | 337 | 332 | 326,17 |
Mathis Thomas | USG Hard | 394 | 394 | 393 | x | 395 | 398 | 396 | 395,00 |
Muxel Thomas | USG Hard | 393 | 386 | 392 | 394 | 396 | 394 | 391 | 392,29 |
Hammermann Marcel | USG Hard | x | 389 | 388 | x | 388 | 389 | 383 | 387,40 |
Immler Carsten | USG Hard | 380 | 390 | 378 | 381 | 378 | 392 | 385 | 383,43 |
Muxel Gerhard | USG Hard | 371 | x | 377 | 373 | x | x | x | 373,67 |
Klocker Tamara | USG Höchst | x | 389 | 387 | x | 388 | 388 | 389 | 388,20 |
Wolf Melissa | USG Höchst | 391 | 392 | 388 | 390 | 376 | 384 | x | 386,83 |
Klocker Yvonne | USG Höchst | 381 | 379 | 382 | 388 | x | 381 | 383 | 382,33 |
Tschaudi Angelina | USG Höchst | 377 | 386 | 378 | 387 | 377 | 378 | 376 | 379,86 |
Zogg Lukas | USG Höchst | 368 | 371 | 377 | x | 382 | 378 | x | 375,20 |
Nussbaumer Kimberly | USG Höchst | 374 | 379 | 375 | 385 | 378 | 364 | 362 | 373,86 |
Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
Rusch Tobias | Alberschwende | 385,00 | |||||||
Sohm Jodok | Alberschwende | 383,71 | |||||||
Nachbaur Ignaz | Alberschwende | 377,50 | |||||||
Sutterlüty Armin | Alberschwende | 368,33 | |||||||
Tschabrun Natalie | Alberschwende | 327,00 | |||||||
Rusch Tamara | Alberschwende | 0,00 | |||||||
Metzler Waltraud | Andelsbuch | 393,00 | |||||||
Oberholzer Julia | Andelsbuch | 392,33 | |||||||
Egender Bianca | Andelsbuch | 385,71 | |||||||
Rüscher Katja | Andelsbuch | 379,71 | |||||||
Egender Wakter | Andelsbuch | 374,75 | |||||||
Rabel Patrick | SG Frastanz | 381,50 | |||||||
Novak Patrick | SG Frastanz | 378,71 | |||||||
Landolt Tim | SG Frastanz | 378,50 | |||||||
Burtscher Jaqueline | SG Frastanz | 375,17 | |||||||
Burtscher Klaus | SG Frastanz | 374,57 | |||||||
Zaisberger Verena | USG Altach | 394,75 | |||||||
Haner Tamas | USG Altach | 394,33 | |||||||
Waibel Sheileen | USG Altach | 389,83 | |||||||
Mallin Natalie | USG Altach | 389,40 | |||||||
Diem Patrick | USG Altach | 380,00 | |||||||
Madlener Fabio | USG Altach | 374,50 | |||||||
Kuster Selina | USG Altach | 374,00 | |||||||
Griss Sarah | USG Altach | 372,80 | |||||||
Humml Johannes | USG Altach | 370,20 | |||||||
Hinteregger Vinzenz | USG Altach | 0,00 | |||||||
Aichele Michael | USG Doren | 388,67 | |||||||
Zach Michael | USG Doren | 385,71 | |||||||
Zach Christoph | USG Doren | 384,00 | |||||||
Lingenhel Markus | USG Doren | 374,67 | |||||||
Lingenhel Walter | USG Doren | 372,86 | |||||||
Böhler Niklas | USG Doren | 352,00 | |||||||
Fetz Hildegard | USG Egg | 387,40 | |||||||
Jenn Rosemarie | USG Egg | 384,50 | |||||||
Moosbrugger Angelina | USG Egg | 380,43 | |||||||
Wirthensohn Emanuel | USG Egg | 378,60 | |||||||
Beranek Werner | USG Egg | 369,29 | |||||||
Rauch Lukas | USG Egg | 366,33 | |||||||
Beranek Hanni | USG Egg | 363,00 | |||||||
Loitz Elisabeth | USG Egg | 0,00 | |||||||
Scalet Rene | USG Egg | 0,00 | |||||||
Mathis Thomas | USG Hard | 394,29 | |||||||
Muxel Thomas | USG Hard | 388,14 | |||||||
Hammermann Marcel | USG Hard | 385,71 | |||||||
Immler Carsten | USG Hard | 379,00 | |||||||
Muxel Gerhard | USG Hard | 376,50 | |||||||
Wolf Melissa | USG Höchst | 384,80 | |||||||
Klocker Tamara | USG Höchst | 381,17 | |||||||
Zogg Lukas | USG Höchst | 379,50 | |||||||
Klocker Yvonne | USG Höchst | 376,80 | |||||||
Nussbaumer Kimberly | USG Höchst | 375,20 | |||||||
Tschaudi Angelina | USG Höchst | 371,50 |
Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
Rusch Tobias | Alberschwende | 383 | 385 | 377 | 387 | 383 | 391 | 389 | 385,00 |
Sohm Jodok | Alberschwende | 382 | 376 | 385 | 388 | 384 | 384 | 387 | 383,71 |
Sutterlüty Jürgen | Alberschwende | 375 | 374 | 376 | 372 | 362 | x | 380 | 373,17 |
Sutterlüty Armin | Alberschwende | x | 374 | 366 | 368 | 367 | 362 | 373 | 368,33 |
Fink Armin ** | Alberschwende | x | x | x | x | x | 362 | x | 362,00 |
Tschabrun Natalie ** | Alberschwende | 327 | x | x | x | x | x | x | 327,00 |
Metzler Waltraud | Andelsbuch | x | 389 | 394 | 395 | 390 | 395 | 395 | 393,00 |
Oberholzer Julia ** | Andelsbuch | 392 | x | 390 | x | x | 395 | x | 392,33 |
Egender Bianca | Andelsbuch | 391 | 386 | 380 | 385 | 388 | 385 | 385 | 385,71 |
Rüscher Katja | Andelsbuch | 381 | 384 | 377 | 379 | 377 | 381 | 379 | 379,71 |
Egender Walter | Andelsbuch | 374 | x | x | 375 | 371 | x | 379 | 374,75 |
Fink Christian ** | Andelsbuch | x | 366 | x | x | x | x | x | 366,00 |
Rabel Patrick ** | SG Frastanz | x | x | x | 377 | 386 | x | x | 381,50 |
Novak Patrick | SG Frastanz | 379 | 370 | 383 | 379 | 379 | 378 | 383 | 378,71 |
Landolt Tim | SG Frastanz | x | 382 | 376 | 381 | 379 | 371 | 382 | 378,50 |
Burtscher Jaqueline | SG Frastanz | 383 | 367 | 356 | 384 | 380 | 381 | DNF | 375,17 |
Burtscher Klaus | SG Frastanz | 370 | 367 | 376 | 380 | 381 | 375 | 373 | 374,57 |
Horvath Luzia ** | SG Frastanz | x | 356 | 363 | x | x | x | 358 | 359,00 |
Ceric Angelina ** | SG Nenzing | x | x | x | x | 372 | 381 | 366 | 373,00 |
Stastny Vanessa ** | SG Nenzing | 373 | DNF | x | x | x | x | x | 373,00 |
Schallert Gunnar | SG Nenzing | 372 | 379 | 378 | 384 | 373 | 377 | 373 | 376,57 |
Uhl Alexander | SG Nenzing | 365 | 375 | x | 379 | 376 | 362 | 368 | 370,83 |
Stastny Manfred | SG Nenzing | 372 | x | 373 | 369 | 372 | 368 | x | 370,80 |
Wellinger Christian | SG Nenzing | x | 357 | 364 | 364 | x | x | 370 | 363,75 |
Maier Martin | SG Nenzing | x | 364 | 353 | 370 | x | x | 333 | 355,00 |
Zaisberger Verena | USG Altach | x | 392 | x | 397 | 394 | x | 396 | 394,75 |
Haner Tamas | USG Altach | 393 | 395 | 393 | 392 | x | 397 | 396 | 394,33 |
Waibel Sheileen | USG Altach | 388 | 391 | 389 | 392 | 391 | x | 388 | 389,83 |
Mallin Natalie | USG Altach | 387 | 386 | 395 | x | 390 | x | 389 | 389,40 |
Niederklopfer Andreas | USG Altach | x | 386 | 378 | FR | 386 | 377 | 383 | 382,00 |
Diem Patrick | USG Altach | 372 | 383 | 378 | 387 | 382 | 379 | 379 | 380,00 |
Madlener Fabio | USG Altach | 374 | 378 | 363 | FR | 381 | 373 | 378 | 374,50 |
Kuster Selina | USG Altach | 365 | 362 | 375 | FR | 381 | 384 | 377 | 374,00 |
Humml Johannes | USG Altach | 358 | 371 | 368 | FR | x | 384 | 370 | 370,20 |
Amann Laura | USG Altach | x | x | 350 | 361 | 378 | 378 | 384 | 370,20 |
Salzgeber Patrizia | USG Altach | 365 | 361 | 371 | FR | 368 | 376 | 352 | 365,50 |
Aichele Michael | USG Doren | 386 | 391 | 388 | x | 389 | 387 | 391 | 388,67 |
Zach Michael | USG Doren | 386 | 394 | 389 | 394 | 383 | 379 | 375 | 385,71 |
Zach Christoph ** | USG Doren | x | x | x | x | x | 384 | x | 384,00 |
Lingenhel Markus | USG Doren | x | 364 | 384 | 369 | 378 | 380 | 373 | 374,67 |
Lingenhel Walter | USG Doren | 369 | 370 | 381 | 377 | 357 | 379 | 377 | 372,86 |
Barta Steven | USG Doren | 337 | 326 | 336 | x | 343 | 351 | 335 | 338,00 |
Fetz Hildegard | USG Egg | 378 | 393 | x | x | 388 | 384 | 394 | 387,40 |
Jenn Rosemarie | USG Egg | x | x | 383 | 386 | x | 384 | 385 | 384,50 |
Moosbrugger Angelina | USG Egg | 362 | 383 | 385 | 385 | 382 | 386 | 380 | 380,43 |
Beranek Werner | USG Egg | 364 | 367 | 374 | 365 | 368 | 377 | 370 | 369,29 |
Rauch Lukas | USG Egg | 360 | 343 | 364 | 375 | 377 | 379 | x | 366,33 |
Beranek Hanni ** | USG Egg | x | x | 358 | 368 | 363 | x | x | 363,00 |
Mathis Thomas | USG Hard | 396 | 393 | 396 | 393 | 395 | 391 | 396 | 394,29 |
Muxel Thomas | USG Hard | 387 | 388 | 384 | 392 | 389 | 388 | 389 | 388,14 |
Hammermann Marcel | USG Hard | 380 | 382 | 377 | 390 | 391 | 389 | 391 | 385,71 |
Franzelin Carina | USG Hard | 391 | 386 | 381 | 388 | 382 | 376 | 383 | 383,86 |
Immler Carsten | USG Hard | x | x | x | x | x | x | x | 379,90 |
Kremmel Rainer | USG Hard | 387 | 377 | 370 | FR | 385 | x | x | 379,75 |
Biedermann Daniel ** | USG Hard | x | 378 | x | x | x | x | x | 378,00 |
Muxel Gerhard | USG Hard | 375 | 377 | 377 | FR | 376 | 375 | 379 | 376,50 |
Schneider Hedi | USG Hard | 339 | 367 | 369 | FR | x | 373 | 373 | 364,20 |
Schmid Sebastian ** | USG Hard | x | x | x | x | 360 | 360 | 365 | 361,67 |
Immler Ruth | USG Hard | x | 357 | 350 | FR | 355 | 368 | 355 | 357,00 |
Wolf Melissa | USG Höchst | 382 | 384 | 376 | FR | x | 391 | 391 | 384,80 |
Klocker Tamara | USG Höchst | 383 | 381 | 382 | FR | 378 | 384 | 379 | 381,17 |
Zogg Lukas | USG Höchst | x | 376 | 381 | FR | 382 | 379 | x | 379,50 |
Klocker Yvonne | USG Höchst | 371 | 372 | x | FR | 376 | 377 | 388 | 376,80 |
Palatin Dominique | USG Höchst | 378 | 367 | 377 | FR | 375 | x | 379 | 375,20 |
Tschaudi Angelina | USG Höchst | x | x | x | x | x | x | x | 371,50 |
Piazza Chiara | USG Klaus | 378 | 379 | 377 | FR | x | x | 380 | 378,50 |
Nachbaur Ignaz | USG Klaus | 381 | 376 | 364 | FR | 379 | 383 | 382 | 377,50 |
Bereuter Sabine | USG Klaus | 369 | 366 | 374 | FR | 382 | 376 | 374 | 373,50 |
Gsteu Bernhard | USG Klaus | 355 | 364 | 366 | FR | 364 | x | x | 362,25 |
** weniger als 4 Ergebnisse = nicht preisberechtigt | 0,00 |
Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
Rusch Tobias | Alberschwende | 387 | 391 | 387 | 386 | 389 | 388 | 386 | 387,71 |
Sohm Jodok | Alberschwende | 382 | 381 | 392 | 390 | 386 | 387 | x | 386,33 |
Sutterlüty Jürgen | Alberschwende | 345 | 368 | x | 368 | 375 | 380 | 380 | 369,33 |
Rusch Tamara | Alberschwende | 372 | 371 | 358 | 367 | 367 | 364 | 374 | 367,57 |
Sutterlüty Armin ** | Alberschwende | x | x | 356 | x | 359 | x | 373 | 362,67 |
Metzler Waltraud | Andelsbuch | x | 395 | 391 | 395 | 389 | 393 | 396 | 393,17 |
Egender Bianca | Andelsbuch | 381 | 379 | 378 | 385 | 381 | 378 | 381 | 380,43 |
Rüscher Katja | Andelsbuch | x | 374 | 372 | 377 | 382 | 379 | 385 | 378,17 |
Fink Christian ** | Andelsbuch | x | 375 | x | x | x | x | x | 375,00 |
Egender Christoph ** | Andelsbuch | 367 | x | x | x | 371 | x | x | 369,00 |
Egender Walter | Andelsbuch | 366 | x | 365 | 371 | x | 371 | 369 | 368,40 |
Lang Josef | Andelsbuch | 364 | 369 | 368 | 359 | x | 356 | 353 | 361,50 |
Hunold Patrick ** | SG Frastanz | x | x | 380 | x | x | x | x | 380,00 |
Landolt Tim | SG Frastanz | 358 | 382 | 384 | 383 | 379 | 376 | x | 377,00 |
Burtscher Klaus | SG Frastanz | 379 | 374 | 372 | 379 | 376 | 363 | 377 | 374,29 |
Rabel Patrick ** | SG Frastanz | x | x | x | x | x | x | 372 | 372,00 |
