Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
Hofele Michaela | Gisingen | 365 | x | 369 | 368 | x | - | - | 367,33 |
Hödl Roland | Gisingen | 371 | 365 | 362 | 360 | x | - | - | 364,50 |
Nesensohn David | Gisingen | 360 | 361 | 361 | 365 | x | - | - | 361,75 |
Ruppert Wolfgang | Gisingen | 354 | 367 | 363 | 364 | 358 | - | - | 361,20 |
Meier Rosa | Gisingen | 368 | 356 | 357 | 363 | 361 | - | - | 361,00 |
Nägele Hubert | Gisingen | 354 | 363 | 359 | 360 | 359 | - | - | 359,00 |
Spiegel Bernd | Gisingen | 365 | 370 | 359 | 345 | 343 | - | - | 356,40 |
Hofele Axel | Gisingen | 347 | x | 361 | x | x | - | - | 354,00 |
Krierer Stefanie | Gisingen | 343 | 346 | 338 | 353 | 352 | - | - | 346,40 |
Allgäuer Herbert | Gisingen | 345 | 358 | 336 | 343 | 340 | - | - | 344,40 |
Krierer Manuel | Gisingen | 328 | x | 336 | x | 328 | - | - | 330,67 |
Allgäuer Matthias | Gisingen | x | x | x | x | x | - | - | 0,00 |
Dejanac Ratko | Klostertal | 362 | 360 | 364 | 371 | 368 | - | - | 365,00 |
Domig Harald Gast | Klostertal | x | 358 | 365 | 367 | 355 | - | - | 361,25 |
Engstler Armin | Klostertal | 354 | 369 | 345 | 362 | 358 | - | - | 357,60 |
Burtscher Stefan | Klostertal | 352 | 342 | 333 | 343 | 342 | - | - | 342,40 |
Engstler Edra | Klostertal | 280 | 323 | x | x | x | - | - | 301,50 |
Cazzolli Theo | Klostertal | x | x | x | x | x | - | - | 0,00 |
Geiger Bernhard | Nenzing | 347 | 366 | 354 | 366 | 349 | - | - | 356,40 |
Meier Christian | Nenzing | 345 | 351 | 345 | 355 | 345 | - | - | 348,20 |
Kalicanin Miroljub | Nenzing | 300 | x | 295 | 306 | 319 | - | - | 305,00 |
Scherer Dr. Josef | SG Frastanz | 366 | x | 374 | 350 | 365 | - | - | 363,75 |
Kopf Michael | SG Frastanz | 357 | 360 | 357 | 354 | 356 | - | - | 356,80 |
Ganahl Christian | SG Frastanz | 347 | 354 | 355 | 354 | x | - | - | 352,50 |
Kopf Martin | SG Frastanz | 359 | 347 | 355 | 340 | 356 | - | - | 351,40 |
Winsauer Jonas | SG Frastanz | 339 | x | 338 | 359 | 354 | - | - | 347,50 |
Hackenberger Elias | SG Frastanz | x | 343 | x | x | x | - | - | 343,00 |
Winkler Ulrike | SG Frastanz | x | x | x | x | x | - | - | 332,50 |
Fenkart Hubert | SG Frastanz | 337 | 327 | x | x | x | - | - | 332,00 |
Schedler Stefan | SG Frastanz | x | 321 | 322 | 337 | 342 | - | - | 330,50 |
Tschohl Kornelia | SG Frastanz | 335 | 334 | 334 | 312 | x | - | - | 328,75 |
Messner Sabine | SG Frastanz | x | 318 | x | x | 288 | - | - | 318,00 |
Wachter Wolfgang | SG Frastanz | x | 316 | x | x | 311 | - | - | 313,50 |
Oberhauser Sofia | SG Frastanz | 314 | x | x | 306 | 310 | - | - | 310,00 |
Psenner Wolfgang | SG Lustenau | 373 | 375 | 381 | 386 | 380 | - | - | 379,00 |
Greppmayr Marvin | SG Lustenau | 371 | 383 | 374 | 376 | 380 | - | - | 376,80 |
Hagen Walter | SG Lustenau | 359 | 360 | 363 | 352 | x | - | - | 358,50 |
Psenner Isabella | SG Lustenau | x | x | 334 | x | x | - | - | 334,00 |
Zeiner Klaus | SG Lustenau | 334 | 337 | 332 | 328 | 323 | - | - | 330,80 |
Pircher Simon | SG Lustenau | 325 | 329 | x | x | x | - | - | 327,00 |
Tomazzoli Marcello | SG Lustenau | x | x | x | x | x | - | - | 0,00 |
Bertsch Thomas | SG Satteins | x | x | 368 | x | - | - | 368,00 | |
Waibel Michael (A) | SG Satteins | 369 | 360 | 364 | 363 | - | - | 364,00 | |
Hierz Alexander | SG Satteins | x | x | x | 362 | - | - | 362,00 | |
Mähr Josef | SG Satteins | 349 | 360 | x | x | - | - | 354,50 | |
Lisch Stefan | SG Satteins | 354 | 357 | 337 | 367 | - | - | 353,75 | |
Nachbaur Jakob | SG Satteins | 267 | 308 | 294 | x | - | - | 289,67 | |
Schrotter Marie | SSV Rankweil | 367 | 359 | x | 355 | - | - | 360,33 | |
Djordjevic Dragan | SSV Rankweil | 355 | 360 | 353 | 366 | - | - | 358,50 | |
Djordjevic Melanie | SSV Rankweil | 354 | 364 | 354 | 353 | - | - | 356,25 | |
Schrotter Arnold | SSV Rankweil | x | x | x | x | - | - | 352,00 | |
Lins Ramona | SSV Rankweil | x | x | x | x | - | - | 349,00 | |
Schrotter Nadja | SSV Rankweil | x | x | x | x | - | - | 343,50 | |
Lanziner Robert | SSV Rankweil | 331 | 335 | 345 | 326 | - | - | 334,25 | |
Bertsch Gerold | USG Bizau | 352 | 359 | 361 | 360 | 369 | - | - | 360,20 |
Metzler Christof | USG Bizau | 337 | 351 | 364 | 347 | 351 | - | - | 350,00 |
Bechter Magdalena | USG Bizau | 344 | x | 356 | 354 | 344 | - | - | 349,50 |
Oberhauser Stefan | USG Bizau | 295 | 333 | x | 343 | 332 | - | - | 325,75 |
Bertsch Martin | USG Bizau | x | x | x | x | x | - | - | 333,83 |
Schmidinger Steffen | USG Egg | 384 | 366 | 369 | 375 | 377 | - | - | 374,20 |
Bechter Manfred | USG Egg | 370 | 372 | 373 | 375 | 367 | - | - | 371,40 |
Kündig Lothar | USG Egg | 372 | 362 | 367 | 368 | 370 | - | - | 367,80 |
Roth Franz - A | USG Egg | x | x | x | x | x | - | - | 347,50 |
Fetz Josef | USG Egg | x | x | x | x | x | - | - | 336,00 |
Fetz Bertram | USG Egg | x | x | x | x | x | - | - | 0,00 |
Nussbaumer Rene | USG Höchst | x | 367 | 354 | 358 | 344 | - | - | 355,75 |
Schnetzer Marco | USG Höchst | 344 | x | 355 | 351 | 340 | - | - | 347,50 |
Riedmann Nick | USG Höchst | 339 | 352 | 338 | 349 | 336 | - | - | 342,80 |
Strolz Fabian | USG Höchst | 329 | 334 | 344 | 328 | x | - | - | 333,75 |
Porschet Victoria | USG Höchst | 320 | x | 336 | 341 | 323 | - | - | 330,00 |
Wohlmuth Wolfgang | USG Höchst | x | 329 | 323 | x | x | - | - | 326,00 |
0,00 | |||||||||
G-Gast // A-Ausland | 0,00 |
Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
Hofele Axel (A) | Gisingen | 364,50 | |||||||
Meier Rosa | Gisingen | 361,83 | |||||||
Hödl Roland | Gisingen | 361,67 | |||||||
Ruppert Wolfgang | Gisingen | 359,57 | |||||||
Hofele Michaela (A) | Gisingen | 357,60 | |||||||
Spiegel Bernd | Gisingen | 357,00 | |||||||
Nesensohn David | Gisingen | 356,33 | |||||||
Allgäuer Herbert | Gisingen | 350,20 | |||||||
Allgäuer Matthias | Gisingen | 350,00 | |||||||
Krierer Stefanie | Gisingen | 347,75 | |||||||
Nägele Hubert | Gisingen | 346,00 | |||||||
Krierer Manuel | Gisingen | 332,57 | |||||||
Domig Harald - Gast | Klostertal | 367,50 | |||||||
Dejanac Ratko | Klostertal | 355,40 | |||||||
Engstler Armin | Klostertal | 354,60 | |||||||
Araujo Engstler Edra | Klostertal | 336,00 | |||||||
Burtscher Stefan | Klostertal | 0,00 | |||||||
Cazzolli Theo | Klostertal | 0,00 | |||||||
Scherer Dr. Josef | SG Frastanz | 365,40 | |||||||
Ganahl Christian | SG Frastanz | 360,20 | |||||||
Kopf Martin | SG Frastanz | 352,40 | |||||||
Kopf Michael | SG Frastanz | 348,20 | |||||||
Fenkart Hubert | SG Frastanz | 348,00 | |||||||
Winsauer Jonas | SG Frastanz | 337,40 | |||||||
Hackenberg Elias | SG Frastanz | 333,33 | |||||||
Winkler Ulrike | SG Frastanz | 332,50 | |||||||
Schedler Stefan | SG Frastanz | 332,00 | |||||||
Tschohl Kornelia | SG Frastanz | 328,57 | |||||||
Wachter Wolfgang | SG Frastanz | 325,00 | |||||||
Oberhauser Sophia | SG Frastanz | 305,83 | |||||||
Messner Sabine | SG Frastanz | 0,00 | |||||||
Psenner Wolfgang | SG Lustenau | 375,40 | |||||||
Greppmayr Marvin | SG Lustenau | 374,20 | |||||||
Hagen Walter | SG Lustenau | 359,25 | |||||||
Pircher Simon | SG Lustenau | 332,00 | |||||||
Psenner Isabella | SG Lustenau | 0,00 | |||||||
Tomazzoli Marcello | SG Lustenau | 0,00 | |||||||
Zeiner Klaus | SG Lustenau | 0,00 | |||||||
Geiger Bernhard | SG Nenzing | 353,43 | |||||||
Meier Christian | SG Nenzing | 346,00 | |||||||
Kalicanin Miroljub | SG Nenzing | 323,83 | |||||||
Bertsch Thomas | SG Satteins | 368,00 | |||||||
Waibel Michael (A) | SG Satteins | 367,75 | |||||||
Lisch Stefan | SG Satteins | 361,40 | |||||||
Hierz Alexander | SG Satteins | 349,25 | |||||||
Mähr Josef | SG Satteins | 341,00 | |||||||
Nachbaur Jakob | SG Satteins | 0,00 | |||||||
Djordjevic Dragan | SSV Rankweil | 358,80 | |||||||
Djordjevic Melanie | SSV Rankweil | 352,60 | |||||||
Schrotter Arnold | SSV Rankweil | 352,00 | |||||||
Schrotter Marie | SSV Rankweil | 351,80 | |||||||
Lins Ramona | SSV Rankweil | 349,00 | |||||||
Schrotter Nadja | SSV Rankweil | 343,50 | |||||||
Lanziner Robert | SSV Rankweil | 339,86 | |||||||
Bertsch Gerold | USG Bizau | 359,57 | |||||||
Sutterlüty Norbert | USG Bizau | 354,43 | |||||||
Metzler Christoph | USG Bizau | 346,57 | |||||||
Bertsch Martin | USG Bizau | 339,83 | |||||||
Oberhauser Stefan | USG Bizau | 339,17 | |||||||
Bechter Magdalena | USG Bizau | 0,00 | |||||||
Bechter Manfred | USG Egg | 371,60 | |||||||
Schmidinger Steffen | USG Egg | 370,80 | |||||||
Kündig Lothar | USG Egg | 364,50 | |||||||
Roth Franz (A) | USG Egg | 347,50 | |||||||
Fetz Joe | USG Egg | 336,00 | |||||||
Fetz Bertram | USG Egg | 0,00 | |||||||
Nussbaumer Rene | USG Höchst | 364,17 | |||||||
Schnetzer Marco | USG Höchst | 352,29 | |||||||
Strolz Fabian | USG Höchst | 333,50 | |||||||
Porschet Victoria | USG Höchst | 331,50 | |||||||
Riedmann Nick | USG Höchst | 328,57 | |||||||
Wohlmuth Wolfgang | USG Höchst | 0,00 | |||||||
0,00 | |||||||||
G-Gast // A-Ausland | 0,00 |
Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
Hofele Axel (A) | Gisingen | x | 365 | x | x | 364 | - | - | 364,50 |
Meier Rosa | Gisingen | 355 | 359 | 367 | 363 | 372 | 355 | x | 361,83 |
Hödl Roland | Gisingen | 362 | 357 | 366 | x | x | - | - | 361,67 |
Ruppert Wolfgang | Gisingen | 360 | 367 | 361 | 364 | 355 | 365 | 345 | 359,57 |
Hofele Michaela (A) | Gisingen | 361 | 359 | 357 | 346 | 365 | - | - | 357,60 |
Spiegel Bernd | Gisingen | 346 | 354 | 366 | 357 | 360 | 362 | 354 | 357,00 |
Nesensohn David | Gisingen | 352 | 358 | x | 359 | x | - | - | 356,33 |
Allgäuer Herbert | Gisingen | x | x | 349 | 351 | 353 | 358 | 340 | 350,20 |
Krierer Stefanie | Gisingen | x | 347 | 344 | 360 | 340 | x | - | 347,75 |
Nägele Hubert | Gisingen | x | 340 | 346 | 342 | 356 | - | - | 346,00 |
Hämmerle Ingo | Gisingen | x | x | x | x | 339 | - | - | 339,00 |
Krierer Manuel | Gisingen | 331 | 346 | 347 | 325 | 329 | 319 | 331 | 332,57 |
Moser Jakob | Gisingen | 291 | 333 | 303 | x | x | x | - | 309,00 |
Scherer Dr. Josef | SG Frastanz | 360 | 365 | 365 | 372 | 365 | - | - | 365,40 |
Ganahl Christian | SG Frastanz | 362 | x | x | 355 | 361 | 358 | 365 | 360,20 |
Kopf Martin | SG Frastanz | 344 | 355 | 354 | 357 | 352 | - | - | 352,40 |
Kopf Michael | SG Frastanz | 349 | 350 | 355 | 338 | 349 | - | - | 348,20 |
Fenkart Hubert | SG Frastanz | x | 342 | x | 354 | x | - | - | 348,00 |
Winsauer Jonas | SG Frastanz | 330 | 334 | 330 | 353 | 340 | x | x | 337,40 |
Tschohl Alexander | SG Frastanz | 320 | 339 | 346 | 339 | 336 | 325 | 336 | 334,43 |
Hackenberg Elias | SG Frastanz | 323 | 328 | x | 331 | 334 | 342 | 342 | 333,33 |
Winkler Ulrike | SG Frastanz | 335 | 340 | 332 | x | 317 | 337 | 334 | 332,50 |
Tschohl Kornelia | SG Frastanz | 329 | 322 | 346 | 336 | 316 | 328 | 323 | 328,57 |
Wachter Wolfgang | SG Frastanz | 325 | x | x | x | x | x | x | 325,00 |
Morscher Silvia | SG Frastanz | 310 | 299 | x | 315 | x | x | x | 308,00 |
Oberhauser Sophia | SG Frastanz | 296 | 295 | 298 | 326 | 323 | x | 297 | 305,83 |
Gross Daniela | SG Frastanz | 258 | 229 | 241 | x | x | x | x | 242,67 |
Wachter Gotthard | SG Frastanz | x | x | 241 | 244 | 199 | x | x | 228,00 |
Psenner Wolfgang | SG Lustenau | 374 | 366 | 382 | 378 | 377 | - | - | 375,40 |
Greppmayr Marvin | SG Lustenau | 375 | 378 | 375 | 376 | 367 | - | - | 374,20 |
Hagen Walter | SG Lustenau | 361 | 358 | 365 | 353 | x | - | - | 359,25 |
Pircher Simon | SG Lustenau | 324 | x | x | 340 | x | x | - | 332,00 |
Mößlang Hannah | SG Lustenau | x | x | x | x | x | x | x | |
Domig Harald | SG Nenzing | 372 | x | 371 | 366 | 361 | - | - | 367,50 |
Dejanac Ratko | SG Nenzing | 367 | 350 | 351 | 353 | 356 | - | - | 355,40 |
Engstler Armin - Gast | SG Nenzing | 358 | 358 | 357 | 345 | 355 | - | - | 354,60 |
Geiger Bernhard | SG Nenzing | 358 | 353 | 360 | 343 | 359 | 357 | 344 | 353,43 |
Meier Christian | SG Nenzing | 341 | 350 | 343 | 342 | 354 | 348 | 344 | 346,00 |
Müller Albert | SG Nenzing | 317 | x | 350 | 354 | 343 | 343 | x | 341,40 |
Kalicanin Miroljub | SG Nenzing | 323 | 311 | 331 | x | 331 | 319 | 328 | 323,83 |
Bertsch Thomas | SG Satteins | x | 368 | x | x | 368 | - | - | 368,00 |
Waibel Michael (A) | SG Satteins | 378 | 367 | x | 368 | 358 | - | - | 367,75 |
Tiefenthaler Christoph | SG Satteins | x | 373 | x | x | 358 | - | - | 365,50 |
Lisch Stefan | SG Satteins | 368 | 351 | 370 | 361 | 357 | - | - | 361,40 |
Hierz Alexander | SG Satteins | 352 | 352 | 341 | x | 352 | - | - | 349,25 |
Mähr Josef | SG Satteins | x | x | x | x | 341 | - | - | 341,00 |
Egger Jürgen | SG Satteins | x | x | x | x | 339 | - | - | 339,00 |
Rundel Roman | SG Satteins | 332 | 352 | x | 322 | 321 | - | - | 331,75 |
Schachenhofer Stefan | SG Satteins | x | x | x | x | 328 | - | - | 328,00 |
Bertolas Patrick | SG Satteins | x | x | x | x | 320 | - | - | 320,00 |
Frick Martin | SG Satteins | 281 | x | 312 | 265 | x | x | - | 286,00 |
Adlassnig Gianluca | SG Satteins | 212 | x | 266 | x | x | x | - | 239,00 |
Djordjevic Dragan | SSV Rankweil | 343 | x | x | 368 | 359 | 360 | 364 | 358,80 |
Djordjevic Melanie | SSV Rankweil | 335 | x | x | 361 | 355 | 364 | 348 | 352,60 |
Schrotter Arnold | SSV Rankweil | 348 | 356 | x | x | x | x | x | 352,00 |
Schrotter Marie | SSV Rankweil | x | 348 | 353 | x | 363 | 349 | 346 | 351,80 |
Lins Ramona | SSV Rankweil | x | x | 354 | 342 | 344 | 350 | 355 | 349,00 |
Schrotter Nadja | SSV Rankweil | x | 352 | 335 | x | x | x | x | 343,50 |
Lanziner Robert | SSV Rankweil | 319 | 341 | 340 | 349 | 336 | 345 | 349 | 339,86 |
Bertsch Gerold | USG Bizau | 344 | 361 | 359 | 359 | 365 | 367 | 362 | 359,57 |
Sutterlüty Norbert | USG Bizau | 351 | 358 | 364 | 355 | 353 | 349 | 351 | 354,43 |
Metzler Christoph | USG Bizau | 350 | 350 | 353 | 346 | 335 | 346 | 346 | 346,57 |
Bertsch Martin | USG Bizau | 348 | 340 | 353 | x | 336 | 315 | 347 | 339,83 |
Oberhauser Stefan | USG Bizau | 335 | 338 | x | 338 | 340 | 352 | 332 | 339,17 |
Bechter Manfred | USG Egg | 372 | 370 | 371 | 368 | 377 | - | - | 371,60 |
Schmidinger Steffen | USG Egg | 372 | 364 | 369 | 376 | 373 | - | - | 370,80 |
Kündig Lothar | USG Egg | 370 | 355 | 368 | x | 365 | - | - | 364,50 |
Fetz Bertram | USG Egg | x | x | x | x | x | - | - | 362,75 |
Egender Christoph | USG Egg | x | x | x | x | x | - | - | 349,75 |
Roth Franz (A) | USG Egg | x | x | x | 363 | 332 | - | - | 347,50 |
Fetz Joe | USG Egg | x | 336 | x | x | x | - | - | 336,00 |
Sutterlüty Manfred | USG Egg | x | 311 | x | 331 | x | x | - | 321,00 |
Nussbaumer Rene | USG Höchst | 357 | 366 | 361 | x | 368 | 363 | 370 | 364,17 |
Schnetzer Marco | USG Höchst | 356 | 360 | 353 | 348 | 356 | 337 | 356 | 352,29 |
Strolz Fabian | USG Höchst | 331 | x | 336 | x | x | x | x | 333,50 |
Porschet Victoria | USG Höchst | x | x | 325 | 338 | x | x | x | 331,50 |
Riedmann Nick | USG Höchst | 316 | 345 | 322 | 319 | 332 | 332 | 334 | 328,57 |
Blum Melissa | USG Höchst | 259 | 294 | 271 | 270 | 267 | x | 291 | 275,33 |
Mäser Wolfgang | USS Dornbirn | 360 | 367 | 359 | 369 | 350 | 362 | 371 | 362,57 |
Fleisch Margarete | USS Dornbirn | 351 | 368 | 367 | 362 | 364 | 358 | 362 | 361,71 |
Büchele Thomas | USS Dornbirn | 351 | 357 | 362 | 365 | 347 | 352 | 365 | 357,00 |
Wörz Michael | USS Dornbirn | 350 | x | 360 | 353 | x | 350 | - | 353,25 |
Knapp Marcel | USS Dornbirn | 343 | 301 | 330 | 338 | 333 | 349 | 352 | 335,14 |
Schmid Nadja | USV Koblach | x | 357 | 352 | x | 362 | 347 | 350 | 353,60 |
Marte Simon | USV Koblach | 335 | x | x | 337 | x | 346 | 343 | 340,25 |
Marte Elena | USV Koblach | 343 | 338 | 335 | 332 | 320 | 337 | x | 334,17 |
Looser Peter | USV Koblach | x | x | x | 332 | 339 | 321 | 326 | 329,50 |
Wolf Werner | USV Koblach | 313 | 334 | 335 | 325 | 319 | x | x | 325,20 |
G-Gast // A-Ausland |
Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
Hödl Roland | Gisingen | 362 | 375 | x | 366 | 366 | 367 | x | 367,20 |
Meier Rosa | Gisingen | 363 | 360 | x | 359 | 365 | 368 | 366 | 363,50 |
Ruppert Wolfgang | Gisingen | 364 | x | 365 | 363 | x | x | 362 | 363,50 |
Nesensohn David | Gisingen | 351 | 363 | 354 | 370 | 361 | 359 | 367 | 360,71 |
Hofele Michaela (A) | Gisingen | 360 | 363 | 363 | 353 | 365 | 355 | x | 359,83 |
Spiegel Bernd | Gisingen | 351 | 359 | x | x | 348 | 362 | 363 | 356,60 |
Nägele Hubert | Gisingen | x | 360 | 367 | 355 | x | 353 | 348 | 356,60 |
Ladinek Chantal | Gisingen | 356 | x | 353 | 349 | x | x | x | 352,67 |
Krierer Stefanie | Gisingen | 350 | 355 | 329 | 332 | 345 | 336 | 351 | 342,57 |
Hämmerle Ingo | Gisingen | 336 | 336 | 351 | 341 | x | x | 338 | 340,40 |
Krierer Manuel | Gisingen | 322 | 344 | 335 | 342 | 336 | 346 | 337 | 337,43 |
Allgäuer Herbert | Gisingen | 340 | 333 | 335 | 350 | 322 | 329 | 333 | 334,57 |
Scherer Dr. Josef | SG Frastanz | x | 365 | 373 | 367 | 368 | 370 | 365 | 368,00 |
Von Loesch Lasko (G-A) | SG Frastanz | 362 | 351 | 366 | 363 | 364 | 369 | x | 362,50 |
Kopf Martin | SG Frastanz | 355 | 369 | 359 | 364 | 359 | 355 | 360 | 360,14 |
Ganahl Christian | SG Frastanz | 350 | 360 | 359 | 348 | 359 | 354 | 360 | 355,71 |
Kopf Michael | SG Frastanz | 347 | 358 | 367 | 351 | x | x | 349 | 354,40 |
Fenkart Hubert | SG Frastanz | 342 | x | 352 | x | 321 | 351 | x | 341,50 |
Tschohl Alexander | SG Frastanz | 318 | 359 | 343 | x | x | x | x | 340,00 |
Messner Sabine | SG Frastanz | 320 | 340 | 331 | 337 | 346 | x | x | 334,80 |
Winkler Ulrike | SG Frastanz | 324 | 353 | 322 | 342 | 319 | x | x | 332,00 |
Wachter Wolfgang | SG Frastanz | 318 | 331 | 324 | 339 | 326 | x | x | 327,60 |
Tschohl Kornelia | SG Frastanz | x | 314 | 321 | x | 329 | 337 | 334 | 327,00 |
Schedler Stefan | SG Frastanz | 322 | x | 311 | 326 | 328 | 332 | 339 | 326,33 |
Winsauer Jonas | SG Frastanz | 303 | 332 | 333 | x | 304 | x | x | 318,00 |
Morscher Silvia | SG Frastanz | 314 | 326 | x | 315 | 319 | x | 292 | 313,20 |
Hackenberger Elias | SG Frastanz | 305 | 322 | 310 | x | x | x | x | 312,33 |
Grigoriu Larissa | SG Frastanz | x | x | x | 294 | 314 | 318 | 307 | 308,25 |
Wachter Nicole | SG Frastanz | 280 | x | 267 | x | x | x | x | 273,50 |
Wachter Gotthard | SG Frastanz | x | 289 | x | 263 | 260 | x | x | 270,67 |
Zoran Sladjan | SG Lustenau | 379 | x | 380 | 376 | x | 377 | 373 | 377,00 |
Psenner Wolfgang | SG Lustenau | 364 | 379 | 376 | x | x | 369 | 376 | 372,80 |
Greppmayr Marvin | SG Lustenau | 374 | 375 | 365 | 368 | 381 | 377 | 369 | 372,71 |
Hagen Walter | SG Lustenau | x | 358 | x | 357 | 354 | x | 365 | 358,50 |
Psenner Isabella | SG Lustenau | x | x | x | x | x | x | x | 352,50 |
Boschi Helmut | SG Lustenau | x | 350 | 343 | 345 | x | x | x | 346,00 |
Eisele Linus | SG Lustenau | 334 | 346 | x | 337 | 345 | 348 | 335 | 340,83 |
King Reinhold | SG Lustenau | x | 335 | 342 | 331 | 338 | x | x | 336,50 |
Andergassen Ernie | SG Lustenau | x | 327 | x | x | x | x | x | 327,00 |
Pircher Simon | SG Lustenau | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
Bargehr Herbert | SG Montafon | 367 | 362 | x | 362 | 360 | x | 357 | 361,60 |
Rippl Helene | SG Montafon | 349 | 371 | 360 | x | x | 366 | 346 | 358,40 |
Bargehr Renee | SG Montafon | 360 | 354 | x | 358 | 346 | x | x | 354,50 |
Fleisch Stefan | SG Montafon | x | x | 356 | x | 349 | x | x | 352,50 |
Wachter Artur | SG Montafon | 345 | 361 | 355 | 328 | 353 | x | 334 | 346,00 |
Peter Reinhard | SG Montafon | 350 | 344 | 339 | 343 | 351 | 346 | x | 345,50 |
Saler Josef | SG Montafon | 354 | 349 | 331 | x | 348 | 343 | x | 345,00 |
Domig Harald | SG Nenzing | 365 | 368 | 365 | 359 | 373 | 362 | 368 | 365,71 |
Dejanac Ratko | SG Nenzing | 366 | 368 | 349 | 368 | 366 | 358 | 368 | 363,29 |
Geiger Bernhard | SG Nenzing | 346 | 340 | 355 | 356 | 358 | 344 | 347 | 349,43 |
Müller Albert | SG Nenzing | 338 | 352 | 339 | 347 | 336 | 347 | 350 | 344,14 |
Meier Christian | SG Nenzing | 332 | 346 | 342 | 353 | 353 | 341 | 337 | 343,43 |
Kalicanin Miroljub | SG Nenzing | 319 | 332 | 327 | 322 | 327 | x | 324 | 325,17 |
Meier Patrick | SG Nenzing | 309 | 311 | 329 | 326 | 320 | x | 318 | 318,83 |
Bliesath Florian (A) | SG Nenzing | 275 | x | x | x | x | 248 | x | 261,50 |
Villiger Rebecca (A) | SG Satteins | x | 376 | x | x | x | x | x | 376,00 |
Bertsch Thomas | SG Satteins | 373 | 366 | x | x | x | x | 366 | 368,33 |
Waibel Michael (A) | SG Satteins | 367 | 370 | 367 | x | 371 | 361 | 372 | 368,00 |
Lisch Stefan | SG Satteins | 348 | x | x | 363 | 361 | 359 | 370 | 360,20 |
Tiefenthaler Christoph | SG Satteins | x | 365 | 348 | x | x | x | 360 | 357,67 |
Mähr Josef | SG Satteins | 357 | x | x | 350 | 357 | 352 | x | 354,00 |
Rundel Roman | SG Satteins | x | x | 327 | x | 310 | x | 335 | 318,50 |
Schachenhofer Stefan | SG Satteins | x | x | x | 316 | x | x | x | 316,00 |
Nachbaur Jakob | SG Satteins | 189 | x | x | 273 | x | 288 | 278 | 257,00 |
Frick Martin | SG Satteins | 207 | 248 | 270 | x | x | x | 293 | 254,50 |
Adlassnig Gianluca | SG Satteins | x | 210 | x | x | 216 | x | x | 213,00 |
Iseric Elvin | SG Satteins | 167 | 149 | x | x | 138 | x | x | 151,33 |
Dobler Jakob | SG Satteins | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
Kaufmann Leon | SG Satteins | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
Djordjevic Dragan | SSV Rankweil | 359 | 364 | 353 | x | x | 348 | 361 | 357,00 |
Schrotter Arnold | SSV Rankweil | x | 347 | 348 | 342 | 350 | 352 | x | 347,80 |
Lins Ramona | SSV Rankweil | x | 348 | x | 336 | x | 347 | 358 | 347,25 |
Schrotter Nadja | SSV Rankweil | 341 | x | x | 339 | 350 | x | x | 343,33 |
Djordjevic Melanie | SSV Rankweil | 353 | 339 | 338 | x | x | 335 | 339 | 340,80 |
Mair Simon | SSV Rankweil | 338 | x | 334 | x | 347 | x | 327 | 336,50 |
Schrotter Marie | SSV Rankweil | 334 | x | x | 329 | 317 | x | x | 326,67 |
Schedler Reinhard | SSV Rankweil | 290 | x | x | x | x | x | x | 290,00 |
Jedruszczak Tomasz (A) | USG Altach | 347 | 354 | 360 | 361 | 368 | 356 | 366 | 358,86 |
Rüf Franz | USG Altach | 340 | 347 | 344 | 345 | 342 | x | 329 | 341,17 |
Meszaros Brigitta | USG Altach | x | x | 349 | x | 341 | 321 | x | 337,00 |
Kienböck Eva (G) y | USG Altach | x | x | x | x | x | x | 332 | 332,00 |
Mallin Harald | USG Altach | 327 | 323 | x | 315 | x | 311 | x | 319,00 |
Niederklopfer Samuel | USG Altach | 280 | 308 | x | 292 | 310 | x | 303 | 298,60 |
Bertsch Gerold | USG Bizau | 352 | 361 | 366 | 372 | 360 | 363 | 364 | 362,57 |
Sutterlüty Norbert | USG Bizau | 340 | 346 | 349 | 361 | 349 | 346 | x | 348,50 |
Metzler Christoph | USG Bizau | 333 | x | 356 | 349 | 352 | 340 | 339 | 344,83 |
Bertsch Martin | USG Bizau | 326 | 357 | 347 | 346 | 338 | x | x | 342,80 |
Oberhauser Stefan | USG Bizau | 333 | 331 | 318 | 338 | 335 | x | 340 | 332,50 |
Moosbrugger Kai-Luka | USG Bizau | 318 | 327 | 311 | 265 | 275 | 302 | x | 299,67 |
Roth Franz (A) | USG Egg | 374 | 375 | 372 | x | x | 370 | 369 | 372,00 |
Schmidinger Steffen | USG Egg | 374 | 363 | 370 | 372 | 367 | 369 | x | 369,17 |
Bechter Manfred | USG Egg | 367 | 366 | 366 | 364 | 365 | 362 | 362 | 364,57 |
Fetz Bertram | USG Egg | x | 363 | x | 360 | 366 | x | 362 | 362,75 |
Kündig Lothar | USG Egg | x | x | x | x | x | x | x | 359,67 |
Egender Christoph | USG Egg | 353 | 338 | x | 356 | 352 | x | x | 349,75 |
