Rang | Gesamttabelle | SP | S | U | N | TD | P |
1 | HYPO NÖ I | 22 | 21 | 0 | 1 | 776:464 | 42 |
2 | Tecton WAT Atzgersdorf | 22 | 19 | 2 | 1 | 654:512 | 40 |
3 | SC Ferlach/Feldkirchen | 22 | 14 | 0 | 8 | 632:560 | 28 |
4 | MGA-Fivers | 22 | 12 | 3 | 7 | 632:626 | 27 |
5 | HC Sparkasse BW Feldkirch | 22 | 11 | 4 | 7 | 600:612 | 26 |
6 | ZV Wr. Neustadt | 22 | 10 | 3 | 9 | 643:649 | 23 |
7 | UHC Stockerau | 22 | 9 | 2 | 11 | 535:574 | 20 |
8 | BT Füchse Powersports | 22 | 8 | 0 | 14 | 543:610 | 16 |
9 | SSV Dornbirn Schoren | 22 | 5 | 3 | 14 | 557:656 | 13 |
10 | HIB Handball Graz | 22 | 4 | 3 | 15 | 606:681 | 11 |
11 | Union Korneuburg | 22 | 5 | 0 | 17 | 606:732 | 10 |
12 | UHC Eggenburg | 22 | 3 | 2 | 17 | 538:658 | 8 |
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei.