Rang | Gesamttabelle | SP | S | U | N | TD | P |
1 | HYPO NÖ I | 13 | 13 | 0 | 0 | 397:218 | 26:0 |
2 | Tecton WAT Atzgersdorf | 14 | 12 | 1 | 1 | 424:307 | 25:3 |
3 | UHC Stockerau | 15 | 11 | 2 | 2 | 453:398 | 24:6 |
4 | BT Füchse Powersports | 17 | 9 | 2 | 6 | 446:455 | 20:14 |
5 | MGA-Fivers | 17 | 8 | 0 | 9 | 481:471 | 16:18 |
6 | HC Sparkasse BW Feldkirch | 15 | 6 | 3 | 6 | 370:384 | 15:15 |
7 | ZV Wr. Neustadt | 16 | 6 | 1 | 9 | 375:472 | 13:19 |
8 | SSV Dornbirn Schoren | 16 | 5 | 0 | 11 | 360:477 | 10:22 |
9 | UHC Eggenburg | 16 | 4 | 1 | 11 | 362:423 | 9:23 |
10 | SC Ferlach/Feldkirchen | 13 | 4 | 0 | 9 | 339:348 | 8:18 |
11 | HIB Handball Graz | 15 | 4 | 0 | 11 | 414:452 | 8:22 |
12 | Perchtoldsdorf Devils | 15 | 3 | 2 | 10 | 367:436 | 8:22 |
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei.