Rang | Name - Klub | Tore |
1 | Milos DJURDJEVIC - HSG Bärnbach/Köflach | 127 |
2 | Jakob JOCHMANN - ERBER UHK Krems | 110 |
3 | Ivan Horvat - Alpla HC Hard | 104 |
4 | Julian RANFTL - SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 101 |
5 | Nemanja BELOS - HSG Holding Graz | 90 |
6 | Jadranko Stojanovic - HSG Bärnbach/Köflach | 88 |
7 | Gerald ZEINER - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 84 |
8 | Lukas HUTECEK - HC FIVERS WAT Margareten | 79 |
9 | Boris ZIVKOVIC - Alpla HC Hard | 75 |
9 | Gasper Hrastnik - ERBER UHK Krems | 75 |
11 | Dean David POMORISAC - SC Ferlach | 73 |
11 | Rok GOLCAR - SC Ferlach | 73 |
11 | Sebastian Philipp SPENDIER - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 73 |
14 | Tobias WAGNER - HC FIVERS WAT Margareten | 72 |
14 | Gunnar PROKOP - ERBER UHK Krems | 72 |
16 | Christian HALLMANN - HSG Holding Graz | 70 |
17 | Rok SKOL - HSG Holding Graz | 66 |
18 | Nikola KOSTESKI - HC LINZ AG | 65 |
18 | Petar Medic - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 65 |
18 | Alexander WASSEL - Bregenz Handball | 65 |
21 | Alexander WANITSCHEK - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 64 |
22 | Josip Juric-Grgic - Bregenz Handball | 63 |
23 | Luca RASCHLE - Alpla HC Hard | 62 |
24 | Marin MARTINOVIC - HC FIVERS WAT Margareten | 61 |
25 | Julian PRATSCHNER - SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 57 |
25 | Joszef ALBEK - HSG Holding Graz | 57 |
27 | Nico SCHNABL - Bregenz Handball | 55 |
28 | Eric DAMBÖCK - HC FIVERS WAT Margareten | 54 |
28 | Jakov VRDOLJAK - HC LINZ AG | 54 |
28 | Marc-Andre HAUNOLD - HC LINZ AG | 54 |
31 | Fabian POSCH - ERBER UHK Krems | 50 |
32 | Mathias RATH - SC Ferlach | 48 |
33 | Klemen CEHTE - HSG Bärnbach/Köflach | 47 |
34 | Richard WÖSS - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 46 |
35 | Sebastian HUTECEK - HSG Bärnbach/Köflach | 45 |
36 | Christian KISLINGER - HC LINZ AG | 44 |
36 | Timo GESSLBAUER - HSG Holding Graz | 44 |
38 | Blaz Klec - SC Ferlach | 43 |
38 | Marijan ROJNICA - Bregenz Handball | 43 |
38 | Nemanja BELOS - Alpla HC Hard | 43 |
41 | David BRANDFELLNER - HC FIVERS WAT Margareten | 42 |
42 | Nikola STEVANOVIC - HC FIVERS WAT Margareten | 41 |
43 | Ivan KONCUL - HSG Holding Graz | 40 |
44 | Fabian GLÄTZL - HC FIVERS WAT Margareten | 39 |
45 | Matic KOTAR - SC Ferlach | 38 |
45 | Stephan JANDL - HSG Holding Graz | 38 |
45 | Marko Coric - Bregenz Handball | 38 |
48 | Tobias AUß - ERBER UHK Krems | 36 |
49 | Ante ESEGOVIC - Bregenz Handball | 35 |
50 | Marko KRSMANCIC - Alpla HC Hard | 34 |
50 | Adonis GONZALEZ-MARTINEZ - SC Ferlach | 34 |
50 | Paul SCHWÄRZLER - Alpla HC Hard | 34 |
50 | Luka Vukicevic - Bregenz Handball | 34 |
54 | Markus MAHR - SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 33 |
54 | Florian PLONER - SC Ferlach | 33 |
54 | Lukas Schweighofer - Alpla HC Hard | 33 |
57 | Elias KOFLER - SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 32 |
58 | Maximilian HERMANN - HC LINZ AG | 31 |
58 | Michael MISKOVEZ - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 31 |
60 | Marko KATIC - SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 30 |
60 | Armin HOCHLEITNER - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 30 |
60 | Balthasar HUBER - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 30 |
63 | Philipp PREINFALK - HC LINZ AG | 28 |
63 | Jan TAJNIK - HC LINZ AG | 28 |
63 | Lukas FRÜHSTÜCK - Bregenz Handball | 28 |
66 | Moritz BACHMANN - HC LINZ AG | 27 |
67 | Marko SIMEK - ERBER UHK Krems | 26 |
67 | Deni GASPEROV - HSG Bärnbach/Köflach | 26 |
67 | Povilas BABARSKAS - Bregenz Handball | 26 |
70 | David NIGG - ERBER UHK Krems | 25 |
70 | Kenan HASECIC - ERBER UHK Krems | 25 |
72 | Vincent SCHWEIGER - HC FIVERS WAT Margareten | 24 |
73 | Aleksandar Glendza - ERBER UHK Krems | 23 |
73 | Izudin MUJANOVIC - SC Ferlach | 23 |
73 | Wilhelm JELINEK - SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 23 |
73 | Leander KROBATH - SC Ferlach | 23 |
73 | Sandro JANKOVIC - HC LINZ AG | 23 |
78 | Marko TANASKOVIC - Bregenz Handball | 22 |
78 | Stephan WIESBAUER - HSG Bärnbach/Köflach | 22 |
80 | Mladan JOVANOVIC - SC Ferlach | 21 |
81 | Dominik SCHMID - Alpla HC Hard | 20 |
82 | Felix FUCHS - SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 19 |
83 | Philipp GANGEL - HC FIVERS WAT Margareten | 17 |
83 | Markus KOLAR - HC FIVERS WAT Margareten | 17 |
83 | Dominik ASCHERBAUER - HC LINZ AG | 17 |
83 | Dario LOCHNER - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 17 |
83 | Thomas WEBER - Alpla HC Hard | 17 |
88 | Florian MOHR - Bregenz Handball | 16 |
88 | Maximilian RIEDE - HC FIVERS WAT Margareten | 16 |
88 | Otmar PUSTERHOFER - HSG Holding Graz | 16 |
91 | Moritz MITTENDORFER - SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 15 |
91 | Robin KRITZINGER - Alpla HC Hard | 15 |
91 | Artan SELMANI - HC LINZ AG | 15 |
94 | Thomas SCHERR - HSG Holding Graz | 14 |
94 | Emanuel PETRUSIC - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 |
94 | Konrad WURST - Alpla HC Hard | 14 |
97 | Sebastian FEICHTINGER - ERBER UHK Krems | 13 |
97 | Lukas GANGEL - HC FIVERS WAT Margareten | 13 |
97 | Christian BELLINA - HSG Bärnbach/Köflach | 13 |
100 | Peter KERESZTES - SC Ferlach | 12 |
100 | Matthias WEGERER - SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 12 |
102 | Matthias FÜHRER - SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 11 |
102 | Herbert JONAS - HC FIVERS WAT Margareten | 11 |
102 | Oliver NIKIC - ERBER UHK Krems | 11 |
102 | Manuel SCHMID - Alpla HC Hard | 11 |
106 | Thomas SEIDL - HC FIVERS WAT Margareten | 9 |
106 | Gabor HAJDU - ERBER UHK Krems | 9 |
108 | Jakob MÜRZL - HSG Bärnbach/Köflach | 8 |
108 | Florian REISINGER - HC LINZ AG | 8 |
110 | Philipp SEITZ - SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 7 |
110 | Samuel KOFLER - SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 7 |
110 | Clemens WILFLING - Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 7 |
110 | Matthias Brombeis - Bregenz Handball | 7 |
110 | Ramon RASCHID - HSG Holding Graz | 7 |
110 | Claudio SVECAK - Bregenz Handball | 7 |
116 | Marijan Maric - Alpla HC Hard | 6 |
116 | Christian SARIC - HC FIVERS WAT Margareten | 6 |
116 | Jonas MAGELINSKAS - HSG Holding Graz | 6 |
116 | Fabian GLASER - HSG Bärnbach/Köflach | 6 |
116 | Lukas NIKOLIC - ERBER UHK Krems | 6 |
116 | David SCHOPP - ERBER UHK Krems | 6 |
122 | Dian RAMIC - Bregenz Handball | 5 |
122 | Julian SCHIFFLEITNER - SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 5 |
124 | Leander BRENNEIS - HC FIVERS WAT Margareten | 4 |
124 | Alexander BELLINA - HSG Bärnbach/Köflach | 4 |
124 | Paul LANGMANN - HSG Bärnbach/Köflach | 4 |
124 | Silas WIESINGER - HC LINZ AG | 4 |
124 | Rudi BOBAS - SC Ferlach | 4 |
129 | Markus CICHY - HSG Bärnbach/Köflach | 3 |
129 | Jovo BUDOVIC - HSG Bärnbach/Köflach | 3 |
129 | Igor VUCKOVIC - ERBER UHK Krems | 3 |
132 | Philipp MORITZ - HSG Holding Graz | 2 |
132 | Sinisa SIRONJIC - HC LINZ AG | 2 |
132 | Nikolaj MARKOVIC - SC Ferlach | 2 |
132 | Morris MOOSBRUGGER - Bregenz Handball | 2 |
132 | Lukas SCHMID - HSG Holding Graz | 2 |
132 | Golub DOKNIC - Alpla HC Hard | 2 |
132 | Aljaz SUPOVEC - SC Ferlach | 2 |
132 | Ivan BUDALIC - ERBER UHK Krems | 2 |
140 | Florian FALTHANSL-SCHEINECKER - HC LINZ AG | 1 |
140 | Paul PFEIFER - SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 1 |
140 | Benedikt RUDISCHER - ERBER UHK Krems | 1 |
140 | Jakob SMON - HSG Bärnbach/Köflach | 1 |
140 | Emil Jeremias FREYTAG - HSG Holding Graz | 1 |
140 | Andreas DRÄGER - SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 1 |
140 | Markus BOKESCH - HC LINZ AG | 1 |
140 | Ralf Patrick HÄUSLE - Bregenz Handball | 1 |
140 | Boris TANIC - HC FIVERS WAT Margareten | 1 |
140 | Thomas HURICH - Alpla HC Hard | 1 |
140 | Manuel MAIER - Alpla HC Hard | 1 |
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei.