SKI ALPIN | Gesamt | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | bis 2016 | |
Katharina Liensberger | 2519 | 511 | 903 | 401 | 483 | 206 | 15 | ||
Christine Scheyer | 1026 | 284 | 164 | 23 | 56 | 148 | 343 | 8 | |
Christian Hirschbühl | 806 | 110 | 148 | 72 | 230 | 102 | 84 | 60 | |
Nina Ortlieb | 659 | 74 | 472 | 66 | 23 | 0 | 24 | ||
Ariane Rädler | 428 | 277 | 97 | 54 | |||||
Johannes Strolz | 414 | 245 | 40 | 26 | 93 | 10 | |||
Elisabeth Kappaurer | 165 | 88 | 77 | ||||||
Patrick Feurstein | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frederic Berthold * | 122 | 15 | 72 | 35 | |||||
Magnus Walch * | 43 | 10 | 15 | 18 | |||||
Daniel Meier | 13 | 13 | |||||||
Mathias Graf * | 13 | 13 | |||||||
Magdalena Egger | 12 | 12 | |||||||
Marcel Mathis * | 7 | 4 | 3 | ||||||
Vanessa Nussbaumer | 6 | 6 | |||||||
Thomas Dorner | 6 | 6 | |||||||
GESAMT | 6360 | 1560 | 1448 | 1007 | 997 | 614 | 607 | 127 | |
SNOWBOARD | Gesamt | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | bis 2016 | |
Alessandro Hämmerle | 2783 | 386 | 430 | 396 | 224 | 610 | 341 | 396 | |
Markus Schairer * | 2409 | 162 | 152 | 2095 | |||||
Lukas Mathies | 2071 | 170 | 109 | 149 | 360 | 119 | 49 | 1115 | |
Julian Lüftner | 842 | 162 | 54 | 169 | 72 | 200 | 82 | 103 | |
Luca Hämmerle | 264 | 22 | 49 | 60 | 48 | 84 | 1 | ||
GESAMT | 8369 | 740 | 642 | 774 | 704 | 1175 | 625 | 3709 | |
SKISPRINGEN | Gesamt | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
Eva Pinkelnig | 2568 | 315 | 72 | 1029 | 825 | 13 | 1 | 313 | |
Ulrich Wohlgenannt | 148 | 119 | 17 | 3 | 9 | ||||
GESAMT | 2716 | 434 | 89 | 1029 | 828 | 22 | 1 | 313 | |
LANGLAUF | Gesamt | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
Dominik Baldauf * | 72 | 42 | 15 | 15 | |||||
SKICROSS | Gesamt | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
Frederic Berthold | 102 | 72 | 26 | 4 | |||||
Bernhard Graf * | 72 | 42 | 15 | 15 | |||||
GESAMT | 214 | 112 | 26 | 4 | 0 | 42 | 15 | 15 | |
Alle Sparten | 17731 | 2846 | 2205 | 2814 | 1625 | 1895 | 1263 | 4179 |
Medaillenspiegel WM 2019 Aare | |||||||
Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |||
Schweiz | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Norwegen | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
USA | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
Österreich | 1 | 4 | 3 | 8 | |||
Italien | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Frankreich | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Slowakei | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Slowenien | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Schweden | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Deutschland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Medaillengewinner WM Alpin Aare 2019 | ||||
Slalom, Herren | ||||
Gold | Marcel Hirscher | AUT | 2:05,86 | |
Silber | Michael Matt | AUT | 2:06,51 | |
Bronze | Marco Schwarz | AUT | 2:06,62 | |
6. | Manuel Feller | AUT | 2:06,90 | |
11. | Christian Hirschbühl | AUT | 2:07,36 | |
Slalom, Damen | ||||
Gold | Mikaela Shiffrin | USA | 1:57,05 | |
Silber | Anna Swenn Larsson | SWE | 1:57,63 | |
Bronze | Petra Vlhova | SVK | 1:58,08 | |
4. | Katharina Liensberger | AUT | 1:58,48 | |
7. | Katharina Huber | AUT | 1:59,85 | |
8. | Katharina Truppe | AUT | 1:59,98 | |
9. | Bernadette Schild | AUT | 2:00,46 | |
Riesentorlauf, Herren | ||||
Gold | Henrik Kristoferson | NOR | 2:20,24 | |
Silber | Marcel Hirscher | AUT | 2:20,44 | |
Bronze | Alexis Pinturault | FR | 2:20,66 | |
5. | Marco Schwarz | AUT | 2:21,28 | |
10. | Stefan Brennsteiner | AUT | 2:21,62 | |
15. | Manuel Feller | AUT | 2:22,21 | |
out | Roland Leitinger | AUT | ||
Riesentorlauf, Damen | ||||
Gold | Petra Vlhova | SVK | 2:01,97 | |
Silber | Viktoria Rebensburg | GER | 2:02,11 | |
Bronze | Mikaela Shiffrin | USA | 2:02,35 | |
12. | Katharina Liensberger | AUT | 2:04,46 | |
15. | Ricarda Haaser | AUT | 2:04,67 | |
24. | Katharina Truppe | AUT | 2:05,28 | |
out | Bernadette Schild | AUT | ||
Teambewerb | ||||
Gold | Schweiz | |||
Silber | Österreich | |||
Bronze | Italien | |||
Komination, Damen | ||||
Gold | Alexis Pinturault | FR | 1:47,71 | |
Silber | Stefan Hadalin | SWE | 1:47,95 | |
Bronze | Marco Schwarz | AUT | 1:48,17 | |
12. | Daniel Danklmaier | AUT | 1:49,60 | |
14. | Romed Baumann | AUT | 1:49,79 | |
17. | Vincent Krichmayr | AUT | 1:49,83 | |
Abfahrt, Damen | ||||
Gold | Ilka Stuhec | SLO | 1:01,74 | |
Silber | Corinne Suter | SUI | 1:01,97 | |
Bronze | Lindey Vonn | USA | 1:02,23 | |
4. | Stephanie Venier | AUT | 1:02.27 | |
7. | Ramona Siebenhofer | AUT | 1:02,38 | |
9. | Nicole Schmidhofer | AUT | 1:02,55 | |
9. | Tamara Tippler | AUT | 1:02,55 | |
Abfahrt, Herren | ||||
Gold | Kjetil Jansrud | NOR | 1:19,98 | |
Silber | Aksel Lund Svindal | NOR | 1:20,00 | |
Bronze | Vincent Krichmayr | AUT | 1:20,31 | |
5. | Matthias Mayer | AUT | 1:20,63 | |
29. | Hannes Reichelt | AUT | 1:21,87 | |
31. | Otmar Striedinger | AUT | 1:21,92 | |
Kombination, Damen | ||||
Gold | Wendy Holender | SUI | 2:02,13 | |
Silber | Petra Vlhova | SVK | 2:02,16 | |
Bronze | Ragnhild Mowinckel | NOR | 2:02,58 | |
4. | Ramona Siebenhofer | AUT | 2:02,62 | |
8. | Franziska Gritsch | AUT | 2:03,82 | |
17. | Chritina Ager | AUT | 2:06,32 | |
out | Ricarda Haaser | AUT | ||
Super-G, Herren | ||||
Gold | Dominik Paris | ITA | 1:24,20 | |
Silber | Vincent Krichmayr | AUT | 1:24,29 | |
Silber | Johan Clarey | FR | 1:24,29 | |
20. | Daniel Danklmaier | AUT | 1:25,28 | |
out | Hannes Reichelt | AUT | ||
out | Matthias Mayer | AUT | ||
Super-G, Damen | ||||
Gold | Mikaela Shiffrin | USA | 1:04,89 | |
Silber | Sofia Goggia | ITA | 1:04,91 | |
Bronze | Corinne Suter | SUI | 1:04,94 | |
11. | Nicole Schmidhofer | AUT | 1:05.58 | |
12. | Tamara Tippler | AUT | 1:05,61 | |
15. | Ramona Siebenhofer | AUT | 1:06,14 | |
out | Christina Ager | AUT | ||
out | Stephanie Venier | AUT |
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei.