Rang | Scorer - Verein | Points | Goals | Assists |
1 | McGowan Bradley Jamey - GHE | 63 | 24 | 39 |
2 | Wilkins Mathew Mark - GHE | 61 | 18 | 43 |
3 | Cazzola Mike - SGC | 60 | 20 | 40 |
4 | Giftopoulos Remy - SGC | 54 | 27 | 27 |
5 | Stanley Dylan - VEU | 48 | 12 | 36 |
5 | Wilfan Maximilian - EHC | 48 | 19 | 29 |
7 | Tomazevic Blaz - JES | 45 | 10 | 35 |
8 | Kostner Simon - RIT | 44 | 14 | 30 |
9 | Pietroniro Phil - SGC | 43 | 16 | 27 |
10 | Jezovsek Zan - JES | 42 | 21 | 21 |
10 | Gooch Trevor - WSV | 42 | 22 | 20 |
12 | Carozza Massimo - PUS | 41 | 18 | 23 |
13 | Ropret Anze - HKO | 40 | 18 | 22 |
13 | Stukel Jakob - VEU | 40 | 22 | 18 |
15 | Gellert Alexander - ASH | 39 | 9 | 30 |
15 | Logar Miha - HKO | 39 | 10 | 29 |
15 | Hannoun Dante - WSV | 39 | 13 | 26 |
15 | Zajc Miha - HKO | 39 | 13 | 26 |
19 | Pirmann Markus - KA2 | 38 | 17 | 21 |
19 | D'Alvise Christopher - EHC | 38 | 18 | 20 |
21 | Perlini Brett Joseph - PUS | 37 | 13 | 24 |
21 | Simsic Nik - HKO | 37 | 13 | 24 |
21 | Rosa Marco - ASH | 37 | 15 | 22 |
21 | Sullmann Pilser Michael Peter - GHE | 37 | 15 | 22 |
21 | Sodja Jaka - JES | 37 | 18 | 19 |
26 | Tedesco Daniel - FAS | 36 | 15 | 21 |
27 | Pance Ziga - HKO | 35 | 19 | 16 |
28 | Ban Daniel - ECB | 34 | 6 | 28 |
28 | Magnabosco Jose Antonio - ASH | 34 | 11 | 23 |
28 | Sharp MacGregor - RIT | 34 | 16 | 18 |
28 | McParland Steven - ASH | 34 | 16 | 18 |
28 | Lipsbergs Roberts - ECB | 34 | 20 | 14 |
33 | Gander Markus - WSV | 33 | 11 | 22 |
33 | Lutz Andreas - RIT | 33 | 14 | 19 |
33 | Spinell Markus - RIT | 33 | 14 | 19 |
36 | Magovac Aleksandar - HKO | 32 | 4 | 28 |
36 | Leonhardt Danjo - RBJ | 32 | 11 | 21 |
36 | Cimzar Tadej - HKO | 32 | 12 | 20 |
39 | Hofer Armin - PUS | 31 | 5 | 26 |
39 | Mantenuto Daniel - ASH | 31 | 12 | 19 |
39 | Johansson Mikael - KEC | 31 | 15 | 16 |
42 | Connelly Brian - EHC | 30 | 1 | 29 |
42 | Music Ales - HKO | 30 | 11 | 19 |
44 | Pietroniro Chad - SGC | 29 | 9 | 20 |
44 | Valentini Ryan - WSV | 29 | 10 | 19 |
44 | Iori Diego - FAS | 29 | 14 | 15 |
47 | Birnstill Steven - VEU | 28 | 3 | 25 |
47 | Hermansson Mans Carl Hermann - FAS | 28 | 6 | 22 |
47 | Witting Samuel - KA2 | 28 | 9 | 19 |
50 | Akerman Jesper - ECB | 27 | 5 | 22 |
50 | Hebar Andrej - JES | 27 | 9 | 18 |
50 | Metzler Julian - ECB | 27 | 14 | 13 |
53 | Castlunger Martin - FAS | 26 | 9 | 17 |
54 | Hammerle Valentin - KA2 | 25 | 11 | 14 |
54 | Oberrauch Max - PUS | 25 | 11 | 14 |
56 | Andergassen Raphael - PUS | 24 | 12 | 12 |
56 | Mizzi Joseph Emanuele - FAS | 24 | 13 | 11 |
56 | Wernerson Pontus - KEC | 24 | 14 | 10 |
56 | Mantinger Matthias - WSV | 24 | 15 | 9 |
60 | Zanatta Luca - SGC | 23 | 5 | 18 |
60 | Gartner Robin - KEC | 23 | 5 | 18 |
60 | Puschnik Kevin - VEU | 23 | 7 | 16 |
60 | Cianfrone Bryson Angelo - PUS | 23 | 9 | 14 |
60 | Grabher Meier Martin - EHC | 23 | 11 | 12 |
65 | Oberdorfer Hannes - WSV | 22 | 2 | 20 |
65 | Tudin Daniel - RIT | 22 | 6 | 16 |
65 | Rajsar Saso - JES | 22 | 9 | 13 |
65 | Frei Alex - ASH | 22 | 10 | 12 |
65 | Lutz Julian - RBJ | 22 | 11 | 11 |
70 | Putnik Philip - KEC | 21 | 2 | 19 |
70 | Wernerson Linus - KEC | 21 | 4 | 17 |
70 | Caletti Edoardo - FAS | 21 | 6 | 15 |
70 | Maier Oskar - RBJ | 21 | 7 | 14 |
70 | Kapel Rok - KA2 | 21 | 10 | 11 |
70 | Quinz Stefan - RIT | 21 | 10 | 11 |
76 | Willeit Christian - GHE | 20 | 1 | 19 |
76 | Kandemir Adem - ECB | 20 | 4 | 16 |
76 | Marchetti Michele - ASH | 20 | 6 | 14 |
76 | Hammerle Simon - KA2 | 20 | 6 | 14 |
76 | Karkls Renars - EHC | 20 | 8 | 12 |
76 | Zwerger Julian - ECB | 20 | 9 | 11 |
76 | Mairitsch Martin - VEU | 20 | 13 | 7 |
83 | Crnovic Aljosa - JES | 19 | 2 | 17 |
83 | Kostner Julian - RIT | 19 | 6 | 13 |
83 | Bolterle Patrick - KEC | 19 | 9 | 10 |
83 | Eham Josef - RBJ | 19 | 10 | 9 |
87 | Gabri Radovan - RIT | 18 | 2 | 16 |
87 | Öhler Manuel - RIT | 18 | 5 | 13 |
87 | Svetina Erik - JES | 18 | 9 | 9 |
90 | Stebih Miha - HKO | 17 | 3 | 14 |
90 | Tessari Matteo - ASH | 17 | 5 | 12 |
90 | Predan Aljaz - RBJ | 17 | 6 | 11 |
90 | Drozg Jan - HKO | 17 | 7 | 10 |
90 | Glück Diego - GHE | 17 | 8 | 9 |
95 | Traversa Tommaso - PUS | 16 | 5 | 11 |
95 | Eisendle Paul - WSV | 16 | 10 | 6 |
97 | Borzecki Jakub - RBJ | 15 | 5 | 10 |
97 | Ozolins Arturs - EHC | 15 | 5 | 10 |
97 | Dumic Mirko - JES | 15 | 5 | 10 |
97 | Polegoshko Vladislav - RBJ | 15 | 6 | 9 |
97 | Alberg Manuel - RBJ | 15 | 7 | 8 |
102 | Würschl Niklas - KA2 | 14 | 3 | 11 |
102 | Adami Francesco - SGC | 14 | 5 | 9 |
102 | Schlögl Richard - ECB | 14 | 5 | 9 |
102 | Havlik Adam - KEC | 14 | 6 | 8 |
102 | Althuber Ivan - PUS | 14 | 6 | 8 |
102 | Bejmo Oscar Emil - EHC | 14 | 7 | 7 |
102 | Sturm Jaka - JES | 14 | 8 | 6 |
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei.