Rang | Scorer - Verein | Points | Goals | Assists |
1 | Pance Eric - JES | 79 | 27 | 52 |
2 | MC GOWAN Bradley James - GHE | 72 | 31 | 41 |
3 | Tedesco DANIEL ROSS - FAS | 71 | 25 | 46 |
4 | Mcparland STEVEN PATRICK - FAS | 66 | 28 | 38 |
5 | Lipsbergs Roberts - ECB | 59 | 17 | 42 |
5 | Svetina Erik - JES | 59 | 20 | 39 |
7 | D'Alvise Christopher - EHC | 58 | 26 | 32 |
8 | Viikila Jesperi - JES | 57 | 22 | 35 |
9 | Iacobellis Steven - ASH | 55 | 18 | 37 |
9 | Salinitri Anthony - ASH | 55 | 30 | 25 |
11 | Elo Eetu - JES | 54 | 26 | 28 |
12 | Korhonen Ville Juhani - GHE | 53 | 21 | 32 |
12 | Stanley Dylan - VEU | 53 | 22 | 31 |
14 | Wilfan Maximilian - EHC | 52 | 21 | 31 |
14 | Lehtonen Waltteri - ECB | 52 | 26 | 26 |
16 | Mantenuto Daniel - ASH | 49 | 16 | 33 |
16 | Giftopoulos Remy - EHC | 49 | 20 | 29 |
16 | Marchetti Michele - ASH | 49 | 29 | 20 |
19 | Magnabosco Jose Antonio - ASH | 48 | 13 | 35 |
19 | Auer Luca - RBJ | 48 | 20 | 28 |
21 | Widen Frederik - EKZ | 47 | 7 | 40 |
22 | Osburn Zachary - RIT | 46 | 15 | 31 |
23 | Salo Niklas Daniel - WSV | 45 | 15 | 30 |
23 | Finucci Carlo - SGC | 45 | 17 | 28 |
23 | Putnik Philip - EKZ | 45 | 21 | 24 |
26 | Giliati Stefano - ASH | 44 | 17 | 27 |
27 | Lindgren ERIK ALBIN - FAS | 43 | 12 | 31 |
27 | Eham Josef - RBJ | 43 | 17 | 26 |
27 | Sharp MacGregor - RIT | 43 | 23 | 20 |
27 | Lahnaviik Rasmus - RBJ | 43 | 24 | 19 |
31 | Lutz Andreas - RIT | 42 | 12 | 30 |
31 | Gander Markus - WSV | 42 | 16 | 26 |
33 | Sinegubovs Antons - EKZ | 41 | 15 | 26 |
33 | Stuart Brodi Ripken - SWL | 41 | 19 | 22 |
33 | Berger Hubert - EKZ | 41 | 21 | 20 |
36 | Kostner Simon - RIT | 40 | 13 | 27 |
36 | Farren Kevin Michael - SWL | 40 | 17 | 23 |
38 | Selan Maks - GHE | 39 | 9 | 30 |
38 | Ansoldi Luca - HCM | 39 | 16 | 23 |
40 | Johansson Mikael - SGC | 38 | 10 | 28 |
40 | Lahtinen Niko Mikael - SWL | 38 | 16 | 22 |
40 | Sullmann Pilser Michael Peter - GHE | 38 | 17 | 21 |
43 | Koczera Philipp - EHC | 37 | 9 | 28 |
43 | Puschnik Kevin - EHC | 37 | 14 | 23 |
45 | Connelly Brian - EHC | 35 | 2 | 33 |
45 | Nyqvist Julius - ECB | 35 | 6 | 29 |
45 | Purdeller Tommy - RBJ | 35 | 11 | 24 |
45 | Kofler Tobias - WSV | 35 | 18 | 17 |
49 | Schiavone Davide - FAS | 34 | 12 | 22 |
49 | Kostner Julian - RIT | 34 | 12 | 22 |
49 | Spinell Markus - RIT | 34 | 15 | 19 |
49 | Wallenta Elias Jeronimo - EHC | 34 | 16 | 18 |
49 | Iori Diego - FAS | 34 | 18 | 16 |
54 | Ginnetti Cameron - ASH | 33 | 5 | 28 |
54 | Castlunger Martin - FAS | 33 | 12 | 21 |
54 | Ban Daniel - EKZ | 33 | 12 | 21 |
54 | Kreuzer Philipp - EKZ | 33 | 16 | 17 |
54 | Ahlström Oscar - HCM | 33 | 17 | 16 |
59 | Uusivirta Lasse - RIT | 32 | 6 | 26 |
59 | Zanatta Luca - SGC | 32 | 6 | 26 |
59 | Rajala Juuso - EKZ | 32 | 10 | 22 |
59 | Trastasenkovs Anton - VEU | 32 | 14 | 18 |
59 | Cianfrone Bryson Angelo - WSV | 32 | 14 | 18 |
64 | Borgatello Christian - HCM | 31 | 5 | 26 |
64 | Sailio Jari - RIT | 31 | 12 | 19 |
64 | Oberrauch Max - GHE | 31 | 13 | 18 |
64 | Lacedelli Riccardo - SGC | 31 | 22 | 9 |
68 | Ahlström Victor - HCM | 30 | 9 | 21 |
68 | Neubauer Henrik - EKZ | 30 | 18 | 12 |
70 | Akerman Jesper - EKZ | 29 | 8 | 21 |
71 | Kaskinen OLLI ALEKSANTERI - SGC | 28 | 6 | 22 |
71 | Birnstill Steven - VEU | 28 | 11 | 17 |
71 | Frei Alex - RIT | 28 | 12 | 16 |
71 | Fröwis Jannik - ECB | 28 | 14 | 14 |
75 | Willeit Christian - GHE | 27 | 4 | 23 |
75 | De zanna Ronny - SGC | 27 | 8 | 19 |
75 | Ekelund Ulf Isak - SWL | 27 | 9 | 18 |
75 | Schlögl Richard - ECB | 27 | 13 | 14 |
75 | Rajsar Saso - JES | 27 | 14 | 13 |
75 | Sanna Marco - SGC | 27 | 14 | 13 |
75 | Freidenfelds Raivo - KEC | 27 | 15 | 12 |
82 | Vankus Marek - ASH | 26 | 5 | 21 |
83 | Urukalo Ziga - JES | 25 | 7 | 18 |
83 | Jevdokimovs Ralfs - KEC | 25 | 9 | 16 |
83 | Brus Nejc - JES | 25 | 11 | 14 |
86 | Maier Oskar - RBJ | 24 | 4 | 20 |
86 | Draschkowitz Christoph - VCS | 24 | 8 | 16 |
86 | Ulamec Luka - JES | 24 | 9 | 15 |
89 | Planko David - JES | 23 | 2 | 21 |
89 | Sotlar Jure - JES | 23 | 5 | 18 |
89 | Payr Julian - VEU | 23 | 6 | 17 |
89 | Witting Marcel - KFT | 23 | 6 | 17 |
89 | Kapel Rok - KFT | 23 | 10 | 13 |
89 | Gellon Daniel - HCM | 23 | 11 | 12 |
89 | Heigl Thomas - RBJ | 23 | 12 | 11 |
96 | Brikmanis Arturs - SWL | 22 | 1 | 21 |
96 | Hrdina Stefan - EHC | 22 | 7 | 15 |
96 | Basaraba Joseph David - SGC | 22 | 9 | 13 |
96 | Jenko Jasa - JES | 22 | 11 | 11 |
96 | Ranftl Fabian - ECB | 22 | 12 | 10 |
101 | Hackhofer Fabian - WSV | 21 | 3 | 18 |
101 | Messner Leo - GHE | 21 | 5 | 16 |
101 | Zanatta Michael Angelo - SGC | 21 | 6 | 15 |
101 | Lindhagen Eric - KEC | 21 | 6 | 15 |
101 | Felicetti Leonardo - FAS | 21 | 7 | 14 |
101 | Zherdev Nikolai - HCM | 21 | 10 | 11 |
101 | Kittinger Patrik - KEC | 21 | 11 | 10 |
108 | Casetti Lorenzo - ASH | 20 | 3 | 17 |
108 | Stojan Nejc - JES | 20 | 4 | 16 |
108 | Wimmer Philipp - RBJ | 20 | 7 | 13 |
108 | Brodnik Nal - KFT | 20 | 7 | 13 |
108 | Gehringer Niklas - VEU | 20 | 8 | 12 |
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei.