Rang | Grunddurchgang | SP | S | SO | NO | N | TD | P | |||
1 | Olijmpia Ljubljana | 27 | 22 | 0 | 1 | 4 | 161:54 | 76 | |||
2 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 25 | 18 | 3 | 0 | 4 | 111:65 | 66 | |||
3 | HC Pustertal | 27 | 17 | 2 | 4 | 4 | 107:72 | 66 | |||
4 | Asiago Hockey | 26 | 18 | 2 | 1 | 5 | 109:63 | 59 | |||
------------------------------------- | |||||||||||
5 | Red Bull Hockey Juniors | 26 | 15 | 0 | 4 | 7 | 118:85 | 52 | |||
6 | S.G. Cortina Hafro | 26 | 13 | 3 | 2 | 8 | 116:99 | 51 | |||
7 | EHC Lustenau | 27 | 13 | 1 | 2 | 11 | 101:95 | 46 | |||
8 | Ritten | 27 | 10 | 5 | 2 | 10 | 101:115 | 43 | |||
9 | HC Gherdeina | 27 | 9 | 3 | 1 | 14 | 108:122 | 42 | |||
10 | EC Bregenzerwald | 26 | 12 | 1 | 3 | 10 | 94:107 | 41 | |||
11 | VEU Feldkirch | 26 | 8 | 3 | 2 | 13 | 96:111 | 41 | |||
12 | Wipptal Broncos | 26 | 7 | 3 | 2 | 14 | 101:116 | 36 | |||
------------------------------------- | |||||||||||
13 | HC Fassa Falcons | 26 | 6 | 3 | 3 | 14 | 87:106 | 33 | |||
14 | EC KAC II | 26 | 6 | 1 | 2 | 17 | 92:125 | 25 | |||
15 | EC Kitzbühel | 28 | 3 | 2 | 4 | 19 | 84:129 | 23 | |||
16 | Steel Wings Linz | 26 | 0 | 2 | 1 | 23 | 41:163 | 5 | |||
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei.