Sparkasse Hallenmasters 2020 Mastersturnier || Finale |
Tore im Turnier: 1566 |
Platzierungsspiele | ||||||||
Finale | 15.38 | AKA Vorarlberg U18 | FC Lauterach | 2:3 n.V. | ||||
Tore | Rene Nesensohn / 5. | Okan Husein / 2. | ||||||
Carlos Berlinger / 10. | Venicius Maciel Gomes / 9, | |||||||
Danijel Gasovic / 13. | ||||||||
2 Min. | Husein / 6. | |||||||
Fouls | 1 | |||||||
Platz 3 | FC Alberschwende | FC Langenegg | 1:4 | |||||
Tore | Julian Maldoner / 9. | Milan Rakic / 4. | ||||||
Sebastian Inama / 7. | ||||||||
Kevin Bentele / 7. | ||||||||
Kevin Bentele / 8. | ||||||||
Fouls | 1 | |||||||
Platz 5 | 15.09 | SCR Altach Amateure | FC Wolfurt II | 2:3 n.V. | ||||
Tore | Elias Stark / 8. | Jan Burtscher / 2. | ||||||
Elias Stark / 11. | Xaver Natter / 5. | |||||||
Max Natter / 13. | ||||||||
Platz 7 | 14.56 | Austria Lustenau A. | FC Lauterach II | 6:1 | ||||
Tore | Bernhard Wund / 1. | Oguzhan Sahin / 8. | ||||||
Florian Riedmann / 5. | ||||||||
. | Timir Chadshimiradov / 7. | |||||||
Mattheus Barbosa / 9. | ||||||||
Hüdaverdi Mutlu / 11. | ||||||||
Kwane Oferi / 12. |
Halbfinalspiele | ||||
HF 2 | 14.42 | FC Langenegg | FC Lauterach | 1:3 |
Tore | Kevin Bentele / 4. | Danijel Gasovic / 3. | ||
Okan Husein / 9. | ||||
Danijel Gasovic / 12. | ||||
Fouls | 1 | 1 | ||
HF 1 | 14.30 | AKA Vorarlberg U18 | FC Alberschwende | 2:1 |
Tore | Noah Bischof / 7. | Lukas Schatzmann / 8. | ||
Valentin Matkovic / 9. | ||||
Fouls | 1 |
Sparkasse Hallenmasters 2020 Mastersturnier || Finale | ||||||||
Finalrunde Gruppe A | ||||||||
1 | AKA Vorarlberg U18 * | 3 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 8 | |
2 | FC Langenegg * | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:6 | 6 | |
3 | SCR Altach Amateure | 3 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 4 | |
4 | Austria Lustenau A. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:5 | 3 | |
Finalrunde Gruppe B | ||||||||
1 | FC Lauterach * | 3 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 10 | |
2 | FC Alberschwende * | 3 | 2 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | |
3 | FC Wolfurt II | 3 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | 4 | |
4 | FC Lauterach II | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:13 | 0 |
6. Jänner - 11.00 Uhr || grün = Joker || blau = Aufstiegsplatz || * = Fixaufsteiger |
Tore im Turnier: 1537 || Spielzeit 12 Minuten | ||||
B6 | 13.45 | FC Alberschwende | FC Lauterach | 2:3 n.V. |
Tore | Julian Maldoner / 6. | Okan Husein / 5. | ||
Lukas Schatzmann / 12. | Emre Demir / 7. | |||
Okan Husein / 15. | ||||
2 Min. | Maldoner / 7. | |||
Fouls | 2 | |||
A6 | 13.28 | AKA Vorarlberg U18 | SCR Altach Amateure | 3:2 n.V. |
Tore | Noah Bischof / 1. | Talip Karaaslan / 10. | ||
Raul Marte / 12. | Yavus Bal / 12. | |||
Carlos Berlinger / 15. | ||||
Fouls | 1 | |||
B5 | 13.14 | FC Lauterach II | FC Wolfurt II | 1:4 |
Tore | Marko Djedovic / 12. | Philipp Filipovic / 3. | ||
Jan Burtscher / 5. | ||||
Jan Burtscher / 9. | ||||
Daniel Primus / 10. | ||||
A5 | 12.58 | Austria Lustenau A. | FC Langenegg | 2:3 n.V. |
Tore | Mattheus Barbosa / 9. | Eigentor / 7. | ||
Hüdaverdi Mutlu / 11. | Paulo Victor / 9. | |||
Paulo Victor / 16. | ||||
B4 | 12.45 | FC Lauterach | FC Wolfurt II | 4:1 |
Tore | Okan Husein / 1. | Marian Zehrer / 3, | ||
Okan Husein / 5. | ||||
Danijel Gasovic / 7. | ||||
Okan Husein / 10. | ||||
Fouls | 1 | |||
A4 | 12.32 | SCR Altach Amateure | FC Langenegg | 2:0 |
Tore | Daniel Holzknecht / 8. | |||
Elias Stark / 9. | ||||
Fouls | 1 | |||
B3 | 12.19 | FC Lauterach II | FC Alberschwende | 0:6 |
Tore | Jan Gmeiner / 1. | |||
Marcel Spettel / 5. | ||||
Kilian Sohm / 6. | ||||
Jodok Berlinger / 7. | ||||
Stefan Betsch / 7. | ||||
Julian Maldoner / 11. | ||||
Fouls | 1 | |||
A3 | 11.58 | Austria Lustenau A. | AKA Vorarlberg U18 | 0:1 n.P. |
Tore | Vatentin Matkovic / P | |||
Fouls | 1 | |||
B2 | 11.44 | FC Alberschwende | FC Wolfurt II | 3:1 |
Tore | Kilian Sohm / 5. | Xaver Natter / 9. | ||
Jodok Berlinger / 11. | ||||
Esref Demircan / 11. | ||||
Fouls | 1 | |||
A2 | 11.28 | AKA Vorarlberg U18 | FC Langenegg | 2:3 n.V. |
Tore | Raul Marte / 2. | Paulo Victor / 5. | ||
Carlos Berlinger / 3. | Kevin Bentele / 9. | |||
Paulo Victor / 14. | ||||
Fouls | 1 | |||
B1 | 11.14 | FC Lauterach | FC Lauterach II | 3:2 |
Tore | Okan Husein / 1. | Simon Anwander / 3. | ||
Christoph Fleisch / 2. | Bilal Günüs / 4. | |||
Okan Husein / 12. | ||||
Fouls | 1 | |||
A1 | 11.00 | SCR Altach Amateure | Austria Lustenau A. | 1:3 |
Tore | David Schnellrieder / 9. | Mattheus Barbosa / 9. | ||
Mattheus Barbosa / 10. | ||||
Bernhard Wund / 11. | ||||
Fouls | 1 |
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei.