Rang | Bundesliga | SP | S | U | N | TV | TD | P | |
1 | SKN St. Pölten | 9 | 9 | 0 | 0 | 47:4 | 43 | 27 | |
2 | Austria Wien/Landhaus | 9 | 7 | 1 | 1 | 27:8 | 19 | 22 | |
3 | SK Sturm Graz | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:6 | 21 | 19 | |
4 | SV Neulengbach | 9 | 5 | 2 | 2 | 31:10 | 21 | 17 | |
5 | FC Bergheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:20 | -3 | 10 | |
6 | FFC Vorderland | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:23 | -16 | 9 | |
7 | SV Horn | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:27 | -19 | 8 | |
8 | SKV Altenmarkt | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:27 | -19 | 7 | |
9 | FC Südburgenland | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:27 | -22 | 6 | |
10 | FC Wacker Innsbruck | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:30 | -25 | 3 | |
Rang | 2. Liga Mitte/West | SP | S | U | N | TV | TD | P | |
1 | Carinthians Spittal | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:10 | 10 | 16 | |
2 | Vienna FC 1894 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:4 | 20 | 15 | |
3 | Wildcats Krottendorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:10 | 7 | 14 | |
4 | LUV Graz | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 13 | |
5 | Union Kleinmünchen | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:9 | 9 | 10 | |
6 | Sportunion Geretsberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 8 | |
7 | RW Rankweil | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:16 | -3 | 8 | |
8 | Wiener Sport-Club | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | 7 | |
9 | FC Altera Porta | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:17 | -8 | 5 | |
10 | SC Neusiedl am See | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:35 | -31 | 0 | |
Rang | Vorarlbergliga | SP | S | U | N | TV | TD | P | |
1 | FC Dornbirn | 7 | 7 | 0 | 0 | 60:1 | 59 | 21 | |
2 | FC Alberschwende | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:21 | 0 | 15 | |
3 | SPG Leiblachtal | 6 | 4 | 0 | 2 | 30:10 | 20 | 12 | |
4 | Rätia Bludenz | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:20 | -7 | 10 | |
5 | FC Schlins | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:32 | -25 | 6 | |
6 | RW Rankweil 1b | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:22 | -14 | 4 | |
7 | SPG Vorderland/Mäder 1c | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:35 | -33 | 0 | |
8 | FC Kennelbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Rang | Future League | SP | S | U | N | TV | TD | P | |
1 | SK Sturm Graz 1b | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:2 | 20 | 19 | |
2 | FC Wacker Innsbruck 1b | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 13 | |
3 | FC Bergheim 1b | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 11 | |
4 | SV Neulengbach 1b | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:5 | 19 | 9 | |
5 | SKN St. Pölten 1b | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | |
6 | Austria Wien/Landhaus 1b | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | |
7 | FC Südburgenland 1b | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | |
8 | SKV Altenmarkt 1b | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 6 | |
9 | FFC Vorderland 1b | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:20 | -18 | 4 | |
10 | SV Horn 1b | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:27 | -23 | 4 |
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei.