ÖFB-Jugendliga U18 - 12. Runde | ||||
07.03. | 00.00 | Tirol | Hypo Vorarlberg | -:- | -:- |
07.03. | 00.00 | SK Rapid Wien | Wolfsberg | -:- | -:- |
07.03. | 00.00 | St. Pölten NÖFV | Admira Wacker | -:- | -:- |
07.03. | 00.00 | FK Austria Wien | Burgenland | -:- | -:- |
07.03. | 00.00 | SV Ried | FC Red Bull Salzburg | -:- | -:- |
07.03. | 00.00 | Stmk-Sturm Graz | Linz | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U16 - 12. Runde | ||||
07.03. | 00.00 | Tirol | Hypo Vorarlberg | -:- | -:- |
07.03. | 00.00 | SK Rapid Wien | Wolfsberg | -:- | -:- |
07.03. | 00.00 | St. Pölten NÖFV | Admira Wacker | -:- | -:- |
07.03. | 00.00 | FK Austria Wien | Burgenland | -:- | -:- |
07.03. | 00.00 | SV Ried | FC Red Bull Salzburg | -:- | -:- |
07.03. | 00.00 | Stmk-Sturm Graz | Linz | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U15 - 12. Runde | ||||
07.03. | 00.00 | Tirol | Hypo Vorarlberg | -:- | -:- |
07.03. | 00.00 | SK Rapid Wien | Wolfsberg | -:- | -:- |
07.03. | 00.00 | St. Pölten NÖFV | Admira Wacker | -:- | -:- |
07.03. | 00.00 | FK Austria Wien | Burgenland | -:- | -:- |
07.03. | 00.00 | SV Ried | FC Red Bull Salzburg | -:- | -:- |
07.03. | 00.00 | Stmk-Sturm Graz | Linz | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U18 - 13. Runde | ||||
14.03. | 00.00 | Burgenland | Hypo Vorarlberg | -:- | -:- |
14.03. | 00.00 | FC Red Bull Salzburg | FK Austria Wien | -:- | -:- |
14.03. | 00.00 | SK Rapid Wien | Tirol | -:- | -:- |
14.03. | 00.00 | Linz | Admira Wacker | -:- | -:- |
14.03. | 00.00 | St. Pölten NÖFV | SV Ried | -:- | -:- |
14.03. | 00.00 | Wolfsberg | Stmk-Sturm Graz | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U16 - 13. Runde | ||||
14.03. | 00.00 | Burgenland | Hypo Vorarlberg | -:- | -:- |
14.03. | 00.00 | FC Red Bull Salzburg | FK Austria Wien | -:- | -:- |
14.03. | 00.00 | SK Rapid Wien | Tirol | -:- | -:- |
14.03. | 00.00 | Linz | Admira Wacker | -:- | -:- |
14.03. | 00.00 | St. Pölten NÖFV | SV Ried | -:- | -:- |
14.03. | 00.00 | Wolfsberg | Stmk-Sturm Graz | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U15 - 13. Runde | ||||
14.03. | 00.00 | Burgenland | Hypo Vorarlberg | -:- | -:- |
14.03. | 00.00 | FC Red Bull Salzburg | FK Austria Wien | -:- | -:- |
14.03. | 00.00 | SK Rapid Wien | Tirol | -:- | -:- |
14.03. | 00.00 | Linz | Admira Wacker | -:- | -:- |
14.03. | 00.00 | St. Pölten NÖFV | SV Ried | -:- | -:- |
14.03. | 00.00 | Wolfsberg | Stmk-Sturm Graz | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U18 - 14. Runde | ||||
21.03. | 00.00 | Hypo Vorarlberg | FC Red Bull Salzburg | -:- | -:- |
21.03. | 00.00 | Tirol | Burgenland | -:- | -:- |
21.03. | 00.00 | Admira Wacker | Wolfsberg | -:- | -:- |
21.03. | 00.00 | Stmk-Sturm Graz | SK Rapid Wien | -:- | -:- |
21.03. | 00.00 | SV Ried | Linz | -:- | -:- |
21.03. | 00.00 | FK Austria Wien | St. Pölten NÖFV | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U16 - 14. Runde | ||||
21.03. | 00.00 | Hypo Vorarlberg | FC Red Bull Salzburg | -:- | -:- |
21.03. | 00.00 | Tirol | Burgenland | -:- | -:- |
21.03. | 00.00 | Admira Wacker | Wolfsberg | -:- | -:- |
21.03. | 00.00 | Stmk-Sturm Graz | SK Rapid Wien | -:- | -:- |
21.03. | 00.00 | SV Ried | Linz | -:- | -:- |
21.03. | 00.00 | FK Austria Wien | St. Pölten NÖFV | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U15 - 14. Runde | ||||
21.03. | 00.00 | Hypo Vorarlberg | FC Red Bull Salzburg | -:- | -:- |
21.03. | 00.00 | Tirol | Burgenland | -:- | -:- |
21.03. | 00.00 | Admira Wacker | Wolfsberg | -:- | -:- |
21.03. | 00.00 | Stmk-Sturm Graz | SK Rapid Wien | -:- | -:- |
21.03. | 00.00 | SV Ried | Linz | -:- | -:- |
21.03. | 00.00 | FK Austria Wien | St. Pölten NÖFV | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U18 - 15. Runde | ||||
04.04. | 00.00 | St. Pölten NÖFV | Hypo Vorarlberg | -:- | -:- |
04.04. | 00.00 | FC Red Bull Salzburg | Burgenland | -:- | -:- |
04.04. | 00.00 | SK Rapid Wien | Admira Wacker | -:- | -:- |
04.04. | 00.00 | Wolfsberg | SV Ried | -:- | -:- |
04.04. | 00.00 | Linz | FK Austria Wien | -:- | -:- |
04.04. | 00.00 | Stmk-Sturm Graz | Tirol | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U16 - 15. Runde | ||||
04.04. | 00.00 | St. Pölten NÖFV | Hypo Vorarlberg | -:- | -:- |
04.04. | 00.00 | FC Red Bull Salzburg | Burgenland | -:- | -:- |
04.04. | 00.00 | SK Rapid Wien | Admira Wacker | -:- | -:- |
04.04. | 00.00 | Wolfsberg | SV Ried | -:- | -:- |
04.04. | 00.00 | Linz | FK Austria Wien | -:- | -:- |
04.04. | 00.00 | Stmk-Sturm Graz | Tirol | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U15 - 15. Runde | ||||
04.04. | 00.00 | St. Pölten NÖFV | Hypo Vorarlberg | -:- | -:- |
04.04. | 00.00 | FC Red Bull Salzburg | Burgenland | -:- | -:- |
04.04. | 00.00 | SK Rapid Wien | Admira Wacker | -:- | -:- |
04.04. | 00.00 | Wolfsberg | SV Ried | -:- | -:- |
04.04. | 00.00 | Linz | FK Austria Wien | -:- | -:- |
04.04. | 00.00 | Stmk-Sturm Graz | Tirol | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U18 - 16. Runde | ||||
18.04. | 00.00 | Hypo Vorarlberg | Linz | -:- | -:- |
18.04. | 00.00 | FK Austria Wien | Wolfsberg | -:- | -:- |
18.04. | 00.00 | Tirol | FC Red Bull Salzburg | -:- | -:- |
18.04. | 00.00 | Burgenland | St. Pölten NÖFV | -:- | -:- |
18.04. | 00.00 | Admira Wacker | Stmk-Sturm Graz | -:- | -:- |
18.04. | 00.00 | SV Ried | SK Rapid Wien | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U16 - 16. Runde | ||||
18.04. | 00.00 | Hypo Vorarlberg | Linz | -:- | -:- |
18.04. | 00.00 | FK Austria Wien | Wolfsberg | -:- | -:- |
18.04. | 00.00 | Tirol | FC Red Bull Salzburg | -:- | -:- |
18.04. | 00.00 | Burgenland | St. Pölten NÖFV | -:- | -:- |
18.04. | 00.00 | Admira Wacker | Stmk-Sturm Graz | -:- | -:- |
18.04. | 00.00 | SV Ried | SK Rapid Wien | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U15 - 16. Runde | ||||
18.04. | 00.00 | Hypo Vorarlberg | Linz | -:- | -:- |
18.04. | 00.00 | FK Austria Wien | Wolfsberg | -:- | -:- |
18.04. | 00.00 | Tirol | FC Red Bull Salzburg | -:- | -:- |
18.04. | 00.00 | Burgenland | St. Pölten NÖFV | -:- | -:- |
18.04. | 00.00 | Admira Wacker | Stmk-Sturm Graz | -:- | -:- |
18.04. | 00.00 | SV Ried | SK Rapid Wien | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U18 - 17. Runde | ||||
25.04. | 00.00 | Wolfsberg | Hypo Vorarlberg | -:- | -:- |
25.04. | 00.00 | Admira Wacker | Tirol | -:- | -:- |
25.04. | 00.00 | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | -:- | -:- |
25.04. | 00.00 | St. Pölten NÖFV | FC Red Bull Salzburg | -:- | -:- |
25.04. | 00.00 | Linz | Burgenland | -:- | -:- |
25.04. | 00.00 | Stmk-Sturm Graz | SV Ried | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U16 - 17. Runde | ||||
25.04. | 00.00 | Wolfsberg | Hypo Vorarlberg | -:- | -:- |
25.04. | 00.00 | Admira Wacker | Tirol | -:- | -:- |
25.04. | 00.00 | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | -:- | -:- |
25.04. | 00.00 | St. Pölten NÖFV | FC Red Bull Salzburg | -:- | -:- |
25.04. | 00.00 | Linz | Burgenland | -:- | -:- |
25.04. | 00.00 | Stmk-Sturm Graz | SV Ried | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U15 - 17. Runde | ||||
25.04. | 00.00 | Wolfsberg | Hypo Vorarlberg | -:- | -:- |
25.04. | 00.00 | Admira Wacker | Tirol | -:- | -:- |
25.04. | 00.00 | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | -:- | -:- |
25.04. | 00.00 | St. Pölten NÖFV | FC Red Bull Salzburg | -:- | -:- |
25.04. | 00.00 | Linz | Burgenland | -:- | -:- |
25.04. | 00.00 | Stmk-Sturm Graz | SV Ried | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U18 - 18. Runde | ||||
02.05. | 00.00 | Hypo Vorarlberg | SK Rapid Wien | -:- | -:- |
02.05. | 00.00 | Burgenland | Wolfsberg | -:- | -:- |
02.05. | 00.00 | Tirol | St. Pölten NÖFV | -:- | -:- |
02.05. | 00.00 | FC Red Bull Salzburg | Linz | -:- | -:- |
02.05. | 00.00 | FK Austria Wien | Stmk-Sturm Graz | -:- | -:- |
02.05. | 00.00 | SV Ried | Admira Wacker | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U16 - 18. Runde | ||||
02.05. | 00.00 | Hypo Vorarlberg | SK Rapid Wien | -:- | -:- |
02.05. | 00.00 | Burgenland | Wolfsberg | -:- | -:- |
02.05. | 00.00 | Tirol | St. Pölten NÖFV | -:- | -:- |
02.05. | 00.00 | FC Red Bull Salzburg | Linz | -:- | -:- |
02.05. | 00.00 | FK Austria Wien | Stmk-Sturm Graz | -:- | -:- |
02.05. | 00.00 | SV Ried | Admira Wacker | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U15 - 18. Runde | ||||
02.05. | 00.00 | Hypo Vorarlberg | SK Rapid Wien | -:- | -:- |
02.05. | 00.00 | Burgenland | Wolfsberg | -:- | -:- |
02.05. | 00.00 | Tirol | St. Pölten NÖFV | -:- | -:- |
02.05. | 00.00 | FC Red Bull Salzburg | Linz | -:- | -:- |
02.05. | 00.00 | FK Austria Wien | Stmk-Sturm Graz | -:- | -:- |
02.05. | 00.00 | SV Ried | Admira Wacker | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U18 - 19. Runde | ||||
16.05. | 00.00 | Stmk-Sturm Graz | Hypo Vorarlberg | -:- | -:- |
16.05. | 00.00 | Admira Wacker | FK Austria Wien | -:- | -:- |
16.05. | 00.00 | Wolfsberg | FC Red Bull Salzburg | -:- | -:- |
16.05. | 00.00 | SK Rapid Wien | Burgenland | -:- | -:- |
16.05. | 00.00 | Linz | St. Pölten NÖFV | -:- | -:- |
16.05. | 00.00 | SV Ried | Tirol | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U16 - 19. Runde | ||||
16.05. | 00.00 | Stmk-Sturm Graz | Hypo Vorarlberg | -:- | -:- |
16.05. | 00.00 | Admira Wacker | FK Austria Wien | -:- | -:- |
16.05. | 00.00 | Wolfsberg | FC Red Bull Salzburg | -:- | -:- |
16.05. | 00.00 | SK Rapid Wien | Burgenland | -:- | -:- |
16.05. | 00.00 | Linz | St. Pölten NÖFV | -:- | -:- |
16.05. | 00.00 | SV Ried | Tirol | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U15 - 19. Runde | ||||
16.05. | 00.00 | Stmk-Sturm Graz | Hypo Vorarlberg | -:- | -:- |
16.05. | 00.00 | Admira Wacker | FK Austria Wien | -:- | -:- |
16.05. | 00.00 | Wolfsberg | FC Red Bull Salzburg | -:- | -:- |
16.05. | 00.00 | SK Rapid Wien | Burgenland | -:- | -:- |
16.05. | 00.00 | Linz | St. Pölten NÖFV | -:- | -:- |
16.05. | 00.00 | SV Ried | Tirol | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U18 - 20. Runde | ||||
23.05. | 00.00 | Hypo Vorarlberg | Admira Wacker | -:- | -:- |
23.05. | 00.00 | Burgenland | Stmk-Sturm Graz | -:- | -:- |
23.05. | 00.00 | St. Pölten NÖFV | Wolfsberg | -:- | -:- |
23.05. | 00.00 | Tirol | Linz | -:- | -:- |
23.05. | 00.00 | FC Red Bull Salzburg | SK Rapid Wien | -:- | -:- |
23.05. | 00.00 | FK Austria Wien | SV Ried | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U16 - 20. Runde | ||||
23.05. | 00.00 | Hypo Vorarlberg | Admira Wacker | -:- | -:- |
23.05. | 00.00 | Burgenland | Stmk-Sturm Graz | -:- | -:- |
23.05. | 00.00 | St. Pölten NÖFV | Wolfsberg | -:- | -:- |
23.05. | 00.00 | Tirol | Linz | -:- | -:- |
23.05. | 00.00 | FC Red Bull Salzburg | SK Rapid Wien | -:- | -:- |
23.05. | 00.00 | FK Austria Wien | SV Ried | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U15 - 20. Runde | ||||
23.05. | 00.00 | Hypo Vorarlberg | Admira Wacker | -:- | -:- |
23.05. | 00.00 | Burgenland | Stmk-Sturm Graz | -:- | -:- |
23.05. | 00.00 | St. Pölten NÖFV | Wolfsberg | -:- | -:- |
23.05. | 00.00 | Tirol | Linz | -:- | -:- |
23.05. | 00.00 | FC Red Bull Salzburg | SK Rapid Wien | -:- | -:- |
23.05. | 00.00 | FK Austria Wien | SV Ried | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U18 - 21. Runde | ||||
06.06. | 00.00 | SV Ried | Hypo Vorarlberg | -:- | -:- |
06.06. | 00.00 | Wolfsberg | Linz | -:- | -:- |
06.06. | 00.00 | Admira Wacker | Burgenland | -:- | -:- |
06.06. | 00.00 | FK Austria Wien | Tirol | -:- | -:- |
06.06. | 00.00 | SK Rapid Wien | St. Pölten NÖFV | -:- | -:- |
06.06. | 00.00 | Stmk-Sturm Graz | FC Red Bull Salzburg | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U16 - 21. Runde | ||||
06.06. | 00.00 | SV Ried | Hypo Vorarlberg | -:- | -:- |
06.06. | 00.00 | Wolfsberg | Linz | -:- | -:- |
06.06. | 00.00 | Admira Wacker | Burgenland | -:- | -:- |
06.06. | 00.00 | FK Austria Wien | Tirol | -:- | -:- |
06.06. | 00.00 | SK Rapid Wien | St. Pölten NÖFV | -:- | -:- |
06.06. | 00.00 | Stmk-Sturm Graz | FC Red Bull Salzburg | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U15 - 21. Runde | ||||
06.06. | 00.00 | SV Ried | Hypo Vorarlberg | -:- | -:- |
06.06. | 00.00 | Wolfsberg | Linz | -:- | -:- |
06.06. | 00.00 | Admira Wacker | Burgenland | -:- | -:- |
06.06. | 00.00 | FK Austria Wien | Tirol | -:- | -:- |
06.06. | 00.00 | SK Rapid Wien | St. Pölten NÖFV | -:- | -:- |
06.06. | 00.00 | Stmk-Sturm Graz | FC Red Bull Salzburg | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U18 - 22. Runde | ||||
13.06. | 00.00 | Hypo Vorarlberg | FK Austria Wien | -:- | -:- |
13.06. | 00.00 | Tirol | Wolfsberg | -:- | -:- |
13.06. | 00.00 | Burgenland | SV Ried | -:- | -:- |
13.06. | 00.00 | FC Red Bull Salzburg | Admira Wacker | -:- | -:- |
13.06. | 00.00 | St. Pölten NÖFV | Stmk-Sturm Graz | -:- | -:- |
13.06. | 00.00 | Linz | SK Rapid Wien | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U16 - 22. Runde | ||||
13.06. | 00.00 | Hypo Vorarlberg | FK Austria Wien | -:- | -:- |
13.06. | 00.00 | Tirol | Wolfsberg | -:- | -:- |
13.06. | 00.00 | Burgenland | SV Ried | -:- | -:- |
13.06. | 00.00 | FC Red Bull Salzburg | Admira Wacker | -:- | -:- |
13.06. | 00.00 | St. Pölten NÖFV | Stmk-Sturm Graz | -:- | -:- |
13.06. | 00.00 | Linz | SK Rapid Wien | -:- | -:- |
ÖFB-Jugendliga U15 - 22. Runde | ||||
13.06. | 00.00 | Hypo Vorarlberg | FK Austria Wien | -:- | -:- |
13.06. | 00.00 | Tirol | Wolfsberg | -:- | -:- |
13.06. | 00.00 | Burgenland | SV Ried | -:- | -:- |
13.06. | 00.00 | FC Red Bull Salzburg | Admira Wacker | -:- | -:- |
13.06. | 00.00 | St. Pölten NÖFV | Stmk-Sturm Graz | -:- | -:- |
13.06. | 00.00 | Linz | SK Rapid Wien | -:- | -:- |
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei.