Rang | Gesamttabelle | SP | S | U | N | TV | TD | P | |
1 | FC Red Bull Salzburg | 18 | 15 | 3 | 0 | 46:16 | 30 | 48 | |
2 | LASK Linz | 18 | 9 | 7 | 2 | 31:18 | 13 | 34 | |
3 | SKN St. Pölten | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 29 | |
4 | Wolfsberger AC | 18 | 7 | 6 | 5 | 29:25 | 4 | 27 | |
5 | Austria Wien | 18 | 8 | 3 | 7 | 24:20 | 4 | 27 | |
6 | Sturm Graz | 18 | 6 | 8 | 4 | 24:19 | 5 | 26 | |
-- | ------------------------- | ||||||||
7 | TSV Hartberg | 18 | 7 | 2 | 9 | 29:37 | -8 | 23 | |
8 | Rapid Wien | 18 | 5 | 5 | 8 | 17:25 | -8 | 20 | |
9 | SV Mattersburg | 18 | 5 | 4 | 9 | 23:34 | -11 | 19 | |
10 | FC Wacker Innsbruck | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:26 | -9 | 17 | |
11 | SCR Altach | 18 | 3 | 5 | 10 | 26:28 | -2 | 14 | |
12 | FC Admira/Wacker | 18 | 2 | 5 | 11 | 17:38 | -21 | 11 | |
Rang | Heimtabelle | SP | S | U | N | TV | TD | P | |
1 | FC Red Bull Salzburg | 9 | 8 | 1 | 0 | 21:6 | 15 | 25 | |
2 | SKN St. Pölten | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:9 | 7 | 18 | |
3 | LASK Linz | 9 | 4 | 5 | 0 | 18:10 | 8 | 17 | |
4 | Austria Wien | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:12 | 7 | 16 | |
5 | Wolfsberger AC | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:14 | 2 | 15 | |
6 | Sturm Graz | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:9 | 5 | 13 | |
7 | TSV Hartberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:12 | 1 | 13 | |
8 | Rapid Wien | 9 | 3 | 3 | 3 | 6:6 | 0 | 12 | |
9 | FC Wacker Innsbruck | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 11 | |
10 | SV Mattersburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:18 | -7 | 11 | |
11 | SCR Altach | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:16 | 0 | 7 | |
12 | FC Admira/Wacker | 9 | 0 | 3 | 6 | 9:18 | -9 | 3 | |
Rang | Auswärtstabelle | SP | S | U | N | TV | TD | P | |
1 | FC Red Bull Salzburg | 9 | 7 | 2 | 0 | 25:10 | 15 | 23 | |
2 | LASK Linz | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:8 | 5 | 17 | |
3 | Sturm Graz | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 13 | |
4 | Wolfsberger AC | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 12 | |
5 | Austria Wien | 9 | 3 | 2 | 4 | 5:8 | -3 | 11 | |
6 | SKN St. Pölten | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 11 | |
7 | TSV Hartberg | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:25 | -9 | 10 | |
8 | SV Mattersburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:16 | -4 | 8 | |
9 | Rapid Wien | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:19 | -8 | 8 | |
10 | FC Admira/Wacker | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:20 | -12 | 8 | |
11 | SCR Altach | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 7 | |
12 | FC Wacker Innsbruck | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:16 | -6 | 6 |
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei.