Rang | Scorer - Verein | Points | Goals | Assists |
1 | Umicevic Dragan | BWI | 61 | 14 | 47 |
2 | Ciampini Daniel | HCI | 56 | 26 | 30 |
3 | Lebler Brian | BWI | 50 | 32 | 18 |
4 | Christoffer Braden | HCI | 49 | 18 | 31 |
5 | Hari Janos | AVS | 48 | 15 | 33 |
5 | Rapuzzi William | DEC | 48 | 19 | 29 |
5 | Petersen Nick | KAC | 48 | 20 | 28 |
8 | Yogan Andrew | DEC | 47 | 20 | 27 |
8 | Loney Ty | VIC | 47 | 26 | 21 |
10 | Hults Mitchell | BRC | 45 | 20 | 25 |
11 | Gazley Dustin | HCB | 44 | 17 | 27 |
12 | Hughes John | RBS | 43 | 7 | 36 |
12 | Schofield Rick | RBS | 43 | 16 | 27 |
12 | Petan Alexander | AVS | 43 | 18 | 25 |
15 | Ticar Rok | KAC | 42 | 19 | 23 |
16 | Girard Felix | HCI | 41 | 9 | 32 |
16 | Findlay Brett | HCB | 41 | 16 | 25 |
16 | Kosmachuk Scott | VSV | 41 | 18 | 23 |
19 | Wukovits Ali | VIC | 40 | 11 | 29 |
19 | Herr Sam | HCI | 40 | 19 | 21 |
21 | Ganahl Manuel | KAC | 39 | 16 | 23 |
21 | Erdely Csanad | AVS | 39 | 21 | 18 |
23 | Koch Thomas | KAC | 38 | 10 | 28 |
23 | Bartalis Istvan | AVS | 38 | 12 | 26 |
23 | Gill Sahir | VSV | 38 | 15 | 23 |
23 | Sideroff Deven | HCI | 38 | 15 | 23 |
23 | Cameranesi Anthony | G99 | 38 | 19 | 19 |
23 | Raffl Thomas | RBS | 38 | 21 | 17 |
29 | Hargrove Colton | AVS | 37 | 15 | 22 |
30 | Pelletier Will | BWI | 36 | 12 | 24 |
30 | Jevpalovs Nikita | DEC | 36 | 15 | 21 |
30 | Gerlach Max | HCI | 36 | 16 | 20 |
30 | Collins Chris | VSV | 36 | 17 | 19 |
34 | Wall Alex | VIC | 35 | 6 | 29 |
34 | Lattner Jan | HCI | 35 | 9 | 26 |
34 | Kuralt Anze | AVS | 35 | 17 | 18 |
37 | Hytonen Juha-Pekka | BWI | 33 | 10 | 23 |
38 | Campbell Timothy | AVS | 32 | 5 | 27 |
38 | Leduc Jerome | VIC | 32 | 6 | 26 |
38 | Vause Taylor | VIC | 32 | 8 | 24 |
41 | Robertson Dennis | HCB | 31 | 10 | 21 |
42 | Heinrich Dominique | RBS | 30 | 9 | 21 |
42 | Hundertpfund Thomas | KAC | 30 | 9 | 21 |
44 | Joslin Derek | RBS | 29 | 5 | 24 |
44 | Setzinger Oliver | G99 | 29 | 8 | 21 |
44 | Ahl Filip | BRC | 29 | 8 | 21 |
44 | Bubela Milos | BRC | 29 | 13 | 16 |
48 | Saucerman Colton | HCI | 28 | 9 | 19 |
48 | Tansey Kevin | HCI | 28 | 10 | 18 |
48 | Romig Emilio | DEC | 28 | 12 | 16 |
48 | Bardaro Anthony | HCB | 28 | 12 | 16 |
48 | Higgs Brock | BRC | 28 | 14 | 14 |
48 | Catenacci Daniel | HCB | 28 | 18 | 10 |
54 | Porsberger Johan | G99 | 27 | 9 | 18 |
54 | Macierzynski Kevin | DEC | 27 | 10 | 17 |
54 | Halmo Mike | HCB | 27 | 11 | 16 |
54 | Miceli Angelo | HCB | 27 | 14 | 13 |
58 | Fejes Samuel Hunter | G99 | 26 | 10 | 16 |
58 | Hartl Nikolaus | VIC | 26 | 12 | 14 |
58 | Haudum Lukas | KAC | 26 | 13 | 13 |
58 | Campbell Colin | VIC | 26 | 13 | 13 |
62 | Plastino Nicholas | HCB | 25 | 5 | 20 |
62 | Mangene Matt | VSV | 25 | 6 | 19 |
62 | Mackenzie Matthew | DEC | 25 | 9 | 16 |
62 | Caron Jordan | VSV | 25 | 10 | 15 |
66 | Broda Joel | G99 | 24 | 10 | 14 |
66 | Pollastrone Jerry | VSV | 24 | 11 | 13 |
68 | Giliati Stefano | HCB | 23 | 8 | 15 |
68 | Ograjensek Ken | G99 | 23 | 8 | 15 |
68 | Woger Daniel | DEC | 23 | 9 | 14 |
71 | Alberga Domenic | HCB | 22 | 5 | 17 |
71 | Häußle Stefan | DEC | 22 | 6 | 16 |
71 | Postma Paul | KAC | 22 | 8 | 14 |
74 | Fraser Jamie | VSV | 21 | 3 | 18 |
74 | Nilsson Henrik | DEC | 21 | 6 | 15 |
74 | Brosseau Devin | DEC | 21 | 7 | 14 |
74 | Luciani Anthony | DEC | 21 | 8 | 13 |
74 | Oleksuk Travis | G99 | 21 | 8 | 13 |
74 | Baltram Florian | RBS | 21 | 9 | 12 |
74 | Richter Marco | VIC | 21 | 10 | 11 |
74 | Kahkonen Toni | AVS | 21 | 11 | 10 |
82 | Schwinger Simeon | DEC | 20 | 5 | 15 |
82 | Frank Daniel | HCB | 20 | 7 | 13 |
82 | Buc David | BRC | 20 | 7 | 13 |
82 | Nissner Benjamin | VIC | 20 | 9 | 11 |
82 | Fraser Matt | KAC | 20 | 10 | 10 |
82 | Skille Jack | RBS | 20 | 10 | 10 |
88 | Guimond Sacha | BRC | 19 | 3 | 16 |
88 | Bischofberger Johannes | KAC | 19 | 7 | 12 |
88 | Schmidt Kevin | VSV | 19 | 8 | 11 |
91 | Fournier Gleason | HCB | 18 | 5 | 13 |
92 | Cajkovic Maxim | BRC | 17 | 2 | 15 |
92 | Stipsicz Bence | AVS | 17 | 3 | 14 |
92 | Ulmer Martin | VSV | 17 | 4 | 13 |
92 | Racine-Clarke Jonathan | HCI | 17 | 4 | 13 |
92 | Grafenthin Dominik | G99 | 17 | 6 | 11 |
92 | Brucker Marco | BWI | 17 | 6 | 11 |
92 | Insam Marco | HCB | 17 | 6 | 11 |
92 | Hudec Denis | BRC | 17 | 7 | 10 |
100 | Sarauer Andrew | AVS | 16 | 4 | 12 |
100 | Geiger Paul | AVS | 16 | 4 | 12 |
100 | Rasmussen Michael Dennis | G99 | 16 | 5 | 11 |
100 | Frigo Luca | HCB | 16 | 5 | 11 |
100 | Peterka John Jason | RBS | 16 | 7 | 9 |
100 | Fortier Maxime | BRC | 16 | 8 | 8 |
106 | Archibald Darren | VIC | 15 | 2 | 13 |
105 | Strong Steven | KAC | 15 | 5 | 10 |
105 | Schütz Justin | RBS | 15 | 5 | 10 |
105 | Huber Mario | RBS | 15 | 7 | 8 |
110 | Archibald Darren | VIC | 14 | 2 | 12 |
110 | McIntyre David | RBS | 14 | 3 | 11 |
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei.