Rang | Scorer - Verein | Points | Goals | Assists |
1 | Hughes John | VSV | 66 | 20 | 46 |
2 | Kosmachuk Scott | VSV | 63 | 33 | 30 |
3 | Schneider Peter | RBS | 61 | 30 | 31 |
4 | Prokes Radek | ZNO | 58 | 28 | 30 |
5 | Luciani Anthony | ZNO | 55 | 17 | 38 |
5 | Kuralt Anze | AVS | 55 | 21 | 34 |
5 | Brennan T.J. | RBS | 55 | 25 | 30 |
8 | Meyer Nicolai | VIC | 53 | 22 | 31 |
9 | Hari Janos | AVS | 52 | 15 | 37 |
9 | Petan Alex | AVS | 52 | 16 | 36 |
11 | Nissner Benjamin | RBS | 51 | 18 | 33 |
11 | Lebler Brian | RBS | 51 | 29 | 22 |
13 | McGauley Tim | HCI | 50 | 19 | 31 |
13 | Leclerc Guillaume | HKO | 50 | 21 | 29 |
15 | Atkinson Josh | AVS | 49 | 13 | 36 |
16 | Huntebrinker Michael | HCI | 47 | 13 | 34 |
16 | Shaw Brady | AVS | 47 | 24 | 23 |
18 | Harju Johan | PUS | 46 | 20 | 26 |
19 | Gorcik Sebastian | ZNO | 45 | 16 | 29 |
20 | Ticar Rok | KAC | 44 | 8 | 36 |
21 | Sheppard James | VIC | 43 | 15 | 28 |
22 | Hjalmarsson Simon | G99 | 42 | 9 | 33 |
22 | Bardaro Anthony | PUS | 42 | 14 | 28 |
22 | Raffl Thomas | RBS | 42 | 19 | 23 |
25 | Leavens Daniel | HCI | 41 | 14 | 27 |
25 | Ahl Filip | ZNO | 41 | 18 | 23 |
25 | Karlsson Anton | VSV | 41 | 21 | 20 |
25 | Collins Chris | VSV | 41 | 21 | 20 |
25 | Stukel Jakob | PUS | 41 | 21 | 20 |
30 | Ganahl Manuel | KAC | 40 | 14 | 26 |
30 | Postma Paul | KAC | 40 | 15 | 25 |
30 | Krastenbergs Renars | VSV | 40 | 19 | 21 |
33 | Campbell Tim | AVS | 39 | 9 | 30 |
33 | Culkin Ryan | ZNO | 39 | 12 | 27 |
35 | Haudum Lukas | KAC | 38 | 14 | 24 |
35 | Svoboda Tomas | ZNO | 38 | 14 | 24 |
37 | Fraser Jamie | VSV | 37 | 7 | 30 |
37 | Magwood Zach | HCI | 37 | 18 | 19 |
39 | Erdely Csanad | AVS | 36 | 19 | 17 |
39 | Loney Ty | RBS | 36 | 21 | 15 |
41 | Wall Alex | VIC | 35 | 3 | 32 |
41 | Messner Joel | HCI | 35 | 11 | 24 |
41 | Ograjensek Ken | G99 | 35 | 15 | 20 |
41 | Pance Ziga | HKO | 35 | 16 | 19 |
41 | Hancock Kevin | DEC | 35 | 16 | 19 |
46 | Findlay Brett | HCB | 34 | 15 | 19 |
46 | Fraser Matt | KAC | 34 | 21 | 13 |
48 | Piche Sebastien | HKO | 33 | 7 | 26 |
48 | Hanna Shane | PUS | 33 | 12 | 21 |
48 | Gordon Andrew | G99 | 33 | 12 | 21 |
48 | Beck Colton | DEC | 33 | 13 | 20 |
48 | Lowry Joel | VIC | 33 | 16 | 17 |
48 | Simsic Nik | HKO | 33 | 17 | 16 |
48 | Hartl Nikolaus | VIC | 33 | 20 | 13 |
55 | Immo Tor | ZNO | 32 | 11 | 21 |
55 | Gazley Dustin | HCB | 32 | 11 | 21 |
55 | Halmo Mike | HCB | 32 | 16 | 16 |
55 | Grafenthin Dominik | G99 | 32 | 17 | 15 |
59 | Flemming Brett | VSV | 31 | 5 | 26 |
59 | Vandane Davis | DEC | 31 | 10 | 21 |
59 | Cimzar Tadej | HKO | 31 | 10 | 21 |
59 | Magosi Balint | AVS | 31 | 12 | 19 |
59 | Sarauer Andrew | AVS | 31 | 14 | 17 |
59 | Dostie Alex | HCI | 31 | 15 | 16 |
65 | Hannoun Dante | PUS | 30 | 7 | 23 |
65 | Neal Matthew | VIC | 30 | 10 | 20 |
65 | Bradley Matt | VIC | 30 | 11 | 19 |
65 | Petersen Nick | KAC | 30 | 12 | 18 |
65 | Tomazevic Blaz | HKO | 30 | 13 | 17 |
65 | Schofield Rick | VSV | 30 | 13 | 17 |
71 | Joslin Derek | VSV | 29 | 3 | 26 |
71 | Prapavessis Matt | VIC | 29 | 7 | 22 |
71 | Matus Radim | ZNO | 29 | 9 | 20 |
71 | Miceli Angelo | HCB | 29 | 14 | 15 |
75 | Oleksuk Travis | VSV | 28 | 10 | 18 |
75 | Koch Thomas | KAC | 28 | 13 | 15 |
77 | Unterweger Clemens | KAC | 27 | 5 | 22 |
77 | Bourque Simon | HCI | 27 | 5 | 22 |
77 | Murphy Wade | HKO | 27 | 6 | 21 |
77 | Carey Gregory Kenneth Charles | PUS | 27 | 7 | 20 |
77 | Macierzynski Kevin | DEC | 27 | 8 | 19 |
77 | Pelletier Will | BWL | 27 | 9 | 18 |
77 | Martin Joey | G99 | 27 | 9 | 18 |
77 | Boivin Michael | G99 | 27 | 11 | 16 |
77 | Lanzinger Benjamin | VSV | 27 | 14 | 13 |
77 | Schiechl Michael | G99 | 27 | 15 | 12 |
77 | Gerlach Max | PUS | 27 | 15 | 12 |
88 | Zubov Ilya | ZNO | 26 | 4 | 22 |
88 | Järvinen Jan-Mikael | RBS | 26 | 5 | 21 |
88 | Sedlak Adam | ZNO | 26 | 10 | 16 |
91 | Bartko Jan | ZNO | 25 | 2 | 23 |
91 | Catenacci Daniel | HCB | 25 | 7 | 18 |
91 | Nilsson Henrik | AVS | 25 | 8 | 17 |
91 | Wukovits Ali | RBS | 25 | 9 | 16 |
91 | Kainz Lukas | G99 | 25 | 10 | 15 |
91 | Terbocs Istvan | AVS | 25 | 13 | 12 |
97 | Fournier Gleason | AVS | 24 | 5 | 19 |
97 | Ackered Carl | G99 | 24 | 6 | 18 |
97 | Willcox Reece | PUS | 24 | 6 | 18 |
97 | Hundertpfund Thomas | KAC | 24 | 7 | 17 |
97 | Lattner Jan | HCI | 24 | 8 | 16 |
97 | Feldner Nico | HCI | 24 | 10 | 14 |
97 | Richter Marco | VSV | 24 | 11 | 13 |
97 | Baltram Florian | RBS | 24 | 12 | 12 |
97 | Zalewski Mike | G99 | 24 | 12 | 12 |
106 | Zusevics Zintis Nauris | G99 | 23 | 5 | 18 |
106 | Lindner Philipp | VSV | 23 | 5 | 18 |
106 | Plastino Nick | HCB | 23 | 7 | 16 |
106 | Broda Joel | VSV | 23 | 7 | 16 |
106 | Budish Zach | PUS | 23 | 8 | 15 |
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei.