Rang | Platzierungsrunde | SP | S | SO | NO | N | TD | P | |||
1 | HCB Südtirol * | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 27:19 | 21 | |||
2 | EC Red Bull Salzburg * | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27:22 | 14 | |||
3 | EC-KAC * | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23:23 | 11 | |||
4 | Vienna Capitals * | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 26:26 | 8 | |||
5 | Fehervar AV 19 * | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 23:36 | 7 | |||
Rang | Qualifikationsrunde | SP | S | SO | NO | N | TD | P | |||
1 | Bratislava Capitals * | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 24:23 | 22 | |||
2 | Dornbirn Bulldogs * | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 27:28 | 21 | |||
3 | EC Villacher SV | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 32:25 | 18 | |||
4 | EHC Liwest Black Wings Linz | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 31:25 | 17 | |||
5 | Graz99ers | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19:27 | 13 | |||
6 | HC Innsbruck 'Die Haie' | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 27:32 | 11 | |||
* Fix im Viertelfinale |
Rang | Grunddurchgang | SP | S | SO | NO | N | TD | P | |||
1 | HCB Südtirol * | 40 | 23 | 4 | 5 | 8 | 128:79 | 82:38 | |||
2 | EC-KAC * | 40 | 23 | 3 | 4 | 10 | 122:80 | 79:41 | |||
3 | Fehervar AV 19 * | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 136:115 | 75:45 | |||
4 | Vienna Capitals * | 40 | 17 | 7 | 4 | 12 | 129:109 | 69:51 | |||
5 | EC Red Bull Salzburg * | 40 | 19 | 3 | 5 | 13 | 120:105 | 68:52 | |||
----------------------------------- | |||||||||||
6 | Dornbirn Bulldogs ** | 40 | 15 | 6 | 3 | 16 | 123:111 | 60:60 | |||
7 | Bratislava Capitals ** | 40 | 14 | 3 | 3 | 20 | 104:133 | 51:69 | |||
8 | Graz99ers ** | 40 | 13 | 4 | 4 | 19 | 109:135 | 51:69 | |||
9 | HC Innsbruck 'Die Haie' ** | 40 | 13 | 3 | 5 | 19 | 129:139 | 50:70 | |||
10 | EC VSV ** | 40 | 9 | 5 | 4 | 22 | 93:135 | 41:79 | |||
11 | EHC Liwest Black Wings Linz ** | 40 | 10 | 1 | 2 | 27 | 81:133 | 34:86 | |||
* Fix in der Pickround | |||||||||||
** Fix in der Qualificationsround |
Auf Wettbasis.com finden Sie täglich Fussball Tipps und Analysen über andere Sportarten. Sie werden informiert, welche Spieler verletzt oder gesperrt sind, und mit unserem Livescore sind Sie bei allen Spielen live dabei.