menu-item-63
menu-item-
FußballInternationalDeutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga – Tabelle
| R | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P | ||
| 1 | Bayern München (Meister) | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 80 | 91 | ||
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81:42 | 39 | 66 | ||
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65:39 | 26 | 65 | ||
| 4 | Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 8 | 55 | ||
| 5 | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:40 | 5 | 51 | ||
| 6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:46 | 3 | 51 | ||
| 7 | Hamberger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:53 | -11 | 48 | ||
| 8 | Borussia Möchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:49 | -4 | 47 | ||
| 9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60:62 | -2 | 45 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:47 | -8 | 44 | ||
| 11 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 48:53 | -5 | 43 | ||
| 12 | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:55 | -18 | 43 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | -2 | 42 | ||
| 14 | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50:66 | -16 | 34 | ||
| 15 | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:51 | -18 | 33 | ||
| 16 | 1899 Hoffenheim (Relegation) | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:67 | -25 | 31 | ||
| 17 | Fortuna Düsseldorf (Absteiger) | 34 | 7 | 9 | 18 | 39:57 | -18 | 30 | ||
| 18 | SpVgg Greuther Fürth (Absteiger) | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | -34 | 21 | ||
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga
18. Mai 2013
Deutsche Bundesliga – 34. Runde
| Bundesliga – 34./letzte. Runde | ||||
| 18.05. | 15.30 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 3:4 (3:2) |
| 18.05. | 15.30 | Hannover 96 | Fortuna Düsseldorf | 3:0 (1:0) |
| 18.05. | 15.30 | SC Freiburg | Schalke 04 | 1:2 (0:1) |
| 18.05. | 15.30 | Hamburger SV | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 (0:0) |
| 18.05. | 15.30 | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 2:2 (1:2) |
| 18.05. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | Werder Bremen | 3:2 (0:1) |
| 18.05. | 15.30 | Borussia Dortmund | TSG 1899 Hoffenheim | 1:2 (1:0) |
| 18.05. | 15.30 | VfB Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 | 2:2 (2:2) |
| 18.05. | 15.30 | FC Augsburg | SpVgg Greuther Fürth | 3:1 (1:0) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga
16. Mai 2013
Deutsche Bundesliga – 33. Runde
| Bundesliga – 33. Runde | ||||
| 11.05. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | 2:4 (1:1) |
| 11.05. | 15.30 | Schalke 04 | VfB Stuttgart | 1:2 (0:1) |
| 11.05. | 15.30 | Bayer 04 Leverkusen | Hannover 96 | 3:1 (2:0) |
| 11.05. | 15.30 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Nürnberg | 1:2 (1:0) |
| 11.05. | 15.30 | SpVgg Greuther Fürth | SC Freiburg | 1:2 (1:0) |
| 11.05. | 15.30 | FC Bayern München | FC Augsburg | 3:0 (0:0) |
| 11.05. | 15.30 | TSG 1899 Hoffenheim | Hamburger SV | 1:4 (0:2) |
| 11.05. | 15.30 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 3:3 (3:1) |
| 11.05. | 15.30 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 1:1 (1:0) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga
9. Mai 2013
Deutsche Bundesliga – 32. Runde
| Bundesliga – 32. Runde | ||||
| 03.05. | 20.30 | Borussia Mönchengladbach | Schalke 04 | 0:1 (0:0) |
| 04.05. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | Bayer 04 Leverkusen | 0:2 (0:1) |
| 04.05. | 15.30 | Werder Bremen | TSG 1899 Hoffenheim | 2:2 (2:0) |
| 04.05. | 15.30 | Hannover 96 | 1. FSV Mainz 05 | 2:2 (1:1) |
| 04.05. | 15.30 | VfB Stuttgart | SpVgg Greuther Fürth | 0:2 (0:0) |
| 04.05. | 15.30 | Eintracht Frankfurt | Fortuna Düsseldorf | 3:1 (1:0) |
| 04.05. | 18.30 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 1:1 (1:1) |
| 05.05. | 15.30 | SC Freiburg | FC Augsburg | 2:0 (1:0) |
| 05.05. | 17.30 | Hamburger SV | VfL Wolfsburg | 1:1 (1:0) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga
1. Mai 2013
Deutsche Bundesliga – 31. Runde
| Bundesliga – 31. Runde | ||||
| 26.04. | 20.30 | SpVgg Greuther Fürth | Hannover 96 | 2:3 (1:1) |
| 27.04. | 15.30 | Bayer 04 Leverkusen | Werder Bremen | 1:0 (1:0) |
| 27.04. | 15.30 | TSG 1899 Hoffenheim | 1. FC Nürnberg | 2:1 (2:0) |
| 27.04. | 15.30 | FC Bayern München | SC Freiburg | 1:0 (1:0) |
| 27.04. | 15.30 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 3:1 (1:0) |
| 27.04. | 15.30 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 3:0 (0:0) |
| 27.04. | 18.30 | Fortuna Düsseldorf | Borussia Dortmund | 1:2 (0:1) |
| 28.04. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 0:0 (0:0) |
| 29.04. | 17.30 | Schalke 04 | Hamburger SV | 4:1 (2:1) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga
24. April 2013
Deutsche Bundesliga – 30. Runde
| Bundesliga – 30. Runde | ||||
| 19.04. | 20.30 | Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | 1:0 (1:0) |
| 20.04. | 15.30 | Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 (1:0) |
| 20.04. | 15.30 | Hannover 96 | FC Bayern München | 1:6 (0:3) |
| 20.04. | 15.30 | Hamburger SV | Fortuna Düsseldorf | 2:1 (2:1) |
| 20.04. | 15.30 | Eintracht Frankfurt | Schalke 04 | 1:0 (1:0) |
| 20.04. | 15.30 | Bayer 04 Leverkusen | TSG 1899 Hoffenheim | 5:0 (2:0) |
| 20.04. | 18.30 | Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 0:3 (0:2) |
| 21.04. | 15.30 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | 2:1 (2:0) |
| 21.04. | 17.30 | 1. FC Nürnberg | SpVgg Greuther Fürth | 0:1 (0:1) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga
17. April 2013
Deutsche Bundesliga – 29. Runde
| Bundesliga – 29. Runde | ||||
| 12.04. | 20.30 | SC Freiburg | Hannover 96 | 3:1 (2:1) |
| 13.04. | 15.30 | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | 4:0 (3:0) |
| 13.04. | 15.30 | VfL Wolfsburg | TSG 1899 Hoffenheim | 2:2 (1:1) |
| 13.04. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | Hamburger SV | 1:2 (0:0) |
| 13.04. | 15.30 | SpVgg Greuther Fürth | Borussia Dortmund | 1:6 (0:5) |
| 13.04. | 15.30 | Fortuna Düsseldorf | Werder Bremen | 2:2 (1:1) |
| 13.04. | 18.30 | Schalke 04 | Bayer 04 Leverkusen | 2:2 (0:1) |
| 14.04. | 15.30 | VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | 2:0 (2:0) |
| 14.04. | 17.30 | FC Augsburg | Eintracht Frankfurt | 2:0 (1:0) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga
9. April 2013
Deutsche Bundesliga – 28. Runde
| Bundesliga – 28. Runde | ||||
| 05.04. | 20.30 | TSG 1899 Hoffenheim | Fortuna Düsseldorf | 3:0 (1:0) |
| 06.04. | 15.30 | Borussia Dortmund | FC Augsburg | 4:2 (1:2) |
| 06.04. | 15.30 | Borussia Mönchengladbach | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 (0:0) |
| 06.04. | 15.30 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 0:1 (0:0) |
| 06.04. | 15.30 | Werder Bremen | Schalke 04 | 0:2 (0:0) |
| 06.04. | 15.30 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 1:1 (1:0) |
| 06.04. | 18.30 | Hamburger SV | SC Freiburg | 0:1 (0:0) |
| 07.04. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 (0:0) |
| 07.04. | 17.30 | Hannover 96 | VfB Stuttgart | 0:0 (0:0) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga
3. April 2013
Deutsche Bundesliga – 27. Runde
| Bundesliga – 27. Runde | ||||
| 30.03. | 15.30 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 1:2 (0:1) |
| 30.03. | 15.30 | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 2:0 (0:0) |
| 30.03. | 15.30 | Fortuna Düsseldorf | Bayer 04 Leverkusen | 1:4 (1:1) |
| 30.03. | 15.30 | FC Augsburg | Hannover 96 | 0:2 (0:0) |
| 30.03. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | Werder Bremen | 1:1 (1:0) |
| 30.03. | 15.30 | Schalke 04 | TSG 1899 Hoffenheim | 3:0 (0:0) |
| 30.03. | 18.30 | FC Bayern München | Hamburger SV | 9:2 (5:0) |
| 31.03. | 15.30 | VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | 2:2 (2:0) |
| 31.03. | 17.30 | SpVgg Greuther Fürth | Eintracht Frankfurt | 2:3 (1:1) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga
28. März 2013
Deutsche Bundesliga – 26. Runde
| Bundesliga – 26. Runde | ||||
| 15.03. | 20.30 | VfL Wolfsburg | Fortuna Düsseldorf | 1:1 (0:1) |
| 16.03. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | Schalke 04 | 3:0 (1:0) |
| 16.03. | 15.30 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 5:1 (3:1) |
| 16.03. | 15.30 | TSG 1899 Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 0:0 (0:0) |
| 16.03. | 15.30 | Hamburger SV | FC Augsburg | 0:1 (0:1) |
| 16.03. | 15.30 | Werder Bremen | SpVgg Greuther Fürth | 2:2 (0:0) |
| 16.03. | 18.30 | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | 1:2 (0:1) |
| 17.03. | 15.30 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 1:2 (1:0) |
| 17.03. | 17.30 | Borussia Mönchengladbach | Hannover 96 | 1:0 (1:0) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga
13. März 2013
Deutsche Bundesliga – 25. Runde
| Bundesliga – 25. Runde | ||||
| 08.03. | 20.30 | FC Augsburg | 1. FC Nürnberg | 1:2 (1:1) |
| 09.03. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 (0:0) |
| 09.03. | 15.30 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 2:5 (1:3) |
| 09.03. | 15.30 | SpVgg Greuther Fürth | TSG 1899 Hoffenheim | 0:3 (0:2) |
| 09.03. | 15.30 | Schalke 04 | Borussia Dortmund | 2:1 (2:0) |
| 09.03. | 15.30 | FC Bayern München | Fortuna Düsseldorf | 3:2 (1:1) |
| 09.03. | 18.30 | Borussia Mönchengladbach | Werder Bremen | 1:1 (0:0) |
| 10.03. | 15.30 | Hannover 96 | Eintracht Frankfurt | 0:0 (0:0) |
| 10.03. | 17.30 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | 0:1 (0:0) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga
6. März 2013
Deutsche Bundesliga – 24. Runde
| Bundesliga – 24. Runde | ||||
| 01.03. | 20.30 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 0:1 (0:1) |
| 02.03. | 15.30 | Borussia Dortmund | Hannover 96 | 3:1 (2:1) |
| 02.03. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | SC Freiburg | 1:1 (1:0) |
| 02.03. | 15.30 | Werder Bremen | FC Augsburg | 0:1 (0:1) |
| 02.03. | 15.30 | Hamburger SV | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 (1:1) |
| 02.03. | 15.30 | VfL Wolfsburg | Schalke 04 | 1:4 (0:1) |
| 02.03. | 18.30 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | 2:1 (0:1) |
| 03.03. | 15.30 | TSG 1899 Hoffenheim | FC Bayern München | 0:1 (0:1) |
| 03.03. | 17.30 | Fortuna Düsseldorf | 1. FSV Mainz 05 | -:- (-:-) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga
27. Februar 2013
Deutsche Bundesliga – 23. Runde
| Bundesliga – 23. Runde | ||||
| 22.02. | 20.30 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 0:0 (0:0) |
| 23.02. | 15.30 | FC Bayern München | Werder Bremen | 6:1 (2:0) |
| 23.02. | 15.30 | VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | 1:1 (0:0) |
| 23.02. | 15.30 | FC Augsburg | TSG 1899 Hoffenheim | 2:1 (1:0) |
| 23.02. | 15.30 | Hannover 96 | Hamburger SV | 5:1 (3:1) |
| 23.02. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 1:1 (1:1) |
| 23.02. | 18.30 | Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | 2:1 (1:0) |
| 24.02. | 15.30 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 1:1 (0:1) |
| 24.02. | 17.30 | SpVgg Greuther Fürth | Bayer 04 Leverkusen | 0:0 (0:0) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga, International
20. Februar 2013
Deutsche Bundesliga – 22. Runde
| Bundesliga – 22. Runde | ||||
| 15.02. | 20.30 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 0:2 (0:1) |
| 16.02. | 15.30 | Werder Bremen | SC Freiburg | 2:3 (1:1) |
| 16.02. | 15.30 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 2:1 (1:0) |
| 16.02. | 15.30 | Fortuna Düsseldorf | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 (1:0) |
| 16.02. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | Schalke 04 | 2:2 (1:1) |
| 16.02. | 15.30 | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | 1:0 (1:0) |
| 16.02. | 18.30 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 3:0 (1:0) |
| 17.02. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | 2:2 (0:1) |
| 17.02. | 17.30 | TSG 1899 Hoffenheim | VfB Stuttgart | 0:1 (0:1) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga
13. Februar 2013
Deutsche Bundesliga – 21. Runde
| Bundesliga – 21. Runde | ||||
| 09.02. | 15.30 | Hannover 96 | TSG 1899 Hoffenheim | 1:0 (1:0) |
| 09.02. | 15.30 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 1:4 (1:2) |
| 09.02. | 15.30 | Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | 3:3 (1:0) |
| 09.02. | 15.30 | SpVgg Greuther Fürth | VfL Wolfsburg | 0:1 (0:1) |
| 09.02. | 15.30 | VfB Stuttgart | Werder Bremen | 1:4 (0:1) |
| 09.02. | 15.30 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Nürnberg | 0:0 (0:0) |
| 09.02. | 18.30 | FC Bayern München | Schalke 04 | 4:0 (2:0) |
| 10.02. | 15.30 | FC Augsburg | 1. FSV Mainz 05 | 1:1 (0:1) |
| 10.02. | 17.30 | SC Freiburg | Fortuna Düsseldorf | 1:0 (0:0) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga
7. Februar 2013
Deutsche Bundesliga – 20. Runde
| Bundesliga – 20. Runde | ||||
| 01.02. | 20.30 | Werder Bremen | Hannover 96 | 2:0 (0:0) |
| 02.02. | 15.30 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 1:1 (1:1) |
| 02.02. | 15.30 | Schalke 04 | SpVgg Greuther Fürth | 1:2 (0:0) |
| 02.02. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 0:3 (0:1) |
| 02.02. | 15.30 | Fortuna Düsseldorf | VfB Stuttgart | 3:1 (2:0) |
| 02.02. | 15.30 | TSG 1899 Hoffenheim | SC Freiburg | 2:1 (2:1) |
| 02.02. | 18.30 | Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | 0:2 (0:2) |
| 03.02. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | Borussia Mönchengladbach | 2:1 (2:0) |
| 03.02. | 17.30 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 2:3 (0:2) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga
29. Januar 2013
Deutsche Bundesliga – 19. Runde
| Bundesliga – 19. Runde | ||||
| 25.01. | 20.30 | Borussia Dortmund | 1. FC Nürnberg | 3:0 (2:0) |
| 26.01. | 15.30 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FSV Mainz 05 | 0:3 (0:0) |
| 26.01. | 15.30 | Borussia Mönchengladbach | Fortuna Düsseldorf | 2:1 (2:0) |
| 26.01. | 15.30 | FC Augsburg | Schalke 04 | 0:0 (0:0) |
| 26.01. | 15.30 | Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 2:1 (2:0) |
| 26.01. | 15.30 | Eintracht Frankfurt | TSG 1899 Hoffenheim | 2:1 (1:0) |
| 26.01. | 18.30 | SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | 0:0 (0:0) |
| 27.01. | 15.30 | Hamburger SV | Werder Bremen | 3:2 (1:1) |
| 27.01. | 17.30 | VfB Stuttgart | FC Bayern München | 0:2 (0:0) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga
23. Januar 2013
Deutsche Bundesliga – 18. Runde
| Bundesliga – 18. Runde | ||||
| 18.01. | 20.30 | Schalke 04 | Hannover 96 | 5:4 (1:0) |
| 19.01. | 15.30 | Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 3:1 (2:0) |
| 19.01. | 15.30 | TSG 1899 Hoffenheim | Borussia Mönchengladbach | 0:0 (0:0) |
| 19.01. | 15.30 | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 2:0 (0:0) |
| 19.01. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 0:0 (0:0) |
| 19.01. | 15.30 | FC Bayern München | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 (1:0) |
| 19.01. | 18.30 | Werder Bremen | Borussia Dortmund | 0:5 (0:2) |
| 19.01. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | Hamburger SV | 1:1 (0:0) |
| 19.01. | 15.30 | Fortuna Düsseldorf | FC Augsburg | 2:3 (0:2) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga
16. Januar 2013
Deutsche Bundesliga – 17. Runde
| Bundesliga – 17. Runde | ||||
| 14.12. | 20.30 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 1:1 (0:1) |
| 15.12. | 15.30 | Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | 3:0 (2:0) |
| 15.12. | 15.30 | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 0:2 (0:2) |
| 15.12. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | 3:1 (0:0) |
| 15.12. | 15.30 | SpVgg Greuther Fürth | FC Augsburg | 1:1 (0:1) |
| 15.12. | 15.30 | Fortuna Düsseldorf | Hannover 96 | 2:1 (1:0) |
| 15.12. | 18.30 | Schalke 04 | SC Freiburg | 1:3 (1:2) |
| 16.12. | 15.30 | 1899 Hoffenheim | Borussia Dortmund | 1:3 (1:1) |
| 16.12. | 17.30 | Werder Bremen | 1. FC Nürnberg | 1:1 (0:0) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga, Fußball, International
12. Dezember 2012
Deutsche Bundesliga – 16. Runde
| Bundesliga – 16. Runde | ||||
| 07.12. | 20.30 | Hamburger SV | 1899 Hoffenheim | 2:0 (1:0) |
| 08.12. | 15.30 | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 2:3 (1:2) |
| 08.12. | 15.30 | VfB Stuttgart | Schalke 04 | 3:1 (2:1) |
| 08.12. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | 2:0 (1:0) |
| 08.12. | 15.30 | SC Freiburg | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 (1:0) |
| 08.12. | 15.30 | FC Augsburg | FC Bayern München | 0:2 (0:1) |
| 08.12. | 18.30 | Eintracht Frankfurt | Werder Bremen | 4:1 (0:0) |
| 09.12. | 15.30 | Borussia Mönchengladbach | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 (0:0) |
| 09.12. | 17.30 | Hannover 96 | Bayer 04 Leverkusen | 3:2 (1:1) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga, Fußball, International
5. Dezember 2012
Deutsche Bundesliga – 15. Runde
| Bundesliga – 15. Runde | ||||
| 30.11. | 20.30 | Fortuna Düsseldorf | Eintracht Frankfurt | 4:0 (2:0) |
| 01.12. | 15.30 | Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 1:1 (0:0) |
| 01.12. | 15.30 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Nürnberg | 1:0 (1:0) |
| 01.12. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | Hannover 96 | 2:1 (1:1) |
| 01.12. | 15.30 | FC Augsburg | SC Freiburg | 1:1 (1:1) |
| 01.12. | 15.30 | SpVgg Greuther Fürth | VfB Stuttgart | 0:1 (0:1) |
| 01.12. | 18.30 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 1:1 (0:0) |
| 02.12. | 15.30 | 1899 Hoffenheim | Werder Bremen | 1:4 (0:2) |
| 02.12. | 17.30 | VfL Wolfsburg | Hamburger SV | 1:1 (0:1) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga, Fußball, International
28. November 2012
Deutsche Bundesliga – 14. Runde
| Bundesliga – 14. Runde | ||||
| 27.11. | 20.00 | Borussia Dortmund | Fortuna Düsseldorf | 1:1 (1:0) |
| 27.11. | 20.00 | Hannover 96 | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 (1:0) |
| 27.11. | 20.00 | Hamburger SV | Schalke 04 | 3:1 (0:0) |
| 27.11. | 20.00 | Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | 1:3 (0:2) |
| 28.11. | 20.00 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | -:- (-:-) |
| 28.11. | 20.00 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | -:- (-:-) |
| 28.11. | 20.00 | Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | -:- (-:-) |
| 28.11. | 20.00 | SC Freiburg | FC Bayern München | -:- (-:-) |
| 28.11. | 20.00 | 1. FC Nürnberg | 1899 Hoffenheim | -:- (-:-) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga, Fußball, International
25. November 2012
Deutsche Bundesliga – 13. Runde
| Bundesliga – 13. Runde | ||||
| 23.11. | 20.30 | Fortuna Düsseldorf | Hamburger SV | 2:0 (1:0) |
| 24.11. | 15.30 | FC Bayern München | Hannover 96 | 5:0 (3:0) |
| 24.11. | 15.30 | Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | 1:1 (1:1) |
| 24.11. | 15.30 | VfL Wolfsburg | Werder Bremen | 1:1 (0:1) |
| 24.11. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 1:2 (1:2) |
| 24.11. | 18.30 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Nürnberg | 0:0 (0:0) |
| 25.11. | 15.30 | SC Freiburg | VfB Stuttgart | 3:0 (1:0) |
| 25.11. | 17.30 | 1899 Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | -:- (-:-) |
| 25.11. | 17.30 | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | -:- (-:-) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga, Fußball, International
21. November 2012
Deutsche Bundesliga – 12. Runde
| Bundesliga – 12. Runde | ||||
| 17.11. | 15.30 | Borussia Dortmund | SpVgg Greuther Fürth | 3:1 (3:1) |
| 17.11. | 15.30 | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 1:2 (1:1) |
| 17.11. | 15.30 | Hannover 96 | SC Freiburg | 1:2 (1:1) |
| 17.11. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | FC Bayern München | 1:1 (0:1) |
| 17.11. | 15.30 | Hamburger SV | 1. FSV Mainz 05 | 1:0 (0:0) |
| 17.11. | 15.30 | Eintracht Frankfurt | FC Augsburg | 4:2 (2:1) |
| 17.11. | 18.30 | Bayer 04 Leverkusen | Schalke 04 | 2:0 (1:0) |
| 18.11. | 15.30 | Werder Bremen | Fortuna Düsseldorf | 2:1 (0:1) |
| 18.11. | 17.30 | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 1:3 (0:2) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga, Fußball, International
15. November 2012
Deutsche Bundesliga – 11. Runde
| Bundesliga – 11. Runde | ||||
| 09.11. | 20.30 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Nürnberg | 2:1 (2:1) |
| 10.11. | 15.30 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 2:0 (1:0) |
| 10.11. | 15.30 | Schalke 04 | Werder Bremen | 2:1 (0:1) |
| 10.11. | 15.30 | SC Freiburg | Hamburger SV | 0:0 (0:0) |
| 10.11. | 15.30 | FC Augsburg | Borussia Dortmund | 1:3 (0:1) |
| 10.11. | 15.30 | Fortuna Düsseldorf | 1899 Hoffenheim | 1:1 (1:1) |
| 11.11. | 15.30 | VfL Wolfsburg | Bayer 04 Leverkusen | 3:1 (3:0) |
| 11.11. | 17.30 | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 2:4 (2:0) |
| 11.11. | 17.30 | SpVgg Greuther Fürth | Borussia Mönchengladbach | 2:4 (2:1) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga, Fußball, International
13. November 2012
Deutsche Bundesliga – 10. Runde
| Bundesliga – 10. Runde | ||||
| 02.11. | 20.30 | Eintracht Frankfurt | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 (1:0) |
| 03.11. | 15.30 | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 0:0 (0:0) |
| 03.11. | 15.30 | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 1:1 (0:0) |
| 03.11. | 15.30 | Hannover 96 | FC Augsburg | 2:0 (1:0) |
| 03.11. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | VfL Wolfsburg | 1:0 (0:0) |
| 03.11. | 15.30 | 1899 Hoffenheim | Schalke 04 | 3:2 (1:1) |
| 03.11. | 18.30 | Hamburger SV | FC Bayern München | 0:3 (0:1) |
| 04.11. | 15.30 | Bayer 04 Leverkusen | Fortuna Düsseldorf | 3:2 (2:1) |
| 04.11. | 17.30 | Werder Bremen | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 (1:0) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga, Fußball, International
1. November 2012
Deutsche Bundesliga – 9. Runde
| Bundesliga – 9. Runde | ||||
| 26.10. | 20.30 | FC Augsburg | Hamburger SV | 0:2 (0:1) |
| 27.10. | 15.30 | Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | 1:0 (0:0) |
| 27.10. | 15.30 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 0:2 (0:0) |
| 27.10. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | 1899 Hoffenheim | 3:0 (1:0) |
| 27.10. | 15.30 | SpVgg Greuther Fürth | Werder Bremen | 1:1 (1:1) |
| 27.10. | 15.30 | Fortuna Düsseldorf | VfL Wolfsburg | 1:4 (0:0) |
| 28.10. | 15.30 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 2:1 (1:0) |
| 28.10. | 17.30 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 (0:1) |
| 28.10. | 17.30 | Hannover 96 | Borussia Mönchengladbach | 2:3 (0:0) |
Eingeteilt in Deutsche Bundesliga, Fußball, International
24. Oktober 2012
Deutsche Bundesliga – 8. Runde
| Bundesliga – 8. Runde | ||||
| 19.10. | 20.30 | 1899 Hoffenheim | SpVgg Greuther Fürth | 3:3 (1:1) |
| 20.10. | 15.30 | Borussia Dortmund | Schalke 04 | 1:2 (0:0) |
| 20.10. | 15.30 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FSV Mainz 05 | 2:2 (1:0) |
